Tentang Detail Akun Operasional
Layar Detail Rekening Operasional menyediakan informasi tambahan tentang rekening yang dipilih dariLayar Akun OperasionalHeader layar menampilkan mata uang akun, nama, akun, dan status. Gunakan menu tarik-turun untuk memilih akun yang berbeda.
Tabel tersebut menyediakan ringkasan akun berdasarkan tampilan layar, misalnya, Hari Ini, Kemarin, Minggu Lalu, dll., dan labelnya berubah berdasarkan Tampilan yang dipilih. Tabel tersebut juga mencakup jumlah total debit dan total kredit.
Secara default, tab Aktivitas Rekening menampilkan tampilan Hari Ini. Pilih tab tambahan untuk melihat Ringkasan Saldo dan Item yang Dikembalikan.
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Semua Rekening Operasional | KlikSemua Rekening Operasionaluntuk kembali keLayar Rekening Operasional. |
Minta Laporan | KlikMinta Laporan
|
- Klik baris untuk melihatRincian TransaksiDalam jendela pop-up. Jika transaksi memiliki gambar voucher yang terlampir, Anda dapat melihat gambar tersebut dengan memilihLihat Gambartautan
- Klik kanan pada baris untukRincian Permintaan Transaksi
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Tampilan | KlikTampilanuntuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
Tindakan | KlikTindakankeRincian Permintaan Transaksipada satu atau beberapa transaksi yang dipilih. |
Grup | Grupdata di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. |
Filter | FilterData di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok. |
Ekspor | Ekspormerekam data di layar ke dalam file CSV. |
Segarkan | Segarkancatatan di layar. |
Pengaturan | GunakanPengaturanuntuk menyimpan Tampilan dan Grup yang dipilih. |
Kolom
Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klikdi sini.
KOLOM | DESKRIPSI |
---|---|
Tanggal Posting | Tanggal transaksi dibukukan ke akun. |
Tanggal Valuta | Tanggal valuta adalah tanggal pembayaran atau penagihan. Ketika tanggal valuta berbeda dengan tanggal posting, bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. |
Jumlah Debet | Jumlah yang didebit untuk transaksi tersebut. |
Jumlah Kredit | Jumlah yang dikreditkan untuk transaksi tersebut. |
Jenis Transaksi | Jenis Transaksi transaksi, misalnya BIAYA, CEK, OSKO, PEMBAYARAN, dll. |
Kode Swift | Kode Swift transaksi. |
Kode BAI | Kode BAI transaksi. |
Referensi Bank | Referensi Bank transaksi. |
Narasi | Narasi/deskripsi transaksi. |
Referensi Pelanggan | Referensi pelanggan transaksi. |
Pesan SWIFT | Menunjukkan apakah pesan SWIFT masuk tersedia untuk transaksi tersebut. |
Gambar Voucher (Hanya AU) |
'Y' menunjukkan bahwa gambar voucher tersedia untuk transaksi tersebut, misalnya gambar cek atau slip setoran. Untuk melihat gambar voucher, klik pada baris untuk menampilkannyaRincian Transaksidi jendela pop-up dan klikLihat Gambartautan. Jika gambar yang diharapkan saat ini tidak tersedia di sini, Anda dapat membuat Permintaan Transaksi melalui opsi Permintaan Umum dariPermintaan Layanan Pembayaran & Transaksiuntuk menyelidiki atau meminta salinan voucher.
|
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Tampilan | KlikTampilanuntuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
Ekspor | Ekspormerekam data di layar ke dalam file CSV. |
Segarkan | Segarkancatatan di layar. |
Kolom
Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klikdi sini.
KOLOM | DESKRIPSI |
---|---|
Tanggal Saldo | Tanggal informasi saldo diposting. |
Saldo Awal Buku Besar | Saldo penutup buku besar rekening hari sebelumnya termasuk dana yang telah kliring dan belum kliring. |
Saldo Buku Besar | Saldo buku besar rekening hari ini termasuk dana yang sudah masuk dan belum masuk. Jika tanggal sebelumnya dipilih, judul kolom akan menjadi Saldo Buku Besar Penutup. |
Total Debit | Jumlah transaksi debit dalam akun untuk tanggal posting. |
Total Jumlah Debit | Jumlah semua debit dalam akun untuk tanggal posting. |
Total Kredit | Jumlah transaksi kredit dalam akun untuk tanggal posting. |
Total Jumlah Kredit | Jumlah semua kredit dalam akun untuk setiap tanggal posting. |
Suku Bunga Debet | Jika tersedia, suku bunga debit yang diterapkan ke akun jika akun tersebut memiliki saldo debit. |
Bunga Debit yang Terakumulasi | Jika tersedia, bunga debit yang dibayarkan oleh rekening. |
Suku Bunga Kredit | Suku bunga kredit yang diterapkan pada akun jika akun memiliki saldo kredit, jika tersedia. |
Bunga Kredit yang Terakumulasi | Jika tersedia, bunga kredit yang dibayarkan ke rekening. |
Batas Overdraft | Batas tarik tunai berlebih pada akun. |
Suku Bunga Kredit Negatif | Jika tersedia, suku bunga negatif jika nilainya di bawah 0%. |
Jumlah Akrual Bunga Kredit Negatif | Jika tersedia, jumlah terhitung yang negatif. |
- Cek yang disetorkan ke rekening yang belum dibayarkan oleh bank penarik
- Debit atau kredit yang telah dimulai secara elektronik yang tidak dapat diproses oleh bank penerima
Total transaksi untukKredit Pengembalian Total,Total Debit Pengembaliandan Total Cekditampilkan di kanan bawah layar.
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Tampilan | KlikTampilanuntuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
Grup | Grupdata di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. |
Filter | FilterData di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau beberapa kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok. |
Ekspor | Ekspormerekam data di layar ke dalam file CSV. |
Segarkan | Segarkancatatan di layar. |
Kolom
Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klikdi sini.
KOLOM | DESKRIPSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal pengajuan/penyampaian barang pertama kali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi | Referensi seperti yang diajukan pada awalnya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Setoran | Jumlah total setoran awal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit | Jumlah debit yang dikembalikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Kembali | Tanggal item dikembalikan oleh lembaga keuangan Penarik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredit | Jumlah kredit yang dikembalikan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetik | Jenis transaksi: Kredit Pengembalian, Debit Pengembalian, atau Cek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Akun | Nama akun klien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Rekening | Nomor rekening klien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Cek | Nomor seri cek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengirim | Nama pengirim seperti yang disampaikan semula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Pengguna DE | Nomor Identifikasi Pengguna Entri Langsung untuk barang yang diretur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pengembalian | Alasan pengembalian barang. Debit/Kredit Langsung yang Dikembalikan
Cek Kembali
Barang Retur Selandia Baru
|
AKHIR kartu konten terkait