Tentang Layar Detail Rekening Operasional
Layar Detail Rekening Operasional menyediakan informasi tambahan tentang rekening yang dipilih dari Layar Rekening Operasional. Header layar menampilkan mata uang rekening, nama, rekening, dan status. Gunakan menu tarik-turun untuk memilih rekening lain.
Tabel menyediakan ringkasan rekening berdasarkan Tampilan layar, misalnya, Hari Ini, Kemarin, Minggu Sebelumnya, dll., dan label bertukar berdasarkan Tampilan yang dipilih. Tabel juga menyertakan total debit dan total jumlah kredit.
Secara default, tab Aktivitas Rekening menampilkan tampilan Hari Ini. Pilih tab tambahan untuk melihat Ringkasan Saldo dan Item yang Dikembalikan.
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Semua Rekening Operasional | Klik Semua Rekening Operasional untuk kembali ke layar Rekening Operasional. |
Minta Laporan | Klik untuk Minta Laporan:
|
- Klik pada baris untuk melihat Detail Transaksi di jendela pop-up. Jika transaksi memiliki gambar voucher yang dilampirkan, Anda dapat melihat gambar dengan memilih tautan Lihat Gambar
- Klik kanan pada baris untuk Meminta Detail Transaksi
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Tampilan | Klik Tampilan untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
Tindakan | Klik Tindakan untuk Meminta Detail Transaksi pada satu atau lebih transaksi yang dipilih. |
Grup | Kelompokkan data di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
Filter | Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau lebih kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok. |
Ekspor | Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV. |
Segarkan | Segarkan catatan di layar. |
Pengaturan | Gunakan Pengaturan untuk menyimpan Tampilan dan Grup yang dipilih. |
Kolom
Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.
KOLOM | DESKRIPSI |
---|---|
Tanggal Posting | Tanggal transaksi diposting ke rekening. |
Tanggal Valuta | Tanggal valuta adalah tanggal pembayaran atau penagihan. Ketika tanggal valuta berbeda dengan tanggal posting, bunga dihitung berdasarkan tanggal valuta. |
Jumlah Debit | Jumlah yang didebit untuk transaksi. |
Jumlah Kredit | Jumlah yang dikreditkan untuk transaksi. |
Jenis Transaksi | Jenis Transaksi transaksi, misalnya BIAYA, CEK, OSKO, PEMBAYARAN dll. |
Kode Swift | Kode Swift transaksi. |
Kode BAI | Kode BAI transaksi. |
Referensi Bank | Referensi Bank transaksi. |
Narasi | Narasi/deskripsi transaksi. |
Referensi Pelanggan | Referensi pelanggan transaksi. |
Pesan SWIFT | Menunjukkan apakah pesan SWIFT masuk tersedia untuk transaksi. |
Gambar Voucher (Khusus AU) |
'Y' menunjukkan bahwa gambar voucher tersedia untuk transaksi, misalnya gambar cek atau slip setoran. Untuk melihat gambar voucher, klik pada baris untuk menampilkan Detail Transaksi di jendela pop-up dan klik tautan Lihat Gambar. Jika gambar yang diharapkan saat ini tidak tersedia di sini, Anda dapat membuat Pertanyaan Transaksi melalui opsi Pertanyaan Umum dari Permintaan Layanan Pembayaran & Transaksi untuk menyelidiki atau meminta salinan voucher.
|
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Tampilan | Klik Tampilan untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
Ekspor | Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV. |
Segarkan | Segarkan catatan di layar. |
Kolom
Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.
KOLOM | DESKRIPSI |
---|---|
Tanggal Saldo | Tanggal informasi saldo diposting. |
Saldo Buku Besar Awal | Saldo penutupan buku besar rekening hari sebelumnya termasuk dana yang sudah dan belum dikliring. |
Saldo Buku Besar | Saldo buku besar rekening hari ini termasuk dana yang sudah dan belum dikliring. Jika tanggal sebelumnya dipilih, judul kolom akan menjadi Saldo Buku Besar Penutup. |
Total Debit | Jumlah transaksi debit di rekening untuk tanggal posting. |
Total Jumlah Debit | Jumlah semua debit di rekening untuk tanggal posting. |
Total Kredit | Jumlah transaksi kredit di rekening untuk tanggal posting. |
Total Jumlah Kredit | Jumlah semua kredit di rekening untuk setiap tanggal posting. |
Suku Bunga Debit | Jika tersedia, suku bunga debit yang diterapkan ke rekening jika rekening memiliki saldo debit. |
Bunga Debit Akrual | Jika tersedia, bunga debit yang harus dibayar oleh rekening. |
Suku Bunga Kredit | Jika tersedia, suku bunga kredit yang diterapkan ke rekening jika rekening memiliki saldo kredit. |
Bunga Kredit Akrual | Jika tersedia, bunga kredit yang harus dibayarkan ke rekening. |
Batas Cerukan | Batas cerukan rekening. |
Suku Bunga Kredit Negatif | Jika tersedia, suku bunga negatif jika jatuh di bawah 0%. |
Jumlah Akrual Bunga Kredit Negatif | Jika tersedia, jumlah negatif yang dihitung. |
- Cek yang disetorkan ke rekening yang belum dibayar oleh bank penarik
- Debit atau kredit yang telah dimulai secara elektronik yang tidak dapat diproses oleh bank penerima
Total transaksi untuk Total Kredit Pengembalian, Total Debit Pengembalian dan Total Cek ditampilkan di kanan bawah layar.
Bilah Kontrol
NAMA | DESKRIPSI |
---|---|
Tampilan | Klik Tampilan untuk menampilkan informasi untuk rentang tanggal yang berbeda. |
Grup | Kelompokkan data di layar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. |
Filter | Filter data di layar. Masukkan kriteria ke dalam satu atau lebih kotak teks yang berada di bawah setiap judul kolom untuk menampilkan catatan yang cocok. |
Ekspor | Ekspor catatan di layar ke dalam file CSV. |
Segarkan | Segarkan catatan di layar. |
Kolom
Untuk informasi tentang cara menyesuaikan kisi, klik di sini.
KOLOM | DESKRIPSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | Tanggal item awalnya diserahkan/diajukan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referensi | Referensi seperti yang awalnya diserahkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Setoran | Jumlah total setoran asli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debit | Jumlah debit yang dikembalikan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pengembalian | Tanggal item dikembalikan oleh lembaga keuangan Penarik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredit | Jumlah kredit yang dikembalikan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Jenis transaksi: Kredit Pengembalian, Debit Pengembalian, atau Cek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Rekening | Nama rekening klien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Rekening | Nomor rekening klien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Cek | Nomor seri cek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengirim Uang | Nama pengirim uang seperti yang awalnya diserahkan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Pengguna DE | Nomor Identifikasi Pengguna Entri Langsung di mana item yang dikembalikan diajukan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pengembalian | Alasan item dikembalikan.
Debit/Kredit Langsung yang Dikembalikan
Cek yang Dikembalikan
Item yang Dikembalikan Selandia Baru
|