Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive Global yang melakukan aktivitas perbankan di semua wilayah geografis ANZ. Rincian lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Tabel berikut menyediakan sampel kode identifikasi transaksi dalam format BAI, CSV, SAP/Multicash, dan MT940.
Untuk spesifikasi format file, silakan merujuk ke Format File ANZ Transactive Global - hanya web.
Kode BAI dan Transaksi
Daftar ini mungkin tidak mencakup semua kode BAI dan akan diperbarui dari waktu ke waktu.
* menunjukkan wildcard
KODE BAI |
KODE TRANSAKSI |
AUX DOM |
TIPE TRANSAKSI |
KODE TRANSAKSI SWIFT |
DESKRIPSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - KREDIT |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | GAJI/UPAH |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | TRANSFER BERKALA |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | SETORAN POINT OF SALE |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | KREDIT MERCHANT POINT OF SALE |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | PENGEMBALIAN DANA MAESTRO EFTPOS CR |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | SETORAN POINT OF SALE |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | KREDIT MERCHANT POINT OF SALE |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | PENGEMBALIAN DANA MAESTRO EFTPOS CR |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | GAJI/UPAH |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | KREDIT TRANSFER |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - KREDIT (Default) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | KREDIT TRANSFER |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | TUNJANGAN KELUARGA/SANTUNAN ANAK |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | TUNJANGAN KELUARGA/SANTUNAN ANAK (HANYA FID DI TAS) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | KREDIT DANA ANZ MTS |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT PHONE BANKING |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT INTERNET BANKING |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | KREDIT TRANSFER |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | KREDIT DANA ANZ MTS |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN PHONE BANKING |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | Pembayaran Pinjaman |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | KESALAHAN DALAM SETORAN (KURANG DARI $2.00) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | KESALAHAN DALAM SETORAN (KURANG DARI $2.00) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM PENAGIHAN |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN PRIBADI KE SSA BARU/SETORAN NASABAH |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | ENTRI KARTU DI CABANG |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | GAJI/UPAH |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | CABANG - SETORAN TUNAI/CEK |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | CABANG - SETORAN CEK SAJA |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN TUNAI/CEK |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN PRIBADI KE SSA BARU / SETORAN NASABAH |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN PROOF |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM PENAGIHAN |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM PENAGIHAN |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | KREDIT TRANSFER |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | TRANSFER DARI REKENING CASH MANAGEMENT |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM PENAGIHAN |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | PERTUKARAN ELEKTRONIK - KREDIT |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | PEMBAYARAN KARTU BPAY |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | ALOKASI LAYANAN |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT PAY PLUS |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | TT DOMESTIK DITERIMA |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | REFERENSI TRANSFER |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | PEMBAYARAN RTGS |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | PEMBAYARAN RTGS |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | TRANSFER DANA ONLINE |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | SETORAN PERDAGANGAN SAHAM/TRANSFER DANA |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN PHONE BANKING |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | PEMBAYARAN TUNAI BPAY |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | TRANSFER INTERNET BANKING ANZ |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | SETORAN PERDAGANGAN SAHAM/TRANSFER DANA |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | TRANSFER INTERNET BANKING ANZ |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | TRANSFER BERGANDA KREDIT PHONE BANKING |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA PHONE BANKING |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | TRANSFER INTERNET BANKING ANZ |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | TRANSFER INTERNET BANKING ANZ |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | KREDIT PAY ANYONE INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | TRANSFER BERGANDA KREDIT INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN CSL |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Transfer Dana Berganda - CR |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Pay anyone (SDSC) - CR |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Pay anyone Berganda (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Pembayaran Tagihan Berganda (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Pembayaran Tagihan (SDSC) -CR |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TIPE 8 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TIPE 9 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT TRANSFER DANA ONLINE ANZ |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | KREDIT YANG DIALIHKAN DARI TDA |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | POSTING ULANG KREDIT |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAP BUREAU BANK LAIN (KREDIT DE) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | Setoran ATM ANZ |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | Kredit Transfer Dana |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | TT DOMESTIK DITERIMA |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | TRANSFER MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | TRANSFER DANA MOBILE BANKING ANZ |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-Kredit |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-Kredit |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | PEMBAYARAN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | TRANSFER KREDIT TUNGGAL |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER INTERNET BANKING ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | TRANSFER MOBILE BANKING ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER AGENSI |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | PEMBAYARAN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER MOBILE BANKING ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER MOBILE BANKING |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Kredit Transfer Dana Visa |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Kredit Transfer Dana Eftpos |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | PEMBAYARAN RTGS |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Pembayaran Tagihan Berganda (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | PEMBAYARAN MOBILE BANKING |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA INTERNET BANKING |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | PEMBAYARAN |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN PHONE BANKING |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET BANKING |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA INTERNET BANKING |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN CSL |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Transfer Dana (SDSC) - CR |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | Pembayaran Cash Management Online |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | TT OFFSHORE DITERIMA |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | REMITANSI LUAR NEGERI |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | TAGIHAN LUAR NEGERI |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | TT OFFSHORE DITERIMA |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | TT OFFSHORE DITERIMA |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | REMITANSI LUAR NEGERI |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | KREDIT VALUTA ASING CABANG |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | ENTRI PERMANEN (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | DIVIDEN |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | DIVIDEN |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL DEBIT |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | Reversal Biaya Jalur Pengaturan |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | Reversal Pencairan |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | Reversal Pembayaran |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | DISHONOUR APCS MASUK - CR |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | DISHONOUR BECS MASUK CR |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | REVERSAL DEBIT |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | DISHONOUR BECS MASUK CR |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL DEBIT |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | DISHONOUR ELEKTRONIK - DEBIT |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL DEBIT |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | DISHONOUR BECS KELUAR DR |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | REVERSAL DEBIT |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | PENGEMBALIAN PEMBAYARAN OSKO/SCT |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | SWEEP MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | SWEEP MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | KREDIT ATM ANZ ATAU TRANSFER KREDIT ATM ANZ |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | KREDIT ATM ANZ |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | POKOK Tailored Commercial Facility |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | Pembayaran Pokok Pinjaman |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | BUNGA YANG DIBAYARKAN ATAS DEPOSIT |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | BUNGA DEBENTUR/SURAT UTANG |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | BUNGA DEBENTUR/SURAT UTANG |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | BUNGA YANG DIBAYARKAN ATAS DEPOSIT |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | BUNGA Tailored Commercial Facility |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | BUNGA |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | Pembayaran Bunga Pinjaman |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | Pengalihan Bunga Kredit Cache |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | BUNGA YANG DIBAYARKAN ATAS DEPOSIT |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | Reversal Kredit |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | PENYESUAIAN PINJAMAN |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX RESIDEN MENINGKAT-TAHUN BERJALAN |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX RESIDEN MENINGKAT-TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX RESIDEN MENINGKAT-TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX NON-RESIDEN MENINGKAT-TAHUN BERJALAN |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX NON-RESIDEN MENINGKAT-TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX NON-RESIDEN MENINGKAT-TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX RESIDEN MENINGKAT-TAHUN SEBELUMNYA |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX RESIDEN MENINGKAT-TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX RESIDEN MENINGKAT-TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX NON-RESIDEN MENINGKAT-TAHUN SEBELUMNYA |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX NON-RESIDEN MENINGKAT-TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL W/TAX NON-RESIDEN MENINGKAT-TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Residen Menurun Tahun Berjalan |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Residen Menurun Tahun Berjalan ditransfer |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Residen Menurun Tahun Berjalan Lainnya |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Non-Residen Menurun Tahun Berjalan |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Non-Residen Menurun Tahun Berjalan ditransfer |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Non-Residen Menurun Tahun Berjalan Lainnya |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Residen Menurun Tahun Sebelumnya |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Residen Menurun Tahun Sebelumnya ditransfer |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Residen Menurun Tahun Sebelumnya Lainnya |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Non-Residen Menurun Tahun Sebelumnya |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Non-Residen Menurun Tahun Sebelumnya ditransfer |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian W/Tax Non-Residen Menurun Tahun Sebelumnya Lainnya |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | Reversal Bunga |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM PENAGIHAN |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN PRIBADI KE SSA BARU/SETORAN NASABAH |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | CABANG - SETORAN TUNAI |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | ENTRI KARTU DI CABANG |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | SETORAN PRIBADI KE SSA BARU/SETORAN NASABAH |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | Rabat Biaya Jalur Pengaturan |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | Pembayaran Biaya Pinjaman |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | Reversal Biaya |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT NOMINEE |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT PASAR UANG |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | PENYELESAIAN BERSIH DARI ROLLOVER FASILITAS COMMERCIAL BILL |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | HASIL DISKONTO COMMERCIAL BILL |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | JATUH TEMPO INVESTASI COMMERCIAL BILL |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | KREDIT YANG DIBERITAHUKAN NASABAH |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | SETORAN TUNAI/CEK |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT SUPERANNUATION |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | ENTRI KARTU DI CABANG |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | TRANSFER PEMEGANG KARTU CABANG CR |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN NASABAH |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | KREDIT BELUM DIREKONSILIASI |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | PENYELESAIAN CHESS |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | SETELMEN |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT ESANDA |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | KREDIT DISTRIBUSI |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | PENSIUN/SUPERANNUATION |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | PENSIUN/SUPERANNUATION (HANYA FID DI TAS) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | SETORAN PENSIUN/SUPERANNUATION |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | PENSIUN/SUPERANNUATION (HANYA FID DI TAS) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | PENSIUN/SUPER (BEBAS FID DI SA, VIC & WA) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | PENSIUN/SUPER (BEBAS FID DI SA, VIC & WA) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | REVERSAL ANZ PC BANKING |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | KREDIT PAY ANYONE BERGANDA INTERNET BANKING |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | KREDIT VISION PLUS |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | KOLEKSI EKSPOR |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | SETORAN NASABAH |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN TUNAI/CEK |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | KREDIT EKSPOR |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | Cash Management Online Debit Langsung (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT CAP |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | HASIL PENCAIRAN PINJAMAN |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | DEPOSITO BERJANGKA |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | BUNGA DEPOSITO BERJANGKA |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT SWIFT |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | KREDIT SETELMEN |
| 399 | 52 | * | FAM PAY | MSC | Cash Management Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | Setoran Point of Sale (POS) |
| 399 | 89 | 20 | LOAN REPAY | MSC | PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | PEMBAYARAN MOBILE BANKING ANZ |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | PEMBAYARAN MOBILE BANKING ANZ |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | BIAYA Tailored Commercial Facility |
| 399 | 89 | 2040 | TRADE | MSC | PERDAGANGAN |
| 399 | 96 | * | ADVICE | MSC | KREDIT YANG DIBERITAHUKAN NASABAH |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET BANKING |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA INTERNET BANKING |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN CSL |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | SETORAN NASABAH |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | Cash Management Online Debit Langsung (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | PAYMENT | MSC | Cash Management Online Kredit Langsung (SCMD) - CR |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | PENYELESAIAN BERSIH DARI ROLLOVER FASILITAS COMMERCIAL BILL |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | KREDIT SUPERANNUATION |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | Kredit Lain-lain |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | Pencairan Pinjaman |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | Reversal Pokok |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | KREDIT |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | TRANSFER |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | SETORAN NASABAH |
| 399 | 53 | 9500 | TRADE | TRF | PEMBAYARAN PERDAGANGAN |
| 399 | 53 | 9500 | MARKETS | TRF | PEMBAYARAN PASAR (MARKETS) |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | PEMBAYARAN ACR |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS SETL | TRF | PENYELESAIAN CHESS |
| 399 | 53 | 9500 | TRUST OBL | TRF | KEWAJIBAN TRUST |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | DEBIT NOMINEE |
| 466 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | PENARIKAN NASABAH (PEMBAYARAN BERKALA) |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | DEBIT AP |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP BUREAU BANK LAIN (DEBIT DE) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP BUREAU BANK LAIN (DEBIT DE) |
| 467 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | PENARIKAN NASABAH (PEMBAYARAN BERKALA) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | DEBIT AP |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | DEBIT NOMINEE |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | S/TDE WDL | PCH | PENARIKAN SHARE TRADER |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | PAYMENT | TRF | ASURANSI PERLINDUNGAN HIPOTEK |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | S/TDE WDL | PCH | PENARIKAN SHARE TRADER |
| 469 | 37 | * | DEBIT | MSC | DEBIT LAIN-LAIN |
