地理: この記事は、ANZのすべての地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
サプライヤーポータルの概要
ANZ Transactive Tradeでは、ANZ Payables Financeプログラムを通じて行われた請求書オファーを承認し、実行することができます。
サプライヤーポータルモジュールは、Payables Financeプログラムを通じて提出された請求書およびクレジットノートに関する問い合わせやレポート作成も容易にします。
サプライヤーは、サプライヤー契約の一部として、以下のいずれかの設定でセットアップされます。- Manual Elect: 請求書オファーはサプライヤーポータルを通じてサプライヤーに提供されます。サプライヤーは、早期支払いのために1つ、複数、またはすべての請求書を選択できます。
- Auto-Finance: サプライヤーとANZの間で、Payables Agreementを通じて提出されたすべての請求書をANZが購入することを要求する一度限りの契約が締結されます。Auto-Financeに登録されているサプライヤーは、サプライヤーポータルを問い合わせやレポート作成に利用できます。
請求書オファーの承認
請求書オファー(融資依頼)を承認するための標準的なワークフローは以下の通りです。
新しい請求書オファーが利用可能になると、ANZ Transactive Tradeからメール通知が生成されます。
請求書オファースクリーン
請求書オファースクリーンには、現在早期支払いの対象となっているすべての請求書が表示されます。
デフォルトでは、請求書オファーは通貨と請求書の期日/支払日に基づいてバッチで表示されます。
デフォルトでは、請求書オファーは通貨と請求書の期日/支払日に基づいてバッチで表示されます。
| 列 | 説明 |
| 請求書数 | この請求書グループに関連付けられている請求書の数が表示されます。 値をクリックすると、そのグループに関連付けられているすべての請求書とクレジットノートが一覧表示される新しい画面に移動します。 詳細については、「請求書」セクションを参照してください。 |
| CCY | 請求書の通貨。 |
| 請求金額 | 請求書に関連付けられている請求書の合計金額。 |
| 期日/支払日 | 請求書に関連付けられている期日または支払日。 支払日は、買い手がこれらの請求書の支払いを指示した(請求書の期日とは異なる)代替日です。 早期支払いの価格設定は、期日または支払日が存在する場合は支払日に基づきます。 |
| 将来価値日 | この請求書グループに将来価値日が割り当てられている場合、その日付が表示されます。 詳細については、「将来価値日」セクションを参照してください。 |
| クレジットノート | 関連する請求書にクレジットノートがリンクされているかどうかの「はい」または「いいえ」のインジケーター。 |
| 調整後の請求金額 |
|
| 提示純額* | *ここに表示される「提示純額」は参考目的のみであり、最終的または拘束力のある支払金額を表すものではありません。
提示純額は、基礎となる指標金利と請求書の期日/支払日までの残りの日数に基づいて毎日再計算されます。 |
| 請求書グループ | 請求書グループが「請求書をグループ化」オプションを通じて作成された場合、関連するグループ名が表示されます。 詳細については、「請求書をグループ化」セクションを参照してください。 |
| ステータス | 請求書オファーグループのステータス。 |
| PDFs | PDFが請求書にリンクされている場合、このフィールドには「はい」または「いいえ」が表示されます。 |
| 請求書ステータス | 説明 |
| 買い手承認済み請求書 | これは請求書オファーの初期ステータスであり、請求書が買い手によって承認されたことを示します。 |
| FVD割り当て済み | 請求書オファーグループに将来価値日が割り当てられました。 |
| オファー承認済み | 請求書オファーグループの承認の最初のステップが完了しました。 |
| 部分的に承認済み | 請求書オファーグループは部分的に承認されており、1人以上の承認者を待っています。 |
| 銀行によって返却済み | 請求書オファーグループは銀行によって処理できませんでした。これらの請求書オファーは再度選択可能です。 |
請求書オファーの承認
| ステップ | アクション |
| 1 | 承認する請求書オファーの行を1つまたは複数選択します |
| 2 | 「オファーを承認」をクリックし、「オファーを承認」を選択します |
| 3 | 選択された請求書は「オファー承認済み」のステータスに更新されます |
請求書オファーの承認
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 承認を進めるために、「オファー承認済み」ステータスの請求書オファーの行を1つまたは複数選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 「承認」をクリックし、「承認」を選択します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トランザクション画面内から「承認待ち」または「部分的に承認済み」ステータスのトランザクションを承認するには、コンテキストパネルメニューから「承認」をクリックします。保留中のトランザクション画面からトランザクションを承認することもできます。
該当する以下の指示に従ってください。 ワンタイムパスワード(OTP)による承認
署名コード(SIG)による承認
プッシュ通知による承認
QRコードによる承認
|
- 請求書オファーが単一の承認者によって承認できる場合、請求書は直ちにANZに処理のために送信されます。
- 請求書オファーが2人以上の承認者による承認を必要とする場合、請求書ステータスは部分的に承認済みに更新されます。
最終承認後、請求書は直ちにANZに処理のために送信されます。
請求書
請求書オファーグループに関連付けられた請求書の詳細を表示するには、「請求書数」をクリックします。
| 列 | 説明 |
| 請求書ID | この列には、買い手によって提出された請求書番号/参照/IDが一覧表示されます。 |
| CCY | 請求書の通貨。 |
| 請求金額 | 請求書の金額。 |
| 調整済み支払金額 | この列は、買い手によって元の請求金額に加えられた調整を反映します。 これらの調整は、買い手とサプライヤーの間で合意された追加金額または控除額である可能性があります。 |
| 適用済みクレジットノート金額 | クレジットノートが適用されている場合、この列には請求金額(または調整済み支払金額)からクレジットノートの合計を差し引いた金額が表示されます。 |
| 調整後の請求金額 | 調整および/またはクレジットノート適用後の請求書の純額。 |
| 期日 | 請求書に関連付けられている期日。 |
| 支払日 | 請求書に関連付けられている支払日。 支払日は、買い手がこれらの請求書の支払いを指示した(請求書の期日とは異なる)代替日です。 |
| 発行日 | 請求書の発行日。 |
| オファー日 | 請求書オファーがサプライヤーに提供された日付。 |
| 将来価値日 | この請求書グループに将来価値日が割り当てられている場合、その日付が表示されます。 詳細については、「将来価値日」セクションを参照してください。 |
| 提示純額* | *ここに表示される「提示純額」は参考目的のみであり、最終的または拘束力のある支払金額を表すものではありません。
提示純額は、基礎となる指標金利と請求書の期日/支払日までの残りの日数に基づいて毎日再計算されます。 |
| ステータス | 請求書オファーグループのステータス。 |
| PDFを表示 | 買い手によって請求書のコピーが提出された場合、請求書へのリンクが提供されます。 |
請求書IDをクリックすると、買い手から提供された追加の請求書情報が表示される「請求書概要」画面が表示されます。
「請求書をグループ化」ボタンは、サプライヤーが請求書オファーから「x」金額のみを承認して処理する必要があるシナリオで役立ちます。
この機能を使用するには:
| ステップ | アクション |
| 1 | 「請求書をグループ化」をクリックします |
| 2 | 「請求書グループ名」に「木曜日の現金不足」のような役立つ識別子を挿入します |
| 3 | 請求書の通貨を選択します |
| 4 | 必要な請求書の純額合計を挿入します |
| 5 | 「請求書をグループ化」をクリックします
|
| 6 | システムの選択が承認された場合、請求書は承認および実行できます。 |
価値日
請求書オファーは将来価値日を指定して承認および実行できます。これは、請求書オファーの処理が指定された日付に行われることを意味します。
指定された価値日まで、請求書の純額は毎日再計算されます。
指定された価値日まで、請求書の純額は毎日再計算されます。
この機能を使用するには:
| ステップ | アクション |
| 1 | 将来価値日を適用する必要がある請求書オファーグループを選択します |
| 2 | 「価値日」をクリックして将来価値日を割り当てます |
| 3 | 日付を選択します |
| 4 |
「将来価値日を割り当て」をクリックするか、「キャンセル」をクリックしてアクションをキャンセルします |
| 5 | 指定された将来価値日は、請求書グループの「将来価値日」列に表示されます |
将来価値日を削除するには:
| ステップ | アクション |
| 1 | 削除する必要がある将来価値日を持つ請求書オファーグループを選択します |
| 2 | 「価値日」をクリックして将来価値日を削除します |
| 3 | 将来価値日は、請求書グループの「将来価値日」列から削除されます |
請求書の管理
将来価値日付き請求書タブ
将来価値日を指定して承認され、処理待ちの請求書を表示できます。将来価値日を削除し、請求書オファーを即時承認のために再度利用可能にするには、請求書グループを選択し、「オファーにリセット」をクリックします。
履歴タブ
特定の請求書および請求書IDを検索・表示するための請求書照会機能を提供します。
サプライヤーレポート
サプライヤーレポートの完全なリストについては、Transactive Trade - レポートを参照してください。
サプライヤーFAQ
| 質問 | 回答 |
| サプライヤーはいつ支払いを受け取りますか? | ANZは通常、サプライヤーが早期支払いを希望する請求書に関する指示を受け取った営業日中に支払いを処理します。ただし、サプライヤーの現地銀行が資金を口座に入金するまでにさらに24時間かかる場合があります。 |
異なる買い手支払プログラムに登録されているサプライヤーの場合
|
サプライヤーは、そのプログラムの請求書とレポートにアクセスするために親サイトにログインし、その後、個々のプログラムの請求書とレポートにアクセスするために「子会社アクセス」タブにアクセスします。 |