Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan và Việt Nam. Thông tin chi tiết có tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
Thông tin này liên quan đến khách hàng của ANZ Transactive Cash Asia như một phần của việc nâng cấp lên ANZ Transactive - Global. ANZ Transactive Cash Asia sẽ không còn khả dụng từ tháng 5 năm 2025.
Như một phần cam kết của ANZ nhằm nâng cao trải nghiệm ngân hàng số của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi trong những tháng tới đối với các diễn giải thanh toán mà bạn hiện đang sử dụng trong các báo cáo số dư và giao dịch (BTR) mà bạn nhận được qua mạng Swift. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Thay đổi diễn giải thanh toán đến.
Hồng Kông
Đối với mỗi loại thanh toán được liệt kê bên dưới, sẽ có sự sắp xếp lại dữ liệu.
Đối với tài khoản ảo bắt đầu bằng định dạng 99xxxxxxx (HK), hãy tham khảo Diễn giải thanh toán đến cho Tài khoản ảo để biết diễn giải khoản phải thu nâng cao
LOẠI THANH TOÁN | DIỄN GIẢI HIỆN TẠI | DIỄN GIẢI MỚI |
FPS | FPS+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tên người gửi>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Mã mục đích> | FPS+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
RTGS (CHATS) | DFT+<Tên người gửi>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | DFT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
Chuyển khoản điện tín | XBT+<Tên người gửi>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | XBT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
Đối với tài khoản ảo bắt đầu bằng định dạng 99xxxxxxx (HK), hãy tham khảo Diễn giải thanh toán đến cho Tài khoản ảo để biết diễn giải khoản phải thu nâng cao
Ấn Độ
LOẠI THANH TOÁN | DIỄN GIẢI HIỆN TẠI | THAY ĐỔI |
NEFT | NEFT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> | Độ dài của trường Tham chiếu duy nhất của ANZ đang tăng từ 9 lên 16 ký tự. |
RTGS | RTGS+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> | Độ dài của trường Tham chiếu duy nhất của ANZ đang tăng từ 9 lên 16 ký tự. |
Chuyển khoản điện tín | XBT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> | Độ dài của trường Tham chiếu duy nhất của ANZ đang tăng từ 9 lên 16 ký tự. |
Đối với tài khoản ảo bắt đầu bằng định dạng 99xxxxxxx (IN), hãy tham khảo Diễn giải thanh toán đến cho Tài khoản ảo để biết diễn giải khoản phải thu nâng cao
Philippines
Đối với mỗi loại thanh toán được liệt kê bên dưới, sẽ có sự sắp xếp lại dữ liệu và độ dài của trường Tham chiếu duy nhất của ANZ đang tăng từ 9 lên 16 ký tự.
LOẠI THANH TOÁN | DIỄN GIẢI HIỆN TẠI | THAY ĐỔI |
RTGS | DFT+RIRDC+<Tên người gửi>+<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | DFT+RIRDC+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
Chuyển khoản điện tín | XBT+RIRIC+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi>+<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | XBT+RIRIC+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
Singapore
Đối với mỗi loại thanh toán được liệt kê bên dưới, sẽ có sự sắp xếp lại dữ liệu.
LOẠI THANH TOÁN | DIỄN GIẢI HIỆN TẠI | DIỄN GIẢI MỚI |
ACH (GIRO) | ACH+<Tên người gửi>+<Mã mục đích>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | ACH+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
RTGS (MEPS) | DFT+<Tên người gửi>+<Tham chiếu của chủ nợ>++<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | DFT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
Chuyển khoản điện tín | XBT+<Tên người gửi>+<Tham chiếu của chủ nợ>++<Tham chiếu duy nhất của ANZ> | XBT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> |
Đối với tài khoản ảo bắt đầu bằng định dạng 77xxxxxxx (SG), hãy tham khảo Diễn giải thanh toán đến cho Tài khoản ảo để biết diễn giải khoản phải thu nâng cao
Việt Nam
LOẠI THANH TOÁN | DIỄN GIẢI HIỆN TẠI | THAY ĐỔI |
Chuyển khoản trong nước | ACH+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tên người gửi> | ACH+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi>
|
Chuyển khoản trong nước - Tài khoản ảo | ACH+VA+<Số tài khoản ảo>+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> | Độ dài của trường Tham chiếu duy nhất của ANZ đang tăng từ 9 lên 16 ký tự. |
Chuyển khoản điện tín | XBT+<Tham chiếu duy nhất của ANZ>+<Tham chiếu của chủ nợ>+<Tên người gửi> | Độ dài của trường Tham chiếu duy nhất của ANZ đang tăng từ 9 lên 16 ký tự. |
Đối với tài khoản ảo bắt đầu bằng định dạng 99xxxxxxx (VN), hãy tham khảo Diễn giải thanh toán đến cho Tài khoản ảo để biết diễn giải khoản phải thu nâng cao