Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng sử dụng ANZ Transactive – Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Hồng Kông và Singapore.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Địa lý.
- Các khoản thanh toán định kỳ chỉ có thể được lên lịch theo khoảng thời gian tính bằng tháng, ví dụ: mỗi 1 tháng đối với thanh toán hàng tháng, mỗi 3 tháng đối với thanh toán hàng quý, hoặc mỗi 12 tháng đối với thanh toán hàng năm. Các khoảng thời gian từ 1 đến 12 tháng cũng có sẵn để lựa chọn.
- Người dùng có quyền tạo mẫu thanh toán cũng có thể tạo lịch thanh toán định kỳ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền hạn của Vai trò và Quyền hạn của Người dùng.
Thanh toán định kỳ cho phép bạn thiết lập một lịch trình để quản lý các khoản thanh toán lặp lại qua FPS (Hồng Kông) hoặc ACH (Singapore). Lịch thanh toán định kỳ mới cần phải được phê duyệt bởi người dùng có quyền hạn chính xác trước khi được kích hoạt. Sau khi được kích hoạt, một khoản thanh toán sẽ được tạo từ lịch trình khoảng bảy ngày trước Ngày Giá trị (Value Date) và sẽ có sẵn để xem và phê duyệt trong màn hình Thanh toán Hiện tại.
Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo lịch thanh toán định kỳ hàng tháng.
Tạo Lịch Thanh toán Định kỳ (Hồng Kông)
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Đi tới Thanh toán (Payments) > Thanh toán Định kỳ (Periodic Payments). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhấp vào Mới (New) trên Thanh Điều khiển. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhấp vào Thanh toán Nội địa Định kỳ (Periodic Domestic Payment). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nếu được yêu cầu, hãy chọn Bộ phận (Division) thực hiện thanh toán. Nếu bạn có quyền đối với nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chọn tài khoản sẽ bị ghi nợ tiền Từ (From). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trường Lặp lại (Repeats) được mặc định là Hàng tháng (Monthly) vì đây hiện là tần suất duy nhất có sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Từ danh sách thả xuống Lặp lại Mỗi (Repeats Every), chọn khoảng thời gian từ 1 đến 12 tháng.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Từ danh sách thả xuống Lặp lại Vào Ngày (Repeats On), chọn ngày cụ thể trong tháng sẽ là ngày giá trị cho lần thanh toán đó.
Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31, thông báo sau sẽ hiển thị: “Cảnh báo: Bạn đã chọn một ngày không hợp lệ cho tất cả các tháng. Các khoản thanh toán cho những ngày không hợp lệ sẽ được tạo với ngày giá trị là ngày làm việc cuối cùng của tháng, hoặc ngày làm việc tiếp theo.”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chọn một Ngày Bắt đầu (Start Date) (ngày hiện tại cộng thêm một) từ lịch để bắt đầu tạo các lần thanh toán và chọn một tùy chọn Kết thúc (Ends) cho thời điểm dừng thanh toán. Lịch trình có thể kết thúc vào một Ngày Kết thúc (End Date) cụ thể, hoặc kết thúc Sau (After) một số lần thực hiện nhất định. Có thể thêm tối đa 60 lần thực hiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chọn một tùy chọn để xử lý Ngày Không Làm Việc (Non-Business Days):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nhập Tên Khoản Thanh toán Định kỳ (Periodic Payment Name) tối đa 35 ký tự. Tên này sẽ trở thành Tên Thanh toán khi bạn tạo một khoản thanh toán từ mẫu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nhập Mô tả Khoản Thanh toán Định kỳ (Periodic Payment Description) tối đa 40 ký tự. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nhập Tham chiếu Khoản Thanh toán Định kỳ (Periodic Payment Reference) tối đa 35 ký tự, thông tin này sẽ xuất hiện trong phần diễn giải trên tài khoản nguồn, sao kê của người thụ hưởng và các báo cáo thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nếu được yêu cầu, nhập Mô tả Giấy báo Nợ (Debit Advice Description) tối đa 55 ký tự, thông tin này sẽ xuất hiện trên sao kê tài khoản ghi nợ của bạn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nếu được yêu cầu, hãy tích chọn ô Ghi nợ Riêng lẻ (Individual Debits) để tạo một bút toán ghi nợ riêng biệt trên tài khoản của bạn cho từng chỉ thị thanh toán của người thụ hưởng riêng lẻ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nếu được yêu cầu, hãy tích chọn ô Vô hiệu hóa thay đổi Người thụ hưởng đối với các Khoản thanh toán được tạo từ Khoản Thanh toán Định kỳ này (Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment) nếu bạn cần ngăn người dùng thêm người thụ hưởng mới hoặc chỉnh sửa chi tiết của người thụ hưởng hiện tại trong các khoản thanh toán được tạo từ khoản thanh toán định kỳ này. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nhấp vào Thêm (Add) để chèn một hàng vào danh sách Chi tiết Người thụ hưởng (Beneficiary Details).
Thanh Điều khiển
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Thêm Người thụ hưởng
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xác nhận chi tiết người thụ hưởng khi xử lý thanh toán định kỳ.
Thêm Người thụ hưởng từ màn hình Người thụ hưởng của bạn.
Nhấp vào trường Tên Người thụ hưởng (Beneficiary Name) và chọn một người thụ hưởng từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm Người thụ hưởng (Search Beneficiary) để tìm người thụ hưởng trong màn hình Người thụ hưởng của mình.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nếu được yêu cầu, nhập Tham chiếu Khách hàng (Client Reference) tối đa 35 ký tự nếu khác với Tham chiếu Khoản Thanh toán Định kỳ đã được điền sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nhập Số tiền (Amount) thanh toán cho Người thụ hưởng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nếu được yêu cầu, nhấp vào Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng (Beneficiary Payment Details) để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung của người thụ hưởng.
Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lặp lại các bước 17-21 để thêm người thụ hưởng bổ sung vào khoản thanh toán định kỳ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nhấp vào Xem lại & Gửi (Review & Submit). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nhấp vào Gửi (Submit) để gửi lịch thanh toán định kỳ.
Một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị thông báo rằng lịch thanh toán định kỳ đã được gửi thành công và đang chờ phê duyệt từ màn hình Thanh toán Định kỳ. Hiện tại chưa có lịch trình nào được thiết lập. Khoản thanh toán định kỳ sẽ cần phải được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể được sử dụng để tạo các khoản thanh toán theo lịch trình.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nhấp vào OK để quay lại màn hình Thanh toán Định kỳ. |
Tạo Lịch Thanh toán Định kỳ (Singapore)
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Đi tới Thanh toán (Payments) > Thanh toán Định kỳ (Periodic Payments). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhấp vào Mới (New) trên Thanh Điều khiển. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nhấp vào Thanh toán Nội địa Định kỳ (Periodic Domestic Payment). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nếu được yêu cầu, hãy chọn Bộ phận (Division) thực hiện thanh toán. Nếu bạn có quyền đối với nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chọn tài khoản sẽ bị ghi nợ tiền Từ (From). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Trường Lặp lại (Repeats) được mặc định là Hàng tháng (Monthly) vì đây hiện là tần suất duy nhất có sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Từ danh sách thả xuống Lặp lại Mỗi (Repeats Every), chọn khoảng thời gian từ 1 đến 12 tháng.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Từ danh sách thả xuống Lặp lại Vào Ngày (Repeats On), chọn ngày cụ thể trong tháng sẽ là ngày giá trị cho lần thanh toán đó.
Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31, thông báo sau sẽ hiển thị: “Cảnh báo: Bạn đã chọn một ngày không hợp lệ cho tất cả các tháng. Các khoản thanh toán cho những ngày không hợp lệ sẽ được tạo với ngày giá trị là ngày làm việc cuối cùng của tháng, hoặc ngày làm việc tiếp theo.”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Chọn một Ngày Bắt đầu (Start Date) (ngày hiện tại cộng thêm một) từ lịch để bắt đầu tạo các lần thanh toán và chọn một tùy chọn Kết thúc (Ends) cho thời điểm dừng thanh toán. Lịch trình có thể kết thúc vào một Ngày Kết thúc (End Date) cụ thể, hoặc kết thúc Sau (After) một số lần thực hiện nhất định. Có thể thêm tối đa 60 lần thực hiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Chọn một tùy chọn để xử lý Ngày Không Làm Việc (Non-Business Days):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nhập Tên Khoản Thanh toán Định kỳ (Periodic Payment Name) tối đa 35 ký tự. Tên này sẽ trở thành Tên Thanh toán khi bạn tạo một khoản thanh toán từ mẫu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Nhập Mô tả Khoản Thanh toán Định kỳ (Periodic Payment Description) tối đa 40 ký tự. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nhập Tham chiếu Khoản Thanh toán Định kỳ (Periodic Payment Reference) tối đa 35 ký tự, thông tin này sẽ xuất hiện trong phần diễn giải trên tài khoản nguồn, sao kê của người thụ hưởng và các báo cáo thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nếu được yêu cầu, nhập Mô tả Giấy báo Nợ (Debit Advice Description) tối đa 55 ký tự, thông tin này sẽ xuất hiện trên sao kê tài khoản ghi nợ của bạn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nếu được yêu cầu, hãy tích chọn ô Ghi nợ Riêng lẻ (Individual Debits) để tạo một bút toán ghi nợ riêng biệt trên tài khoản của bạn cho từng chỉ thị thanh toán của người thụ hưởng riêng lẻ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nếu được yêu cầu, hãy tích chọn ô Vô hiệu hóa thay đổi Người thụ hưởng đối với các Khoản thanh toán được tạo từ Khoản Thanh toán Định kỳ này (Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment) nếu bạn cần ngăn người dùng thêm người thụ hưởng mới hoặc chỉnh sửa chi tiết của người thụ hưởng hiện tại trong các khoản thanh toán được tạo từ khoản thanh toán định kỳ này. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nhấp vào Thêm (Add) để chèn một hàng vào danh sách Chi tiết Người thụ hưởng (Beneficiary Details).
Thanh Điều khiển
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Thêm Người thụ hưởng
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xác nhận chi tiết người thụ hưởng khi xử lý thanh toán định kỳ.
Thêm Người thụ hưởng từ màn hình Người thụ hưởng của bạn.
Nhấp vào trường Tên Người thụ hưởng (Beneficiary Name) và chọn một người thụ hưởng từ danh sách thả xuống. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm Người thụ hưởng (Search Beneficiary) để tìm người thụ hưởng trong màn hình Người thụ hưởng của mình.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nếu được yêu cầu, nhập Tham chiếu Khách hàng (Client Reference) tối đa 35 ký tự nếu khác với Tham chiếu Khoản Thanh toán Định kỳ đã được điền sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nhập Số tiền (Amount) thanh toán cho Người thụ hưởng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Nếu được yêu cầu, nhấp vào Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng (Beneficiary Payment Details) để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung của người thụ hưởng.
Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lặp lại các bước 17-21 để thêm người thụ hưởng bổ sung vào khoản thanh toán định kỳ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Nhấp vào Xem lại & Gửi (Review & Submit). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nhấp vào Gửi (Submit) để gửi lịch thanh toán định kỳ.
Một cửa sổ bật lên xác nhận sẽ hiển thị thông báo rằng lịch thanh toán định kỳ đã được gửi thành công và đang chờ phê duyệt từ màn hình Thanh toán Định kỳ. Hiện tại chưa có lịch trình nào được thiết lập. Khoản thanh toán định kỳ sẽ cần phải được phê duyệt (hoặc từ chối) trước khi có thể được sử dụng để tạo các khoản thanh toán theo lịch trình.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Nhấp vào OK để quay lại màn hình Thanh toán Định kỳ. |