Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive – Global giao dịch tại Hồng Kông và Singapore.
Thông tin chi tiết có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Màn hình chi tiết Ủy quyền ghi nợ đến cung cấp thông tin chính, bao gồm trạng thái, mọi hành động cần thiết và chi tiết về tài khoản ghi nợ, thông tin người thụ hưởng và thông tin ủy quyền.
Để xem chi tiết Ủy quyền ghi nợ đến, chọn một ủy quyền từ màn hình Ủy quyền ghi nợ đến.
Thanh điều khiển
MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
---|---|
Báo cáo | Nhấp vào Báo cáo để yêu cầu Báo cáo trạng thái ủy quyền cho một hoặc nhiều ủy quyền đã chọn. |
Xem Lịch sử kiểm tra | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử kiểm tra của ủy quyền. |
Đóng | Đóng màn hình chi tiết Ủy quyền ghi nợ đến và quay lại màn hình Ủy quyền ghi nợ đến. |
Các trường
CÁC TRƯỜNG | MÔ TẢ |
---|---|
Mã ủy quyền ANZ | Mã ủy quyền duy nhất gồm 11 chữ số. Cung cấp Mã ủy quyền này khi liên hệ với ANZ để hỏi thông tin. |
Trạng thái | Trạng thái hiện tại của ủy quyền:
|
Quy trình làm việc | Trạng thái quy trình làm việc hiện tại của ủy quyền:
|
Tài khoản ghi nợ | |
Số tài khoản ghi nợ | Số tài khoản ghi nợ được liên kết với ủy quyền. |
Tên tài khoản ghi nợ | Tên tài khoản ghi nợ hoặc tên viết tắt tài khoản (biệt danh). |
Tiền tệ tài khoản ghi nợ | Tiền tệ tài khoản ghi nợ. |
Khách hàng | Tên khách hàng ANZ Transactive – Global. |
Chi nhánh | Tên chi nhánh ANZ Transactive – Global nơi ủy quyền có sẵn để xem. |
Quốc gia hoặc Khu vực | Quốc gia nơi tài khoản ghi nợ được đăng ký. |
Thông tin người thụ hưởng | |
Loại mã thanh toán bù trừ | Loại mã thanh toán bù trừ của Ngân hàng người thụ hưởng. |
Mã thanh toán bù trừ | Mã thanh toán bù trừ nội địa của Ngân hàng người thụ hưởng. |
Tên ngân hàng | Tên ngân hàng người thụ hưởng. |
Chi nhánh | Tên chi nhánh Ngân hàng người thụ hưởng. |
Số tài khoản người thụ hưởng | Số tài khoản người thụ hưởng. |
Tên người thụ hưởng | Tên pháp nhân hoặc tên pháp nhân đã đăng ký của người thụ hưởng. |
Thông tin ủy quyền | |
Mã định danh đầu cuối | Tham chiếu ủy quyền cho các giao dịch liên ngân hàng.
Chỉ áp dụng cho một số ủy quyền tại Hồng Kông.
|
Mã ủy quyền của Ngân hàng khác | Mã ủy quyền của ngân hàng người thụ hưởng. |
Số tiền ủy quyền / Hạn mức thanh toán | Số tiền ủy quyền kèm mã tiền tệ. |
Mã danh mục / Tham chiếu bổ sung | Mã danh mục, là EDDA hoặc để trống.
Chỉ áp dụng cho ủy quyền tại Hồng Kông.
|
Có hiệu lực từ | Ngày bắt đầu có hiệu lực của ủy quyền. |
Có hiệu lực đến | Ngày cuối cùng ủy quyền có hiệu lực. |
Tần suất | Tần suất các khoản thanh toán có thể được khởi tạo dựa trên ủy quyền này: Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng và Hàng năm. |
Số lần tối đa | Số lượng giao dịch tối đa có thể được xử lý dựa trên ủy quyền trong khoảng thời gian được chỉ định.
Chỉ áp dụng cho ủy quyền tại Hồng Kông.
|
Ủy quyền dựa trên bồi thường | Ủy quyền dựa trên bồi thường: Có hoặc Không.
Chỉ áp dụng cho ủy quyền tại Hồng Kông.
|
Thông tin bồi thường | Thông tin bồi thường.
Chỉ áp dụng cho ủy quyền tại Hồng Kông.
|