Geography: This article is applicable for ANZ Transactive - Global customers banking in all ANZ geographies. Full details are available in Features by Geography.
The following table provides a sample of transaction identifying codes within BAI, CSV, SAP/Multicash and MT940 formats.
For file formatting specification, please refer to ANZ Transactive - Global File Formats - web only.
BAI and Transaction Codes
This list may not include all BAI codes and will be updated from time to time.
* indicates a wildcard
BAI CODE |
TRANSACTION CODE |
AUX DOM |
TRANSACTION TYPE |
SWIFT TRANSACTION CODE |
DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - CREDIT |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | PAY/SALARY |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | PERIODIC TRANSFER |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | POINT OF SALE DEPOSIT |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | POINT OF SALE MERCHANT CREDIT |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | REFUND MAESTRO EFTPOS CR |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | POINT OF SALE DEPOSIT |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | POINT OF SALE MERCHANT CREDIT |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | REFUND MAESTRO EFTPOS CR |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | PAY/SALARY |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER CREDIT |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - CREDIT (Default) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | TRANSFER CREDIT |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | FAMILY ALLOWANCE/CHILD ENDOWMENT |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | FAMILY ALLOW/CHILD END (FID ONLY IN TAS) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS FUNDS CREDIT |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | PHONE BANKING CREDIT TRANSFER |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | INTERNET BANKING CREDIT TRANSFER |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | TRANSFER CREDIT |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | ANZ MTS FUNDS CREDIT |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | PHONE BANKING BILL PAY CREDIT |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | Loan Payment |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | ERROR IN DEPOSIT (LESS THAN $2.00) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | ERROR IN DEPOSIT (LESS THAN $2.00) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | AGENT NUMBER - COLLECTION ITEMS |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | PERSONAL DEP TO NEW SSA/CUSTOMER DEP |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | CARD ENTRY AT BRANCH |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | PAY/SALARY |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | BRANCH - CASH/CHEQUE DEPOSIT |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | BRANCH - CHEQUE ONLY DEPOSIT |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | CASH/CHEQUE DEPOSIT |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | PERSONAL DEP TO NEW SSA / CUSTOMER DEP |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | PROOF DEPOSIT |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | AGENT NUMBER - COLLECTION ITEMS |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | AGENT NUMBER - COLLECTION ITEMS |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER CREDIT |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | TRANSFER FROM CASH MANAGEMENT ACCOUNT |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | AGENT NUMBER - COLLECTION ITEMS |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | ELECTRONIC EXCHANGES - CREDIT |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | BPAY CARD PAYMENT |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | SERVICE ALLOTMENT |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | PAY PLUS CREDIT |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | DOMESTIC TT RECEIVED |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | TRANSFER REFERENCE |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS PAYMENT |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS PAYMENT |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | ONLINE FUNDS TRANSFER |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | SHARE TRADE DEP/FUNDS TFR |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | PHONE BANKING BILL PAY CREDIT |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | BPAY CASH PAYMENT |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | ANZ INTERNET BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | SHARE TRADE DEP/FUNDS TFR |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | ANZ INTERNET BANKING TRANSFER |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | INTERNET BANKING BILL PAY CREDIT |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | PHONE BANKING CREDIT MULTIPLE TRANSFER |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | PHONE BANKING MULTIPLE BILL PAY CREDIT |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | ANZ INTERNET BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | ANZ INTERNET BANKING TRANSFER |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | INTERNET BANKING PAY ANYONE CREDIT |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | INTERNET BANKING CREDIT MULTIPLE TRANSFER |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | INTERNET BANKING MULTIPLE BILL PAY CREDIT |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | CSL BILL PAY CREDIT |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Multiple Funds Transfer - CR |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Pay anyone (SDSC) - CR |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Multiple Pay anyone (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Multiple Bill Pay (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Bill Pay (SDSC) -CR |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TYPE 8 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | HOME BANKING TRANSFER |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TYPE 9 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZ ONLINE FUNDS TRANSFER CREDIT TRANSFER |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TRANSFER |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | RE-DIRECTED CR FROM TDA |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | CREDIT REPOST |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAP BUREAU OTHER BANK (CREDIT DE) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | ANZ ATM Deposit |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | Funds Transfer Credit |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | DOMESTIC TT RECEIVED |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | LIQUIDITY MANAGEMENT TRANSFER |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZ MOBILE BANKING FUNDS TRANSFER |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TRANSFER |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-Credit |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-Credit |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO PAYMENT |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | SINGLE CREDIT TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZ INTERNET BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ MOBILE BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | AGENCY TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO PAYMENT |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZ MOBILE BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | INTERNET BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | MOBILE BANKING TRANSFER |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Visa Funds Transfer Credit |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Eftpos Funds Transfer Credit |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | RTGS PAYMENT |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Multiple Bill Pay (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | MOBILE BANKING PAYMENT |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | INTERNET BANKING MULTIPLE BILL PAY CREDIT |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | AUTOMATIC FUNDS TRANSFER |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | INTERNET BANKING MULTIPLE BILL PAY CREDIT |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | PAYMENT |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | PHONE BANKING BILL PAY CREDIT |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | INTERNET BANKING BILL PAY CREDIT |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | INTERNET BANKING MULTIPLE BILL PAY CREDIT |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | CSL BILL PAY CREDIT |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | BILL PAY CREDIT |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | BILL PAY CREDIT |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | BILL PAY CREDIT |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Funds Transfer (SDSC) - CR |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | Cash Management Online Payment |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | OFFSHORE TT RECEIVED |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | OVERSEAS REMITTANCE |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | OVERSEAS BILL |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | OFFSHORE TT RECEIVED |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | OFFSHORE TT RECEIVED |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | OVERSEAS REMITTANCE |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | BRANCH FOREIGN EXCHANGE CR |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | PERMANENT ENTRY (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | DIVIDEND |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | DIVIDEND |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL OF DEBIT |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | Rev Arrangement Line Fee |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | Reversal Disbursal |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | Reversal Payment |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | DISHONOUR INWARD APCS - CR |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | DISHONOUR INWARD BECS CR |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | REVERSAL OF DEBIT |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | DISHONOUR INWARD BECS CR |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL OF DEBIT |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | ELECTRONIC DISHONOURS - DEBIT |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL OF DEBIT |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | DISHONOUR OUTWARD BECS DR |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | REVERSAL OF DEBIT |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | OSKO/SCT PAYMENT RETURN |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | AUTOMATIC FUNDS TRANSFER |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | AUTOMATIC FUNDS TRANSFER |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | LIQUIDITY MANAGEMENT SWEEP |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | LIQUIDITY MANAGEMENT SWEEP |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | AUTOMATIC FUNDS TRANSFER |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM CREDIT OR ANZ ATM CREDIT TRANSFER |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM CREDIT |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | Tailored Commercial Facility PRINCIPAL |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | Loan Principal Payment |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | INTEREST PAID ON DEPOSITS |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | DEBENTURE/NOTE INTEREST |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | DEBENTURE/NOTE INTEREST |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | INTEREST PAID ON DEPOSITS |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | Tailored Commercial Facility INTEREST |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | LIQUIDITY MANAGEMENT INTEREST |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | INTEREST |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | Loan Interest Payment |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | Cache Credit Interest Redirection |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | INTEREST PAID ON DEPOSITS |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | REVERSAL |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | Reversal Credit |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | LOAN ADJUSTMENT |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF RES W/TAX INCR-CUR YR |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF RES W/TAX INCR-CUR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF RES W/TAX INCR-CUR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF N/R W/TAX INCR- CUR YR |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF N/R W/TAX INCR-CUR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF N/R W/TAX INCR-CUR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF RES W/TAX INCR-PR YR |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF RES W/TAX INCR-PR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF RES W/TAX INCR-PR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF N/R W/TAX INCR-PR YR |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF N/R W/TAX INCR-PR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | REVERSAL OF N/R W/TAX INCR-PR YR FROM XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | Res W/Tax Adj Decr Cur Yr |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | Res W/Tax Adj Decr Cur Yr tfrd |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | Res W/Tax Adj Decr Cur Yr Oth |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | N/R W/Tax Adj Decr Cur Yr |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | N/R W/Tax Adj Decr Cur Yr tfrd |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | N/R W/Tax Adj Decr Cur Yr Oth |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | Res W/Tax Adj Decr Pr Yr |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | Res W/Tax Adj Decr Pr Yr tfrd |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | Res W/Tax Adj Decr Pr Yr Oth |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | N/R W/Tax Adj Decr Pr Yr |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | N/R W/Tax Adj Decr Pr Yr tfrd |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | N/R W/Tax Adj Decr Pr Yr Oth |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | Reversal Interest |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | AGENT NUMBER - COLLECTION ITEMS |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | PERSONAL DEP TO NEW SSA/CUSTOMER DEP |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | BRANCH - CASH DEPOSIT |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | CARD ENTRY AT BRANCH |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | PERSONAL DEP TO NEW SSA/CUSTOMER DEP |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | Rebate Arrangement Line Fee |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | Loan Fee Payment |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | Reversal Fee |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | NOMINEES CREDIT |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | MONEY MARKET CREDIT |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | NET SETTLMNT OF COMM BILL FACILTY ROLLVR |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | PROCEEDS OF DISC OF COMM BILL |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | MATURITY OF COMMERCIAL BILL INVESTMENT |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | CUSTOMER ADVISED CREDIT |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | CASH/CHEQUE DEPOSIT |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SUPENANNUATION CREDIT |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | CARD ENTRY AT BRANCH |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | BRANCH CARDHOLDER TRANSFER CR |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | CUSTOMER DEPOSIT |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | CREDIT UNRECONCILED |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | CHESS SETTLEMENT |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | SETTLEMENT |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | ESANDA CREDIT |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | DISTRIBUTION CREDIT |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | PENSION/SUPERANNUATION |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | PENSION/SUPERANNUATION (FID ONLY IN TAS) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | PENSION/SUPERANNUATION DEPOSIT |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | PENSION/SUPERANNUATION (FID ONLY IN TAS) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | PENSION/SUPER (FID EXEMPT SA, VIC & WA) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | PENSION/SUPER (FID EXEMPT SA, VIC & WA) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | REVERSAL OF ANZ PC BANKING |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | INTERNET BANKING MULTIPLE PAY ANYONE CREDIT |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | VISION PLUS CREDIT |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | EXPORT COLLECTION |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | CUSTOMER DEPOSIT |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | CASH/CHEQUE DEPOSIT |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | EXPORT CREDIT |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | Cash Management Online Direct Debit (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CAP CREDIT |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | PROCEEDS OF LOAN DRAWDOWN |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | TERM DEPOSIT |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | TERM DEPOSIT INTEREST |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SWIFT CREDIT |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | SETTLEMENT CREDIT |
| 399 | 52 | * | FAM PAY | MSC | Cash Management Online Direct Credit (SDMC) - CR |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | Point of Sale (POS) Deposit |
| 399 | 89 | 20 | LOAN REPAY | MSC | LOAN REPAYMENT |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | ANZ MOBILE BANKING PAYMENT |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | ANZ MOBILE BANKING PAYMENT |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | Tailored Commercial Facility FEES |
| 399 | 89 | 2040 | TRADE | MSC | TRADE |
| 399 | 96 | * | ADVICE | MSC | CUSTOMER ADVISED CREDIT |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | INTERNET BANKING BILL PAY CREDIT |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | INTERNET BANKING MULTIPLE BILL PAY CREDIT |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CSL BILL PAY CREDIT |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | CUSTOMER DEPOSIT |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | UNIDENTIFIED CHANNEL CODE - "wildcard" |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | Cash Management Online Direct Debit (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | PAYMENT | MSC | Cash Management Online Direct Credit (SCMD) - CR |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | NET SETTLMNT OF COMM BILL FACILITY ROLLVR |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SUPERANNUATION CREDIT |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | Miscellaneous Credit |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | Loan Disbursal |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | Reversal Principal |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | CREDIT |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | TRANSFER |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | CUSTOMER DEPOSIT |
| 399 | 53 | 9500 | TRADE | TRF | TRADE PAYMENT |
| 399 | 53 | 9500 | MARKETS | TRF | MARKETS PAYMENT |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | ACR PAYMENT |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS SETL | TRF | CHESS SETTLEMENT |
| 399 | 53 | 9500 | TRUST OBL | TRF | TRUST OBLIGATION |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | NOMINEES DEBIT |
| 466 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | CUSTOMER WITHDRAWAL (PERIODICAL PAYMENT) |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | AP DEBIT |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP BUREAU OTHER BANK (DEBIT DE) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP BUREAU OTHER BANK (DEBIT DE) |
| 467 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | CUSTOMER WITHDRAWAL (PERIODICAL PAYMENT) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | AP DEBIT |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | NOMINEES DEBIT |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | S/TDE WDL | PCH | SHARE TRADER WITHDRAWAL |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | PAYMENT | TRF | MORTGAGE PROTECTION INSURANCE |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | S/TDE WDL | PCH | SHARE TRADER WITHDRAWAL |
| 469 | 37 | * | DEBIT | MSC | MISCELLANEOUS DEBIT |
| 469 | 37 | 75 | ONLINE DR | MSC | MISCELLANEOUS DEBIT |
| 469 | * | * | PAYMENT | DDT | ANZ MTS DIRECT DEBIT |
| 469 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | CUSTOMER WITHDRAWAL (PERIODICAL PAYMENT) |
| 469 | * | * | PAYMENT | MSC | ANZ MTS FUNDS DEBIT |
| 469 | 34 | * | REVERSAL | TRF | REVERSAL |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | BRANCH - CASH WITHDRAWAL |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | BRANCH - CASHED CHEQUE |
| 475 | * | * | DEBIT | CHK | PROOF CHEQUE WITHDRAWAL |
| 475 | 00 Or 0 | * | CHEQUE | CHK | DR BY CHEQUE/WARRANT |
| 475 | 9 Or 09 | * | CHEQUE | CHK | CHEQUE FOR OUTSORTING |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | ELECTRONIC EXCHANGES - DEBIT |
| 477 | 08 Or 8 | 302 | P PAYMENT | MSC | INTRA-BANK PP |
| 481 | 08 Or 8 | 9506 | LOAN PMT | LDP | Loan Payment |
| 481 | 13 | 9506 | LOAN PMT | LDP | Loan Payment |
| 495 | 08 | 44 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 495 | 49 | 4150 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 495 | 29 | 4110 | RTGS PMT | MSC | DOMESTIC TT |
| 495 | 49 | 4110 | RTGS PMT | MSC | DOMESTIC TT RECEIVED |
| 495 | * | * | PHONE BANK | TRF | PHONE BANKING DEBIT TRANSFER |
| 495 | 08 Or 8 | 9050 | S/TDE WDL | TRF | SHARE TRADE W/DRAWAL/FUNDS TFR |
| 495 | 08 Or 8 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | PHONE BANKING BILL PAY DEBIT |
| 495 | 08 Or 8 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | ANZ PHONE BANKING BILL PAYMENT |
