GeografiArtikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive – Global yang melakukan aktivitas perbankan di India.
Rincian lengkap tersedia diFitur berdasarkan Geografi.
Rincian lengkap tersedia diFitur berdasarkan Geografi.
Fungsionalitas template NEFT akan tersedia mulai Mei 2025.
Tentang Template NEFT
Apa itu template NEFT?
Template NEFT (Transfer Dana Elektronik Nasional) memungkinkan Anda untuk mengatur instruksi pembayaran yang sering digunakan untuk mentransfer dana dari rekening INR Anda yang berdomisili di India dan terdaftar di ANZ Transactive – Global, ke rekening INR penerima manfaat yang berdomisili di India. Dana dikreditkan ke rekening penerima manfaat pada hari kerja yang sama.Setelah berhasil dibuat, Anda dapat menggunakan template yang telah dikonfigurasi untuk membuat instruksi pembayaran Anda.
Aturan Template Pembayaran untuk Pembayaran NEFT
- Nonaktifkan perubahan Penerima Manfaatmencegah pengguna menambahkan atau mengedit penerima manfaat apa pun saat pembayaran dibuat dari template. Jika organisasi Anda telah mengaktifkan iniPengaturan produkPada Pengaturan Divisi, maka indikator ini tidak dapat dihapus.
- Kolom yang ditandai dengan tanda bintang (*) dalam template wajib diisi. Informasi tambahan dapat ditambahkan pada saat pembayaran, termasuk tanggal valuta, informasi tambahan, dll.
- Debit IndividuIndikator tidak akan ditampilkan untuk Pembayaran Gaji Domestik karena ini akan otomatis dinonaktifkan secara bawaan.
- Persetujuan Templatediperlukan jika organisasi Anda membutuhkanPersetujuan untuk templatsaat membuat, mengedit, atau menghapus template. Setelah disetujui, template tersebut dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
- Penerima Manfaat BaruPenambahan pada template mungkin perlu disetujui sebelum template tersebut dapat digunakan untuk membuat pembayaran.
- Karakter Tidak ValidAturan berlaku untuk jenis pembayaran ini.
Siapa yang dapat membuat template NEFT?
- Pengguna yang memenuhi syarat dengan izin peran Manajemen Pembayaran dan akses akun dapat membuat dan mengelola pembayaran NEFT berdasarkan izin pengguna dan pengaturan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi Anda. Izin peran ini dapat mencakup:
- Kelola Pembayaran - Adhoc (Penerima Manfaat Adhoc & Disetujui)
- Kelola Pembayaran - Penerima Manfaat/Template yang Disetujui
- Kelola Pembayaran - Impor Pembayaran
Siapa yang dapat membuat dan menjalankan template Gaji Domestik?
- Opsi template Gaji Domestik hanya tersedia untuk dilihat dan ditindaklanjuti jika Anda memiliki hak berikut:
- Penggajian - lihat instruksi pembayaran lengkap
- Sembunyikan Rahasia - lihat instruksi pembayaran terbatas saat menyetujui pembayaran.
- Kolom-kolom dalam pembayaran gaji akan disamarkan, termasuk nama penerima, bank penerima, nomor rekening, referensi, dan jumlah pembayaran. Kolom-kolom ini akan ditampilkan sebagai 'XXXX' dan hanya terlihat oleh pengguna dengan hak akses yang berlaku.
Layar masukan template pembayaran
Template Layar Pembayaran Domestik
Gambar berikut adalah contoh tampilan templat pembayaran domestik dengan kolom-kolom yang mencakup divisi, akun debit, metode pembayaran, nama dan deskripsi templat, deskripsi saran debit, dan detail penerima manfaat.
Layar Detail Pembayaran Penerima Manfaat
Gambar berikut adalah contoh layar Detail Pembayaran Penerima Manfaat dengan kolom-kolom yang mencakup nama, alamat, dan detail rekening penerima manfaat, detail bank penerima manfaat, kode tujuan, LEI penerima manfaat, opsi saran email penerima manfaat, informasi pengiriman uang tambahan, dan informasi Pengirim ke Penerima.
Layar Rincian Penerima Manfaat
Gambar berikut adalah contoh layar Rincian Penerima Manfaat dengan kolom-kolom yang mencakup rincian bank penerima manfaat, nama penerima manfaat, alamat dan rincian rekening, rincian bank penerima manfaat, dan alamat email penerima manfaat.
Kisi Penerima Manfaat - Pembayaran gaji tersamarkan
Gambar berikut adalah contoh kisi Rincian Penerima Manfaat di mana kolom dalam pembayaran gaji disamarkan, termasuk nama penerima manfaat, nomor rekening, referensi klien, dan jumlah pembayaran. Kolom-kolom ini diwakili oleh 'XXXX' dan hanya terlihat oleh pengguna dengan hak akses yang berlaku.
Pengguna tanpa hak yang berlaku akan menerima pesan pop-up, "Anda tidak berhak melihat detail instruksi."
Pengguna tanpa hak yang berlaku akan menerima pesan pop-up, "Anda tidak berhak melihat detail instruksi."
Buat template NEFT
Untuk membuat template pembayaran domestik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH | TINDAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KlikPembayaran> TemplatMenu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KlikBaruPada Bilah Kontrol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | KlikTemplate Pembayaran DomestikatauTemplate Pembayaran Gaji Domestik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jika diperlukan, pilihDivisiPembayaran akan dilakukan dari. Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat mengaturnyapembagian standaruntuk pembayaran selanjutnya. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PilihRekening Debit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PilihTransfer Dana Elektronik NasionalMetode Pembayaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Masukkan aNama TemplatHingga 35 karakter. Ini akan menjadi Nama Template saat Anda membuat pembayaran dari template. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MasukDeskripsi Templatehingga 40 karakter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Masukkan aReferensi PembayaranHingga 35 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening dana, pernyataan penerima manfaat, dan laporan pembayaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jika diperlukan, masukkanDeskripsi Saran DebitHingga 55 karakter yang akan muncul di laporan rekening debit Anda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jika diperlukan, beri tanda centangDebit IndividuIndikator untuk menghasilkan entri debit terpisah pada akun Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima manfaat individual. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jika diperlukan, hapus centangNonaktifkan perubahan Penerima Manfaatuntuk Pembayaran yang dibuat dari indikator Template ini untuk memungkinkan penerima manfaat ditambahkan atau diedit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima manfaat saat memproses pembayaran.
Bilah Kontrol
KlikTambahuntuk menambahkan satu atau lebih detail penerima manfaat menggunakan opsi berikut: Tambah Penerima Manfaat dari daftar Penerima Manfaat Anda
Cari dan pilih Penerima Manfaat dari kolom Nama Penerima Manfaat, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika diperlukan, klik Tambah lagi untuk menambahkan penerima manfaat lainnya.
Tambah Penerima Manfaat Baru
Pengguna harus memiliki hak untuk membuat penerima manfaat baru untuk menyelesaikan langkah-langkah ini.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jika diperlukan, masukkanReferensi KlienHingga 35 karakter jika berbeda dari Referensi Pembayaran yang telah diisi sebelumnya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Jika perlu, masukkan pembayaran Penerima Manfaatjumlah. Ini dapat ditambahkan atau diperbarui saat pembayaran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jika diperlukan, klikRincian Pembayaran Penerima ManfaatIkon untuk melihat atau memperbarui informasi penerima manfaat tambahan: Tambahkan atau perbarui Rincian Pembayaran Penerima Manfaat
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran nanti?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KlikTinjau & Kirim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KlikKirim.
HASILPembayaran telah dikirimkan dan menunggu persetujuan.
|
LEI Penerima Manfaat diperlukan berdasarkan ketentuan berikut:
- Setidaknya satu Bank Penerima Manfaat bukan ANZ India dan jumlah pembayaran sama dengan atau lebih besar dari INR 500.000.000, dan
- LEI belum ditetapkan untuk entitas ini
Kesalahan dan Peringatan
Pesan kesalahan dan peringatan seperti 'validasi kolom' menampilkan informasi tentang kolom yang terdampak dan menyorot kolom tersebut dengan warna merah. Pesan kesalahan bersifat spesifik untuk jenis metode pembayaran, kolom yang tersedia, dan validasi tertentu. Anda dapat memperbarui informasi di dalam kolom yang terdampak dan melanjutkan pemrosesan pembayaran.
Validasi bidang wajib:
Notifikasi peringatan penerima manfaat:
- KesalahanDitandai dengan segitiga merah. Detail harus diperbaiki untuk melanjutkan proses pembayaran.
- PeringatanDitunjukkan dengan segitiga kuning. Detail dapat diperbaiki atau diterima untuk melanjutkan pemrosesan pembayaran.
Kesalahan dan Peringatan dalam layar Detail Pembayaran Penerima Manfaat
- Kesalahan ditandai dengan segitiga merah. Detail harus diperbaiki untuk melanjutkan proses pembayaran
- PeringatanDitunjukkan dengan segitiga kuning. Detail dapat diperbaiki atau diterima untuk melanjutkan proses pembayaran
Langkah Berikutnya
Ketika template pembayaran telahBerhasil dikirim untuk persetujuandan berstatus Menunggu Persetujuan, langkah selanjutnya dapat berupa:
- Template Persetujuan Pembayaranatau,
- Template Tolak Pembayarankembali ke pembuat untuk diedit atau dihapus.
Ketika template pembayaran telahberhasil disetujuidan berstatus Disetujui, langkah selanjutnya dapat berupa:
- Buat pembayaran dari template
- Kelola template pembayaranuntuk menyalin, menghapus, mengedit, memanggil kembali, atau melihat.