Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive – Global yang melakukan aktivitas perbankan di Hong Kong dan Singapura.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
- Pengulangan hanya dapat dijadwalkan dalam interval bulan saja, misalnya, setiap 1 untuk bulanan, setiap 3 untuk triwulanan, atau setiap 12 untuk tahunan. Interval bulan antara 1 hingga 12 juga tersedia.
- Pengguna dengan hak akses membuat template pembayaran juga dapat membuat jadwal pembayaran berkala. Untuk informasi lebih lanjut, silakan merujuk ke Izin Peran dan Izin Pengguna.
Pembayaran berkala memungkinkan Anda menetapkan jadwal untuk mengelola pembayaran berulang FPS (Hong Kong) atau ACH (Singapura). Jadwal pembayaran berkala yang baru harus disetujui oleh pengguna dengan izin yang benar sebelum aktif. Setelah aktif, pembayaran akan dibuat dari jadwal sekitar tujuh hari sebelum Tanggal Valuta (Value Date) dan akan tersedia untuk dilihat serta disetujui di layar Pembayaran Saat Ini.
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk membuat jadwal pembayaran berkala bulanan.
Buat Jadwal Pembayaran Berkala (Hong Kong)
| LANGKAH | TINDAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klik Baru pada Bilah Kontrol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klik Pembayaran Domestik Berkala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jika diperlukan, pilih Divisi asal pembayaran akan dilakukan. Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat menetapkan divisi default untuk pembayaran di masa mendatang. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pilih rekening asal dana yang akan didebit (Dari). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pengulangan secara default diatur ke Bulanan karena saat ini ini adalah satu-satunya frekuensi yang tersedia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dari daftar drop-down Ulangi Setiap, pilih interval 1 hingga 12 bulan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dari drop-down Ulangi Pada, pilih hari tertentu dalam sebulan yang akan menjadi tanggal valuta untuk instansi pembayaran.
Jika Anda memilih 29, 30, atau 31, pesan berikut akan ditampilkan: “Peringatan: Anda telah memilih hari yang tidak valid untuk semua bulan. Pembayaran untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal valuta pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pilih Tanggal Mulai (hari ini ditambah satu) dari kalender kapan instansi pembayaran akan mulai dibuat dan pilih opsi Berakhir kapan instansi pembayaran harus berhenti. Ini dapat berakhir dengan Tanggal Berakhir tertentu, atau dapat berakhir Setelah sejumlah kemunculan. Hingga 60 kemunculan dapat ditambahkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pilih opsi untuk mengelola Hari Non-Kerja:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Masukkan Nama Pembayaran Berkala hingga 35 karakter. Ini akan menjadi Nama Pembayaran saat Anda membuat pembayaran dari template. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Masukkan Deskripsi Pembayaran Berkala hingga 40 karakter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Masukkan Referensi Pembayaran Berkala hingga 35 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening pendanaan, rekening koran penerima, dan laporan pembayaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 55 karakter yang akan muncul pada rekening koran debit Anda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jika diperlukan, centang kotak Debit Individual untuk menghasilkan entri debit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima individu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jika diperlukan, centang kotak Nonaktifkan perubahan Penerima untuk Pembayaran yang dibuat dari Pembayaran Berkala ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan penerima baru atau mengedit detail penerima yang ada dalam pembayaran yang dibuat dari pembayaran berkala ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Klik Tambah untuk memasukkan baris ke dalam daftar Detail Penerima.
Bilah Kontrol
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tambah Penerima
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima saat memproses pembayaran berkala.
Tambah Penerima dari layar Penerima Anda.
Klik pada kolom Nama Penerima dan pilih penerima dari daftar drop-down. Anda juga dapat menggunakan fitur Cari Penerima untuk menemukan penerima di layar Penerima Anda.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jika diperlukan, masukkan Referensi Klien hingga 35 karakter jika berbeda dari Referensi Pembayaran Berkala yang telah terisi otomatis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Masukkan Jumlah pembayaran Penerima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jika diperlukan, klik Detail Pembayaran Penerima untuk melihat atau memperbarui informasi penerima tambahan.
Tambah atau perbarui Detail Pembayaran Penerima
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ulangi langkah 17-21 untuk menambahkan penerima tambahan ke pembayaran berkala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Klik Tinjau & Kirim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Klik Kirim untuk mengirimkan jadwal pembayaran berkala.
Jendela pop-up konfirmasi ditampilkan yang memberitahukan bahwa jadwal pembayaran berkala telah berhasil dikirim dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Belum ada jadwal yang ditetapkan saat ini. Pembayaran berkala harus disetujui (atau ditolak) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran sesuai jadwal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Klik OK untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala. |
Buat Jadwal Pembayaran Berkala (Singapura)
| LANGKAH | TINDAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Buka Pembayaran > Pembayaran Berkala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Klik Baru pada Bilah Kontrol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Klik Pembayaran Domestik Berkala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jika diperlukan, pilih Divisi asal pembayaran akan dilakukan. Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat menetapkan divisi default untuk pembayaran di masa mendatang. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pilih rekening asal dana yang akan didebit (Dari). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pengulangan secara default diatur ke Bulanan karena saat ini ini adalah satu-satunya frekuensi yang tersedia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dari daftar drop-down Ulangi Setiap, pilih interval 1 hingga 12 bulan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dari drop-down Ulangi Pada, pilih hari tertentu dalam sebulan yang akan menjadi tanggal valuta untuk instansi pembayaran.
Jika Anda memilih 29, 30, atau 31, pesan berikut akan ditampilkan: “Peringatan: Anda telah memilih hari yang tidak valid untuk semua bulan. Pembayaran untuk tanggal yang tidak valid akan dibuat dengan tanggal valuta pada hari kerja terakhir bulan tersebut, atau hari kerja berikutnya.”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pilih Tanggal Mulai (hari ini ditambah satu) dari kalender kapan instansi pembayaran akan mulai dibuat dan pilih opsi Berakhir kapan instansi pembayaran harus berhenti. Ini dapat berakhir dengan Tanggal Berakhir tertentu, atau dapat berakhir Setelah sejumlah kemunculan. Hingga 60 kemunculan dapat ditambahkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pilih opsi untuk mengelola Hari Non-Kerja:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Masukkan Nama Pembayaran Berkala hingga 35 karakter. Ini akan menjadi Nama Pembayaran saat Anda membuat pembayaran dari template. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Masukkan Deskripsi Pembayaran Berkala hingga 40 karakter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Masukkan Referensi Pembayaran Berkala hingga 35 karakter yang akan muncul dalam narasi pada rekening pendanaan, rekening koran penerima, dan laporan pembayaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jika diperlukan, masukkan Deskripsi Saran Debit hingga 55 karakter yang akan muncul pada rekening koran debit Anda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jika diperlukan, centang kotak Debit Individual untuk menghasilkan entri debit terpisah pada rekening Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima individu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jika diperlukan, centang kotak Nonaktifkan perubahan Penerima untuk Pembayaran yang dibuat dari Pembayaran Berkala ini jika Anda perlu mencegah pengguna menambahkan penerima baru atau mengedit detail penerima yang ada dalam pembayaran yang dibuat dari pembayaran berkala ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Klik Tambah untuk memasukkan baris ke dalam daftar Detail Penerima.
Bilah Kontrol
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tambah Penerima
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda untuk selalu mengonfirmasi detail penerima saat memproses pembayaran berkala.
Tambah Penerima dari layar Penerima Anda.
Klik pada kolom Nama Penerima dan pilih penerima dari daftar drop-down. Anda juga dapat menggunakan fitur Cari Penerima untuk menemukan penerima di layar Penerima Anda.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Jika diperlukan, masukkan Referensi Klien hingga 35 karakter jika berbeda dari Referensi Pembayaran Berkala yang telah terisi otomatis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Masukkan Jumlah pembayaran Penerima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jika diperlukan, klik Detail Pembayaran Penerima untuk melihat atau memperbarui informasi penerima tambahan.
Tambah atau perbarui Detail Pembayaran Penerima
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ulangi langkah 17-21 untuk menambahkan penerima tambahan ke pembayaran berkala. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Klik Tinjau & Kirim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Klik Kirim untuk mengirimkan jadwal pembayaran berkala.
Jendela pop-up konfirmasi ditampilkan yang memberitahukan bahwa jadwal pembayaran berkala telah berhasil dikirim dan sedang menunggu persetujuan dari layar Pembayaran Berkala. Belum ada jadwal yang ditetapkan saat ini. Pembayaran berkala harus disetujui (atau ditolak) sebelum dapat digunakan untuk membuat pembayaran sesuai jadwal.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Klik OK untuk kembali ke layar Pembayaran Berkala. |