Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan transaksi perbankan di Indonesia.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
- Instruksi ini khusus untuk Penarikan Tunai USD. Untuk Penarikan Tunai IDR domestik, silakan lihat:
- Buat Pembayaran Penarikan Tunai ACH (SKN) (Indonesia) untuk nilai di bawah IDR 1 miliar, atau
- Buat Pembayaran Penarikan Tunai RTGS (Indonesia) untuk nilai sama dengan atau di atas IDR 1 miliar.
- Untuk semua spesifikasi Pembayaran Internasional lainnya, silakan lihat Buat Pembayaran Internasional (Indonesia).
- Unggahan file pembayaran menggunakan format file ANZ Transactive Cash Asia tersedia melalui Portal ANZ Fileactive.
Tentang Pembayaran Penarikan Tunai
Apa itu pembayaran Penarikan Tunai?
Penarikan Tunai memungkinkan Anda mentransfer dana dari rekening domisili Indonesia Anda yang terdaftar di ANZ Transactive – Global, ke rekening bank penerima yang telah ditentukan 'PT Bank ANZ Indonesia' di Indonesia. Penerima yang ditunjuk diwajibkan untuk memberikan identifikasi foto dan jika diperlukan, dokumentasi pendukung lainnya untuk mengambil uang tunai dari cabang Bank CIMB Niaga yang ditunjuk.Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Jenis Pembayaran Asia & Pasifik.
Aturan Metode Pembayaran untuk Pembayaran Penarikan Tunai
- Nama penerima harus dipilih sebagai PT Bank ANZ Indonesia.
- Informasi Pengiriman Uang: Detail wajib diperlukan dalam format tertentu. Lihat instruksi langkah.
- Dokumen pendukung untuk menyertakan salinan ID foto Penerima
- Penerima Non-Penarikan Tunai dapat ditambahkan ke pembayaran ini.
- Narasi transaksi untuk Penarikan Tunai akan muncul dalam laporan pembayaran dengan awalan RTGS.
- Tanggal valuta akan default dengan tanggal bisnis saat ini atau berikutnya jika pembayaran dibuat pada tanggal non-bisnis. Jika pembayaran hari ini melewati batas waktu, rekening Anda tidak akan didebit karena pembayaran akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Hari non-bisnis - ANZ Transactive – Global tidak akan mengizinkan Anda membuat pembayaran di mana Tanggal Valuta adalah hari non-bisnis (misalnya, akhir pekan, hari libur nasional, hari libur bank) atau hari libur mata uang.
- Batas waktu bervariasi dan bergantung pada mata uang yang digunakan.
- Mata uang pembayaran mencakup semua mata uang yang didukung dan dapat diperdagangkan oleh ANZ.
- Nilai pembayaran maksimum adalah 999.999.999.999
Siapa yang dapat membuat Pembayaran Penarikan Tunai?
- Pengguna yang memenuhi syarat dengan akses Initiator dan rekening dapat membuat dan mengelola pembayaran internasional berdasarkan izin pengguna dan pengaturan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi Anda. Izin peran ini dapat mencakup:
- Initiator
- Initiate/Authorise
- Full Access
Layar input pembayaran
Layar Pembayaran Internasional
Gambar berikut adalah contoh layar pembayaran internasional dengan bidang-bidang termasuk divisi, rekening debit, tanggal eksekusi, referensi pembayaran, detail penerima, dan dokumen pendukung.
Layar Detail Pembayaran Penerima
Gambar berikut adalah contoh layar Detail Pembayaran Penerima dengan bidang-bidang termasuk nama, alamat, dan detail rekening penerima, detail bank penerima, referensi pembayaran, informasi pengiriman uang, dan detail faktur.
Video Buat Pembayaran Penarikan Tunai
Segera hadir.
Buat Pembayaran Penarikan Tunai
Ada beberapa cara Anda dapat membuat pembayaran penarikan tunai menggunakan jenis metode pembayaran internasional dari menu Pembayaran Asia & Pasifik. Pilih dari opsi berikut:
- Klik Buat Pembayaran > Pembayaran Internasional (lihat instruksi langkah demi langkah di bawah)
- Klik Buat Pembayaran > Gunakan Template Pembayaran
- Klik Buat Pembayaran > Gunakan File Pembayaran menggunakan Panduan Format File Asia & Pasifik
- Klik Buat Pembayaran > Gunakan Pembayaran yang Ada
- Klik Setujui Pembayaran > Baru > Pembayaran Internasional (lihat instruksi langkah demi langkah di bawah)
- Klik Pembayaran Saat Ini > Baru > Pembayaran Internasional (lihat instruksi langkah demi langkah di bawah)
Untuk membuat pembayaran Penarikan Tunai dan memasukkan instruksi pembayaran secara manual, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
LANGKAH | TINDAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klik menu Asia & Pacific Payments > Create Payment atau Klik menu Asia & Pacific Payments > Current Payments > New atau Klik menu Asia & Pacific Payments > Approve Payments > New. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klik International Payment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jika diperlukan, pilih Division tempat pembayaran internasional akan dilakukan. Jika Anda berhak atas lebih dari satu divisi, Anda dapat mengatur divisi default untuk pembayaran di masa mendatang. Bidang Bank/Cabang akan terisi otomatis dari Divisi yang dipilih. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pilih Debit Account. Nama Pihak Pemesan dan Nama Pihak Pemesan Alternatif akan terisi otomatis berdasarkan rekening debit yang dipilih. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Execution Date akan terisi otomatis dengan tanggal bisnis saat ini. Jika diperlukan, klik Later untuk memilih tanggal valuta di masa mendatang hingga 90 hari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jika diperlukan, pilih Payment Currency sebagai USD, jika berbeda dari mata uang rekening debit. Lihat Waktu Pemrosesan & Batas Waktu untuk daftar mata uang pembayaran yang tersedia. Jumlah Payment Amount bersih akan terisi ketika jumlah Penerima dimasukkan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jika diperlukan, pilih indikator Individual Debits untuk menghasilkan entri debit terpisah di rekening Anda untuk setiap instruksi pembayaran penerima individu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Untuk mengurangi risiko penipuan, ANZ menyarankan Anda selalu mengonfirmasi detail penerima saat memproses pembayaran.
Klik Add untuk menambahkan satu atau lebih penerima:Cari dan pilih penerima PT Bank ANZ Indonesia yang telah ditentukan dari bidang Beneficiary Name, lalu lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika diperlukan, klik Add lagi untuk menambahkan penerima tambahan. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Masukkan 'Cash Withdrawal' di bidang Payment Reference. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Masukkan Amount pembayaran Penerima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Klik ikon Details untuk melihat dan memperbarui informasi penerima tambahan. Bidang yang tersedia:
Tambah atau perbarui Detail Pembayaran Penerima
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jika diperlukan, pilih Rate Type:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jika diperlukan, klik Attach Document untuk menambahkan salinan ID foto Penerima.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Klik Review & Submit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Klik Submit |
Kesalahan dan Peringatan
Pesan kesalahan dan peringatan seperti 'validasi bidang' menampilkan informasi tentang bidang yang terpengaruh dan menyorot bidang tersebut dengan warna merah. Pesan kesalahan bersifat spesifik untuk jenis metode pembayaran, bidang yang tersedia, dan validasi khusus. Anda dapat memperbarui informasi dalam bidang yang terpengaruh dan melanjutkan pemrosesan pembayaran.
Validasi bidang wajib:
Validasi bidang valuta asing:
Validasi unggah dokumen pendukung:
Langkah Selanjutnya
Ketika pembayaran berhasil diajukan dan sekarang dalam status Menunggu Persetujuan, Anda dapat memilih dari opsi di layar berikut:
- Review this Payment dari layar Detail Pembayaran
- View Approve Payments dari layar Setujui Pembayaran
- Create a New Payment
- Klik OK untuk kembali ke layar Buat Pembayaran
Ketika pembayaran berhasil diajukan untuk persetujuan, langkah selanjutnya dapat berupa:
- Setujui Pembayaran untuk diproses atau,
- Kelola Pembayaran untuk menyalin, mengedit, memperbaiki, atau menghapus
Transkrip Video
Segera hadir.