Geografi: Artikel ini berlaku untuk nasabah ANZ Transactive - Global yang melakukan perbankan di semua wilayah geografis ANZ. Detail lengkap tersedia di Fitur berdasarkan Geografi.
Tabel berikut menyediakan contoh kode identifikasi transaksi dalam format BAI, CSV, SAP/Multicash, dan MT940.
Untuk spesifikasi format file, silakan merujuk ke Format File ANZ Transactive - Global - hanya web.
Kode BAI dan Transaksi
Daftar ini mungkin tidak mencakup semua kode BAI dan akan diperbarui dari waktu ke waktu.
* menunjukkan wildcard
KODE BAI |
KODE TRANSAKSI |
AUX DOM |
JENIS TRANSAKSI |
KODE TRANSAKSI SWIFT |
DESKRIPSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | KREDIT | MSC | AP - KREDIT |
| 142 | 53 | 155 | GAJI/UPAH | TRF | GAJI/UPAH |
| 142 | 98 | 155 | PEMBAYARAN | TRF | TRANSFER BERKALA |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | DEPOSIT TITIK PENJUALAN |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | KREDIT MERCHANT TITIK PENJUALAN |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | PENGEMBALIAN DANA MAESTRO EFTPOS CR |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | DEPOSIT TITIK PENJUALAN |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | KREDIT MERCHANT TITIK PENJUALAN |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | PENGEMBALIAN DANA MAESTRO EFTPOS CR |
| 169 | 53 | * | GAJI/UPAH | MSC | GAJI/UPAH |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - KREDIT (Default) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT |
| 169 | 52 | * | PEMBAYARAN KELUARGA | MSC | TUNJANGAN KELUARGA/TUNJANGAN ANAK |
| 169 | 52 | 15884 | PEMBAYARAN KELUARGA | MSC | TUNJANGAN KELUARGA/TUNJANGAN ANAK (HANYA FID DI TAS) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | KREDIT DANA ANZ MTS |
| 169 | 53 | 9046 | BANK TELEPON | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | 53 | 9064 | BANK TELEPON | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT BANK TELEPON |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT BANK INTERNET |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | KREDIT DANA ANZ MTS |
| 169 | * | * | BPAY TELEPON | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BANK TELEPON |
| 171 | 53 | 9506 | PEMBAYARAN PINJAMAN | LDP | Pembayaran Pinjaman |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | KESALAHAN DALAM DEPOSIT (KURANG DARI $2.00) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | KESALAHAN DALAM DEPOSIT (KURANG DARI $2.00) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM KOLEKSI |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT PRIBADI KE SSA BARU/DEPOSIT NASABAH |
| 175 | 53 | 75 | ENTRI KARTU | MSC | ENTRI KARTU DI CABANG |
| 175 | 53 | * | GAJI/UPAH | MSC | GAJI/UPAH |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | CABANG - DEPOSIT TUNAI/CEK |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | CABANG - DEPOSIT HANYA CEK |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT TUNAI/CEK |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT PRIBADI KE SSA BARU / DEPOSIT NASABAH |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT BUKTI |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM KOLEKSI |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM KOLEKSI |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | TRANSFER DARI REKENING MANAJEMEN KAS |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM KOLEKSI |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | PERTUKARAN ELEKTRONIK - KREDIT |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 89 | 4020 | KARTU BPAY | TRF | PEMBAYARAN KARTU BPAY |
| 195 | 55 | * | ALOKASI | TRF | ALOKASI LAYANAN |
| 195 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT PAY PLUS |
| 195 | 70 | 4110 | PEMBAYARAN RTGS | MSC | TT DOMESTIK DITERIMA |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | REFERENSI TRANSFER |
| 195 | 89 | 4060 | PEMBAYARAN RTGS | MSC | PEMBAYARAN RTGS |
| 195 | 70 | 4060 | PEMBAYARAN RTGS | MSC | PEMBAYARAN RTGS |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | TRANSFER DANA ONLINE |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | DEPOSIT PERDAGANGAN SAHAM/TRANSFER DANA |
| 195 | * | * | BPAY TELEPON | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BANK TELEPON |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY TUNAI | TRF | PEMBAYARAN TUNAI BPAY |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | TRANSFER BANK INTERNET ANZ |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | DEPOSIT PERDAGANGAN SAHAM/TRANSFER DANA |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | TRANSFER BANK INTERNET ANZ |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BANK INTERNET |
| 195 | 53 | 9064 | BANK TELEPON | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 195 | * | * | BANK TELEPON | TRF | TRANSFER KREDIT BERGANDA BANK TELEPON |
| 195 | * | * | BPAY TELEPON | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA BANK TELEPON |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | TRANSFER BANK INTERNET ANZ |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | TRANSFER BANK INTERNET ANZ |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | KREDIT PEMBAYARAN SIAPA SAJA BANK INTERNET |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | TRANSFER KREDIT BERGANDA BANK INTERNET |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA BANK INTERNET |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN CSL |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Transfer Dana Berganda Manajemen Kas Online - CR |
| 195 | * | * | BAYAR SIAPA SAJA | TRF | Manajemen Kas Online Bayar siapa saja (SDSC) - CR |
| 195 | * | * | BAYAR SIAPA SAJA | TRF | Manajemen Kas Online Bayar siapa saja Berganda (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Manajemen Kas Online Pembayaran Tagihan Berganda (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Manajemen Kas Online Pembayaran Tagihan (SDSC) -CR |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TIPE 8 |
| 195 | 50 | 9999 | KREDIT TFR | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING TIPE 9 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER KREDIT TRANSFER DANA ONLINE ANZ |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | CR DIARAHKAN ULANG DARI TDA |
| 195 | 50 | 5 | KREDIT | TRF | REPOST KREDIT |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | BIRO CAP BANK LAIN (KREDIT DE) |
| 195 | 54 | * | PENSIUN | TRF | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 195 | 55 | * | ALOKASI | TRF | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | Deposit ATM ANZ |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | Kredit Transfer Dana |
| 195 | 89 | 4110 | PEMBAYARAN RTGS | MSC | TT DOMESTIK DITERIMA |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | TRANSFER MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | TRANSFER DANA BANKING SELULER ANZ |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | TRANSFER HOME BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-Kredit |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-Kredit |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | PEMBAYARAN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | TRANSFER KREDIT TUNGGAL |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER BANK INTERNET ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | PEMBAYARAN | TRF | PEMBAYARAN BANKING SELULER ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | PEMBAYARAN | TRF | TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER AGENSI |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | PEMBAYARAN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER BANKING SELULER ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER BANK INTERNET |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER BANKING SELULER |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Kredit Transfer Dana Visa |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Kredit Transfer Dana Eftpos |
| 195 | 53 | 9500 | PEMBAYARAN RTGS | TRF | PEMBAYARAN RTGS |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Manajemen Kas Online Pembayaran Tagihan Berganda (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | 9500 | PEMBAYARAN | TRF | PEMBAYARAN BANKING SELULER |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA BANK INTERNET |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA BANK INTERNET |
| 195 | 53 | 9500 | PEMBAYARAN | TRF | PEMBAYARAN |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
| 195 | 60 | 9048 | BPAY TELEPON | TRF | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BANK TELEPON |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BANK INTERNET |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA BANK INTERNET |
| 195 | 60 | 0 | KREDIT | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN CSL |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | Manajemen Kas Online Transfer Dana (SDSC) - CR |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | Pembayaran Manajemen Kas Online |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | TT LUAR NEGERI DITERIMA |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI |
| 208 | 89 | 100 | PERDAGANGAN | MSC | TAGIHAN LUAR NEGERI |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | TT LUAR NEGERI DITERIMA |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | TT LUAR NEGERI DITERIMA |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | PENGIRIMAN UANG LUAR NEGERI |
| 214 | * | * | KREDIT | FEX | CR VALUTA ASING CABANG |
| 227 | 98 | * | PEMBAYARAN | STO | ENTRI PERMANEN (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEN | DIV | DIVIDEN |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEN | DIV | DIVIDEN |
| 238 | 56 | * | DIVIDEN | DIV | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 252 | 93 | * | PEMBALIKAN | RTI | PEMBALIKAN DEBIT |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | Biaya Jalur Pengaturan Balik |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | Pencairan Balik |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | Pembayaran Balik |
| 255 | * | * | TOLAK BAYAR | RTI | TOLAK BAYAR APCS MASUK - CR |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | TOLAK BAYAR BECS MASUK CR |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | PEMBALIKAN DEBIT |
| 257 | * | * | PEMBALIKAN | RTI | TOLAK BAYAR BECS MASUK CR |
| 257 | 93 | * | PEMBALIKAN | RTI | PEMBALIKAN DEBIT |
| 266 | * | * | TOLAK BAYAR | RTI | TOLAK BAYAR ELEKTRONIK - DEBIT |
| 266 | 93 | * | PEMBALIKAN | RTI | PEMBALIKAN DEBIT |
| 266 | * | * | PEMBALIKAN | RTI | TOLAK BAYAR BECS KELUAR DR |
| 266 | 93 | 9507 | PEMBALIKAN | RTI | PEMBALIKAN DEBIT |
| 266 | 53 | 9507 | DIKEMBALIKAN | RTI | PENGEMBALIAN PEMBAYARAN OSKO/SCT |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | SWEEP MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | SWEEP MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | TRANSFER DANA OTOMATIS |
| 295 | * | * | ATM ANZ | MSC | KREDIT ATM ANZ ATAU TRANSFER KREDIT ATM ANZ |
| 295 | 60 | * | ATM ANZ | MSC | KREDIT ATM ANZ |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | POKOK FASILITAS KOMERSIAL YANG DISESUAIKAN |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | Pembayaran Pokok Pinjaman |
| 354 | 97 | * | BUNGA DITERIMA | INT | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 354 | 97 | * | BUNGA DITERIMA | INT | BUNGA YANG DIBAYARKAN ATAS DEPOSIT |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | BUNGA OBLIGASI/WESEL |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | BUNGA OBLIGASI/WESEL |
| 354 | 97 | * | BUNGA | INT | BUNGA YANG DIBAYARKAN ATAS DEPOSIT |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | BUNGA FASILITAS KOMERSIAL YANG DISESUAIKAN |
| 354 | 97 | 1118 | BUNGA | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 97 | 1133 | BUNGA | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1118 | BUNGA | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1133 | BUNGA | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1123 | BUNGA | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 93 | 1165 | BUNGA | INT | BUNGA MANAJEMEN LIKUIDITAS |
| 354 | 97 | * | BUNGA | INT | BUNGA |
| 354 | 53 | 9504 | BUNGA PINJAMAN | INT | Pembayaran Bunga Pinjaman |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | Pengalihan Bunga Kredit Cache |
| 354 | 97 | * | BUNGA | INT | BUNGA YANG DIBAYARKAN ATAS DEPOSIT |
| 354 | 93 | * | PEMBALIKAN | RTI | PEMBALIKAN |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | Kredit Balik |
| 357 | 50 | 60 | PENYESUAIAN PINJAMAN | MSC | PENYESUAIAN PINJAMAN |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN RESIDEN - TAHUN BERJALAN |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN RESIDEN - TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN RESIDEN - TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN NON-RESIDEN - TAHUN BERJALAN |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN NON-RESIDEN - TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN NON-RESIDEN - TAHUN BERJALAN DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN RESIDEN - TAHUN SEBELUMNYA |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN RESIDEN - TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN RESIDEN - TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN NON-RESIDEN - TAHUN SEBELUMNYA |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN NON-RESIDEN - TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | PEMBALIKAN KENAIKAN PAJAK PENGHASILAN NON-RESIDEN - TAHUN SEBELUMNYA DARI XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Residen Penurunan Tahun Berjalan |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Residen Penurunan Tahun Berjalan ditransfer |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Residen Penurunan Tahun Berjalan Lainnya |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Non-Residen Penurunan Tahun Berjalan |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Non-Residen Penurunan Tahun Berjalan ditransfer |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Non-Residen Penurunan Tahun Berjalan Lainnya |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Residen Penurunan Tahun Sebelumnya |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Residen Penurunan Tahun Sebelumnya ditransfer |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Residen Penurunan Tahun Sebelumnya Lainnya |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Non-Residen Penurunan Tahun Sebelumnya |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Non-Residen Penurunan Tahun Sebelumnya ditransfer |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | Penyesuaian Pajak Penghasilan Non-Residen Penurunan Tahun Sebelumnya Lainnya |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | Bunga Balik |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | NOMOR AGEN - ITEM KOLEKSI |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT PRIBADI KE SSA BARU/DEPOSIT NASABAH |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | CABANG - DEPOSIT TUNAI |
| 366 | 53 | 75 | ENTRI KARTU | MSC | ENTRI KARTU DI CABANG |
| 366 | 70 | * | KREDIT | MSC | DEPOSIT PRIBADI KE SSA BARU/DEPOSIT NASABAH |
| 373 | 53 | * | GAJI/UPAH | TRF | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | Biaya Jalur Pengaturan Rabat |
| 398 | 53 | 9505 | BIAYA PINJAMAN | CHG | Pembayaran Biaya Pinjaman |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | Biaya Balik |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT NOMINEE |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT PASAR UANG |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | PENYELESAIAN BERSIH FASILITAS ROLLOVER TAGIHAN KOMERSIAL |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | HASIL DISKON TAGIHAN KOMERSIAL |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | JATUH TEMPO INVESTASI TAGIHAN KOMERSIAL |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | KREDIT YANG DIBERITAHUKAN NASABAH |
| 399 | 99 | * | KREDIT | MSC | DEPOSIT TUNAI/CEK |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT SUPERANNUASI |
| 399 | 53 | 75 | ENTRI KARTU | MSC | ENTRI KARTU DI CABANG |
| 399 | * | * | ENTRI KARTU | MSC | TRANSFER PEMEGANG KARTU CABANG CR |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT NASABAH |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | KREDIT TIDAK REKONSILIASI |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | PENYELESAIAN CHESS |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | PENYELESAIAN |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT ESANDA |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | KREDIT DISTRIBUSI |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSIUN | MSC | PENSIUN/SUPERANNUASI |
| 399 | 54 | 253 | PENSIUN | MSC | PENSIUN/SUPERANNUASI (HANYA FID DI TAS) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSIUN | MSC | DEPOSIT PENSIUN/SUPERANNUASI |
| 399 | 54 | 15884 | PENSIUN | MSC | PENSIUN/SUPERANNUASI (HANYA FID DI TAS) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSIUN | MSC | PENSIUN/SUPER (FID DIKECUALIKAN SA, VIC & WA) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSIUN | MSC | PENSIUN/SUPER (FID DIKECUALIKAN SA, VIC & WA) |
| 399 | 50 | 9047 | PEMBALIKAN | MSC | PEMBALIKAN ANZ PC BANKING |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | KREDIT PEMBAYARAN SIAPA SAJA BERGANDA BANK INTERNET |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | KREDIT VISION PLUS |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | PERDAGANGAN | MSC | KOLEKSI EKSPOR |
| 399 | 79 | * | KREDIT | MSC | DEPOSIT NASABAH |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT TUNAI/CEK |
| 399 | 89 | 2080 | PERDAGANGAN | MSC | KREDIT EKSPOR |
| 399 | * | * | ITEM SALDO | DDT | Manajemen Kas Online Debit Langsung (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT CAP |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | HASIL PENCAIRAN PINJAMAN |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | DEPOSIT BERJANGKA |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | BUNGA DEPOSIT BERJANGKA |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT SWIFT |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | KREDIT PENYELESAIAN |
| 399 | 52 | * | PEMBAYARAN KELUARGA | MSC | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SDMC) - CR |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | Deposit Titik Penjualan (POS) |
| 399 | 89 | 20 | PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN | MSC | PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | PEMBAYARAN BANKING SELULER ANZ |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | PEMBAYARAN BANKING SELULER ANZ |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | BIAYA FASILITAS KOMERSIAL YANG DISESUAIKAN |
| 399 | 89 | 2040 | PERDAGANGAN | MSC | PERDAGANGAN |
| 399 | 96 | * | SARAN | MSC | KREDIT YANG DIBERITAHUKAN NASABAH |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BANK INTERNET |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN BERGANDA BANK INTERNET |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT PEMBAYARAN TAGIHAN CSL |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | DEPOSIT NASABAH |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | KODE SALURAN TIDAK TERIDENTIFIKASI - "wildcard" |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | Manajemen Kas Online Debit Langsung (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | PEMBAYARAN | MSC | Manajemen Kas Online Kredit Langsung (SCMD) - CR |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | PENYELESAIAN BERSIH FASILITAS ROLLOVER TAGIHAN KOMERSIAL |
| 399 | * | * | KREDIT | MSC | KREDIT SUPERANNUASI |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | Kredit Lain-lain |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | Pencairan Pinjaman |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | Pokok Balik |
| 399 | 99 | * | KREDIT | MSC | KREDIT |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | TRANSFER |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | DEPOSIT NASABAH |
| 399 | 53 | 9500 | PERDAGANGAN | TRF | PEMBAYARAN PERDAGANGAN |
| 399 | 53 | 9500 | PASAR | TRF | PEMBAYARAN PASAR |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | PEMBAYARAN ACR |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | TRANSFER |
