地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
定期送金(Periodic Payments)は、オーストラリアおよびニュージーランドの国内送金でのみご利用いただけますのでご注意ください。
定期送金(Periodic Payments)画面について
定期送金(Periodic Payments)画面では、定期送金スケジュールの作成と管理を行うことができます。定期送金グリッドには、送金名、説明、ステータス、スケジュール日、受取人詳細、頻度などの情報が表示されます。
- 行を右クリックしてコンテキストメニューを表示すると、定期送金の表示、編集、承認、却下、または削除を行うことができます。
- 行をクリックすると、国内定期送金表示(View Periodic Domestic Payment)画面が表示されます。
- 定期送金のステータスを表示する
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示(View) | 表示を「すべて(All)」、「承認待ち(Pending Approval)」、「有効(Active)」、「削除済み(Deleted)」、または「要対応(Requires Action)」に変更します。 |
| 新規(New) | 新規をクリックして、定期送金スケジュールを作成します。 |
| 承認(Approve) | 承認:承認待ちステータスの定期送金スケジュールを承認します。 |
| 却下(Reject) | 却下:承認待ちステータスの定期送金スケジュールを却下します。 |
| アクション(Actions) | アクションメニューを使用して、選択した1つ以上の定期送金に対してアクション(表示、編集、承認、却下、または削除)を実行します。 |
| グループ(Group) | 画面上のデータを事前定義された基準でグループ化します。 |
| フィルター(Filter) | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート(Export) | 画面上のレコードを CSV ファイルにエクスポートします。 |
| 更新(Refresh) | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定(Settings) |
設定を使用して以下を行います:
|
列
グリッド表示をニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 最終更新日(Last Modified Date) | 定期送金が最後に変更された日付。 |
| 定期送金名(Periodic Payment Name) | 定期送金の名称。 |
| 定期送金の説明(Periodic Payment Description) | 定期送金の説明。 |
| ステータス(Status) | 定期送金のステータス。 |
| 次回スケジュール日(Next Schedule Date) | 次回の送金インスタンスが作成される日付。
デフォルトでは、送金インスタンスの起算日(Value Date)は次回スケジュール日と同じになります。 |
| 最終スケジュール日(Last Schedule Date) | 最後の定期送金インスタンスが作成された日付。 |
| 最終実行ステータス(Last Run Status) | 最後に定期送金インスタンスが作成されたときのステータス(成功(Success)または却下(Rejected))。 |
| 頻度(Frequency) | 定期送金の頻度。
現在、ご利用可能な頻度は「毎月(Monthly)」のみですのでご注意ください。
|
| 受取人勘定(Beneficiary Account) | バッチに1つのアイテムのみが含まれている場合は、受取人勘定が表示されます。バッチに複数のアイテムが含まれている場合は、「n 件のアイテムのバッチ」と表示されます。 |
| 受取人(Beneficiary) | バッチに1つのアイテムのみが含まれている場合は、受取人が表示されます。バッチに複数のアイテムが含まれている場合は、「n 件のアイテムのバッチ」と表示されます。 |
| 送金通貨(Payment Ccy) | 送金口座(Payment Account)の通貨。 |
| 送金金額(Payment Amount) | 送金口座から引き落とされる金額。 |
| 引落通貨(Debit Ccy) | 引落口座(Debit Account)の通貨。 |
| 引落金額(Debit Amount) | 引落口座から引き落とされる金額。 |
| 引落口座(Debit Account) | 送金金額が引き落とされる口座番号。 |
| 引落口座名(Debit Account Name) | 送金金額が引き落とされる口座名義。 |
| 送金タイプ(Payment Type) | ダイレクトエントリー(Direct Entry)。 |
| アイテム数(No. of Items) | 定期送金に含まれる送金指示の数。 |
| 定期送金ID(Periodic Payment ID) | システムによって生成される、接頭辞「PPY」が付いた定期送金ID。 |
| 部門名(Division Name) | 定期送金が作成された部門の名前。 |
| 給与(Salary) | 定期送金が国内の給与送金に関連している場合、「給与(Salary)」が表示されます。 |
| 機密データグループ(Confidential Data Group) | 定期送金に関連する機密データグループの名前。 |
定期送金の表示
定期送金画面から定期送金の詳細を表示するには、リストから定期送金を選択します。定期送金に関連するエラーやアラートを含む、定期送金の詳細が表示されます。
国内定期送金詳細表示コントロールバー
表示されるコントロールバー項目は、定期送金のステータスおよびユーザー権限によって決定されます。
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| レポート(Reports) | 定期送金監査レポートを CSV ファイル形式で生成します。 |
| 削除(Delete) | 削除:下書き(Draft)、有効(Active)、承認待ち(Pending Approval)、または承認者却下(Approver Rejected)ステータスの定期送金を削除します。 |
| 編集(Edit) | 編集:下書き(Draft)、有効(Active)、期限切れ(Expired)、または承認者却下(Approver Rejected)ステータスの定期送金を編集します。 |
| 承認(Approve) | 承認:承認待ち(Pending Approval)ステータスの定期送金を承認します。 |
| 却下(Reject) | 却下:承認待ち(Pending Approval)ステータスの定期送金を却下します。 |
| 閉じる(Close) | 国内定期送金表示画面を閉じ、定期送金画面に戻ります。 |