対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
- 繰り返しのスケジュールは月単位の間隔のみ設定できます。例えば、毎月は「1」、四半期毎は「3」、毎年は「12」となります。1から12までの月間隔も選択可能です。
- Payment Management(支払管理)のロール権限、アカウントアクセス、および Payment Templates(支払テンプレート)の権限を持つ対象ユーザーは、定期支払スケジュールを作成できます。詳細については、ロール権限およびユーザー権限を参照してください。
- Domestic Salary Payment(国内給与支払)オプションは、Payroll(給与)権限をお持ちの場合のみご利用いただけます。これを選択した場合、この権限を持つユーザーのみが支払の表示および処理を行うことができます。
定期支払スケジュール
定期支払(Periodic Payments)を使用すると、Direct Entry(オーストラリア)または Domestic(ニュージーランド)の継続的な支払を管理するためのスケジュールを設定できます。組織でテンプレートの承認が設定されている場合、新しい定期支払を有効にする前に、適切な権限を持つユーザーが承認する必要があります。有効になると、Value Date(起算日)の約7日前にスケジュールから支払が作成され、Current Payments(現在の支払)画面で表示および承認できるようになります。
月次の定期支払スケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。
定期支払の作成(オーストラリア)
定期支払を作成するには複数の方法があります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法 1: 支払テンプレートを使用する
詐欺のリスクを軽減するため、ANZはテンプレートを使用する際に常に受取人の詳細情報を検証することを推奨します。
支払テンプレートの作成については、国内支払テンプレート(オーストラリア)を参照してください。
既存の Direct Entry 支払テンプレートを使用して定期支払を作成するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | Payments(支払) > Periodic Payments(定期支払)に移動します。 |
| 2 | コントロールバーの New(新規)をクリックします。 |
| 3 | Use Payment Template(支払テンプレートを使用)をクリックします。 |
| 4 | リストから Direct Entry 支払タイプのテンプレートを検索して選択し、Yes(はい)をクリックします。 |
| 5 | Review & Submit(確認して送信)をクリックします。 |
| 6 |
Submit(送信)をクリックして、定期支払スケジュールを送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、Periodic Payments(定期支払)画面で承認待ち状態になります。現時点ではスケジュールは設定されていません。
|
| 7 | OK をクリックして、Periodic Payments(定期支払)画面に戻ります。 |
方法 2: 定期国内支払を作成する
定期国内支払(Periodic Domestic Payment)または定期国内給与支払(Periodic Domestic Salary Payment)を作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||
| 1 | Payments(支払) > Periodic Payments(定期支払)に移動します。 | ||||||||||
| 2 | コントロールバーの New(新規)をクリックします。 | ||||||||||
| 3 | Periodic Domestic Payment(定期国内支払)または Periodic Domestic Salary Payment(定期国内給与支払)をクリックします。 | ||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払元となる Division(部門)を選択します。 複数の部門に対する権限がある場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。 |
||||||||||
| 5 | 資金が引き落とされる From(支払元)口座を選択します。 | ||||||||||
| 6 | 現在利用可能な頻度は月次のみであるため、Repeats(繰り返し)はデフォルトで Monthly(月次)に設定されています。 | ||||||||||
| 7 |
Repeats Every(繰り返しの間隔)ドロップダウンリストから、1〜12ヶ月の間隔を選択します。
|
||||||||||
| 8 |
Repeats On(繰り返し日)ドロップダウンから、支払の Value Date(起算日)となる特定の日にちを選択します。
29、30、または31を選択すると、以下が表示されます。「警告:すべての月に存在するとは限らない日付が選択されました。存在しない日付の支払は、その月の最終営業日、または翌営業日を起算日として生成されます。」
|
||||||||||
| 9 | カレンダーから支払の生成を開始する Start Date(開始日:当日プラス1日以降)を選択し、支払の生成を停止する Ends(終了)オプションを選択します。指定した End Date(終了日)で終了するか、指定した回数の発生 After(後)に終了するように設定できます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||
| 10 | 非営業日(Non-Business Days)の処理方法についてオプションを選択します。
|
||||||||||
| 11 | 最大16文字で Periodic Payment Name(定期支払名)を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際の Payment Name(支払名)になります。 | ||||||||||
| 12 | 最大40文字で Periodic Payment Description(定期支払説明)を入力します。 | ||||||||||
| 13 | 最大18文字で Periodic Payment Reference(定期支払参照)を入力します。これは、入金口座および受取人の明細書、および支払レポートの摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||
| 14 | 必要に応じて、ドロップダウンリストから Confidential Data Group(機密データグループ)を選択します。 | ||||||||||
| 15 | 最大40文字で Statement Narrative(明細書摘要)を入力します。これは、出金口座明細書の摘要の一部として表示されます。 | ||||||||||
| 16 | ドロップダウンリストから Direct Entry User ID を選択します。 | ||||||||||
| 17 | 必要に応じて、この定期支払から作成された支払において、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐために、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment(この定期支払から作成された支払の受取人変更を無効にする)チェックボックスを選択します。 | ||||||||||
| 18 |
受取人の詳細(Beneficiary Details)
詐欺のリスクを軽減するため、ANZは定期支払を処理する際に常に受取人の詳細情報を確認することを推奨します。
コントロールバー
Add(追加)をクリックして、支払指示をリストに追加します。 |
||||||||||
| 19 | 受取人の追加
Beneficiaries(受取人)画面から受取人を追加する。
Beneficiary Name(受取人名)フィールド内をクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary(受取人検索)機能を使用して、Beneficiaries 画面から受取人を検索することもできます。
新しい受取人を追加する
|
||||||||||
| 20 | 受取人に送金する Amount(金額)を入力します。 | ||||||||||
| 21 | 必要に応じて、Beneficiary Payment Details(受取人支払詳細)をクリックして以下を更新します。
|
||||||||||
| 22 | 上記の手順を繰り返して、各受取人を定期支払に追加します。 | ||||||||||
| 23 | Review & Submit(確認して送信)をクリックします。 | ||||||||||
| 24 |
Submit(送信)をクリックして、定期支払スケジュールを送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、Periodic Payments(定期支払)画面で承認待ち状態になります。現時点ではスケジュールは設定されていません。
|
||||||||||
| 25 | OK をクリックして、Periodic Payments(定期支払)画面に戻ります。 |
定期支払の作成(ニュージーランド)
定期支払を作成するには複数の方法があります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法 1: 支払テンプレートを使用する
詐欺のリスクを軽減するため、ANZはテンプレートを使用する際に常に受取人の詳細情報を検証することを推奨します。
支払テンプレートの作成については、国内支払テンプレート(ニュージーランド)を参照してください。
国内支払テンプレートを使用して定期支払を作成するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | Payments(支払) > Periodic Payments(定期支払)に移動します。 |
| 2 | コントロールバーの New(新規)をクリックします。 |
| 3 | Use Payment Template(支払テンプレートを使用)をクリックします。 |
| 4 | リストから国内支払タイプのテンプレートを検索して選択し、Yes(はい)をクリックします。 |
| 5 | Review & Submit(確認して送信)をクリックします。 |
| 6 | 定期支払の詳細を確認し、Submit(送信)をクリックして定期支払を送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、Periodic Payments(定期支払)画面で承認待ち状態になります。現時点ではスケジュールは設定されていません。
|
| 7 | OK をクリックして、Periodic Payments(定期支払)画面に戻ります。 |
方法 2: 定期国内支払を作成する
定期国内支払または定期国内給与支払を作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||
| 1 | Payments(支払) > Periodic Payments(定期支払)に移動します。 | ||||||||||
| 2 | コントロールバーの New(新規)をクリックします。 | ||||||||||
| 3 | Periodic Domestic Payment(定期国内支払)または Periodic Domestic Salary Payment(定期国内給与支払)をクリックします。 | ||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払元となる Division(部門)を選択します。 複数の部門に対する権限がある場合は、今後の支払のためにデフォルトの部門を設定できます。 |
||||||||||
| 5 | 資金が引き落とされる From(支払元)口座を選択します。 | ||||||||||
| 6 | 現在利用可能な頻度は月次のみであるため、Repeats(繰り返し)はデフォルトで Monthly(月次)に設定されています。 | ||||||||||
| 7 |
Repeats Every(繰り返しの間隔)ドロップダウンリストから、1〜12ヶ月の間隔を選択します。
|
||||||||||
| 8 |
Repeats On(繰り返し日)ドロップダウンから、支払の Value Date(起算日)となる特定の日にちを選択します。
29、30、または31を選択すると、以下が表示されます。「警告:すべての月に存在するとは限らない日付が選択されました。存在しない日付の支払は、その月の最終営業日、または翌営業日を起算日として生成されます。」
|
||||||||||
| 9 | カレンダーから支払の生成を開始する Start Date(開始日:当日プラス1日以降)を選択し、支払の生成を停止する Ends(終了)オプションを選択します。指定した End Date(終了日)で終了するか、指定した回数の発生 After(後)に終了するように設定できます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||
| 10 | 最大16文字で Periodic Payment Name(定期支払名)を入力します。これは、テンプレートから支払を作成する際の Payment Name(支払名)になります。 | ||||||||||
| 11 | 最大40文字で Periodic Payment Description(定期支払説明)を入力します。 | ||||||||||
| 12 | 必要に応じて、以下のように口座詳細を入力します。
|
||||||||||
| 13 | 必要に応じて、ドロップダウンリストから Confidential Data Group(機密データグループ)を選択します。 | ||||||||||
| 14 | 必要に応じて、口座明細書レポートのすべての入金に対して個別の出金エントリーを表示するために、Individual Debits(個別引落)チェックボックスを選択します。 | ||||||||||
| 15 | 必要に応じて、この定期支払から作成された支払において、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐために、Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment(この定期支払から作成された支払の受取人変更を無効にする)チェックボックスを選択します。 | ||||||||||
| 16 |
受取人の詳細(Beneficiary Details)
詐欺のリスクを軽減するため、ANZは定期支払を処理する際に常に受取人の詳細情報を確認することを推奨します。
コントロールバー
|
||||||||||
| 17 | 受取人の追加
Beneficiaries(受取人)画面から受取人を追加する。
Beneficiary Name(受取人名)フィールド内をクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。また、Search Beneficiary(受取人検索)機能を使用して、Beneficiaries 画面から受取人を検索することもできます。
新しい受取人を追加する
|
||||||||||
| 18 | 必要に応じて、受取人の明細書の摘要の一部として表示される Particular(特定事項)を最大12文字で入力します。 | ||||||||||
| 19 | 必要に応じて、出金口座および受取人の明細書の摘要の一部として表示される Code(コード)を最大12文字で入力します。 | ||||||||||
| 20 | 必要に応じて、受取人の明細書の摘要の一部として表示される Reference(参照)を最大12文字で入力します。 | ||||||||||
| 21 | 受取人に送金する Amount(金額)を入力します。 | ||||||||||
| 22 | 必要に応じて、Beneficiary Payment Details(受取人支払詳細)をクリックして以下を更新します。
|
||||||||||
| 23 | 上記の手順を繰り返して、各受取人を定期支払に追加します。 | ||||||||||
| 24 | Review & Submit(確認して送信)をクリックします。 | ||||||||||
| 25 | 定期支払の詳細を確認し、Submit(送信)をクリックして定期支払を送信します。
結果: 定期支払が正常に送信され、Periodic Payments(定期支払)画面で承認待ち状態になります。現時点ではスケジュールは設定されていません。
|
||||||||||
| 26 | OK をクリックして、Periodic Payments(定期支払)画面に戻ります。 |