地理: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
定期支払いスケジュール
定期支払いにより、Direct Entry (AU) または国内 (NZ) の定期支払いを管理するスケジュールを設定できます。組織がテンプレートの承認を設定している場合、新しい定期支払いは有効になる前に、適切な権限を持つユーザーによって承認される必要があります。有効になると、支払いはValue Dateの約7日前にスケジュールから作成され、現在の支払い画面で確認および承認できるようになります。
月次定期支払いスケジュールを作成するには、以下の手順に従ってください。
定期支払いを作成 (オーストラリア)
定期支払いを作成する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法1:支払いテンプレートを使用する
詐欺のリスクを減らすため、ANZはテンプレートを使用する際に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。
支払いテンプレートを作成するには、国内支払いテンプレート (AU)を参照してください。
既存のDirect Entry支払いテンプレートを使用して定期支払いを作成するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | **支払い** > **定期支払い**に移動します。 |
| 2 | コントロールバーの**新規**をクリックします。 |
| 3 | **支払いテンプレートを使用**をクリックします。 |
| 4 | リストからDirect Entry支払いタイプのテンプレートを検索して選択し、**はい**をクリックします。 |
| 5 | **確認して提出**をクリックします。 |
| 6 | 定期支払いスケジュールを提出するには、**提出**をクリックします。 |
| 7 | **OK**をクリックして定期支払い画面に戻ります。 |
方法2:定期国内支払いを作成する
定期国内支払いまたは国内給与支払いを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||
| 1 | **支払い** > **定期支払い**に移動します。 | ||||||||||
| 2 | コントロールバーの**新規**をクリックします。 | ||||||||||
| 3 | **定期国内支払い**または**定期国内給与支払い**をクリックします。 | ||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門の資格がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
||||||||||
| 5 | 資金が引き落とされる口座を**選択**します。 | ||||||||||
| 6 | **繰り返し**は、現在利用可能な唯一の頻度であるため、月次にデフォルト設定されています。 | ||||||||||
| 7 | **繰り返し間隔**ドロップダウンリストから、1~12ヶ月の間隔を選択します。
|
||||||||||
| 8 | **繰り返し日**ドロップダウンから、支払いインスタンスのValue Dateとなる月の特定の日を選択します。
29、30、または31を選択した場合、以下が表示されます:「警告:すべての月に有効ではない日を選択しました。無効な日付の支払いは、月の最終営業日または翌営業日のValue Dateで生成されます。」
|
||||||||||
| 9 | 支払いインスタンスの生成を開始する**開始日**(現在の日付の翌日)をカレンダーから選択し、支払いインスタンスを停止する**終了**オプションを選択します。指定された**終了日**で終了するか、または指定された回数**後**に終了することができます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||
| 10 | 非営業日の管理方法のオプションを選択します。
|
||||||||||
| 11 | 最大16文字の**定期支払い名**を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際の支払い名になります。 | ||||||||||
| 12 | 最大40文字の**定期支払い説明**を入力します。 | ||||||||||
| 13 | 最大18文字の**定期支払い参照番号**を入力します。これは、入金口座および受取人の明細書、ならびに支払いレポートの記述の一部として表示されます。 | ||||||||||
| 14 | 必要に応じて、ドロップダウンリストから機密データグループを選択します。 | ||||||||||
| 15 | 最大40文字の**明細書記述**を入力します。これは、入金口座明細書の記述の一部として表示されます。 | ||||||||||
| 16 | ドロップダウンリストから**Direct EntryユーザーID**を選択します。 | ||||||||||
| 17 | 必要に応じて、この定期支払いから作成された支払いにおいて、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、**この定期支払いから作成された支払いの受取人変更を無効にする**チェックボックスを選択します。 | ||||||||||
| 18 |
受取人詳細
詐欺のリスクを減らすため、ANZは定期支払いを処理する際に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
|
||||||||||
| 19 | 受取人を追加
受取人画面から受取人を追加します。
**受取人名**フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。**受取人検索**機能を使用して、受取人画面で受取人を検索することもできます。
新しい受取人を追加
|
||||||||||
| 20 | 受取人に送金する**金額**を入力します。 | ||||||||||
| 21 | 必要に応じて、**受取人支払い詳細**をクリックして以下を更新します。
|
||||||||||
| 22 | 上記のステップを繰り返して、各受取人を定期支払いに追加します。 | ||||||||||
| 23 | **確認して提出**をクリックします。 | ||||||||||
| 24 | 定期支払いスケジュールを提出するには、**提出**をクリックします。 | ||||||||||
| 25 | **OK**をクリックして定期支払い画面に戻ります。 |
定期支払いを作成 (ニュージーランド)
定期支払いを作成する方法は複数あります。以下のいずれかの方法を選択してください。
方法1:支払いテンプレートを使用する
詐欺のリスクを減らすため、ANZはテンプレートを使用する際に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。
支払いテンプレートを作成するには、国内支払いテンプレート (NZ)を参照してください。
国内支払いテンプレートを使用して定期支払いを作成するには、以下の手順に従ってください。| ステップ | アクション |
| 1 | **支払い** > **定期支払い**に移動します。 |
| 2 | コントロールバーの**新規**をクリックします。 |
| 3 | **支払いテンプレートを使用**をクリックします。 |
| 4 | リストから国内支払いタイプのテンプレートを検索して選択し、**はい**をクリックします。 |
| 5 | **確認して提出**をクリックします。 |
| 6 | 定期支払いの詳細を確認し、**提出**をクリックして定期支払いを提出します。 |
| 7 | **OK**をクリックして定期支払い画面に戻ります。 |
方法2:定期国内支払いを作成する
定期国内支払いまたは国内給与支払いを作成するには、以下の手順に従ってください。
| ステップ | アクション | ||||||||||
| 1 | **支払い** > **定期支払い**に移動します。 | ||||||||||
| 2 | コントロールバーの**新規**をクリックします。 | ||||||||||
| 3 | **定期国内支払い**または**定期国内給与支払い**をクリックします。 | ||||||||||
| 4 | 必要に応じて、支払いが行われる部門を選択します。 複数の部門の資格がある場合、今後の支払いのためにデフォルト部門を設定できます。 |
||||||||||
| 5 | 資金が引き落とされる口座を**選択**します。 | ||||||||||
| 6 | **繰り返し**は、現在利用可能な唯一の頻度であるため、月次にデフォルト設定されています。 | ||||||||||
| 7 | **繰り返し間隔**ドロップダウンリストから、1~12ヶ月の間隔を選択します。
|
||||||||||
| 8 | **繰り返し日**ドロップダウンから、支払いインスタンスのValue Dateとなる月の特定の日を選択します。
29、30、または31を選択した場合、以下が表示されます:「警告:すべての月に有効ではない日を選択しました。無効な日付の支払いは、月の最終営業日または翌営業日のValue Dateで生成されます。」
|
||||||||||
| 9 | 支払いインスタンスの生成を開始する**開始日**(現在の日付の翌日)をカレンダーから選択し、支払いインスタンスを停止する**終了**オプションを選択します。指定された**終了日**で終了するか、または指定された回数**後**に終了することができます。最大60回まで追加できます。 | ||||||||||
| 10 | 最大16文字の**定期支払い名**を入力します。これは、テンプレートから支払いを作成する際の支払い名になります。 | ||||||||||
| 11 | 最大40文字の**定期支払い説明**を入力します。 | ||||||||||
| 12 | 必要に応じて、口座詳細を以下のように入力します。
|
||||||||||
| 13 | 必要に応じて、ドロップダウンリストから機密データグループを選択します。 | ||||||||||
| 14 | 必要に応じて、口座明細書レポートの各入金に対して個別の引き落としエントリを表示するには、**個別引き落とし**チェックボックスを選択します。 | ||||||||||
| 15 | 必要に応じて、この定期支払いから作成された支払いにおいて、ユーザーが新しい受取人を追加したり、既存の受取人の詳細を編集したりするのを防ぐ必要がある場合は、**この定期支払いから作成された支払いの受取人変更を無効にする**チェックボックスを選択します。 | ||||||||||
| 16 |
受取人詳細
詐欺のリスクを減らすため、ANZは定期支払いを処理する際に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。
コントロールバー
|
||||||||||
| 17 | 受取人を追加
受取人画面から受取人を追加します。
**受取人名**フィールドをクリックし、ドロップダウンリストから受取人を選択します。**受取人検索**機能を使用して、受取人画面で受取人を検索することもできます。
新しい受取人を追加
|
||||||||||
| 18 | 必要に応じて、受取人の明細書の記述の一部として表示される最大12文字の**詳細**を入力します。 | ||||||||||
| 19 | 必要に応じて、引き落とし口座および受取人の明細書の記述の一部として表示される最大12文字の**コード**を入力します。 | ||||||||||
| 20 | 必要に応じて、受取人の明細書の記述の一部として表示される最大12文字の**参照番号**を入力します。 | ||||||||||
| 21 | 受取人に送金する**金額**を入力します。 | ||||||||||
| 22 | 必要に応じて、**受取人支払い詳細**をクリックして以下を更新します。
|
||||||||||
| 23 | 上記のステップを繰り返して、各受取人を定期支払いに追加します。 | ||||||||||
| 24 | **確認して提出**をクリックします。 | ||||||||||
| 25 | 定期支払いの詳細を確認し、**提出**をクリックして定期支払いを提出します。 | ||||||||||
| 26 | **OK**をクリックして定期支払い画面に戻ります。 |