詳細については、地域別の機能で確認できます。
支払いパラメータについて
支払いパラメータとは、支払いがどのように処理されるかを定義する特定の詳細と条件を指します。これらのパラメータは、支払いタイプと地域によって異なります。これらのパラメータには、最大取引額、支払い方法ごとの受取人の最大数、将来価値日の最大数、添付される補足書類の最大数、さらには特殊文字や無効な文字が含まれる場合があります。
以下の情報は、ANZ Transactive - Globalで支払いを作成する際の支払い設定およびルールの一部を構成します。
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| BPAY | AUD | 99,999,999,999.99 |
| 口座振替 (DD) | AUD | 99,999,999.99 |
| 直接入金 (DE) | AUD | 99,999,999.99 |
| マルチバンク | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| Osko | AUD | 500,000,000.00 |
| RTGS | AUD | 99,999,999,999.99 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 - 同一通貨 | 120 |
| 口座振替 - 国境を越えた | 60 |
| BPAY | 60 |
| 口座振替 (DD) | 120 |
| 直接入金 (DE) | 120 |
| マルチバンク | 60 |
| Osko | 60 |
| RTGS | 60 |
| 国際送金 (TT) | 60 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| BPAY | 9,999 |
| 直接入金 (DE) | 80,000 または 4MB |
| マルチバンク | 1 |
| Osko | 5,000 |
| RTGS | 5,000 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
- 直接入金およびRTGS - 受取人の6桁のBSB (Bank State Branch) 番号(スペースやハイフンなし)
- Osko - Osko支払いを作成 (オーストラリア)を参照してください。
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 (国内) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space!"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~ |
| 口座振替 (国境を越えた) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| BPAY | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space&'(),-./@!"#$%*+:=?[]\^_{}|~ |
| 口座振替 (DD) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ^][_=!#$%&()*+,-.:'/?@space |
| 直接入金 (DE) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space!#$%&'()*+,-./:=?@[]^_ |
| マルチバンク | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| Osko | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !'()+,-./:?spaces& |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| 直接入金 (BEPS) | CNY | 50,000.00 |
| 直接入金 (IBEPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| マルチバンク | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (CBHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (ICBHBPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (DHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (IDHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| 国際送金 (ITT) | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 - 同一通貨 | 120 |
| 口座振替 - 国境を越えた | 20 |
| 直接入金 (BEPS) | 20 |
| マルチバンク | 60 |
| RTGS (DHVPS) | 20 |
| RTGS (CBHVPS) | 20 |
| 国際送金 (TT) | 20 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| 国内 | 90,000 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
| マルチバンク | 1 |
- 許可される形式: doc, docx, jpg, jpeg または pdf
- サイズ制限: 5ファイル、合計最大5MB
- ファイル名: ファイル拡張子、英数字、ハイフン、アンダースコア、スペースを含め、最大100文字。
- 制限: 100ファイル、最大100MB
受取人の口座番号(スペースなし)
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無効な文字: ~ ^ 改行コード |
| BEPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無効な文字: ~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 改行コード |
| CBHVPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無効な文字: ~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 改行コード |
| DHVPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無効な文字: ~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 改行コード |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ,.:'\+()?-/スペース |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| CHATS | CNY, EUR, HKD, USD | 99,999,999,999.99 |
| FPS | CNY, HKD | 999,999.99 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 | 90 |
| CHATS | 90 |
| FPS | 90 |
| 国際送金 (TT) | 90 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| CHATS | 5,000 |
| FPS | 1,000 明細化および 30,000 一括 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
- CHATS - 支店コードなしの口座番号(最大34文字)
- FPS - 支店コードなしの口座番号(最大31文字)
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を以下の指定されたフィールドで使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
- 受取人名
- 受取人住所1-3行目
- 受取人都市
- 送金情報
- 顧客参照番号
- デビット明細書記述
- 送信者から受取人へ
- 規制報告
- 為替レート
- FX参照番号
- 送金人名
- 口座ID
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| CHATS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| FPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| 支払いタイプ | デビット方法 |
| 口座振替 | 明細化のみ |
| CHATS | 明細化のみ |
| FPS | 一括および明細化の両方 |
| FPS給与 | 一括のみ |
| 国際送金 (TT) | 明細化のみ |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD | 999,999,999,999.99 |
| CASH | INR | 999,999,999,999.99 |
| NEFT (延長時間外^) | INR | 999,999,999,999.99 |
| NEFT (延長時間 - 全日) | INR | 50,000,000.00 |
| RTGS* (延長時間外^) | INR | 999,999,999,999.99 |
| RTGS* (延長時間 - 全日) | INR | 1,000,000.00 |
| TAX | INR | 999,999,999,999.99 |
| 定期預金 | INR | 999,999,999,999.99 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 999,999,999,999.99 |
^月曜日から金曜日(祝日を除く)
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 | 90 |
| CASH | 90 |
| NEFT | 90 |
| RTGS | 90 |
| TAX | 90 |
| 定期預金 | 90 |
| 国際送金 (TT) | 90 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| CASH | 1 |
| NEFT | 5,000 明細化および 30,000 一括 |
| RTGS | 5,000 |
| TAX | 1 |
| 定期預金 | 1 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
- 許可される形式: doc, docx, jpg, jpeg または pdf
- サイズ制限: 5ファイル、合計最大15MB
- ファイル名: ファイル拡張子、英数字、ハイフン、アンダースコア、スペースを含め、最大100文字。
- 制限: 100ファイル、最大100MB
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を以下の指定されたフィールドで使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
- 受取人名
- 受取人住所1-3行目
- 受取人都市
- 送金情報
- 顧客参照番号
- デビット明細書記述
- 送信者から受取人へ
- 規制報告
- 為替レート
- FX参照番号
- 送金人名
- 口座ID
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| 現金 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| NEFT | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+spaces |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+spaces |
| TAX | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| 定期預金 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘+spaces |
| 支払いタイプ | デビット方法 |
| 口座振替 | 明細化のみ |
| CASH | 明細化のみ |
| NEFT | 一括および明細化の両方 |
| NEFT給与 | 一括のみ |
| RTGS | 明細化のみ |
| TAX | 明細化のみ |
| 定期預金 | 明細化のみ |
| 国際送金 (TT) | 明細化のみ |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | 複数 | 1,000,000,000.00 |
| ACH | NZD | 99,999,999,999.99 |
| 国内 - 口座振替 (DD) | NZD | 99,999,999,999.99 |
| 国内 - 直接入金 (DC) | NZD | 99,999,999,999.99 |
| マルチバンク | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| SCP* | NZD | 99,999,999,999.99 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 1,000,000,000.00 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 - 同一通貨 | 120 |
| 口座振替 - 国境を越えた | 60 |
| 国内 - 口座振替 (DD) | 120 |
| 国内 - 直接入金 (DC) | 120 |
| マルチバンク | 60 |
| SCP | 60 |
| 国際送金 (TT) | 60 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| 口座振替 | 100,000 |
| 国内 | 100,000 |
| SCP | 5,000 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
| マルチバンク | 1 |
2桁の銀行コード、4桁の支店コード、7桁の口座番号、2-3桁のサフィックス
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 (国内) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space!"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~ |
| 口座振替 (国境を越えた) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~Space |
| 口座振替 (DD) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~Space |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?spaces |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PHP, USD | 999,999,999,999.99 |
| GSRT | USD | 999,999,999,999.99 |
| PESONET | PHP | 999,999,999,999.99 |
| RTGS | PHP | 999,999,999,999.99 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 999,999,999,999.99 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 | 90 |
| GSRT | 90 |
| PESONET | 90 |
| RTGS | 90 |
| 国際送金 (TT) | 90 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| GSRT | 5,000 |
| PESONET | 5,000 明細化および 30,000 一括 |
| RTGS | 5,000 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
- 許可される形式: doc, docx, jpg, jpeg または pdf
- サイズ制限: 5ファイル、合計最大15MB
- ファイル名: ファイル拡張子、英数字、ハイフン、アンダースコア、スペースを含め、最大100文字。
- 制限: 100ファイル、最大100MB
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を以下の指定されたフィールドで使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
- 受取人名
- 受取人住所1-3行目
- 受取人都市
- 送金情報
- 顧客参照番号
- デビット明細書記述
- 送信者から受取人へ
- 規制報告
- 為替レート
- FX参照番号
- 送金人名
- 口座ID
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| GSRT | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| PESONET | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ()+,-.'/?:spaces |
| 支払いタイプ | デビット方法 |
| 口座振替 | 明細化のみ |
| GSRT | 明細化のみ |
| GSRT給与 | 一括のみ |
| PESONet | 一括および明細化の両方 |
| PESONet給与 | 一括のみ |
| RTGS | 明細化のみ |
| 国際送金 (TT) | 明細化のみ |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | 複数 | 99,999,999,999.99 |
| ACH | SGD | 999,999,999,999.99 |
| 口座振替 | SGD | 999,999,999,999.99 |
| FAST | SGD | 200,000.00 |
| MEPS | SGD | 99,999,999,999.99 |
| マルチバンク | 複数 | 999,999,999,999.99 |
| PAYNOW | SGD | 200,000.00 |
| 国際送金 (TT) | 複数 | 999,999,999,999.99 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 | 90 |
| ACH | 90 |
| 口座振替 | 20 |
| FAST | 90 |
| MEPS | 90 |
| マルチバンク | 90 |
| PAYNOW | 0 |
| 国際送金 (TT) | 90 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| ACH | 1,000 明細化および 30,000 一括 |
| 口座振替 | 1 |
| FAST | 1,000 明細化および 10,000 一括 |
| MEPS | 5,000 |
| マルチバンク | 1 |
| PAYNOW | 1,000 明細化および 10,000 一括 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
口座番号(最大34文字)
- HSBC SGまたはOCBC SGの口座は9桁以上である必要があります。
- SBI SGの口座は11桁以上である必要があります。
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を以下の指定されたフィールドで使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
- 受取人名
- 受取人住所1-3行目
- 受取人都市
- 送金情報
- 顧客参照番号
- デビット明細書記述
- 送信者から受取人へ
- 規制報告
- 為替レート
- FX参照番号
- 送金人名
- 口座ID
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| FAST | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| MEPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| マルチバンク | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| PayNow | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| 支払いタイプ | デビット方法 |
| 口座振替 | 明細化のみ |
| ACH | 一括および明細化の両方 |
| ACH給与 | 一括のみ |
| 口座振替 | 明細化のみ |
| FAST | 一括および明細化の両方 |
| FAST給与 | 一括のみ |
| MEPS | 明細化のみ |
| PAYNOW | 一括および明細化の両方 |
| 国際送金 (TT) | 明細化のみ |
| 国際送金 (TT) 給与 | 明細化のみ |
| 支払いタイプ | 通貨 | 最大金額 |
| 口座振替 | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, THB, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| ACH | AUD, EUR, GBP, JPY, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| CASH | AUD, EUR, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| TAX | VND | 9,999,999,999,999 |
| 国際送金 (TT) | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR*, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, THB, USD* | 99,999,999,999.99 |
| 支払いタイプ | 将来日 (暦日) |
| 口座振替 | 90 |
| ACH | 90 |
| CASH | 90 |
| TAX | 90 |
| 国際送金 (TT) | 90 |
| 支払いタイプ | 最大取引数 |
| 口座振替 | 1 |
| ACH | 7,000 明細化および 30,000 一括 |
| CASH | 1 |
| TAX | 5,000 |
| 国際送金 (TT) | 5,000 |
- 許可される形式: doc, docx, jpg, jpeg または pdf
- サイズ制限: 5ファイル、合計最大15MB
- ファイル名: ファイル拡張子、英数字、ハイフン、アンダースコア、スペースを含め、最大100文字。
- 制限: 100ファイル、最大100MB
以下は、支払い指示における各支払いタイプで許容される文字のリストです。このリスト以外の文字を以下の指定されたフィールドで使用すると、支払いが失敗し、処理が遅れる可能性があります。
- 受取人名
- 受取人住所1-3行目
- 受取人都市
- 送金情報
- 顧客参照番号
- デビット明細書記述
- 送信者から受取人へ
- 規制報告
- 為替レート
- FX参照番号
- 送金人名
- 口座ID
| 支払いタイプ | 許容される文字 |
| 口座振替 | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+spaces |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+spaces |
| 現金引き出し | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+spaces |
| TAX | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+spaces |
| 国際送金 (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| 支払いタイプ | デビット方法 |
| 口座振替 | 明細化のみ |
| ACH | 一括および明細化の両方 |
| ACH給与 | 一括のみ |
| 現金引き出し | 明細化のみ |
| TAX | 明細化のみ |
| 国際送金 (TT) | 明細化のみ |
| 国際送金 (TT) 給与 | 一括のみ |