支払処理時間および締切時間:
支払処理時間および締切時間は異なり、支払の発信元地域、支払方法の種類、および支払通貨によって決定されます。
- マルチバンク支払 - ANZ Transactive Globalはマルチバンク指図を年中無休24時間受け付けることができますが、支払は口座を保有する銀行の処理時間に従って処理されます。
-
異通貨間支払 - 締切時間は、支払が行われる通貨によって決定されます。非営業日の場合、契約は次の有効な営業日に予約する必要があります。締切時間前に送信された支払は、以下の条件を満たすことを前提に、支払決済銀行によって同じ起息日スタンプで処理されます。
- ANZが正しい支払データを受信していること、
- 支払に手動による介入や修復が必要ないこと、
- 規制要件を満たしていること、および
- 関連する通貨ペアのうち早い方の通貨締切時間前に外国為替取引が予約されていること。
起息日:
ANZ Transactive Globalでは、起息日は常に営業日*となります。支払が支払処理時間および締切時間を過ぎた場合、支払は自動的に次の営業日に繰り越されます。システムは、(特段の記載がない限り)週末、祝日、銀行休業日、または通貨休業日などの非営業日の起息日を直感的に無効化します。
*一部の支払タイプは、祝日を含む月曜日から日曜日まで24時間、ほぼリアルタイムで処理されます。以下の地域および支払タイプを参照してください。
夏時間:
一部のANZの拠点では夏時間(DST)を採用しています。締切時間はシステム内で自動的に調整されます。
警告メッセージ:
締切時間を過ぎた、または締切時間が近づいている支払を承認しようとすると、承認者には以下のような警告メッセージが表示されます。
- 「この支払は起息日の締切時間を過ぎています。この支払の承認を続行すると、起息日は自動的に次の有効な営業日に繰り越されます。」
- 「送信されたバッチ内の1つ以上の取引が締切時間に近づいており、選択した起息日に処理されない可能性があります。選択した起息日の処理はベストエフォートベースで行われます。」
支払に複数の支払方法が含まれている場合、表示される時間は支払内で最も早い締切時間となります。
Webアプリケーション
Webアプリケーション内では、支払締切時間は支払指図の起息日フィールドの近く、および支払グリッドの締切時間列に表示されます。表示されるタイムゾーンは、お客様のユーザー設定および個人設定に準拠します。
モバイルアプリケーション
ANZ Transactive Globalモバイルアプリを使用する場合(ご利用の地域で利用可能な場合)、締切時間は支払のタイムゾーンで表示されます。
締切時間画面
設定および個人設定
ユーザープロファイルの「設定および個人設定」画面から、時間形式とタイムゾーンを設定します。
支払指図
支払指図を作成、確認、閲覧する際に、起息日フィールドの近くで締切時間を確認できます。
支払グリッド
支払グリッド内の締切時間列から締切時間を確認できます。
モバイルアプリ
ANZ Transactive Globalモバイルアプリの「支払」メニューから締切時間を確認し、取引をタップして詳細タブを表示します。
地域別の支払方法締切時間
支払の発信元地域を選択し、支払方法および支払通貨を参照して支払締切時間を特定してください。
表示されている時間は、その地域のタイムゾーン(例:オーストラリア = AEST/ADST(メルボルン/シドニー)、中国 = CST、シンガポール = SGTなど)であり、24時間表記で表示されています。
この地域では夏時間(DST)を採用しています。
口座振替
| 処理方法 | 締切時間 |
| 同一国内・同通貨。年中無休24時間、当日リアルタイム処理 | 23:59 |
| 同一国内・異通貨。月曜日から金曜日、当日処理 | 19:00 |
| 国境間・異通貨。月曜日から金曜日、当日処理 | 異通貨間を参照 |
マルチバンク MT101
ANZ Transactive Globalはマルチバンク指図を年中無休24時間受け付けることができますが、支払は口座を保有する銀行の処理時間に従って処理されます。
| 対応通貨 | 締切時間 |
| すべての対応通貨 | 23:59 |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - Direct Entry | AUD | オーストラリア ドル | 18:00 - 19:30* |
| 国内 - Osko® | AUD | オーストラリア ドル | 23:59 |
| 国内 - RTGS | AUD | オーストラリア ドル | 16:00 - 16:30 |
| 口座引落(Direct Debit) | AUD | オーストラリア ドル | 18:00 - 19:30* |
| 請求書払い(BPAY®) | AUD | オーストラリア ドル | 18:00 |
*18:00から19:30の間に受領された支払/口座引落には、遅延提出手数料が適用されます
異通貨間支払
以下の表は、オーストラリアでの海外送金に対応している通貨の一覧です。
| コード | 通貨 | 締切時間 | 取引予約^ |
| AED | UAEディルハム | 16:30 | 16:00 |
| AUD | オーストラリア ドル | 16:30 | 16:00 |
| BDT | バングラデシュ タカ | 16:30 | 13:00 コルカタ |
| BGN | ブルガリア レフ | 16:30 | 利用不可 |
| CAD | カナダ ドル | 19:30 | 12:00 トロント |
| CHF | スイス フラン | 19:30 | 12:00 GMT |
| CNY | 中国人民元 | 16:30 | 16:00 香港 |
| CZK | チェコ コルナ | 16:30 | 18:00 |
| DKK | デンマーク クローネ | 19:30 | 12:00 パリ |
| EUR | ユーロ | 19:30 | 15:00 パリ |
| FJD | フィジー ドル | 16:30 | 14:00 |
| GBP | 英ポンド | 19:30 | 14:00 GMT |
| HKD | 香港ドル | 19:30 | 16:00 香港 |
| HUF | ハンガリー フォリント | 16:30 | 18:00 |
| IDR | インドネシア ルピア | 16:30 | 14:00 ジャカルタ |
| ILS | イスラエル シェケル | 16:30 | 18:00 |
| INR | インド ルピー | 16:30 | 14:00 コルカタ |
| JPY | 日本円 | 16:30 | 12:00 東京 |
| KWD | クウェート ディナール | 16:30 | 16:00 |
| LKR | スリランカ ルピー | 16:30 | 16:00 |
| MUR | モーリシャス ルピー | 16:30 | 18:00 |
| MXN | メキシコ ペソ | 16:30 | 18:00 |
| MYR | マレーシア リンギット | 16:30 | 12:00 |
| NOK | ノルウェー クローネ | 19:30 | 10:00 GMT |
| NZD | ニュージーランド ドル | 16:30 | 16:30 オークランド |
| PGK | パプアニューギニア キナ | 16:30 | 16:00 |
| PHP | フィリピン ペソ | 16:30 | 16:00 |
| PLN | ポーランド ズウォティ | 16:30 | 18:00 |
| SAR | サウジ リヤル | 16:30 | 16:00 |
| SBD | ソロモン諸島 ドル | 16:30 | 15:00 |
| SEK | スウェーデン クローナ | 19:30 | 15:00 パリ |
| SGD | シンガポール ドル | 16:30 | 15:30 シンガポール |
| THB | タイ バーツ | 16:30 | 13:00 シンガポール |
| TOP | トンガ パアンガ | 16:30 | 13:00 |
| TRY | トルコ リラ | 16:30 | 18:00 |
| USD | 米ドル | 19:30 | 12:00 ニューヨーク |
| VUV | バヌアツ バツ | 16:30 | 15:00 |
| WST | サモア タラ | 16:30 | 13:00 |
| XPF | CFPフラン | 16:30 | 12:00 |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 16:30 | 18:00 |
BPAY®はBPAY Pty Ltd(ABN 69 079 137 518)の登録商標です。
OskoはBPAY Pty Ltd(ABN 69 079 137 518)の登録商標です。
^外国為替取引の予約締切時間(特に指定のない限りメルボルン/シドニー時間)
口座振替
|
処理方法 |
締切時間 | |
| 同一国内・同通貨。年中無休24時間、当日リアルタイム処理 | 23:59 | |
| 同一国内・異通貨。月曜日から金曜日、当日処理 | 15:30 | |
| 国境間・異通貨。月曜日から金曜日、当日処理 | 異通貨間を参照 | |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 |
ソフト - ハード 締切時間 |
| 国内 - Bulk Electronic Payment System (BEPS) | CNY | 中国人民元 | 15:00 - 15:30 |
| 国内 - RTGS (HVPS) | CNY | 中国人民元 | 15:00 - 15:30 |
異通貨間支払
以下の表は、中国での海外送金に対応している通貨の一覧です。
|
コード |
通貨 | 締切時間 |
| AUD | オーストラリア ドル | 15:30 |
| CAD | カナダ ドル | 15:30 |
| CHF | スイス フラン | 15:30 |
| CNY | 中国人民元 | 15:30 |
| EUR | ユーロ | 15:30 |
| GBP | 英ポンド | 15:30 |
| HKD | 香港ドル | 15:30 |
| JPY | 日本円 | 15:30 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 15:30 |
| SGD | シンガポール ドル | 15:30 |
| USD | 米ドル | 15:30 |
口座振替
|
処理方法 |
締切時間 |
| 同一国内・同通貨。年中無休24時間、当日リアルタイム処理 | 22:30 |
| 同一国内・異通貨。 | 22:30 |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - FPS | CNY | 中国人民元 | 19:30 |
| HKD | 香港ドル | 19:30 | |
| 国内 - FPS Bulk No Limit | CNY | 中国人民元 | 19:30 |
| HKD | 香港ドル | 19:30 | |
| 国内 - CHATS | CNY | 中国人民元 | 16:00 |
| EUR | ユーロ | 16:00 | |
| HKD | 香港ドル | 16:30 | |
| USD | 米ドル | 17:00 |
異通貨間支払
以下の表は、香港での海外送金に対応している通貨の一覧です。
|
コード |
通貨 | 締切時間 |
| AED | UAEディルハム | 13:30 |
| AUD | オーストラリア ドル | 13:30 |
| CAD | カナダ ドル | 17:00 |
| CHF | スイス フラン | 17:00 |
| CNY | 中国人民元 | 16:00 |
| DKK | デンマーク クローネ | 12:00 |
| EUR | ユーロ | 17:00 |
| FJD | フィジー ドル | 17:00 |
| GBP | 英ポンド | 17:00 |
| HKD | 香港ドル | 16:30 |
| IDR | インドネシア ルピア | 17:00 |
| INR | インド ルピー | 17:00 |
| JPY | 日本円 | 10:00 |
| NOK | ノルウェー クローネ | 16:00 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 10:00 |
| SEK | スウェーデン クローナ | 16:00 |
| SGD | シンガポール ドル | 10:00 |
| THB | タイ バーツ | 17:00 |
| USD | 米ドル | 18:00 |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 13:30 |
口座振替
| 処理方法 | 締切時間 | |
| 同一国内・同通貨 | 18:00 | |
| 同一国内・異通貨 | 18:00 | |
| 同一国内・異通貨(NZD) | 09:00 | |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - CWDL* | INR | インド ルピー | 15:00 |
| 国内 - NEFT | INR | インド ルピー | 19:30 |
| 国内 - RTGS | INR | インド ルピー | 19:30 |
| 国内 - TAX | INR | インド ルピー | 16:00 |
| 国内 - TD | INR | インド ルピー | 16:00 |
*現金引き出しの処理には、少なくとも24時間前の通知が必要です。
異通貨間支払
以下の表は、インドでの海外送金に対応している通貨の一覧です。
| コード | 通貨 | 締切時間 |
| AUD | オーストラリア ドル | 09:30 |
| CAD | カナダ ドル | 15:00 |
| CHF | スイス フラン | 15:00 |
| CNY | 中国人民元 | 11:00 |
| EUR | ユーロ | 15:00 |
| GBP | 英ポンド | 15:00 |
| HKD | 香港ドル | 15:00 |
| JPY | 日本円 | 15:00 |
| NOK | ノルウェー クローネ | 15:00 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 09:30 |
| SEK | スウェーデン クローナ | 15:00 |
| SGD | シンガポール ドル | 15:00 |
| USD | 米ドル | 15:00 |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 15:00 |
この地域では夏時間(DST)を採用しています。
2023年5月27日(土)より、ニュージーランドのすべての銀行が国内支払(Direct Credit)および受取(Direct Debit)の7日間処理へ移行し、年間365日、週7日の日常的な支払処理が可能になりました。
ニュージーランド国内支払 - 締切時間は当日処理が保証されています。
口座振替
| 処理方法 | 締切時間 | |
| 同一国内・同通貨。年中無休24時間、当日リアルタイム処理 | 22:00 | |
| 同一国内・異通貨。月曜日から金曜日、当日処理 | 19:00 | |
| 国境間・異通貨。月曜日から金曜日、当日処理 | 異通貨間を参照 | |
マルチバンク MT101
ANZ Transactive Globalはマルチバンク指図を年中無休24時間受け付けることができますが、支払は口座を保有する銀行の処理時間に従って処理されます。
| 対応通貨 | 締切時間 |
| すべての対応通貨 | 23:59 |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - Direct Credit* | NZD | ニュージーランド ドル | 21:30 |
| 国内 - SCP | NZD | ニュージーランド ドル | 16:30 |
| 口座引落(Direct Debit)* | NZD | ニュージーランド ドル | 21:30 |
*非営業日を含む年中無休で利用可能。
異通貨間支払
以下の表は、ニュージーランドでの海外送金に対応している通貨の一覧です。
|
コード |
通貨 | 締切時間 |
| AED | UAEディルハム | 16:30 |
| AUD | オーストラリア ドル | 17:30 |
| CAD | カナダ ドル | 17:30 |
| CHF | スイス フラン | 17:30 |
| CNY | 中国人民元 | 16:30 |
| CZK | チェコ コルナ | 16:30 |
| DKK | デンマーク クローネ | 17:30 |
| EUR | ユーロ | 17:30 |
| FJD | フィジー ドル | 16:30 |
| GBP | 英ポンド | 17:30 |
| HKD | 香港ドル | 17:30 |
| HUF | ハンガリー フォリント | 16:30 |
| IDR | インドネシア ルピア | 16:30 |
| INR | インド ルピー | 16:30 |
| JPY | 日本円 | 16:30 |
| KWD | クウェート ディナール | 16:30 |
| LKR | スリランカ ルピー | 16:30 |
| MUR | モーリシャス ルピー | 16:30 |
| MXN | メキシコ ペソ | 16:30 |
| NOK | ノルウェー クローネ | 17:30 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 16:30 |
| PGK | パプアニューギニア キナ | 16:30 |
| PHP | フィリピン ペソ | 16:30 |
| PLN | ポーランド ズウォティ | 16:30 |
| SAR | サウジ リヤル | 16:30 |
| SBD | ソロモン諸島 ドル | 16:30 |
| SEK | スウェーデン クローナ | 17:30 |
| SGD | シンガポール ドル | 16:30 |
| THB | タイ バーツ | 16:30 |
| TOP | トンガ パアンガ | 16:30 |
| USD | 米ドル | 17:30 |
| VUV | バヌアツ バツ | 16:30 |
| WST | サモア タラ | 16:30 |
| XPF | CFPフラン | 16:30 |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 16:30 |
口座振替
| 処理方法 | 締切時間 | |
| 同一国内・同通貨 | 18:00 | |
| 同一国内・異通貨 | 18:00 | |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - GSRT | USD | 米ドル | 14:30 |
| 国内 - PESONET | PHP | フィリピン ペソ | 15:00 |
| 国内 - RTGS | PHP | フィリピン ペソ | 14:30 |
異通貨間支払
以下の表は、フィリピンでの海外送金に対応している通貨の一覧です。
| コード | 通貨 | 締切時間 |
| AUD | オーストラリア ドル | 10:30 |
| CHF | スイス フラン | 15:00 |
| CNY | 中国人民元 | 10:30 |
| EUR | ユーロ | 15:00 |
| GBP | 英ポンド | 15:00 |
| HKD | 香港ドル | 10:30 |
| JPY | 日本円 | 10:30 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 10:30 |
| SGD | シンガポール ドル | 10:30 |
| USD | 米ドル | 15:00 |
口座振替
| 処理方法 | 締切時間 | |
| 同一国内・同通貨 | 23:30 | |
| 同一国内・異通貨 | 22:30 | |
| 同一国内・異通貨(INR) | 16:30 | |
| 同一国内・異通貨(SGD) | 23:45 | |
マルチバンク MT101
ANZ Transactive Globalはマルチバンク指図を年中無休24時間受け付けることができますが、支払は口座を保有する銀行の処理時間に従って処理されます。
| 対応通貨 | 締切時間 | |
| すべての対応通貨 | 23:59 | |
口座引落(Direct Debit)
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 口座引落(Direct Debit) | SGD | シンガポール ドル | 10:00 |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - FAST | SGD | シンガポール ドル | 23:59 |
| 国内 - GIRO | SGD | シンガポール ドル | 10:00 |
| 国内 - MEPS | SGD | シンガポール ドル | 17:00 |
| 国内 - PayNow | SGD | シンガポール ドル | 23:59 |
異通貨間支払
- IDRによる支払には、外国為替(FX)契約を使用する必要があります。
- THBによる支払は、少なくとも1営業日前までに銀行に送信する必要があります。
以下の表は、シンガポールでの海外送金に対応している通貨の一覧です。
| コード | 通貨 | 締切時間 |
| AED | UAEディルハム | 16:30 |
| AUD | オーストラリア ドル | 13:00 |
| CAD | カナダ ドル | 17:00 |
| CHF | スイス フラン | 17:00 |
| CNY | 中国人民元 | 15:00 |
| DKK | デンマーク クローネ | 16:30 |
| EUR | ユーロ | 18:00 |
| FJD | フィジー ドル | 16:30 |
| GBP | 英ポンド | 18:00 |
| HKD | 香港ドル | 15:00 |
| IDR | インドネシア ルピア | 14:00 |
| INR | インド ルピー | 23:30 |
| JPY | 日本円 | 11:00 |
| NOK | ノルウェー クローネ | 16:30 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 11:00 |
| PHP | フィリピン ペソ | 16:30 |
| SEK | スウェーデン クローナ | 16:30 |
| SGD | シンガポール ドル | 17:00 |
| THB | タイ バーツ | 10:00 |
| USD | 米ドル | 18:00 |
| ZAR | 南アフリカ ランド | 16:30 |
口座振替
| 処理方法 | 締切時間 | |
| 同一国内・同通貨(FXなし) | 23:59 | |
| 同一国内・異通貨(FXあり) | 16:30 | |
国内支払
| 支払方法 | コード | 通貨 | 締切時間 |
| 国内 - ACH | AUD | オーストラリア ドル | 15:00 |
| EUR | ユーロ | 15:00 | |
| GBP | 英ポンド | 15:00 | |
| JPY | 日本円 | 15:00 | |
| USD | 米ドル | 15:00 | |
| VND | ベトナム ドン | 15:00 | |
| 国内 - CWDL* | AUD | オーストラリア ドル | 15:00 |
| EUR | ユーロ | 15:00 | |
| USD | 米ドル | 15:00 | |
| VND | ベトナム ドン | 15:00 | |
| 国内 - TAX | VND | ベトナム ドン | 15:00 |
*現金引き出しは、少なくとも1営業日前までに銀行に提出する必要があります。
異通貨間支払
以下の表は、ベトナムでの海外送金に対応している通貨の一覧です。
| コード | 通貨 | 締切時間 |
| AUD | オーストラリア ドル | 15:00 |
| CAD | カナダ ドル | 15:00 |
| CHF | スイス フラン | 15:00 |
| DKK | デンマーク クローネ | 15:00 |
| EUR* | ユーロ | 15:00 |
| GBP | 英ポンド | 15:00 |
| HKD | 香港ドル | 15:00 |
| JPY | 日本円 | 15:00 |
| NZD | ニュージーランド ドル | 15:00 |
| SEK | スウェーデン クローナ | 15:00 |
| SGD | シンガポール ドル | 15:00 |
| THB | タイ バーツ | 15:00 |
| USD* | 米ドル | 15:00 |
*海外給与支払で利用可能