地域: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細は地域別の機能をご覧ください。
詳細は地域別の機能をご覧ください。
Inward Mandates(被仕向マンデート)画面には、すべてのマンデートのリストが表示されます。グリッドには、ANZ Mandate ID、受取人情報、ステータス、頻度、金額などの情報が表示されます。
- 行を右クリックしてコンテキストメニュー(Context Menu)を表示すると、Mandate Status Reportの実行や監査履歴の表示(View Audit History)が可能です。
- 行をクリックすると、Inward Mandate詳細画面が表示されます。
- Inward Mandateのステータスを確認します。
コントロールバー
| コントロールバーの項目 | 説明 |
|---|---|
| View | Viewを変更して、次のステータスのInward Mandatesを表示します:Current(有効)、Pending Approval(承認待ち)、Cancelled/Expired(キャンセル済み/期限切れ)。 |
| Reports | 選択した1つまたは複数のマンデートのMandate Status Reportをリクエストするには、Reportsをクリックします。 |
| Group | 事前定義された基準によって画面上のデータをグループ化(Group)します。 |
| Filter | 画面上のデータをフィルタリング(Filter)します。各列ヘッダーの下にある1つまたは複数のテキストボックスに条件を入力すると、一致するレコードが表示されます。 |
| Export | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポート(Export)します。 |
| Refresh | 画面上のレコードを更新(Refresh)します。 |
| Settings |
Settingsを使用して以下を行います:
|
列
以下の表は、このグリッドで使用可能な列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| ANZ Mandate ID | 一意の11桁のMandate IDです。ANZにお問い合わせの際はこのMandate IDをお知らせください。 |
| Beneficiary Name | 受取人名。 |
| Beneficiary Account | 受取人の口座番号。 |
| Mandate Currency | マンデートの通貨(HKDまたはSGD)。 |
| Mandate Amount | マンデートの金額。 |
| Frequency | このマンデートに対して支払いが実行される頻度。 |
| Debit Account | マンデートにリンクされている引落口座番号。 |
| Debit Account Name | 引落口座名義。 |
| End-to-end ID | 銀行間取引のマンデート参照番号。
詳細は一部の香港のマンデートでのみ利用可能です。
|
| Other Bank's Mandate ID | 受取人銀行のMandate ID。 |
| Beneficiary Bank | 受取人銀行名。 |
| Mandate Status | マンデートの現在のステータス:
|
| Workflow | マンデートの現在のワークフローステータス:
|
| Division | マンデートが表示可能なANZ Transactive Globalのディビジョン名。 |