地理情報: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行うANZ Transactive – Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
詳細については、地域別機能をご覧ください。
インワードマンデート画面には、すべてのマンデートのリストが表示されます。グリッドには、ANZ Mandate ID、受取人詳細、ステータス、頻度、金額などの情報が表示されます。
- 行を右クリックすると、コンテキストメニューが表示され、マンデートステータスレポートの実行と監査履歴の表示ができます。
- 行をクリックすると、インワードマンデート詳細画面が表示されます。
- インワードマンデートのステータスを表示します。
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 以下のステータスのインワードマンデートを表示に変更します:現在、承認待ち、キャンセル済み/期限切れ。 |
| レポート | レポートをクリックして、選択した1つ以上のマンデートのマンデートステータスレポートを要求します。 |
| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 |
設定を使用して、以下を行います。
|
列
グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズをご覧ください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| ANZ Mandate ID | 固有の11桁のMandate IDです。ANZに問い合わせる際にこのMandate IDを提供してください。 |
| 受取人名 | 受取人名。 |
| 受取人口座 | 受取人口座番号。 |
| マンデート通貨 | マンデートの通貨(HKDまたはSGD)。 |
| マンデート金額 | マンデートの金額。 |
| 頻度 | このマンデートに対して支払いが開始される頻度。 |
| デビット口座 | マンデートにリンクされているデビット口座番号。 |
| デビット口座名 | デビット口座名。 |
| エンドツーエンドID | 銀行間取引のマンデート参照。
一部の香港マンデートでのみ詳細が利用可能です。
|
| 他行のMandate ID | 受取人銀行のMandate ID。 |
| 受取人銀行 | 受取人銀行名。 |
| マンデートステータス | マンデートの現在のステータス:
|
| ワークフロー | マンデートの現在のワークフローステータス:
|
| 部門 | マンデートが表示可能なANZ Transactive – Global部門の名前。 |