対象地域: この記事は、香港およびシンガポールで銀行取引を行う ANZ Transactive – Global のお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
詳細は、地域別の機能でご確認いただけます。
「被仕向マンデート(Inward Mandates)」画面には、すべてのマンデートのリストが表示されます。グリッドには、ANZ Mandate ID、受取人の詳細、ステータス、頻度、金額などの情報が表示されます。
- 行を右クリックするとコンテキストメニューが表示され、マンデートステータスレポートの実行や監査履歴の表示を行うことができます。
- 行をクリックすると、被仕向マンデート詳細画面が表示されます。
- 被仕向マンデートのステータスを表示します。
コントロールバー
| コントロールバー項目 | 説明 |
|---|---|
| 表示 (View) | 被仕向マンデートの表示を、次のステータスに変更します:現行(Current)、承認待ち(Pending Approval)、キャンセル済み/期限切れ(Cancelled/Expired)。 |
| レポート (Reports) | 「レポート」をクリックして、選択した1つまたは複数のマンデートのマンデートステータスレポートをリクエストします。 |
| グループ (Group) | 画面上のデータを事前定義された基準でグループ化します。 |
| フィルター (Filter) | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート (Export) | 画面上のレコードを CSV ファイルにエクスポートします。 |
| 更新 (Refresh) | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 (Settings) |
「設定」を使用して以下を行います:
|
列
ニーズに合わせてグリッド表示をカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| ANZ Mandate ID | 一意の11桁のマンデートID。ANZにお問い合わせの際はこのマンデートIDをご提示ください。 |
| Beneficiary Name | 受取人名。 |
| Beneficiary Account | 受取人口座番号。 |
| Mandate Currency | マンデートの通貨(HKD または SGD)。 |
| Mandate Amount | マンデートの金額。 |
| Frequency | このマンデートに対して支払いが開始される頻度。 |
| Debit Account | マンデートにリンクされている引落口座番号。 |
| Debit Account Name | 引落口座名。 |
| End-to-end ID | 他行間取引のマンデート参照コード。
この詳細は一部の香港のマンデートでのみ利用可能です。
|
| Other Bank's Mandate ID | 受取人銀行のマンデートID。 |
| Beneficiary Bank | 受取人銀行名。 |
| Mandate Status | マンデートの現在のステータス:
|
| Workflow | マンデートの現在のワークフローステータス:
|
| Division | マンデートを表示できる ANZ Transactive – Global の部門名。 |