対象地域: 本記事は、すべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別の機能をご参照ください。
次の表は、BAI、CSV、SAP/Multicash、およびMT940フォーマットにおける取引識別コードのサンプルを示しています。
ファイルフォーマットの仕様については、ANZ Transactive Global File Formats - Web限定をご参照ください。
BAIおよび取引コード
このリストにはすべてのBAIコードが含まれていない場合があり、随時更新されます。
* はワイルドカードを示します
BAIコード |
取引コード |
AUX DOM |
取引タイプ |
SWIFT取引コード |
説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - クレジット |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | 給与/賞与 |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | 定期振込 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | POS預金 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | POS加盟店クレジット |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | 返金 MAESTRO EFTPOSクレジット |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | POS預金 |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | POS加盟店クレジット |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | 返金 MAESTRO EFTPOSクレジット |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 給与/賞与 |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - クレジット(デフォルト) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | 家族手当/児童手当 |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | 家族手当/児童手当(TASにおけるFIDのみ) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS資金クレジット |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話バンキング |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話バンキング |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | 電話バンキング振込クレジット |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | インターネットバンキング振込クレジット |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | ANZ MTS資金クレジット |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話バンキング請求書支払いクレジット |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | ローン支払い |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | 預金エラー($2.00未満) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | 預金エラー($2.00未満) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 新規SSAへの個人預金/顧客預金 |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 支店でのカードエントリー |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 給与/賞与 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 支店 - 現金/小切手預金 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 支店 - 小切手のみの預金 |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/小切手預金 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 新規SSAへの個人預金/顧客預金 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | プルーフ預金 |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | キャッシュマネジメント口座からの振込 |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | 電子交換 - クレジット |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | BPAYカード支払い |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | サービス割当 |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | PAY PLUSクレジット |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT受信 |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | 振込参照 |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS支払い |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS支払い |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | オンライン資金振込 |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | 株式取引預金/資金振替 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話バンキング請求書支払いクレジット |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | BPAY現金支払い |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PCバンキング |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | 株式取引預金/資金振替 |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ PCバンキング |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いクレジット |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話バンキング |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話バンキング複数振込クレジット |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話バンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング任意宛先振込クレジット |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング複数振込クレジット |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | CSL請求書支払いクレジット |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 複数資金振替 - クレジット |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online 任意宛先支払い(SDSC) - クレジット |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online 複数任意宛先支払い(SDMC) - クレジット |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 複数請求書支払い(SDMC) - クレジット |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 請求書支払い(SDSC) - クレジット |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | ホームバンキングタイプ8 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | ホームバンキングタイプ9 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZオンライン資金振込クレジット振込 |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | TDAからの再転送クレジット |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | クレジット再転記 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAP BUREAU他行(クレジットDE) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | ANZ ATM預金 |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | 資金振替クレジット |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT受信 |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | 流動性管理振込 |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZモバイルバンキング資金振替 |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-クレジット |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-クレジット |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO支払い |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | 単一クレジット振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZモバイルバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 代理店振込 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO支払い |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZモバイルバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | インターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | モバイルバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Visa資金振替クレジット |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Eftpos資金振替クレジット |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | RTGS支払い |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 複数請求書支払い(SDMC) - クレジット |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | モバイルバンキング支払い |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 自動資金振替 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 支払い |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | 電話バンキング請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | CSL請求書支払いクレジット |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | 請求書支払いクレジット |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | 請求書支払いクレジット |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | 請求書支払いクレジット |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 資金振替(SDSC) - クレジット |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | Cash Management Online支払い |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | 国外TT受信 |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | 海外送金 |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | 海外手形 |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | 国外TT受信 |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 国外TT受信 |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 海外送金 |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | 支店外国為替クレジット |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | 永久エントリー(P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | 配当金 |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | 配当金 |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | デビットの取消 |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | 取消アレンジメントライン手数料 |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | 取消実行 |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | 取消支払い |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | 被仕向APCS不渡り - クレジット |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | 被仕向BECS不渡りクレジット |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | デビットの取消 |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | 被仕向BECS不渡りクレジット |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | デビットの取消 |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | 電子不渡り - デビット |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | デビットの取消 |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | 仕向BECS不渡りデビット |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | デビットの取消 |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | OSKO/SCT支払い返却 |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | 自動資金振替 |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | 自動資金振替 |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理スウィープ |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理スウィープ |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | 自動資金振替 |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATMクレジットまたはANZ ATMクレジット振込 |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATMクレジット |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | Tailored Commercial Facility元金 |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | ローン元金支払い |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 預金利息 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | 社債/約束手形利息 |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | 社債/約束手形利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 預金利息 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | Tailored Commercial Facility利息 |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 利息 |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | ローン利息支払い |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | キャッシュクレジット利息再転送 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 預金利息 |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 取消 |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | 取消クレジット |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | ローン調整 |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | 居住者源泉徴収税増額の取消 - 当年度 |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増額の取消 - 当年度 |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増額の取消 - 当年度 |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | 非居住者源泉徴収税増額の取消 - 当年度 |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増額の取消 - 当年度 |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増額の取消 - 当年度 |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | 居住者源泉徴収税増額の取消 - 前年度 |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増額の取消 - 前年度 |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増額の取消 - 前年度 |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | 非居住者源泉徴収税増額の取消 - 前年度 |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増額の取消 - 前年度 |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増額の取消 - 前年度 |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減額 - 当年度 |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減額振替 - 当年度 |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減額その他 - 当年度 |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減額 - 当年度 |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減額振替 - 当年度 |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減額その他 - 当年度 |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減額 - 前年度 |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減額振替 - 前年度 |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減額その他 - 前年度 |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減額 - 前年度 |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減額振替 - 前年度 |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減額その他 - 前年度 |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | 取消利息 |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 新規SSAへの個人預金/顧客預金 |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | 支店 - 現金預金 |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 支店でのカードエントリー |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | 新規SSAへの個人預金/顧客預金 |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | 戻しアレンジメントライン手数料 |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | ローン手数料支払い |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | 取消手数料 |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 名義人クレジット |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | マネーマーケットクレジット |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業手形ファシリティロールオーバーのネット決済 |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | 商業手形割引の手取金 |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | 商業手形投資の満期 |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | 顧客通知クレジット |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | 現金/小切手預金 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | スーパーアニュエーションクレジット |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 支店でのカードエントリー |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | 支店カード会員振込クレジット |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | 未照合クレジット |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | CHESS決済 |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | 決済 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | ESANDAクレジット |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分配金クレジット |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | 年金/スーパーアニュエーション |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | 年金/スーパーアニュエーション(TASにおけるFIDのみ) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | 年金/スーパーアニュエーション預金 |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | 年金/スーパーアニュエーション(TASにおけるFIDのみ) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | 年金/スーパー(SA、VIC、WAにおけるFID免除) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | 年金/スーパー(SA、VIC、WAにおけるFID免除) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | ANZ PCバンキングの取消 |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | インターネットバンキング複数任意宛先振込クレジット |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | VISION PLUSクレジット |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | 輸出取り立て |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/小切手預金 |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | 輸出クレジット |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | Cash Management Online 直接デビット(SCMD) - クレジット |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CAPクレジット |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | ローン実行手取金 |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | 定期預金 |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | 定期預金利息 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SWIFTクレジット |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | 決済クレジット |
| 399 | 52 | * | FAM PAY | MSC | Cash Management Online 直接クレジット(SDMC) - クレジット |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | POS(Point of Sale)預金 |
| 399 | 89 | 20 | LOAN REPAY | MSC | ローン返済 |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | ANZモバイルバンキング支払い |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | ANZモバイルバンキング支払い |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | Tailored Commercial Facility手数料 |
| 399 | 89 | 2040 | TRADE | MSC | 貿易 |
| 399 | 96 | * | ADVICE | MSC | 顧客通知クレジット |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いクレジット |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CSL請求書支払いクレジット |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | Cash Management Online 直接デビット(SCMD) - クレジット |
| 399 | * | * | PAYMENT | MSC | Cash Management Online 直接クレジット(SCMD) - クレジット |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業手形ファシリティロールオーバーのネット決済 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | スーパーアニュエーションクレジット |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | その他クレジット |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | ローン実行 |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | 取消元金 |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | クレジット |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | 振込 |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 53 | 9500 | TRADE | TRF | 貿易支払い |
| 399 | 53 | 9500 | MARKETS | TRF | マーケット支払い |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | ACR支払い |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS SETL | TRF | CHESS決済 |
| 399 | 53 | 9500 | TRUST OBL | TRF | 信託義務 |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | 名義人デビット |
| 466 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 顧客引き出し(定期支払い) |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | APデビット |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP BUREAU他行(デビットDE) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP BUREAU他行(デビットDE) |
| 467 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 顧客引き出し(定期支払い) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | APデビット |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | 名義人デビット |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | S/TDE WDL | PCH | 株式取引引き出し |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | PAYMENT | TRF | 住宅ローン保護保険 |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | S/TDE WDL | PCH | 株式取引引き出し |
| 469 | 37 | * | DEBIT | MSC | その他デビット |
| 469 | 37 | 75 | ONLINE DR | MSC | その他デビット |
| 469 | * | * | PAYMENT | DDT | ANZ MTS直接デビット |
| 469 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 顧客引き出し(定期支払い) |
| 469 | * | * | PAYMENT | MSC | ANZ MTS資金デビット |
| 469 | 34 | * | REVERSAL | TRF | 取消 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 支店 - 現金引き出し |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 支店 - 現金化小切手 |
| 475 | * | * | DEBIT | CHK | プルーフ小切手引き出し |
| 475 | 00 Or 0 | * | CHEQUE | CHK | 小切手/支払指図書によるデビット |
| 475 | 9 Or 09 | * | CHEQUE | CHK | 仕分け用小切手 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 電子交換 - デビット |
| 477 | 08 Or 8 | 302 | P PAYMENT | MSC | 行内定期支払い |
| 481 | 08 Or 8 | 9506 | LOAN PMT | LDP | ローン支払い |
| 481 | 13 | 9506 | LOAN PMT | LDP | ローン支払い |
| 495 | 08 | 44 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 495 | 49 | 4150 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 495 | 29 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT |
| 495 | 49 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT受信 |
| 495 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話バンキングデビット振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9050 | S/TDE WDL | TRF | 株式取引引き出し/資金振替 |
| 495 | 08 Or 8 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話バンキング |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話バンキング請求書支払いデビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | ANZ電話バンキング請求書支払い |
| 495 | 08 Or 8 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PCバンキング |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | インターネットバンキングデビット振込 |
| 495 | * | * | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いデビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9049 | INTNETBPAY | TRF | ANZ PCバンキング請求書支払い |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話バンキング複数請求書支払いデビット |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング任意宛先デビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9051 | INTERNET | TRF | IB SDMC複数振込 |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキングデビット複数振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9061 | INTERNET | TRF | IB SDMC請求書支払い |
| 495 | 08 Or 8 | 9052 | INTERNET | TRF | IB SDMC任意宛先支払い |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 複数資金振替 - デビット |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online 任意宛先支払い(SDSC) - デビット |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online 複数任意宛先支払い(SDMC) - デビット |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 複数請求書支払い(SDMC) - デビット |
| 495 | 00 Or 0 | 9999 | TFR DEBIT | TRF | ホームバンキング振込 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZオンライン資金振込デビット振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 1199 | LM TRF DR | TRF | 流動性管理振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZモバイルバンキング資金振替 |
| 495 | 8 | 44 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 495 | 8 | 9078 | PAYBILL | CMI | Cash Management Online 請求書支払い(SDSC)デビット |
| 495 | 8 | 1123 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 495 | 08 Or 8 | 75 | CARD ENTRY | TRF | 支店でのカードエントリー |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 請求書支払い(SDSC)デビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-クレジット |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-クレジット |
| 495 | 08 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO支払い |
| 495 | 08 | 9500 | SCT | TRF | 単一クレジット振込 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZインターネットバンキング支払い |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZモバイルバンキング支払い |
