地理: この記事は、すべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別の機能をご覧ください。
以下の表は、BAI、CSV、SAP/Multicash、およびMT940形式における取引識別コードのサンプルを示しています。
ファイルの書式設定仕様については、ANZ Transactive - Global ファイル形式 - Webのみを参照してください。
BAIおよび取引コード
このリストにはすべてのBAIコードが含まれていない場合があり、随時更新されます。
* はワイルドカードを示します
BAI CODE |
TRANSACTION CODE |
AUX DOM |
TRANSACTION TYPE |
SWIFT TRANSACTION CODE |
説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - クレジット |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | 給与 |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | 定期振込 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | POS預金 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | POS加盟店クレジット |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | Maestro EFTPOSクレジットの払い戻し |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | POS預金 |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | POS加盟店クレジット |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | Maestro EFTPOSクレジットの払い戻し |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 給与 |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - クレジット (デフォルト) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | 家族手当/児童手当 |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | 家族手当/児童手当 (TASのFIDのみ) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS資金クレジット |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話銀行 |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話銀行 |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | 電話銀行クレジット振込 |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | インターネットバンキングクレジット振込 |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | ANZ MTS資金クレジット |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行請求書支払いクレジット |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | ローン支払い |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | 預金エラー ($2.00未満) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | 預金エラー ($2.00未満) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 新規SSA/顧客預金への個人預金 |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 支店でのカード入力 |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 給与 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 支店 - 現金/小切手預金 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 支店 - 小切手のみの預金 |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/小切手預金 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 新規SSA/顧客預金への個人預金 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 証明預金 |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 振込クレジット |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | キャッシュマネジメント口座からの振込 |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | 電子交換 - クレジット |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | BPAYカード支払い |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | サービス割当 |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | ペイプラスクレジット |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT受領 |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | 振込参照 |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS支払い |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS支払い |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | オンライン資金振込 |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | 株式取引預金/資金振込 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行請求書支払いクレジット |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | BPAY現金支払い |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PCバンキング |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | 株式取引預金/資金振込 |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ PCバンキング |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いクレジット |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話銀行 |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話銀行複数クレジット振込 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング誰でも支払いクレジット |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング複数クレジット振込 |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | CSL請求書支払いクレジット |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数資金振込 - クレジット |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | キャッシュマネジメントオンライン誰でも支払い (SDSC) - クレジット |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数誰でも支払い (SDMC) - クレジット |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数請求書支払い (SDMC) - クレジット |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | キャッシュマネジメントオンライン請求書支払い (SDSC) - クレジット |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | ホームバンキングタイプ8 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | ホームバンキングタイプ9 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZオンライン資金振込クレジット振込 |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | TDAからの再送クレジット |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | クレジット再投稿 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAPビューロー他行 (クレジットDE) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | ANZ ATM預金 |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | 資金振込クレジット |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT受領 |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | 流動性管理振込 |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZモバイルバンキング資金振込 |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | ホームバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-クレジット |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-クレジット |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO支払い |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | 単一クレジット振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZインターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZモバイルバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 代理店振込 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO支払い |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZモバイルバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | インターネットバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | モバイルバンキング振込 |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Visa資金振込クレジット |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | EFTPOS資金振込クレジット |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | RTGS支払い |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数請求書支払い (SDMC) - クレジット |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | モバイルバンキング支払い |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 自動資金振込 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 支払い |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | CSL請求書支払いクレジット |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | 請求書支払いクレジット |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | 請求書支払いクレジット |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | 請求書支払いクレジット |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | キャッシュマネジメントオンライン資金振込 (SDSC) - クレジット |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | キャッシュマネジメントオンライン支払い |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | 海外TT受領 |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | 海外送金 |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | 海外手形 |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | 海外TT受領 |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 海外TT受領 |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 海外送金 |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | 支店外貨両替クレジット |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | 恒久エントリー (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | 配当 |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | 配当 |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | デビットの反転 |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | 契約ライン手数料の反転 |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | 支払いの反転 |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | 支払いの反転 |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | 不渡りインワードAPCS - クレジット |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | 不渡りインワードBECSクレジット |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | デビットの反転 |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | 不渡りインワードBECSクレジット |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | デビットの反転 |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | 電子不渡り - デビット |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | デビットの反転 |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | 不渡りアウトワードBECSデビット |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | デビットの反転 |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | OSKO/SCT支払い返却 |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | 自動資金振込 |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | 自動資金振込 |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理スウィープ |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理スウィープ |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | 自動資金振込 |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATMクレジットまたはANZ ATMクレジット振込 |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATMクレジット |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | テイラードコマーシャルファシリティ元本 |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | ローン元本支払い |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 預金利息 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | 社債/手形利息 |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | 社債/手形利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 預金利息 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | テイラードコマーシャルファシリティ利息 |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 利息 |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | ローン利息支払い |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | キャッシュクレジット利息再配分 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 預金利息 |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 反転 |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | 反転クレジット |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | ローン調整 |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | 居住者源泉徴収税増加の反転 - 当年度 |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増加の反転 - 当年度 |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増加の反転 - 当年度 |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | 非居住者源泉徴収税増加の反転 - 当年度 |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増加の反転 - 当年度 |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増加の反転 - 当年度 |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | 居住者源泉徴収税増加の反転 - 前年度 |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増加の反転 - 前年度 |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの居住者源泉徴収税増加の反転 - 前年度 |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | 非居住者源泉徴収税増加の反転 - 前年度 |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増加の反転 - 前年度 |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | XXXX-XXXXXからの非居住者源泉徴収税増加の反転 - 前年度 |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減少当年度 |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減少当年度振替 |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減少当年度その他 |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減少当年度 |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減少当年度振替 |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減少当年度その他 |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減少前年度 |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減少前年度振替 |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | 居住者源泉徴収税調整減少前年度その他 |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減少前年度 |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減少前年度振替 |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | 非居住者源泉徴収税調整減少前年度その他 |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | 利息の反転 |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | 代理店番号 - 回収項目 |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 新規SSA/顧客預金への個人預金 |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | 支店 - 現金預金 |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 支店でのカード入力 |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | 新規SSA/顧客預金への個人預金 |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | リベート契約ライン手数料 |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | ローン手数料支払い |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | 手数料の反転 |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 指名者クレジット |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | マネーマーケットクレジット |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業手形ファシリティロールオーバーのネット決済 |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | 商業手形割引の収益 |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | 商業手形投資の満期 |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | 顧客通知クレジット |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | 現金/小切手預金 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 年金クレジット |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 支店でのカード入力 |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | 支店カード保有者振込クレジット |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | 未調整クレジット |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | CHESS決済 |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | 決済 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | ESANDAクレジット |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分配クレジット |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | 年金/退職金 |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | 年金/退職金 (TASのFIDのみ) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | 年金/退職金預金 |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | 年金/退職金 (TASのFIDのみ) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | 年金/退職金 (SA, VIC & WAのFID免除) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | 年金/退職金 (SA, VIC & WAのFID免除) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | ANZ PCバンキングの反転 |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | インターネットバンキング複数誰でも支払いクレジット |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | VISION PLUSクレジット |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | 輸出回収 |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/小切手預金 |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | 輸出クレジット |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | キャッシュマネジメントオンライン直接デビット (SCMD) - クレジット |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CAPクレジット |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | ローン引き出しの収益 |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | 定期預金 |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | 定期預金利息 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SWIFTクレジット |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | 決済クレジット |
| 399 | 52 | * | FAM PAY | MSC | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SDMC) - クレジット |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | POS預金 |
| 399 | 89 | 20 | LOAN REPAY | MSC | ローン返済 |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | ANZモバイルバンキング支払い |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | ANZモバイルバンキング支払い |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | テイラードコマーシャルファシリティ手数料 |
| 399 | 89 | 2040 | TRADE | MSC | 取引 |
| 399 | 96 | * | ADVICE | MSC | 顧客通知クレジット |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いクレジット |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | インターネットバンキング複数請求書支払いクレジット |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CSL請求書支払いクレジット |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | 未識別チャネルコード - 「ワイルドカード」 |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | キャッシュマネジメントオンライン直接デビット (SCMD) - クレジット |
| 399 | * | * | PAYMENT | MSC | キャッシュマネジメントオンライン直接クレジット (SCMD) - クレジット |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業手形ファシリティロールオーバーのネット決済 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 年金クレジット |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | その他クレジット |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | ローン支払い |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | 元本の反転 |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | クレジット |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | 振込 |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 顧客預金 |
| 399 | 53 | 9500 | TRADE | TRF | 取引支払い |
| 399 | 53 | 9500 | MARKETS | TRF | 市場支払い |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | ACR支払い |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS SETL | TRF | CHESS決済 |
| 399 | 53 | 9500 | TRUST OBL | TRF | 信託義務 |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | 指名者デビット |
| 466 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 顧客引き出し (定期支払い) |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | APデビット |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | CAPビューロー他行 (デビットDE) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | CAPビューロー他行 (デビットDE) |
| 467 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 顧客引き出し (定期支払い) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | APデビット |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | 指名者デビット |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | S/TDE WDL | PCH | 株式取引引き出し |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | PAYMENT | TRF | 住宅ローン保護保険 |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | S/TDE WDL | PCH | 株式取引引き出し |
| 469 | 37 | * | DEBIT | MSC | その他デビット |
| 469 | 37 | 75 | ONLINE DR | MSC | その他デビット |
| 469 | * | * | PAYMENT | DDT | ANZ MTS直接デビット |
| 469 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 顧客引き出し (定期支払い) |
| 469 | * | * | PAYMENT | MSC | ANZ MTS資金デビット |
| 469 | 34 | * | REVERSAL | TRF | 反転 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 支店 - 現金引き出し |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 支店 - 現金化された小切手 |
| 475 | * | * | DEBIT | CHK | 証明小切手引き出し |
| 475 | 00 Or 0 | * | CHEQUE | CHK | 小切手/手形によるデビット |
| 475 | 9 Or 09 | * | CHEQUE | CHK | アウトソーティング用小切手 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 電子交換 - デビット |
| 477 | 08 Or 8 | 302 | P PAYMENT | MSC | 銀行内PP |
| 481 | 08 Or 8 | 9506 | LOAN PMT | LDP | ローン支払い |
| 481 | 13 | 9506 | LOAN PMT | LDP | ローン支払い |
| 495 | 08 | 44 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 495 | 49 | 4150 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 495 | 29 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT |
| 495 | 49 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 国内TT受領 |
| 495 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話銀行デビット振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9050 | S/TDE WDL | TRF | 株式取引引き出し/資金振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ電話銀行 |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行請求書支払いデビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | ANZ電話銀行請求書支払い |
| 495 | 08 Or 8 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PCバンキング |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | インターネットバンキングデビット振込 |
| 495 | * | * | INTNETBPAY | MSC | インターネットバンキング請求書支払いデビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9049 | INTNETBPAY | TRF | ANZ PCバンキング請求書支払い |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行複数請求書支払いデビット |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング誰でも支払いデビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9051 | INTERNET | TRF | IB SDMC複数振込 |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | インターネットバンキング複数デビット振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9061 | INTERNET | TRF | IB SDMC請求書支払い |
| 495 | 08 Or 8 | 9052 | INTERNET | TRF | IB SDMC誰でも支払い |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数資金振込 - デビット |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | キャッシュマネジメントオンライン誰でも支払い (SDSC) - デビット |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数誰でも支払い (SDMC) - デビット |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | キャッシュマネジメントオンライン複数請求書支払い (SDMC) - デビット |
| 495 | 00 Or 0 | 9999 | TFR DEBIT | TRF | ホームバンキング振込 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZオンライン資金振込デビット振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 1199 | LM TRF DR | TRF | 流動性管理振込 |
| 495 | 08 Or 8 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZモバイルバンキング資金振込 |
| 495 | 8 | 44 | TRANSFER | TRF | 振込 |
| 495 | 8 | 9078 | PAYBILL | CMI | キャッシュマネジメントオンライン請求書支払い (SDSC) デビット |
| 495 | 8 | 1123 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 495 | 08 Or 8 | 75 | CARD ENTRY | TRF | 支店でのカード入力 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | キャッシュマネジメントオンライン請求書支払い (SDSC) デビット |
| 495 | 08 Or 8 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-デビット |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-デビット |
| 495 | 08 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO支払い |
| 495 | 08 | 9500 | SCT | TRF | 単一クレジット振込 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZインターネットバンキング支払い |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZモバイルバンキング支払い |
