Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Địa lý.
- Các danh mục sản phẩm hiện có tùy thuộc vào các dịch vụ ANZ mà tổ chức của bạn đã đăng ký
- Các thuộc tính khả dụng (tài khoản, khoản vay, tiền gửi có kỳ hạn, đơn vị thanh toán hóa đơn, Nhóm Dữ liệu Bảo mật, thẩm quyền phê duyệt, mục đích thanh toán (chuẩn hoặc lương), hợp đồng) được định nghĩa trong Quyền hạn Người dùng.
Giới thiệu về Quyền hạn Vai trò
Quyền hạn vai trò xác định những gì người dùng có thể làm trong ANZ Transactive – Global như xem, phê duyệt và quản lý các sản phẩm và dịch vụ. Các vai trò này được nhóm thành các danh mục bao gồm Báo cáo, Quản lý Thanh toán, Quản lý Khoản phải thu, Quản lý Mẫu, Quản lý Người thụ hưởng, Quản lý Người thanh toán, Tự phục vụ và Quản lý Hợp đồng. Bảng dưới đây hiển thị các quyền hạn có thể được cấp trong một vai trò.
Cài đặt Quyền hạn Vai trò
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Báo cáo | Tài khoản | Xem và Tải về | Xem và tải về các báo cáo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Tiền gửi có Kỳ hạn | Tiền gửi có Kỳ hạn | Xem và Tải về | Xem và tải về các báo cáo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Thanh toán |
Úc
Hồng Kông
Ấn Độ
New Zealand
Philippines
Singapore
Việt Nam
Thanh toán Đa ngân hàng Thanh toán Quốc tế Chuyển khoản |
Xem |
Xem các khoản thanh toán. Xem Thanh toán Định kỳ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thực hiện Thanh toán cho Người thụ hưởng Adhoc | Xem và tạo các khoản thanh toán cho người thụ hưởng adhoc (người thụ hưởng chưa được phê duyệt trong màn hình Người thụ hưởng). Bao gồm quản lý thanh toán; chỉnh sửa, xóa, thu hồi, gửi lại, dừng hoặc sao chép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thực hiện Thanh toán bằng Mẫu hoặc Người thụ hưởng đã được Phê duyệt | Xem và tạo các khoản thanh toán bằng cách sử dụng các mẫu đã phê duyệt hoặc người thụ hưởng đã phê duyệt trong màn hình Người thụ hưởng. Bao gồm quản lý thanh toán; chỉnh sửa, xóa, thu hồi, gửi lại, dừng hoặc sao chép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập Tệp | Xem các khoản thanh toán và nhập các tệp thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lấy Tỷ giá/Giao dịch | Xem các khoản thanh toán và Lấy Tỷ giá/Giao dịch cho các giao dịch chuyển khoản và thanh toán đa tiền tệ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem các khoản thanh toán và phê duyệt các khoản thanh toán do người dùng khác tạo. Người dùng có quyền này cũng có thể Lấy Tỷ giá/Giao dịch cho các khoản thanh toán đa tiền tệ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem các khoản thanh toán và tự phê duyệt các khoản thanh toán do chính mình tạo. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Phê duyệt" và "Thực hiện Thanh toán cho Người thụ hưởng Adhoc" hoặc "Thực hiện Thanh toán bằng Mẫu hoặc Người thụ hưởng đã được Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Khoản phải thu |
AU Nội địa (Ghi nợ Trực tiếp) NZ Nội địa (Ghi nợ Trực tiếp) |
Xem | Xem các yêu cầu ghi nợ trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thực hiện Thanh toán cho Người thanh toán Adhoc | Xem và tạo các yêu cầu ghi nợ trực tiếp cho người thanh toán ad hoc (người thanh toán chưa được phê duyệt trong Danh sách Người thanh toán). Bao gồm quản lý yêu cầu ghi nợ trực tiếp; chỉnh sửa, xóa, thu hồi, dừng hoặc sao chép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thực hiện Thanh toán bằng Mẫu hoặc Người thanh toán đã được Phê duyệt | Xem và tạo các yêu cầu ghi nợ trực tiếp bằng cách sử dụng các mẫu đã phê duyệt hoặc người thanh toán đã phê duyệt trong Danh sách Người thanh toán. Bao gồm quản lý yêu cầu ghi nợ trực tiếp; chỉnh sửa, xóa, thu hồi, dừng hoặc sao chép. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhập Tệp | Xem các yêu cầu ghi nợ trực tiếp và nhập các tệp ghi nợ trực tiếp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem các yêu cầu ghi nợ trực tiếp và phê duyệt các yêu cầu ghi nợ trực tiếp do người dùng khác tạo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem các yêu cầu ghi nợ trực tiếp và tự phê duyệt các yêu cầu ghi nợ trực tiếp do chính mình tạo. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Phê duyệt" và "Thực hiện Thanh toán cho Người thanh toán Adhoc" hoặc "Thực hiện Thanh toán bằng Mẫu hoặc Người thanh toán đã được Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Khoản phải thu |
Quản lý PayID Quản lý SG Alias |
Xem | Xem các PayID và Alias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý | Xem, tạo, chỉnh sửa, phê duyệt, từ chối, chuyển nhượng, hủy đăng ký, vô hiệu hóa và kích hoạt các yêu cầu PayID và Alias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem PayID và Alias và phê duyệt các yêu cầu do người dùng khác tạo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem PayID và Alias và tự phê duyệt các yêu cầu do chính mình tạo. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Quản lý" và "Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Mẫu |
Úc
Hồng Kông
Ấn Độ
New Zealand
Philippines
Singapore
Việt Nam
Thanh toán Đa ngân hàng Thanh toán Quốc tế |
Xem | Xem các mẫu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý | Xem, tạo, chỉnh sửa, xóa, thu hồi và sao chép các mẫu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem các mẫu và phê duyệt các mẫu do người dùng khác tạo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem các mẫu và tự phê duyệt các mẫu do chính mình tạo. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Quản lý" và "Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Người thụ hưởng | Quản lý Người thụ hưởng | Xem | Xem người thụ hưởng trong màn hình Người thụ hưởng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý | Xem, tạo, chỉnh sửa và xóa người thụ hưởng trong màn hình Người thụ hưởng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem người thụ hưởng và phê duyệt người thụ hưởng được thêm vào màn hình Người thụ hưởng bởi người dùng khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem người thụ hưởng và tự phê duyệt người thụ hưởng được thêm vào màn hình Người thụ hưởng bởi chính mình. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Quản lý" và "Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Người thanh toán | Quản lý Người thanh toán | Xem | Xem người thanh toán trong Danh sách Người thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý | Xem, tạo, chỉnh sửa và xóa người thanh toán trong Danh sách Người thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem người thanh toán và phê duyệt người thanh toán được thêm vào Danh sách Người thanh toán bởi người dùng khác. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem người thanh toán và tự phê duyệt người thanh toán được thêm vào Danh sách Người thanh toán bởi chính mình. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Quản lý" và "Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thỏa thuận PayTo | Thỏa thuận PayTo | Xem | Xem các Thỏa thuận PayTo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý | Xem, phê duyệt, từ chối, tạm dừng, tiếp tục, chỉnh sửa và hủy bỏ các Thỏa thuận PayTo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phê duyệt | Xem các Thỏa thuận PayTo và phê duyệt các ủy nhiệm mới hoặc cập nhật. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho phép Tự Phê duyệt | Xem các Thỏa thuận PayTo và tự phê duyệt các ủy nhiệm. Chỉ có thể tích chọn nếu đã tích chọn "Quản lý" và "Phê duyệt". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý Ủy nhiệm Đến | Quản lý Ủy nhiệm Đến | Xem | Xem các Ủy nhiệm Đến. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yêu cầu Dịch vụ Bạn không chắc mình đang sử dụng phiên bản Yêu cầu Dịch vụ nào? Hãy kiểm tra Câu hỏi thường gặp về Phiên bản Yêu cầu Dịch vụ.
Yêu cầu Dịch vụ Phiên bản 1.0
Yêu cầu Dịch vụ Phiên bản 2.0
Yêu cầu Dịch vụ: Yêu cầu Thông tin Chung
Yêu cầu Dịch vụ: Tra soát Thanh toán & Giao dịch
Yêu cầu Dịch vụ: Điều tra Thanh toán & Giao dịch
Yêu cầu Dịch vụ: Đặt Sổ
Yêu cầu Dịch vụ: Quản lý Thanh toán Định kỳ/Tự động
Yêu cầu Dịch vụ: Tải lên Tài liệu
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Báo cáo | Báo cáo và Yêu cầu Dịch vụ | Xem và Tải về | Xem và tải về các báo cáo và Yêu cầu Dịch vụ. |
| Yêu cầu Dịch vụ: Đăng ký Thẻ Trực tuyến | Báo cáo và Yêu cầu Dịch vụ | Tạo | Tạo Đăng ký Thẻ Trực tuyến |
| Sửa đổi | Sửa đổi Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Xóa | Xóa Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Gửi lại | Gửi lại Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Xem | Xem Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Xác minh | Xác minh Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Từ chối | Từ chối Đăng ký Thẻ Trực tuyến | ||
| Yêu cầu Dịch vụ: Tùy chọn Sao kê | Báo cáo và Yêu cầu Dịch vụ | Tạo | Tạo yêu cầu Tùy chọn Sao kê. |
| Sửa đổi | Sửa đổi yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Xóa | Xóa yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Gửi lại | Gửi lại yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Xem | Xem yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Xác minh | Xác minh yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Từ chối | Từ chối yêu cầu Tùy chọn Sao kê. | ||
| Yêu cầu Dịch vụ: Bảo trì Thẻ | Báo cáo và Yêu cầu Dịch vụ | Tạo | Tạo yêu cầu Bảo trì Thẻ. |
| Sửa đổi | Sửa đổi yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Xóa | Xóa yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Gửi lại | Gửi lại yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Xem | Xem yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Xác minh | Xác minh yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Từ chối | Từ chối yêu cầu Bảo trì Thẻ. | ||
| Quản lý Người dùng | Quản trị Thẻ Doanh nghiệp | Tạo | Tạo Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. |
| Sửa đổi | Sửa đổi Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Xóa | Xóa Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Vô hiệu hóa | Vô hiệu hóa Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Kích hoạt | Kích hoạt Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Xem | Xem Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Gán/Hủy gán Tài nguyên Ứng dụng | Gán/Hủy gán Tài nguyên Ứng dụng cho Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Gán/Hủy gán Quyền lợi | Gán/Hủy gán Quyền lợi cho Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Quản lý Thiết bị Bảo mật | Quản lý Thiết bị Bảo mật cho Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Tạo/Đặt lại Mật khẩu | Tạo/Đặt lại Mật khẩu cho Người dùng Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt Người dùng Quản trị Thẻ Doanh nghiệp. | ||
| Báo cáo Kiểm toán Quản lý Người dùng Khách hàng | Xem Báo cáo Kiểm toán Quản lý Người dùng Khách hàng cho Quản trị Thẻ Doanh nghiệp. |
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Quản lý Phân vùng | Quản trị | Xem | Xem Cài đặt Phân vùng. |
| Quản lý | Xem và Chỉnh sửa Cài đặt Phân vùng | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt các thay đổi Cài đặt Phân vùng. | ||
| Quản lý Người dùng | Quản trị | Xem | Xem quyền truy cập của người dùng trong ANZ Transactive – Global, bao gồm quyền hạn người dùng, vai trò người dùng và thông tin đăng nhập của người dùng. |
| Quản lý | Quản lý quyền truy cập của người dùng trong ANZ Transactive – Global, bao gồm quyền hạn người dùng, vai trò người dùng và thông tin đăng nhập của người dùng. | ||
| Đặt lại Mật khẩu | Đặt lại mật khẩu Người dùng. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt các thay đổi hồ sơ Người dùng. | ||
| Quản lý Vai trò | Quản trị | Xem | Xem các vai trò hệ thống và vai trò tùy chỉnh, hiển thị các quyền hạn cho từng vai trò. |
| Quản lý | Quản lý các vai trò hệ thống và vai trò tùy chỉnh. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt các thay đổi vai trò hệ thống và vai trò tùy chỉnh. | ||
| Quản lý Tài nguyên (Tài khoản) | Quản trị | Xem | Xem thông tin Tài khoản, bao gồm Tên Pháp nhân, Tên viết tắt Tài khoản, Địa chỉ Tài khoản, Ngân hàng/Chi nhánh, Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ nơi mở Tài khoản, Loại tiền tệ Tài khoản, Phương thức Cấp vốn Thanh toán, các sản phẩm và yêu cầu dịch vụ mà tài khoản được quyền sử dụng và các Phân vùng mà tài khoản được đăng ký. |
| Quản lý | Chỉnh sửa tên viết tắt tài khoản hoặc thêm/xóa tài khoản vào/khỏi các Phân vùng. | ||
|
Thẩm quyền (áp dụng cho Hồng Kông, Ấn Độ, Singapore, Philippines & Việt Nam). |
Xem và quản lý Thẩm quyền Tài khoản | ||
| Quản lý Nhóm Phê duyệt | Quản trị | Xem | Xem các Nhóm Phê duyệt. |
| Quản lý | Thiết lập và Quản lý các nhóm phê duyệt. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt Nhóm Phê duyệt | ||
| Quản lý Nhóm Dữ liệu Bảo mật | Quản trị | Xem | Xem Quản lý Nhóm Dữ liệu Bảo mật. |
| Quản lý | Thiết lập và Quản lý (các) Nhóm Dữ liệu Bảo mật. | ||
| Phê duyệt | Phê duyệt (các) Nhóm Dữ liệu Bảo mật. |
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Phí & Lệ phí | Phí | Xem | Xem xu hướng và chi tiết các khoản phí được tính cho tổ chức của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ANZ |
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Quản lý Hợp đồng | Quản lý Hợp đồng | Xem | Xem các Hợp đồng FX. |
| Tạo | Thiết lập các Hợp đồng FX. | ||
| Quản lý | Quản lý các Hợp đồng FX. | ||
| Tỷ giá FX | Quản lý Hợp đồng | Xem | Xem tỷ giá FX |
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Thông tin Phân tích Dữ liệu |
Phân tích Khách hàng Nhịp đập Kinh tế Giao dịch |
Xem | Xem các thông tin phân tích giúp hiểu rõ khách hàng, các đối thủ cùng ngành, lĩnh vực hoạt động và doanh nghiệp của bạn |
| DANH MỤC | SẢN PHẨM | QUYỀN HẠN | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Báo cáo | Báo cáo Khoản vay | Xem và Tải về | Xem và tải về các báo cáo. |
Các thông tin này có thể hữu ích cho bạn