Giới thiệu về màn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt động
Màn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt động cung cấp thêm thông tin về tài khoản được chọn từMàn hình Tài khoản Hoạt độngTiêu đề màn hình hiển thị đơn vị tiền tệ, tên, tài khoản và trạng thái của tài khoản. Sử dụng menu thả xuống để chọn một tài khoản khác.
Bảng cung cấp tóm tắt tài khoản dựa trên chế độ xem màn hình, ví dụ: Hôm nay, Hôm qua, Tuần trước, v.v., và các nhãn sẽ thay đổi dựa trên chế độ xem được chọn. Bảng cũng bao gồm tổng số giao dịch ghi nợ và ghi có.
Theo mặc định, tab Hoạt động Tài khoản hiển thị chế độ xem Hôm nay. Chọn các tab bổ sung để xem Tóm tắt Số dư và Các khoản mục bị trả lại.
Thanh điều khiển
TÊN | MÔ TẢ |
---|---|
Tất cả Tài khoản Hoạt động | NhấpTất cả Tài khoản Hoạt độngđể quay lạiMàn hình Tài khoản hoạt động. |
Yêu cầu Báo cáo | Nhấp vàoYêu cầu Báo cáo
|
- Nhấp vào một hàng để xemChi tiết giao dịchTrong một cửa sổ bật lên. Nếu giao dịch có hình ảnh chứng từ đính kèm, bạn có thể xem hình ảnh bằng cách chọnXem hình ảnhliên kết
- Nhấp chuột phải vào một hàng đểChi tiết Yêu cầu Giao dịch
Thanh điều khiển
TÊN | MÔ TẢ |
---|---|
Xem | NhấpXemđể hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
Hành động | NhấpHành độngđếnChi tiết Yêu cầu Giao dịchtrên một hoặc nhiều giao dịch đã chọn. |
Nhóm | Nhómdữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
Bộ lọc | Bộ lọcDữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
Xuất khẩu | Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV. |
Làm mới | Làm mớicác bản ghi trên màn hình. |
Cài đặt | Sử dụngCài đặtđể lưu Lượt xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.
CỘT | MÔ TẢ |
---|---|
Ngày đăng | Ngày giao dịch được ghi vào tài khoản. |
Ngày giá trị | Ngày giá trị là ngày thanh toán hoặc thu tiền. Khi ngày giá trị khác với ngày hạch toán, lãi sẽ được tính dựa trên ngày giá trị. |
Số tiền ghi nợ | Số tiền bị trừ cho giao dịch. |
Số tiền tín dụng | Số tiền được ghi có cho giao dịch. |
Loại giao dịch | Loại giao dịch, ví dụ: PHÍ, SÉC, OSKO, THANH TOÁN, v.v. |
Mã Swift | Mã SWIFT của giao dịch. |
Mã BAI | Mã BAI của giao dịch. |
Giấy chứng nhận ngân hàng | Tham chiếu Ngân hàng của giao dịch. |
Tường thuật | Diễn giải giao dịch. |
Tài liệu tham khảo khách hàng | Tham chiếu khách hàng của giao dịch. |
Điện báo SWIFT | Cho biết có thông báo SWIFT đến cho giao dịch hay không. |
Hình ảnh Phiếu giảm giá (Chỉ áp dụng cho Úc) |
"Y" cho biết có hình ảnh chứng từ cho giao dịch, ví dụ: hình ảnh séc hoặc phiếu gửi tiền. Để xem hình ảnh chứng từ, hãy nhấp vào hàng để hiển thị.Chi tiết giao dịchtrong một cửa sổ bật lên và nhấp vàoXem hình ảnhliên kết. Nếu hình ảnh mong muốn hiện không có ở đây, bạn có thể tạo Yêu cầu Giao dịch thông qua tùy chọn Yêu cầu Chung.Yêu cầu Dịch vụ Thanh toán & Giao dịchĐể điều tra hoặc yêu cầu một bản sao của chứng từ.
|
Thanh điều khiển
TÊN | MÔ TẢ |
---|---|
Xem | NhấpXemđể hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
Xuất khẩu | Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV. |
Làm mới | Làm mớicác bản ghi trên màn hình. |
Cột
Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.
CỘT | MÔ TẢ |
---|---|
Ngày chốt sổ | Ngày đăng thông tin số dư. |
Số dư sổ cái đầu kỳ | Số dư cuối ngày hôm trước bao gồm tiền đã thanh toán và chưa thanh toán. |
Số dư sổ cái | Số dư sổ cái tài khoản hiện tại bao gồm tiền đã thanh toán và chưa thanh toán. Nếu chọn ngày trước đó, tiêu đề cột sẽ là Số dư sổ cái cuối kỳ. |
Tổng Ghi Nợ | Số giao dịch ghi nợ trong tài khoản cho ngày hạch toán. |
Tổng số tiền ghi nợ | Tổng tất cả số tiền ghi nợ trong tài khoản cho ngày hạch toán. |
Tổng số tín chỉ | Số lượng giao dịch tín dụng trong tài khoản cho ngày hạch toán. |
Tổng số tiền tín dụng | Tổng số tiền ghi có trong tài khoản cho mỗi ngày gửi tiền. |
Lãi suất nợ | Lãi suất nợ được áp dụng cho tài khoản nếu tài khoản có số dư nợ (nếu có). |
Lãi Nợ Tích Lũy | Nếu có, lãi vay phải trả của tài khoản. |
Lãi suất tín dụng | Lãi suất tín dụng được áp dụng cho tài khoản nếu tài khoản có số dư tín dụng (nếu có). |
Lãi Tín dụng Tích lũy | Nếu có, khoản lãi tín dụng phải trả vào tài khoản. |
Hạn mức thấu chi | Hạn mức thấu chi của tài khoản. |
Lãi suất tín dụng âm | Nếu có, lãi suất âm nếu nó giảm xuống dưới 0%. |
Số tiền lãi tín dụng âm đã tích lũy | Nếu có, số tiền được tính toán âm. |
- Séc đã gửi vào tài khoản nhưng chưa được ngân hàng của người ký phát thanh toán
- Các khoản ghi nợ hoặc ghi có đã được khởi tạo điện tử nhưng không thể được ngân hàng nhận xử lý
Tổng giao dịch choTín dụng hoàn vốn,Tổng số tiền ghi nợ hoàn trảvàTổng số Sécđược hiển thị ở dưới cùng bên phải của màn hình.
Thanh điều khiển
TÊN | MÔ TẢ |
---|---|
Xem | NhấpXemđể hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
Nhóm | Nhómdữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
Bộ lọc | Bộ lọcDữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
Xuất khẩu | Xuất khẩughi các bản ghi trên màn hình vào một tệp CSV. |
Làm mới | Làm mớicác bản ghi trên màn hình. |
Cột
Để biết thông tin về cách tùy chỉnh lưới, hãy nhấp vàoở đây.
CỘT | MÔ TẢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Ngày mặt hàng được gửi/nộp ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo | Tài liệu tham khảo như ban đầu đã nộp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tiền gửi | Tổng số tiền gửi ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi nợ | Số tiền ghi nợ trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày trả lại | Ngày ngân hàng của Người ký phát trả lại món hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tín dụng | Số tiền tín dụng được hoàn trả. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu | Loại giao dịch: Trả lại Tín dụng, Trả lại Ghi nợ hoặc Séc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên tài khoản | Tên tài khoản khách hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tài khoản | Số tài khoản khách hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số séc | Số sê-ri séc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người chuyển tiền | Tên người chuyển tiền như ban đầu đã gửi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã người dùng DE | Mã số Nhận dạng Người dùng Nhập trực tiếp mà theo đó mặt hàng trả lại đã được đăng ký. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lý do trả hàng | Lý do trả lại hàng. Các khoản ghi nợ/tín trực tiếp bị trả lại
Séc bị trả lại
Hàng trả lại New Zealand
|
KẾT THÚC thẻ nội dung liên quan