Giới thiệu về màn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt động
Màn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt động cung cấp thêm thông tin về tài khoản được chọn từ Màn hình Tài khoản Hoạt động. Phần đầu màn hình hiển thị loại tiền tệ của tài khoản, tên, tài khoản và trạng thái. Sử dụng menu thả xuống để chọn một tài khoản khác.
Bảng này cung cấp bản tóm tắt tài khoản dựa trên Chế độ xem màn hình, ví dụ: Hôm nay, Hôm qua, Tuần trước, v.v., và các nhãn sẽ thay đổi dựa trên Chế độ xem được chọn. Bảng này cũng bao gồm tổng số lượng ghi nợ và ghi có.
Theo mặc định, tab Hoạt động Tài khoản hiển thị chế độ xem của Hôm nay. Chọn các tab bổ sung để xem Tóm tắt Số dư và Các khoản bị trả lại.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tất cả Tài khoản Hoạt động | Nhấp vào Tất cả Tài khoản Hoạt động để quay lại màn hình Tài khoản Hoạt động. |
| Yêu cầu Báo cáo |
Nhấp để Yêu cầu Báo cáo:
|
Tab Hoạt động Tài khoản cung cấp chế độ xem chi tiết về các giao dịch được ghi nhận vào tài khoản.
- Nhấp vào một hàng để xem Chi tiết Giao dịch trong cửa sổ bật lên. Nếu giao dịch có đính kèm hình ảnh chứng từ, bạn có thể xem hình ảnh bằng cách chọn liên kết Xem Hình ảnh
- Nhấp chuột phải vào một hàng để Yêu cầu Chi tiết Giao dịch
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
| Thao tác | Nhấp vào Thao tác để Yêu cầu Chi tiết Giao dịch trên một hoặc nhiều giao dịch được chọn. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày Ghi nhận | Ngày giao dịch được ghi nhận vào tài khoản. |
| Ngày Hiệu lực | Ngày hiệu lực là ngày thanh toán hoặc ngày thu tiền. Khi ngày hiệu lực khác với ngày ghi nhận, tiền lãi sẽ được tính dựa trên ngày hiệu lực. |
| Số tiền Ghi nợ | Số tiền được ghi nợ cho giao dịch. |
| Số tiền Ghi có | Số tiền được ghi có cho giao dịch. |
| Loại Giao dịch | Loại Giao dịch của giao dịch, ví dụ: FEE, CHEQUE, OSKO, PAYMENT, v.v. |
| Mã Swift | Mã Swift của giao dịch. |
| Mã BAI | Mã BAI của giao dịch. |
| Tham chiếu Ngân hàng | Tham chiếu Ngân hàng của giao dịch. |
| Diễn giải | Diễn giải/mô tả giao dịch. |
| Tham chiếu Khách hàng | Tham chiếu khách hàng của giao dịch. |
| Điện SWIFT | Cho biết liệu có điện SWIFT đến cho giao dịch hay không. |
| Hình ảnh Chứng từ (Chỉ áp dụng cho AU) |
'Y' cho biết hình ảnh chứng từ có sẵn cho giao dịch, ví dụ: hình ảnh séc hoặc phiếu gửi tiền. Nếu hình ảnh mong muốn hiện không có sẵn ở đây, bạn có thể tạo Yêu cầu Tra soát Giao dịch thông qua tùy chọn Tra soát Chung từ Yêu cầu Dịch vụ Thanh toán & Giao dịch để kiểm tra hoặc yêu cầu bản sao của chứng từ.
|
Tab Tóm tắt Số dư cung cấp tóm tắt số dư hàng ngày cho một tài khoản. Nhấp vào một hàng để xem tab Hoạt động Tài khoản, nơi các giao dịch cho ngày đã chọn sẽ được hiển thị.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày Số dư | Ngày thông tin số dư được ghi nhận. |
| Số dư Sổ cái Đầu kỳ | Số dư cuối kỳ sổ cái tài khoản của ngày hôm trước bao gồm cả tiền đã thanh toán và chưa thanh toán. |
| Số dư Sổ cái | Số dư sổ cái tài khoản ngày hiện tại bao gồm cả tiền đã thanh toán và chưa thanh toán. Nếu chọn ngày trước đó, tiêu đề cột sẽ là Số dư Sổ cái Cuối kỳ. |
| Tổng số Ghi nợ | Số lượng giao dịch ghi nợ trong tài khoản cho ngày ghi nhận. |
| Tổng Số tiền Ghi nợ | Tổng của tất cả các khoản ghi nợ trong tài khoản cho ngày ghi nhận. |
| Tổng số Ghi có | Số lượng giao dịch ghi có trong tài khoản cho ngày ghi nhận. |
| Tổng Số tiền Ghi có | Tổng của tất cả các khoản ghi có trong tài khoản cho mỗi ngày ghi nhận. |
| Lãi suất Thấu chi | Nếu có, lãi suất thấu chi áp dụng cho tài khoản nếu tài khoản có số dư nợ. |
| Lãi Thấu chi Cộng dồn | Nếu có, tiền lãi thấu chi phải trả bởi tài khoản. |
| Lãi suất Tiền gửi | Nếu có, lãi suất tiền gửi áp dụng cho tài khoản nếu tài khoản có số dư có. |
| Lãi Tiền gửi Cộng dồn | Nếu có, tiền lãi tiền gửi được trả cho tài khoản. |
| Hạn mức Thấu chi | Hạn mức thấu chi của tài khoản. |
| Lãi suất Tiền gửi Âm | Nếu có, lãi suất âm nếu nó giảm xuống dưới 0%. |
| Số tiền Lãi Tiền gửi Âm Cộng dồn | Nếu có, số tiền tính toán âm. |
Tab Các khoản bị trả lại cung cấp thông tin cho các giao dịch đã bị trả lại từ một ngân hàng đại lý. Thông tin này bao gồm:
- Séc được gửi vào tài khoản nhưng không được thanh toán bởi ngân hàng của người ký phát
- Các khoản ghi nợ hoặc ghi có được khởi tạo bằng phương thức điện tử không thể xử lý bởi ngân hàng nhận
Tổng số giao dịch cho Tổng số Khoản ghi có bị trả lại, Tổng số Khoản ghi nợ bị trả lại và Tổng số Séc được hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để hiển thị thông tin cho một phạm vi ngày khác. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Tải lại | Tải lại các bản ghi trên màn hình. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Ngày mà khoản tiền ban đầu được gửi/nộp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tham chiếu | Tham chiếu như khi nộp ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số tiền Gửi | Tổng số tiền của khoản gửi ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi nợ | Số tiền ghi nợ bị trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày Trả lại | Ngày khoản tiền bị trả lại bởi tổ chức tài chính của Người ký phát. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghi có | Số tiền ghi có bị trả lại. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại | Loại giao dịch: Ghi có bị trả lại, Ghi nợ bị trả lại hoặc Séc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên Tài khoản | Tên tài khoản khách hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số Tài khoản | Số tài khoản khách hàng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số Séc | Số sê-ri của séc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người chuyển tiền | Tên người chuyển tiền như khi nộp ban đầu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Người dùng DE | Số Định danh Người dùng Nhập trực tiếp (DE) mà theo đó khoản bị trả lại đã được nộp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lý do Trả lại |
Lý do cho khoản bị trả lại. Ghi nợ/Ghi có Trực tiếp bị trả lại
Séc bị trả lại
Các khoản bị trả lại tại New Zealand
|