Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn tại Tính năng theo khu vực địa lý.
Giới thiệu màn hình Thanh toán định kỳ
Màn hình Thanh toán định kỳ cho phép bạn tạo và quản lý các lịch thanh toán định kỳ cho các loại thanh toán FPS (Hồng Kông) và ACH (Singapore). Lưới Thanh toán định kỳ cung cấp thông tin bao gồm tên và mô tả thanh toán định kỳ, trạng thái, ngày lên lịch, chi tiết người thụ hưởng và tần suất.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu Ngữ cảnh nơi bạn có thể Xem, Phê duyệt, Từ chối hoặc Xóa một khoản thanh toán định kỳ.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Thanh toán nội địa định kỳ.
- Để biết trạng thái lịch thanh toán định kỳ, hãy đọc bài viết Trạng thái lịch thanh toán định kỳ.
Thanh điều khiển
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem thành Tất cả, Chờ phê duyệt, Đang hoạt động, Đã xóa hoặc Yêu cầu hành động |
| Mới | Nhấp Mới để tạo một lịch thanh toán định kỳ. |
| Phê duyệt | Phê duyệt một lịch thanh toán định kỳ trong trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối một lịch thanh toán định kỳ trong trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Hành động | Sử dụng menu Hành động để thực hiện hành động trên một hoặc nhiều lịch thanh toán định kỳ đã chọn: Xem, Phê duyệt, Từ chối hoặc Xóa. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình ra tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt |
Sử dụng Cài đặt để:
|
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày sửa đổi cuối cùng | Ngày lịch thanh toán định kỳ được sửa đổi lần cuối. |
| Tên thanh toán định kỳ | Tên lịch thanh toán định kỳ. |
| Mô tả thanh toán định kỳ | Mô tả lịch thanh toán định kỳ. |
| Trạng thái | Trạng thái trạng thái lịch thanh toán định kỳ. |
| Ngày lên lịch tiếp theo | Ngày phiên thanh toán tiếp theo sẽ được tạo.
Theo mặc định, Ngày giá trị của phiên thanh toán bằng Ngày lên lịch tiếp theo. |
| Ngày lên lịch cuối cùng | Ngày phiên thanh toán định kỳ cuối cùng được tạo. |
| Trạng thái chạy cuối cùng | Trạng thái của lần cuối cùng một phiên thanh toán định kỳ được tạo; Thành công hoặc Bị từ chối. |
| Tần suất | Tần suất của thanh toán định kỳ.
Xin lưu ý rằng hiện tại chỉ có tần suất Hàng tháng.
|
| Tài khoản người thụ hưởng | Nếu một lô chỉ chứa một mục duy nhất, Tài khoản người thụ hưởng sẽ được hiển thị. Nếu một lô chứa nhiều mục, 'Lô gồm n mục' sẽ được hiển thị. |
| Người thụ hưởng | Nếu một lô chỉ chứa một mục duy nhất, Người thụ hưởng sẽ được hiển thị. Nếu một lô chứa nhiều mục, 'Lô gồm n mục' sẽ được hiển thị. |
| Tiền tệ thanh toán | Tiền tệ của Tài khoản thanh toán. |
| Số tiền thanh toán | Số tiền sẽ được ghi nợ từ Tài khoản thanh toán. |
| Tiền tệ ghi nợ | Tiền tệ của Tài khoản ghi nợ. |
| Số tiền ghi nợ | Số tiền sẽ được ghi nợ từ Tài khoản ghi nợ. |
| Tài khoản ghi nợ | Số tài khoản sẽ được ghi nợ bằng số tiền thanh toán. |
| Tên tài khoản ghi nợ | Tên tài khoản sẽ được ghi nợ bằng số tiền thanh toán. |
| Loại thanh toán | FPS (Hồng Kông) hoặc ACH (Singapore). |
| Số lượng mục | Số lượng lệnh thanh toán trong lịch thanh toán định kỳ. |
| ID thanh toán định kỳ | ID thanh toán định kỳ do hệ thống tạo với tiền tố PPY. |
| Tên bộ phận | Tên bộ phận mà lịch thanh toán định kỳ được tạo. |
Màn hình Thanh toán nội địa định kỳ
Để xem chi tiết lịch thanh toán định kỳ từ màn hình Thanh toán định kỳ, hãy chọn một lịch từ danh sách. Chi tiết của lịch thanh toán định kỳ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến thanh toán định kỳ.
Thanh điều khiển thanh toán nội địa định kỳ
Các mục thanh điều khiển được hiển thị được xác định bởi trạng thái của lịch thanh toán định kỳ và quyền người dùng của bạn.
| MỤC THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Báo cáo | Tạo Báo cáo kiểm toán thanh toán định kỳ ở định dạng tệp CSV. |
| Xóa | Xóa một lịch thanh toán định kỳ đang ở trạng thái Hoạt động, Chờ phê duyệt hoặc Người phê duyệt đã từ chối. |
| Phê duyệt | Phê duyệt một lịch thanh toán định kỳ đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối một lịch thanh toán định kỳ đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Đóng | Đóng màn hình Thanh toán nội địa định kỳ và quay lại màn hình Thanh toán định kỳ. |