Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ. Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo khu vực địa lý.
Bảng sau đây cung cấp một mẫu các mã nhận dạng giao dịch trong các định dạng BAI, CSV, SAP/Multicash và MT940.
Để biết thông số kỹ thuật định dạng tệp, vui lòng tham khảo ANZ Transactive - Global File Formats - chỉ trên web.
BAI và Mã giao dịch
Danh sách này có thể không bao gồm tất cả các mã BAI và sẽ được cập nhật theo thời gian.
* biểu thị ký tự đại diện
MÃ BAI |
MÃ GIAO DỊCH |
AUX DOM |
LOẠI GIAO DỊCH |
MÃ GIAO DỊCH SWIFT |
MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | TÍN DỤNG | MSC | AP - TÍN DỤNG |
| 142 | 53 | 155 | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG | TRF | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG |
| 142 | 98 | 155 | THANH TOÁN | TRF | CHUYỂN KHOẢN ĐỊNH KỲ |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | TIỀN GỬI TẠI ĐIỂM BÁN |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | TÍN DỤNG THƯƠNG GIA TẠI ĐIỂM BÁN |
| 146 | * | * | POS QUỐC TẾ | MSC | HOÀN TIỀN MAESTRO EFTPOS CR |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | TIỀN GỬI TẠI ĐIỂM BÁN |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | TÍN DỤNG THƯƠNG GIA TẠI ĐIỂM BÁN |
| 147 | * | * | POS QUỐC TẾ | MSC | HOÀN TIỀN MAESTRO EFTPOS CR |
| 169 | 53 | * | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG | MSC | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG |
| 169 | 50 | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | TÍN DỤNG CHUYỂN KHOẢN |
| 169 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | MSC | ANZ MTS - TÍN DỤNG (Mặc định) |
| 169 | 50 | 15884 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | TÍN DỤNG CHUYỂN KHOẢN |
| 169 | 52 | * | THANH TOÁN GIA ĐÌNH | MSC | TRỢ CẤP GIA ĐÌNH/TRỢ CẤP CON CÁI |
| 169 | 52 | 15884 | THANH TOÁN GIA ĐÌNH | MSC | TRỢ CẤP GIA ĐÌNH/TRỢ CẤP CON CÁI (CHỈ FID TẠI TAS) |
| 169 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | MSC | TÍN DỤNG QUỸ ANZ MTS |
| 169 | 53 | 9046 | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ANZ |
| 169 | 53 | 9064 | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ANZ |
| 169 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI |
| 169 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 169 | 50 | 17342 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | TÍN DỤNG CHUYỂN KHOẢN |
| 169 | 99 | 75 | CHUYỂN KHOẢN | MSC | TÍN DỤNG QUỸ ANZ MTS |
| 169 | * | * | BPAY QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI |
| 171 | 53 | 9506 | THANH TOÁN KHOẢN VAY | LDP | Thanh toán khoản vay |
| 172 | 64 | * | LỖI TIỀN GỬI CR | MSC | LỖI TRONG TIỀN GỬI (DƯỚI 2,00 USD) |
| 172 | 64 | * | LỖI CR | MSC | LỖI TRONG TIỀN GỬI (DƯỚI 2,00 USD) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | SỐ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỒI |
| 175 | 70 | * | TIỀN GỬI | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI/TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG |
| 175 | 53 | 75 | NHẬP THẺ | MSC | NHẬP THẺ TẠI CHI NHÁNH |
| 175 | 53 | * | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG | MSC | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG |
| 175 | * | * | TIỀN GỬI | MSC | CHI NHÁNH - TIỀN GỬI TIỀN MẶT/SÉC |
| 175 | * | * | TIỀN GỬI | MSC | CHI NHÁNH - TIỀN GỬI CHỈ BẰNG SÉC |
| 175 | 99 | * | TIỀN GỬI | MSC | TIỀN GỬI TIỀN MẶT/SÉC |
| 175 | 70 | * | TIỀN GỬI | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI / TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG |
| 175 | * | * | TIỀN GỬI | MSC | TIỀN GỬI CHỨNG MINH |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | SỐ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỒI |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | SỐ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỒI |
| 195 | 50 | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | TÍN DỤNG CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 50 | 48 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN TỪ TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TIỀN MẶT |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | SỐ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỒI |
| 195 | * | * | TIỀN GỬI | MSC | TRAO ĐỔI ĐIỆN TỬ - TÍN DỤNG |
| 195 | 89 | 9000 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 89 | 4020 | THẺ BPAY | TRF | THANH TOÁN BẰNG THẺ BPAY |
| 195 | 55 | * | PHÂN BỔ | TRF | PHÂN BỔ DỊCH VỤ |
| 195 | * | * | TÍN DỤNG | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN CỘNG |
| 195 | 70 | 4110 | THANH TOÁN RTGS | MSC | TT NỘI ĐỊA ĐÃ NHẬN |
| 195 | 70 | 4150 | CHUYỂN KHOẢN | MSC | THAM CHIẾU CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 89 | 4060 | THANH TOÁN RTGS | MSC | THANH TOÁN RTGS |
| 195 | 70 | 4060 | THANH TOÁN RTGS | MSC | THANH TOÁN RTGS |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | CHUYỂN KHOẢN TRỰC TUYẾN |
| 195 | 53 | 9050 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/CHUYỂN KHOẢN QUỸ |
| 195 | * | * | BPAY QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI |
| 195 | 89 | 4010 | TIỀN MẶT BPAY | TRF | THANH TOÁN TIỀN MẶT BPAY |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | NGÂN HÀNG TRÊN PC CỦA ANZ |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | TIỀN GỬI GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/CHUYỂN KHOẢN QUỸ |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | NGÂN HÀNG TRÊN PC CỦA ANZ |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | * | * | BPAY TRỰC TUYẾN | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | 53 | 9064 | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI ANZ |
| 195 | * | * | NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG NHIỀU LẦN QUA NGÂN HÀNG ĐIỆN THOẠI |
| 195 | * | * | BPAY QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | TÍN DỤNG THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA NGÂN HÀNG ĐIỆN THOẠI |
| 195 | 53 | 9051 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | 53 | 9052 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | TÍN DỤNG THANH TOÁN BẤT KỲ AI QUA NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG NHIỀU LẦN QUA NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN CSL |
| 195 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Chuyển khoản nhiều lần - CR |
| 195 | * | * | THANH TOÁN BẤT KỲ AI | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Thanh toán bất kỳ ai (SDSC) - CR |
| 195 | * | * | THANH TOÁN BẤT KỲ AI | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Thanh toán nhiều người (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Thanh toán nhiều hóa đơn (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Tín dụng trực tiếp (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Thanh toán hóa đơn (SDSC) -CR |
| 195 | 50 | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | NGÂN HÀNG TẠI NHÀ LOẠI 8 |
| 195 | 50 | 9999 | TÍN DỤNG CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TẠI NHÀ |
| 195 | 50 | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | NGÂN HÀNG TẠI NHÀ LOẠI 9 |
| 195 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | 50 | 9999 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TẠI NHÀ |
| 195 | 60 | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | TÍN DỤNG CHUYỂN HƯỚNG TỪ TDA |
| 195 | 50 | 5 | TÍN DỤNG | TRF | TÍN DỤNG ĐƯỢC ĐĂNG LẠI |
| 195 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CAP BUREAU NGÂN HÀNG KHÁC (TÍN DỤNG DE) |
| 195 | 54 | * | LƯƠNG HƯU | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Tín dụng trực tiếp (SDMC) - CR |
| 195 | 55 | * | PHÂN BỔ | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Tín dụng trực tiếp (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | * | TIỀN GỬI ATM | TRF | Tiền gửi ATM ANZ |
| 195 | 53 | * | TÍN DỤNG CHUYỂN KHOẢN | TRF | Tín dụng chuyển khoản |
| 195 | 89 | 4110 | THANH TOÁN RTGS | MSC | TT NỘI ĐỊA ĐÃ NHẬN |
| 195 | 53 | 1219 | CHUYỂN KHOẢN QUẢN LÝ THANH KHOẢN CR | TRF | CHUYỂN KHOẢN QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 195 | 53 | 9066 | CHUYỂN KHOẢN GOMONY | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG DI ĐỘNG ANZ |
| 195 | 53 | 1118 | PHÂN BỔ LẠI LÃI SUẤT | TRF | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 195 | 0 | 9999 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TẠI NHÀ |
| 195 | 00 | 9999 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TẠI NHÀ |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | PTM-Tín dụng |
| 195 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | PTM-Tín dụng |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | THANH TOÁN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG ĐƠN LẺ |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | THANH TOÁN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG DI ĐỘNG ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | THANH TOÁN | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN ĐẠI LÝ |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | THANH TOÁN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG DI ĐỘNG ANZ |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG DI ĐỘNG |
| 195 | 53 | 9005 | TÍN DỤNG VISA | TRF | Tín dụng chuyển khoản Visa |
| 195 | 53 | 9010 | TÍN DỤNG FPOS | TRF | Tín dụng chuyển khoản Eftpos |
| 195 | 53 | 9500 | THANH TOÁN RTGS | TRF | THANH TOÁN RTGS |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Thanh toán nhiều hóa đơn (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | 9500 | THANH TOÁN | TRF | THANH TOÁN NGÂN HÀNG DI ĐỘNG |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | CHUYỂN KHOẢN QUỸ TỰ ĐỘNG |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | TÍN DỤNG THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | 53 | 9500 | THANH TOÁN | TRF | THANH TOÁN |
| 195 | 53 | 9500 | CHUYỂN KHOẢN | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 60 | 9048 | BPAY QUA ĐIỆN THOẠI | TRF | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY TRỰC TUYẾN | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN |
| 195 | 60 | 0 | TÍN DỤNG | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN CSL |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | TÍN DỤNG THANH TOÁN HÓA ĐƠN |
| 206 | * | * | CHUYỂN KHOẢN | TRF | Quản lý tiền mặt trực tuyến Chuyển khoản (SDSC) - CR |
| 206 | 53 | 9074 | CHUYỂN KHOẢN SỔ SÁCH | TRF | Thanh toán trực tuyến quản lý tiền mặt |
| 208 | 70 | 4100 | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI | MSC | TT NƯỚC NGOÀI ĐÃ NHẬN |
| 208 | 89 | 2010 | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI | MSC | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI |
| 208 | 89 | 100 | THƯƠNG MẠI | MSC | HÓA ĐƠN NƯỚC NGOÀI |
| 208 | 89 | 4100 | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI | MSC | TT NƯỚC NGOÀI ĐÃ NHẬN |
| 208 | 53 | 9500 | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI | TRF | TT NƯỚC NGOÀI ĐÃ NHẬN |
| 208 | 53 | 9500 | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI | TRF | CHUYỂN TIỀN NƯỚC NGOÀI |
| 214 | * | * | TÍN DỤNG | FEX | TÍN DỤNG NGOẠI HỐI CHI NHÁNH |
| 227 | 98 | * | THANH TOÁN | STO | MỤC NHẬP VĨNH VIỄN (P/P) |
| 238 | 56 | * | CỔ TỨC | DIV | CỔ TỨC |
| 238 | 56 | 155 | CỔ TỨC | DIV | CỔ TỨC |
| 238 | 56 | * | CỔ TỨC | DIV | Quản lý tiền mặt trực tuyến Tín dụng trực tiếp (SDMC) - CR |
| 252 | 93 | * | ĐẢO NGƯỢC CR | MSC | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 252 | 93 | * | ĐẢO NGƯỢC | RTI | ĐẢO NGƯỢC GHI NỢ |
| 252 | 93 | 104 | PHÍ DÒNG SẮP XẾP ĐẢO NGƯỢC | CHG | Phí dòng sắp xếp đảo ngược |
| 252 | 93 | 9502 | GIẢI NGÂN ĐẢO NGƯỢC | MSC | Giải ngân đảo ngược |
| 252 | 93 | 9506 | THANH TOÁN ĐẢO NGƯỢC | MSC | Thanh toán đảo ngược |
| 255 | * | * | KHÔNG THANH TOÁN | RTI | KHÔNG THANH TOÁN APCS ĐẾN - CR |
| 257 | * | * | ĐẢO NGƯỢC CR | RTI | KHÔNG THANH TOÁN BECS ĐẾN CR |
| 257 | 93 | * | ĐẢO NGƯỢC CR | RTI | ĐẢO NGƯỢC GHI NỢ |
| 257 | * | * | ĐẢO NGƯỢC | RTI | KHÔNG THANH TOÁN BECS ĐẾN CR |
| 257 | 93 | * | ĐẢO NGƯỢC | RTI | ĐẢO NGƯỢC GHI NỢ |
| 266 | * | * | KHÔNG THANH TOÁN | RTI | KHÔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ - GHI NỢ |
| 266 | 93 | * | ĐẢO NGƯỢC | RTI | ĐẢO NGƯỢC GHI NỢ |
| 266 | * | * | ĐẢO NGƯỢC | RTI | KHÔNG THANH TOÁN BECS ĐI DR |
| 266 | 93 | 9507 | ĐẢO NGƯỢC | RTI | ĐẢO NGƯỢC GHI NỢ |
| 266 | 53 | 9507 | ĐÃ TRẢ LẠI | RTI | HOÀN TRẢ THANH TOÁN OSKO/SCT |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | CHUYỂN KHOẢN QUỸ TỰ ĐỘNG |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | CHUYỂN KHOẢN QUỸ TỰ ĐỘNG |
| 275 | 59 | 1219 | QUÉT QUẢN LÝ THANH KHOẢN CR | CMS | QUÉT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 275 | 53 | 1219 | QUÉT QUẢN LÝ THANH KHOẢN CR | CMS | QUÉT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | CHUYỂN KHOẢN QUỸ TỰ ĐỘNG |
| 295 | * | * | ATM ANZ | MSC | TÍN DỤNG ATM ANZ HOẶC CHUYỂN KHOẢN TÍN DỤNG ATM ANZ |
| 295 | 60 | * | ATM ANZ | MSC | TÍN DỤNG ATM ANZ |
| 349 | 96 | 117 | VỐN GỐC TCF | COL | VỐN GỐC Cơ sở thương mại tùy chỉnh |
| 349 | 53 | 9503 | VỐN GỐC KHOẢN VAY | MSC | Thanh toán vốn gốc khoản vay |
| 354 | 97 | * | LÃI KIẾM ĐƯỢC | INT | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 354 | 97 | * | LÃI KIẾM ĐƯỢC | INT | LÃI TRẢ TRÊN TIỀN GỬI |
| 354 | 57 | * | LÃI TRÁI PHIẾU | CPN | LÃI TRÁI PHIẾU/GHI NỢ |
| 354 | 57 | 155 | LÃI TRÁI PHIẾU | CPN | LÃI TRÁI PHIẾU/GHI NỢ |
| 354 | 97 | * | LÃI SUẤT | INT | LÃI TRẢ TRÊN TIỀN GỬI |
| 354 | 57 | * | LÃI TRÁI PHIẾU | INT | Quản lý tiền mặt trực tuyến Tín dụng trực tiếp (SDMC) - CR |
| 354 | 96 | 118 | LÃI SUẤT TCF | INT | LÃI SUẤT Cơ sở thương mại tùy chỉnh |
| 354 | 97 | 1118 | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 97 | 1133 | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1118 | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1133 | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1123 | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1165 | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 97 | * | LÃI SUẤT | INT | LÃI SUẤT |
| 354 | 53 | 9504 | LÃI KHOẢN VAY | INT | Thanh toán lãi khoản vay |
| 354 | 97 | 9500 | CHUYỂN HƯỚNG LÃI TÍN DỤNG | INT | Chuyển hướng lãi tín dụng Cache |
| 354 | 97 | * | LÃI SUẤT | INT | LÃI TRẢ TRÊN TIỀN GỬI |
| 354 | 93 | * | ĐẢO NGƯỢC | RTI | ĐẢO NGƯỢC |
| 357 | 89 | * | ĐẢO NGƯỢC CR | MSC | Tín dụng đảo ngược |
| 357 | 50 | 60 | ĐIỀU CHỈNH KHOẢN VAY | MSC | ĐIỀU CHỈNH KHOẢN VAY |
| 359 | 93 | 109 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA CƯ DÂN - NĂM HIỆN TẠI |
| 359 | 93 | 1 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA CƯ DÂN - NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 309 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA CƯ DÂN - NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 110 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ - NĂM HIỆN TẠI |
| 359 | 93 | 2 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ - NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 310 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ - NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 111 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA CƯ DÂN - NĂM TRƯỚC |
| 359 | 93 | 3 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA CƯ DÂN - NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 311 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA CƯ DÂN - NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 112 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ - NĂM TRƯỚC |
| 359 | 93 | 4 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ - NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 312 | ĐẢO NGƯỢC THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | ĐẢO NGƯỢC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ CỦA NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ - NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 9 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của cư dân năm hiện tại |
| 359 | 99 | 1 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của cư dân năm hiện tại đã chuyển |
| 359 | 93 | 209 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của cư dân năm hiện tại khác |
| 359 | 93 | 10 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của người không cư trú năm hiện tại |
| 359 | 99 | 2 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của người không cư trú năm hiện tại đã chuyển |
| 359 | 93 | 210 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của người không cư trú năm hiện tại khác |
| 359 | 93 | 11 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của cư dân năm trước |
| 359 | 99 | 3 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của cư dân năm trước đã chuyển |
| 359 | 93 | 211 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của cư dân năm trước khác |
| 359 | 93 | 12 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của người không cư trú năm trước |
| 359 | 99 | 4 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của người không cư trú năm trước đã chuyển |
| 359 | 93 | 212 | ĐIỀU CHỈNH THUẾ KHẤU TRỪ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ của người không cư trú năm trước khác |
| 359 | 93 | 9504 | ĐẢO NGƯỢC LÃI SUẤT | INT | Đảo ngược lãi suất |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | SỐ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỒI |
| 366 | 70 | * | TIỀN GỬI | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI/TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG |
| 366 | * | * | TIỀN GỬI | MSC | CHI NHÁNH - TIỀN GỬI TIỀN MẶT |
| 366 | 53 | 75 | NHẬP THẺ | MSC | NHẬP THẺ TẠI CHI NHÁNH |
| 366 | 70 | * | TÍN DỤNG | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI/TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG |
