Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ. Chi tiết đầy đủ có trong Tính năng theo Khu vực địa lý.
Bảng sau đây cung cấp mẫu các mã nhận dạng giao dịch trong các định dạng BAI, CSV, SAP/Multicash và MT940.
Để biết thông số kỹ thuật định dạng tệp, vui lòng tham khảo ANZ Transactive Global File Formats - chỉ xem trên web.
Mã BAI và Mã Giao dịch
Danh sách này có thể không bao gồm tất cả các mã BAI và sẽ được cập nhật định kỳ.
* biểu thị ký tự đại diện
MÃ BAI |
MÃ GIAO DỊCH |
AUX DOM |
LOẠI GIAO DỊCH |
MÃ GIAO DỊCH SWIFT |
MÔ TẢ |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - GHI CÓ |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | CHUYỂN TIỀN ĐỊNH KỲ |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | TIỀN GỬI ĐIỂM BÁN HÀNG |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | GHI CÓ ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ ĐIỂM BÁN HÀNG |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | HOÀN TIỀN GHI CÓ MAESTRO EFTPOS |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | TIỀN GỬI ĐIỂM BÁN HÀNG |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | GHI CÓ ĐƠN VỊ CHẤP NHẬN THẺ ĐIỂM BÁN HÀNG |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | HOÀN TIỀN GHI CÓ MAESTRO EFTPOS |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | GHI CÓ CHUYỂN TIỀN |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - GHI CÓ (Mặc định) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | GHI CÓ CHUYỂN TIỀN |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | TRỢ CẤP GIA ĐÌNH/TRỢ CẤP TRẺ EM |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | TRỢ CẤP GIA ĐÌNH/TRẺ EM (CHỈ FID Ở TAS) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | GHI CÓ NGUỒN TIỀN ANZ MTS |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN GHI CÓ QUA PHONE BANKING |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN GHI CÓ QUA INTERNET BANKING |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | GHI CÓ CHUYỂN TIỀN |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | GHI CÓ NGUỒN TIỀN ANZ MTS |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN QUA PHONE BANKING |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | Thanh toán khoản vay |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | LỖI TIỀN GỬI (DƯỚI $2.00) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | LỖI TIỀN GỬI (DƯỚI $2.00) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | MÃ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỘ |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI/TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | GIAO DỊCH BẰNG THẺ TẠI CHI NHÁNH |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | LƯƠNG/TIỀN LƯƠNG |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | CHI NHÁNH - GỬI TIỀN MẶT/SÉC |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | CHI NHÁNH - CHỈ GỬI SÉC |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | GỬI TIỀN MẶT/SÉC |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI / TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | TIỀN GỬI CHỨNG THỰC |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | MÃ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỘ |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | MÃ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỘ |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | GHI CÓ CHUYỂN TIỀN |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN TỪ TÀI KHOẢN QUẢN LÝ TIỀN MẶT |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | MÃ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỘ |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ - GHI CÓ |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | THANH TOÁN THẺ BPAY |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | PHÂN BỔ DỊCH VỤ |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | GHI CÓ PAY PLUS |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TRONG NƯỚC (TT) |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | THAM CHIẾU CHUYỂN TIỀN |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | THANH TOÁN RTGS |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | THANH TOÁN RTGS |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | CHUYỂN TIỀN TRỰC TUYẾN |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | TIỀN GỬI/CHUYỂN TIỀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN QUA PHONE BANKING |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | THANH TOÁN TIỀN MẶT BPAY |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | TIỀN GỬI/CHUYỂN TIỀN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ PC BANKING |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ PHONE BANKING |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | CHUYỂN TIỀN NHIỀU KHOẢN GHI CÓ QUA PHONE BANKING |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | GHI CÓ THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA PHONE BANKING |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | GHI CÓ PAY ANYONE QUA INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | CHUYỂN NHIỀU KHOẢN GHI CÓ QUA INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN CSL |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Chuyển nhiều khoản tiền - CR |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Pay anyone (SDSC) - CR |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Nhiều Pay anyone (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Thanh toán nhiều hóa đơn (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Ghi có trực tiếp (SDMC) - CR |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Thanh toán hóa đơn (SDSC) -CR |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING LOẠI 8 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA HOME BANKING |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | HOME BANKING LOẠI 9 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN GHI CÓ TRỰC TUYẾN ANZ |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA HOME BANKING |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | GHI CÓ ĐIỀU HƯỚNG LẠI TỪ TDA |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | ĐĂNG LẠI GHI CÓ |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAP BUREAU NGÂN HÀNG KHÁC (GHI CÓ DE) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | Cash Management Online Ghi có trực tiếp (SDMC) - CR |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | Cash Management Online Ghi có trực tiếp (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | Tiền gửi ANZ ATM |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | Ghi có Chuyển tiền |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TRONG NƯỚC (TT) |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | CHUYỂN TIỀN QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ MOBILE BANKING |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA HOME BANKING |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA HOME BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-Ghi có |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-Ghi có |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | THANH TOÁN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | CHUYỂN TIỀN GHI CÓ ĐƠN LẺ |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ MOBILE BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN ĐẠI LÝ |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | THANH TOÁN OSKO |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA ANZ MOBILE BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN TIỀN QUA MOBILE BANKING |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Ghi có chuyển tiền Visa |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Ghi có chuyển tiền Eftpos |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | THANH TOÁN RTGS |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Cash Management Online Thanh toán nhiều hóa đơn (SDMC) - CR |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | THANH TOÁN QUA MOBILE BANKING |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | CHUYỂN TIỀN TỰ ĐỘNG |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | GHI CÓ THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | THANH TOÁN |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | CHUYỂN KHOẢN |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN QUA PHONE BANKING |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN NHIỀU HÓA ĐƠN QUA INTERNET BANKING |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN CSL |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | GHI CÓ THANH TOÁN HÓA ĐƠN |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online Chuyển tiền (SDSC) - CR |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | Thanh toán Cash Management Online |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ HẢI NGOẠI (TT) |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | HÓA ĐƠN NƯỚC NGOÀI |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ HẢI NGOẠI (TT) |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ HẢI NGOẠI (TT) |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | GHI CÓ NGOẠI HỐI TẠI CHI NHÁNH |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | BÚT TOÁN CỐ ĐỊNH (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | CỔ TỨC |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | CỔ TỨC |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | Cash Management Online Ghi có trực tiếp (SDMC) - CR |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | HOÀN TÁC GHI NỢ |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | Hoàn tác phí Hạn mức Thỏa thuận |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | Hoàn tác giải ngân |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | Hoàn tác thanh toán |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | TỪ CHỐI APCS ĐẾN - CR |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | TỪ CHỐI BECS ĐẾN CR |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | HOÀN TÁC GHI NỢ |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | TỪ CHỐI BECS ĐẾN CR |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | HOÀN TÁC GHI NỢ |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | TỪ CHỐI ĐIỆN TỬ - GHI NỢ |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | HOÀN TÁC GHI NỢ |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | TỪ CHỐI BECS ĐI DR |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | HOÀN TÁC GHI NỢ |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | TRẢ LẠI THANH TOÁN OSKO/SCT |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | CHUYỂN TIỀN TỰ ĐỘNG |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | CHUYỂN TIỀN TỰ ĐỘNG |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | QUÉT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | QUÉT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | CHUYỂN TIỀN TỰ ĐỘNG |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | GHI CÓ ANZ ATM HOẶC CHUYỂN KHOẢN GHI CÓ ANZ ATM |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | GHI CÓ ANZ ATM |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | GỐC Tailored Commercial Facility |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | Thanh toán Gốc khoản vay |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | LÃI TRẢ CHO TIỀN GỬI |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | LÃI TRÁI PHIẾU/KỲ PHIẾU |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | LÃI TRÁI PHIẾU/KỲ PHIẾU |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | LÃI TRẢ CHO TIỀN GỬI |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | Cash Management Online Ghi có trực tiếp (SDMC) - CR |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | LÃI Tailored Commercial Facility |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | LÃI SUẤT QUẢN LÝ THANH KHOẢN |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | TIỀN LÃI |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | Thanh toán Lãi khoản vay |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | Chuyển hướng Lãi Ghi có Cache |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | LÃI TRẢ CHO TIỀN GỬI |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | HOÀN TÁC |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | Hoàn tác Ghi có |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | ĐIỀU CHỈNH KHOẢN VAY |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CƯ TRÚ-NĂM HIỆN TẠI |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CƯ TRÚ-NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CƯ TRÚ-NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN KHÔNG CƯ TRÚ-NĂM HIỆN TẠI |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN KHÔNG CƯ TRÚ-NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN KHÔNG CƯ TRÚ-NĂM HIỆN TẠI TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CƯ TRÚ-NĂM TRƯỚC |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CƯ TRÚ-NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN CƯ TRÚ-NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN KHÔNG CƯ TRÚ-NĂM TRƯỚC |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN KHÔNG CƯ TRÚ-NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | HOÀN TÁC TĂNG THUẾ KHẤU TRỪ TẠI NGUỒN KHÔNG CƯ TRÚ-NĂM TRƯỚC TỪ XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn cư trú năm hiện tại |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn cư trú năm hiện tại đã chuyển |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn cư trú năm hiện tại khác |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn không cư trú năm hiện tại |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn không cư trú năm hiện tại đã chuyển |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn không cư trú năm hiện tại khác |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn cư trú năm trước |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn cư trú năm trước đã chuyển |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn cư trú năm trước khác |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn không cư trú năm trước |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn không cư trú năm trước đã chuyển |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | Điều chỉnh giảm thuế khấu trừ tại nguồn không cư trú năm trước khác |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | Hoàn tác Lãi |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | MÃ ĐẠI LÝ - MỤC THU HỘ |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI/TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | CHI NHÁNH - GỬI TIỀN MẶT |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | GIAO DỊCH BẰNG THẺ TẠI CHI NHÁNH |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | TIỀN GỬI CÁ NHÂN VÀO SSA MỚI/TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | Cash Management Online Ghi có trực tiếp (SDMC) - CR |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | Hoàn phí Hạn mức Thỏa thuận |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | Thanh toán Phí khoản vay |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | Hoàn tác Phí |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | MÃ KÊNH KHÔNG XÁC ĐỊNH - "ký tự đại diện" |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | GHI CÓ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | GHI CÓ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | QUYẾT TOÁN THUẦN GIA HẠN HẠN MỨC HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | TIỀN THU TỪ CHIẾT KHẤU HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | ĐÁO HẠN ĐẦU TƯ HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | GHI CÓ CÓ BÁO TRƯỚC CHO KHÁCH HÀNG |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | GỬI TIỀN MẶT/SÉC |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | GHI CÓ QUỸ HƯU TRÍ |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | GIAO DỊCH BẰNG THẺ TẠI CHI NHÁNH |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | CHUYỂN KHOẢN CHỦ THẺ TẠI CHI NHÁNH CR |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | GHI CÓ CHƯA ĐỐI SOÁT |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | THANH TOÁN BÙ TRỪ CHESS |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | THANH TOÁN BÙ TRỪ |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | GHI CÓ ESANDA |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | GHI CÓ PHÂN PHỐI |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | LƯƠNG HƯU/QUỸ HƯU TRÍ |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | LƯƠNG HƯU/QUỸ HƯU TRÍ (CHỈ FID Ở TAS) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | TIỀN GỬI LƯƠNG HƯU/QUỸ HƯU TRÍ |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | LƯƠNG HƯU/QUỸ HƯU TRÍ (CHỈ FID Ở TAS) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | LƯƠNG HƯU/QUỸ HƯU TRÍ (MIỄN FID Ở SA, VIC & WA) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | LƯƠNG HƯU/QUỸ HƯU TRÍ (MIỄN FID Ở SA, VIC & WA) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | HOÀN TÁC ANZ PC BANKING |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | GHI CÓ NHIỀU KHOẢN PAY ANYONE QUA INTERNET BANKING |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | GHI CÓ VISION PLUS |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | NHỜ THU XUẤT KHẨU |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | GỬI TIỀN MẶT/SÉC |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | TÍN DỤNG XUẤT KHẨU |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | Cash Management Online Ghi nợ trực tiếp (SCMD) - CR |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | GHI CÓ CAP |
