完整詳細資訊請參閱 Features by Geography。
關於付款參數
付款參數是指定義付款處理方式的特定詳細資訊和條件。這些參數可能會因付款類型和地區而異。這些參數可包括最大交易金額、每種付款方式的最大收款人數量、最大未來價值天數、最大附加佐證文件數量,甚至特殊或無效字元。
以下資訊構成了在 ANZ Transactive - Global 中建立付款時的付款設定和規則的一部分。
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| BPAY | AUD | 99,999,999,999.99 |
| Direct Debit (DD) | AUD | 99,999,999.99 |
| Direct Entry (DE) | AUD | 99,999,999.99 |
| Multibank | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| Osko | AUD | 500,000,000.00 |
| RTGS | AUD | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer - 同幣別 | 120 |
| Account Transfer - 跨境 | 60 |
| BPAY | 365 |
| Direct Debit (DD) | 120 |
| Direct Entry (DE) | 120 |
| Multibank | 60 |
| Osko | 60 |
| RTGS | 60 |
| International Payment (TT) | 60 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| BPAY | 9,999 |
| Direct Entry (DE) | 80,000 或 4MB |
| Multibank | 1 |
| Osko | 5,000 |
| RTGS | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
以下帳號格式適用於該地區內的境內付款:
- Direct Entry 和 RTGS - 收款人的 6 位數 BSB (Bank State Branch) 號碼,不含空格或連字號
- Osko - 請參閱 Create Osko Payment (Australia)
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。使用此清單以外的任何字元可能會導致付款失敗並延誤處理。
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer (境內) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space!"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~ |
| Account Transfer (跨境) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| BPAY | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space&'(),-./@!"#$%*+:=?[]\^_{}|~ |
| Direct Debit (DD) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ^][_=!#$%&()*+,-.:'/?@空格 |
| Direct Entry (DE) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space!#$%&'()*+,-./:=?@[]^_ |
| Multibank | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| Osko | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !'()+,-./:?空格& |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| Direct Entry (BEPS) | CNY | 50,000.00 |
| Direct Entry (IBEPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| Multibank | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (CBHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (ICBHBPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (DHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (IDHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (ITT) | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer - 同幣別 | 120 |
| Account Transfer - 跨境 | 20 |
| Direct Entry (BEPS) | 20 |
| Multibank | 60 |
| RTGS (DHVPS) | 20 |
| RTGS (CBHVPS) | 20 |
| International Payment (TT) | 20 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| 境內 | 90,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
| Multibank | 1 |
- 允許的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 容量限制:5 個檔案,總計最大 5MB
- 檔案名稱:最多 100 個字元,包括副檔名、英數字元、連字號、底線和空格。
- 每日限制:100 個檔案,最大 100MB
收款人帳號,不含空格
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。使用此清單以外的任何字元可能會導致付款失敗並延誤處理。
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無效字元:~ ^ 換行鍵 (Carriage Return Line Feed) |
| BEPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無效字元:~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 換行鍵 (Carriage Return Line Feed) |
| CBHVPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無效字元:~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 換行鍵 (Carriage Return Line Feed) |
| DHVPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 無效字元:~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 換行鍵 (Carriage Return Line Feed) |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ,.:'\+()?-/空格 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| CHATS | CNY, EUR, HKD, USD | 99,999,999,999.99 |
| FPS | CNY, HKD | 999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer | 90 |
| CHATS | 90 |
| FPS | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| CHATS | 5,000 |
| FPS | 1,000 逐筆和 30,000 整批 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
以下帳號格式適用於該地區內的境內付款:
- CHATS - 不含分行代碼的帳號,最多 34 個字元
- FPS - 不含分行代碼的帳號,最多 31 個字元
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。如果在指定欄位中使用此清單以外的任何字元,可能會導致付款失敗並延誤處理:
- 收款人名稱
- 收款人地址第 1-3 行
- 收款人城市
- 匯款資訊
- 客戶參考號碼
- 扣款對帳單敘述
- 寄件人至收件人資訊
- 監管申報
- 匯率
- 外匯參考號碼
- 匯款人名稱
- 帳戶 ID
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| CHATS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| FPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
某些付款類型中的「單筆扣款」標記會為每個收款人付款建立逐筆扣款分錄。薪資付款將在您的帳戶中顯示為單筆整批扣款分錄。
| 付款類型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 僅限逐筆 |
| CHATS | 僅限逐筆 |
| FPS | 整批與逐筆皆可 |
| FPS Salary | 僅限整批 |
| International Payment (TT) | 僅限逐筆 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD | 999,999,999,999.99 |
| CASH | INR | 999,999,999,999.99 |
| NEFT (非延長時間^) | INR | 999,999,999,999.99 |
| NEFT (延長時間 - 所有日子) | INR | 50,000,000.00 |
| RTGS* (非延長時間^) | INR | 999,999,999,999.99 |
| RTGS* (延長時間 - 所有日子) | INR | 1,000,000.00 |
| TAX | INR | 999,999,999,999.99 |
| Term Deposit | INR | 999,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多種 | 999,999,999,999.99 |
*RTGS 最低金額為 INR 20000.00
^週一至週五,例假日除外
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer | 90 |
| CASH | 90 |
| NEFT | 90 |
| RTGS | 90 |
| TAX | 90 |
| Term Deposit | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| CASH | 1 |
| NEFT | 5,000 逐筆和 30,000 整批 |
| RTGS | 5,000 |
| TAX | 1 |
| Term Deposit | 1 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
- 允許的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 容量限制:5 個檔案,總計最大 15MB
- 檔案名稱:最多 100 個字元,包括副檔名、英數字元、連字號、底線和空格。
- 每日限制:100 個檔案,最大 100MB
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。如果在指定欄位中使用此清單以外的任何字元,可能會導致付款失敗並延誤處理:
- 收款人名稱
- 收款人地址第 1-3 行
- 收款人城市
- 匯款資訊
- 客戶參考號碼
- 扣款對帳單敘述
- 寄件人至收件人資訊
- 監管申報
- 匯率
- 外匯參考號碼
- 匯款人名稱
- 帳戶 ID
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| Cash | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| NEFT | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+空格 |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+空格 |
| TAX | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| Term Deposit | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘+空格 |
某些付款類型中的「單筆扣款」標記會為每個收款人付款建立逐筆扣款分錄。薪資付款將在您的帳戶中顯示為單筆整批扣款分錄。
| 付款類型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 僅限逐筆 |
| CASH | 僅限逐筆 |
| NEFT | 整批與逐筆皆可 |
| NEFT Salary | 僅限整批 |
| RTGS | 僅限逐筆 |
| TAX | 僅限逐筆 |
| Term Deposit | 僅限逐筆 |
| International Payment (TT) | 僅限逐筆 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | 多種 | 1,000,000,000.00 |
| ACH | NZD | 99,999,999,999.99 |
| Domestic - Direct Debit (DD) | NZD | 99,999,999,999.99 |
| Domestic - Direct Credit (DC) | NZD | 99,999,999,999.99 |
| Multibank | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| SCP* | NZD | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多種 | 1,000,000,000.00 |
*雖然系統接受 $99,999,999,999.99,但由於下游系統限制,對於任何超過 10 億紐西蘭元的付款,您帳戶的扣款將被拆分為多筆交易。外發付款 (入帳) 仍將以單筆交易形式發出。
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer - 同幣別 | 120 |
| Account Transfer - 跨境 | 60 |
| Domestic - Direct Debit (DD) | 120 |
| Domestic - Direct Credit (DC) | 120 |
| Multibank | 60 |
| SCP | 60 |
| International Payment (TT) | 60 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| Direct Debit | 100,000 |
| 境內 | 100,000 |
| SCP | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
| Multibank | 1 |
2 位數銀行代碼、4 位數分行代碼、7 位數帳號、2-3 位數後綴
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。使用此清單以外的任何字元可能會導致付款失敗並延誤處理。
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer (境內) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 Space!"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~ |
| Account Transfer (跨境) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~Space |
| Direct Debit (DD) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~Space |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PHP, USD | 999,999,999,999.99 |
| GSRT | USD | 999,999,999,999.99 |
| PESONET | PHP | 999,999,999,999.99 |
| RTGS | PHP | 999,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多種 | 999,999,999,999.99 |
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer | 90 |
| GSRT | 90 |
| PESONET | 90 |
| RTGS | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| GSRT | 5,000 |
| PESONET | 5,000 逐筆和 30,000 整批 |
| RTGS | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
- 允許的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 容量限制:5 個檔案,總計最大 15MB
- 檔案名稱:最多 100 個字元,包括副檔名、英數字元、連字號、底線和空格。
- 每日限制:100 個檔案,最大 100MB
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。如果在指定欄位中使用此清單以外的任何字元,可能會導致付款失敗並延誤處理:
- 收款人名稱
- 收款人地址第 1-3 行
- 收款人城市
- 匯款資訊
- 客戶參考號碼
- 扣款對帳單敘述
- 寄件人至收件人資訊
- 監管申報
- 匯率
- 外匯參考號碼
- 匯款人名稱
- 帳戶 ID
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| GSRT | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| PESONET | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ()+,-.'/?:spaces |
某些付款類型中的「單筆扣款」標記會為每個收款人付款建立逐筆扣款分錄。薪資付款將在您的帳戶中顯示為單筆整批扣款分錄。
| 付款類型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 僅限逐筆 |
| GSRT | 僅限逐筆 |
| GSRT Salary | 僅限整批 |
| PESONet | 整批與逐筆皆可 |
| PESONet Salary | 僅限整批 |
| RTGS | 僅限逐筆 |
| International Payment (TT) | 僅限逐筆 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | 多種 | 99,999,999,999.99 |
| ACH | SGD | 999,999,999,999.99 |
| Direct Debit | SGD | 999,999,999,999.99 |
| FAST | SGD | 200,000.00 |
| MEPS | SGD | 99,999,999,999.99 |
| Multibank | 多種 | 999,999,999,999.99 |
| PAYNOW | SGD | 200,000.00 |
| International Payment (TT) | 多種 | 999,999,999,999.99 |
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer | 90 |
| ACH | 90 |
| Direct Debit | 20 |
| FAST | 90 |
| MEPS | 90 |
| Multibank | 90 |
| PAYNOW | 0 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| ACH | 1,000 逐筆和 30,000 整批 |
| Direct Debit | 1 |
| FAST | 1,000 逐筆和 10,000 整批 |
| MEPS | 5,000 |
| Multibank | 1 |
| PAYNOW | 1,000 逐筆和 10,000 整批 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
以下帳號格式適用於該地區內的境內付款:
帳號最多 34 個字元
- HSBC SG 或 OCBC SG 帳號應大於 9 位數
- SBI SG 帳號應大於 11 位數
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。如果在指定欄位中使用此清單以外的任何字元,可能會導致付款失敗並延誤處理:
- 收款人名稱
- 收款人地址第 1-3 行
- 收款人城市
- 匯款資訊
- 客戶參考號碼
- 扣款對帳單敘述
- 寄件人至收件人資訊
- 監管申報
- 匯率
- 外匯參考號碼
- 匯款人名稱
- 帳戶 ID
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+spaces |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| Direct Debit | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| FAST | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| MEPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| Multibank | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
| PayNow | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./spaces |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
某些付款類型中的「單筆扣款」標記會為每個收款人付款建立逐筆扣款分錄。薪資付款 (不包括國際付款) 將在您的帳戶中顯示為單筆整批扣款分錄。
| 付款類型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 僅限逐筆 |
| ACH | 整批與逐筆皆可 |
| ACH Salary | 僅限整批 |
| Direct Debit | 僅限逐筆 |
| FAST | 整批與逐筆皆可 |
| FAST Salary | 僅限整批 |
| MEPS | 僅限逐筆 |
| PAYNOW | 整批與逐筆皆可 |
| International Payment (TT) | 僅限逐筆 |
| International Payment (TT) Salary | 僅限逐筆 |
| 付款類型 | 幣別 | 最大金額 |
| Account Transfer | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, THB, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| ACH | AUD, EUR, GBP, JPY, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| CASH | AUD, EUR, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| TAX | VND | 9,999,999,999,999 |
| International Payment (TT) | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR*, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, THB, USD* | 99,999,999,999.99 |
*可用於國際薪資付款
| 付款類型 | 未來天數 (日曆天) |
| Account Transfer | 90 |
| ACH | 90 |
| CASH | 90 |
| TAX | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款類型 | 最大交易筆數 |
| Account Transfer | 1 |
| ACH | 7,000 逐筆和 30,000 整批 |
| CASH | 1 |
| TAX | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
- 允許的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 容量限制:5 個檔案,總計最大 15MB
- 檔案名稱:最多 100 個字元,包括副檔名、英數字元、連字號、底線和空格。
- 每日限制:100 個檔案,最大 100MB
無效字元可包括:["$%*;<>\^{}=@] 換行鍵 (Carriage Return Line Feed)
以下是付款指示中每種付款類型可接受的字元清單。如果在指定欄位中使用此清單以外的任何字元,可能會導致付款失敗並延誤處理:
- 收款人名稱
- 收款人地址第 1-3 行
- 收款人城市
- 匯款資訊
- 客戶參考號碼
- 扣款對帳單敘述
- 寄件人至收件人資訊
- 監管申報
- 匯率
- 外匯參考號碼
- 匯款人名稱
- 帳戶 ID
| 付款類型 | 可接受的字元 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+spaces |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+spaces |
| Cash Withdrawal | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+spaces |
| TAX | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+spaces |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?spaces |
某些付款類型中的「單筆扣款」標記會為每個收款人付款建立逐筆扣款分錄。薪資付款將在您的帳戶中顯示為單筆整批扣款分錄。
| 付款類型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 僅限逐筆 |
| ACH | 整批與逐筆皆可 |
| ACH Salary | 僅限整批 |
| Cash Withdrawal | 僅限逐筆 |
| TAX | 僅限逐筆 |
| International Payment (TT) | 僅限逐筆 |
| International Payment (TT) Salary | 僅限整批 |