地理本文適用於在所有澳盛銀行地區(日本和韓國除外)辦理銀行業務的澳盛銀行 Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱依地理區域劃分的特色。
關於營運帳戶詳細資料畫面
「帳戶作業明細」畫面提供關於您從...所選帳戶的額外資訊操作帳戶畫面螢幕標題顯示帳戶幣別、名稱、帳號和狀態。使用下拉式選單選擇不同的帳戶。
表格根據螢幕顯示的檢視畫面(例如:今天、昨天、上週等等)提供帳戶摘要,並且標籤會根據所選的檢視畫面而變更。表格也包含了總借方和總貸方筆數。
預設情況下,「帳戶活動」分頁顯示「今天」的檢視。選取其他分頁以檢視餘額摘要和退回的項目。
控制列
名稱 | 描述 |
---|---|
所有營運帳戶 | 點擊所有營運帳戶返回到操作帳戶畫面。 |
要求報告 | 點擊要求報告
|
帳戶活動
帳戶活動標籤提供已過帳至帳戶的交易明細。
- 點擊一行以檢視交易明細在彈出視窗中。如果交易附有憑證影像,您可以透過選取檢視影像連結
- 在列上按一下滑鼠右鍵請求交易明細
控制列
名稱 | 描述 |
---|---|
檢視 | 點擊檢視顯示不同日期範圍的資訊。 |
動作 | 點擊動作到請求交易明細針對一或多個選取的交易。 |
群組 | 群組根據預先定義的條件篩選螢幕上的數據。 |
篩選 | 篩選螢幕上顯示的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入篩選條件,即可顯示符合的記錄。 |
匯出 | 匯出將螢幕上的記錄儲存為CSV檔案。 |
重新整理 | 重新整理螢幕上的紀錄。 |
設定 | 使用設定儲存已選取的檢視和群組。 |
欄位
如需自訂格線的相關資訊,請按一下這裡。
欄位 | 描述 |
---|---|
發布日期 | 交易過帳至帳戶的日期。 |
起息日 | 起息日是指付款或收款的日期。當起息日與入帳日不同時,利息將根據起息日計算。 |
借方金額 | 交易扣款金額 |
信用額度 | 交易入帳金額 |
交易類型 | 交易的交易類型,例如費用、支票、OSKO、付款等。 |
Swift程式碼 | 交易的 SWIFT 代碼。 |
BAI 碼 | 交易的 BAI 碼。 |
銀行資信證明 | 銀行參考編號 |
敘述 | 交易敘述/說明。 |
客戶參考 | 交易的客戶參考編號。 |
SWIFT電文 | 指示交易是否有可用的輸入 SWIFT 訊息。 |
憑證影像 (僅限澳洲) |
「Y」表示該筆交易提供憑證影像,例如支票或存款單影像。 點選該列即可檢視憑證影像。交易明細在彈出視窗中點擊檢視影像連結。 如果預期的圖片目前無法在此顯示,您可以透過一般查詢選項建立交易查詢付款與交易服務要求調查或索取憑證副本。
|
餘額摘要
餘額摘要標籤頁顯示帳戶的每日餘額摘要。點擊一行即可查看帳戶活動標籤頁,其中會顯示所選日期的交易記錄。
控制列
名稱 | 描述 |
---|---|
檢視 | 點擊檢視顯示不同日期範圍的資訊。 |
匯出 | 匯出將螢幕上的記錄儲存為CSV檔案。 |
重新整理 | 重新整理螢幕上的紀錄。 |
欄位
如需自訂格線的相關資訊,請按一下這裡。
為了澳洲零售與商業帳戶餘額定義,請參閱「關於您的帳戶標籤的重要資訊句點。
欄位 | 描述 |
---|---|
結算日 | 餘額資訊的發布日期。 |
期初帳面餘額 | 前一日帳戶分類帳結餘,包含已結清和未結清款項。 |
帳戶餘額 | 包含已結算和未結算資金的本日帳戶分類帳餘額。如果選擇先前的日期,則欄標題將會是結算分類帳餘額。 |
總借方 | 過帳日帳戶的借方交易數量。 |
總借方金額 | 過帳日帳戶所有借方總和。 |
總學分 | 過帳日帳戶中的信用交易數量。 |
總貸款金額 | 帳戶中每個過帳日期的所有貸方金額總和。 |
借記利率 | 若帳戶有借方餘額時,則適用於該帳戶的借方利率(如有)。 |
應計借方利息 | 帳戶應付的借方利息(如有)。 |
貸款利率 | 若帳戶餘額為貸方,則適用於該帳戶的貸方利率(如有)。 |
應計利息收入 | 若有,應付予帳戶的利息。 |
透支額度 | 帳戶的透支額度。 |
負利率 | 如果適用,指低於 0% 的負利率。 |
應計負利息金額 | 如有負值,則顯示該負值。 |
退貨商品
退貨項目標籤頁提供已從相應銀行退回的交易資訊。這些資訊包括:
- 存入帳戶但尚未兌現的支票
- 已電子發起的借記或貸記,但收款銀行無法處理
交易總金額總報酬抵免,總報酬借方以及支票總額顯示在螢幕的右下角。
已退回款項適用於澳幣帳戶,而退回的直接扣款則適用於紐幣帳戶。
控制列
名稱 | 描述 |
---|---|
檢視 | 點擊檢視顯示不同日期範圍的資訊。 |
群組 | 群組根據預先定義的條件篩選螢幕上的數據。 |
篩選 | 篩選螢幕上顯示的資料。在每個欄位標題下方的文字方塊中輸入篩選條件,即可顯示符合的記錄。 |
匯出 | 匯出將螢幕上的記錄儲存為CSV檔案。 |
重新整理 | 重新整理螢幕上的紀錄。 |
欄位
如需自訂格線的相關資訊,請按一下這裡。
欄位 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 物品最初提交/登記的日期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考 | 參考最初提交的版本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存款金額 | 原始存款總額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
借方 | 退回的借記金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸還日期 | 退票日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用 | 已退還的款項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 交易類型:退貨貸記、退貨借記或支票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳戶名稱 | 客戶帳戶名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳號 | 客戶帳號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支票號碼 | 支票序號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯款人 | 最初提交的匯款人姓名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE 使用者 ID | 退回貨品登記所使用的直接輸入使用者識別號碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退貨原因 | 退貨原因。 退回的直接借記/貸記
退票
紐西蘭退貨商品
|
相關內容卡片結束