地理位置:本文適用於在除日本以外的所有 ANZ 地理位置進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊可在 Features by Geography 中找到。
關於營運帳戶詳細資訊畫面
營運帳戶詳細資訊畫面提供從 營運帳戶畫面 中所選帳戶的附加資訊。畫面標頭顯示帳戶幣別、名稱、帳戶和狀態。使用下拉式選單選擇不同的帳戶。
該表格根據畫面「檢視」(例如:今天、昨天、上週等)提供帳戶摘要,且標籤會根據所選的「檢視」進行切換。該表格還包括總借記和總貸記筆數。
預設情況下,「帳戶活動」分頁會顯示「今天」的檢視。選擇其他分頁以檢視「餘額摘要」和「退回項目」。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 所有營運帳戶 | 按一下所有營運帳戶以返回 營運帳戶畫面。 |
| 要求報告 |
按一下以要求報告:
|
帳戶活動
「帳戶活動」分頁提供過帳至帳戶之交易的詳細檢視。
- 按一下某個資料列可在彈出式視窗中檢視交易詳細資訊。如果交易附有憑證影像,您可以選擇檢視影像連結來檢視影像
- 右鍵按一下某個資料列以要求交易詳細資訊
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 按一下檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 動作 | 按一下動作以針對一筆或多筆選定的交易要求交易詳細資訊。 |
| 群組 | 按預定義的條件在畫面上群組數據。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的數據。在每個欄標題下方的核取方塊中輸入條件,以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
| 設定 | 使用設定來儲存選定的「檢視」和「群組」。 |
欄位
了解如何根據您的需求自訂網格檢視,請參閱 自訂網格。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 過帳日期 | 交易過帳至帳戶的日期。 |
| 起息日 | 起息日是付款或收款日期。當起息日與過帳日期不同時,利息將根據起息日計算。 |
| 借記金額 | 交易的借記金額。 |
| 貸記金額 | 交易的貸記金額。 |
| 交易類型 | 交易的交易類型,例如 FEE、CHEQUE、OSKO、PAYMENT 等。 |
| Swift Code | 交易的 Swift Code。 |
| BAI Code | 交易的 BAI code。 |
| 銀行參考號 | 交易的銀行參考號。 |
| 敘述 | 交易敘述/說明。 |
| 客戶參考號 | 交易的客戶參考號。 |
| SWIFT 訊息 | 指示該交易是否有可用的入帳 SWIFT 訊息。 |
| 憑證影像 (僅限澳洲) |
「Y」表示該交易有可用的憑證影像,例如支票或存款單影像。 如果此處目前無法提供預期的影像,您可以透過 Payments & Transactions Service Requests 中的「一般查詢」選項建立「交易查詢」,以進行調查或要求憑證副本。
|
餘額摘要
「餘額摘要」分頁提供帳戶的每日餘額摘要。按一下某個資料列可檢視「帳戶活動」分頁,其中將顯示所選日期的交易。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 按一下檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
了解如何根據您的需求自訂網格檢視,請參閱 自訂網格。
有關澳洲零售與商業帳戶餘額定義,請參閱「關於您帳戶標籤的重要資訊」。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 餘額日期 | 餘額資訊過帳的日期。 |
| 期初分類帳餘額 | 前一日的帳戶分類帳結餘,包括已結算和未結算的資金。 |
| 分類帳餘額 | 當日的帳戶分類帳餘額,包括已結算和未結算的資金。如果選擇了先前的日期,欄標題將為「期末分類帳餘額」。 |
| 總借記筆數 | 過帳日期當天帳戶中的借記交易筆數。 |
| 總借記金額 | 過帳日期當天帳戶中所有借記的總和。 |
| 總貸記筆數 | 過帳日期當天帳戶中的貸記交易筆數。 |
| 總貸記金額 | 每個過帳日期當天帳戶中所有貸記的總和。 |
| 借記利率 | 如果可用,當帳戶有借記餘額時適用於該帳戶的借記利率。 |
| 應計借記利息 | 如果可用,該帳戶應付的借記利息。 |
| 貸記利率 | 如果可用,當帳戶有貸記餘額時適用於該帳戶的貸記利率。 |
| 應計貸記利息 | 如果可用,該帳戶應收的貸記利息。 |
| 透支額度 | 帳戶的透支額度。 |
| 負貸記利率 | 如果可用,低於 0% 時的負利率。 |
| 負貸記利息應計金額 | 如果可用,計算出的負金額。 |
退回項目
「退回項目」分頁提供從對應銀行退回之交易的資訊。此資訊包括:
- 存入帳戶但未由付款人銀行支付的支票
- 已透過電子方式發起但接收銀行無法處理的借記或貸記
總退回貸記、總退回借記和總支票的交易總額顯示在畫面的右下方。
退回項目適用於 AUD 帳戶,退回的直接借記適用於 NZD 帳戶。
控制列
| 名稱 | 說明 |
|---|---|
| 檢視 | 按一下檢視以顯示不同日期範圍的資訊。 |
| 群組 | 按預定義的條件在畫面上群組數據。 |
| 篩選 | 篩選畫面上的數據。在每個欄標題下方的核取方塊中輸入條件,以顯示相符的記錄。 |
| 匯出 | 將畫面上的記錄匯出為 CSV 檔案。 |
| 重新整理 | 重新整理畫面上的記錄。 |
欄位
了解如何根據您的需求自訂網格檢視,請參閱 自訂網格。
| 欄位 | 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 該項目最初提交/遞交的日期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考號 | 最初提交時的參考號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款金額 | 原始存款的總金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借記 | 退回的借記金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退回日期 | 付款人金融機構退回項目的日期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸記 | 退回的貸記金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 交易類型:退回貸記、退回借記或支票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帳戶名稱 | 客戶帳戶名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帳號 | 客戶帳號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支票號碼 | 支票流水號。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匯款人 | 最初提交時的匯款人姓名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE 用戶 ID | 遞交退回項目時的直接輸入(Direct Entry)用戶識別碼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退回原因 |
退回項目的原因。 退回的直接借記/貸記
退回的支票
紐西蘭退回項目
|