地理區域:本文適用於在中國進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
關於國際付款範本
什麼是國際付款範本?
國際付款(也稱為跨境付款或電匯)允許您設定常用的付款指示,以便使用 ANZ 支援且可交易的貨幣,將資金從單一扣款帳戶轉移到全球一個或多個指定的收款人帳戶。國際付款通常涉及兩種貨幣,因此需要外匯匯率。成功建立後,您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。
國際付款的付款範本規則
- 停用變更收款人可防止使用者在從範本建立付款時新增或編輯任何收款人。如果您的組織已在分部設定中啟用此 產品設定,則無法移除此標記。
- 範本中標有星號 (*) 的欄位為必填欄位。在付款時可以新增其他資訊,包括起息日、FX 匯率、附加資訊、證明文件等。
- 機密標記將啟用,供具有機密付款權限的使用者進行選擇。
- 當付款範本中新增了兩個或多個收款人時,將啟用單筆扣帳標記以供選擇。
- 外幣:範本內無法提供匯率,只有在範本獲得核准並用於建立付款時才會顯示。
- 如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要範本核准,則需要進行範本核准。一旦獲得核准,該範本即可用於建立付款。
- 新增至範本的新收款人可能需要先獲得核准,然後才能使用該範本建立付款。
- 若(貸記)付款貨幣為 IDR、INR、MYR 或 ZAR,則收款人銀行國家或地區必須分別為 ID(印尼)、IN(印度)、MY(馬來西亞)或 ZA(南非)。
誰可以建立國際付款範本?
根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定,具有付款管理角色權限和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理國際付款範本。這些角色權限可包括:- 管理付款 - 臨時(臨時和已核准的收款人)
- 管理付款 - 已核准的收款人 / 範本
- 管理付款 - 匯入付款
- 管理付款 - 允許 FX
付款範本輸入畫面
國際付款範本畫面
下圖為國際付款範本畫面的範例,其中包含範本名稱和範本說明、分部、扣款帳戶、付款附言以及收款人詳細資料等欄位。
收款人付款詳細資料畫面
下圖為收款人付款詳細資料畫面的範例,其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料以及附加匯款資訊等欄位。
收款人詳細資料畫面
下圖為收款人詳細資料畫面的範例,其中包含收款人銀行詳細資料、收款人姓名、地址和帳戶詳細資料以及收款人電子郵件地址等欄位。
這些欄位是動態的,當輸入收款人銀行和收款人地址的國家或地區時,這些欄位將會展開。
這些欄位是動態的,當輸入收款人銀行和收款人地址的國家或地區時,這些欄位將會展開。
建立國際付款範本
若要建立國際付款範本,請遵循以下步驟:
| 步驟 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 按一下付款 (Payments) > 範本 (Templates) 選單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 按一下控制列上的新增 (New)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 如果需要,選擇資金帳戶所在地的國家或地區。選擇以下其中一項:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 按一下國際付款範本 (International Payment Template) 或國際薪資付款範本 (International Salary Payment Template)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 如果需要,選擇付款將從中進行的分部 (Division)。 如果您有權存取多個分部,您可以為未來的付款設定預設分部。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 選擇扣款帳戶 (Debit Account)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 輸入範本名稱 (Template Name),最多 35 個字元。當您從範本建立付款時,這將成為範本名稱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 輸入範本說明 (Template Description),最多 40 個字元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 輸入最多 16 個字元的付款附言 (Payment Reference),該附言將顯示在扣款帳戶的交易明細和付款報告中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 如果需要,輸入扣帳通知書說明 (Debit Advice Description),最多:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 如果需要,選擇付款貨幣 (Payment Currency)(如果與扣款帳戶貨幣不同)。 有關可用付款貨幣的清單,請參閱處理與截止時間。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 如果需要,選擇機密資料群組 (Confidential Data Group)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 如果需要,若付款金額使用不同的貨幣,請勾選以扣款貨幣輸入金額 (Enter Amounts in Debit Currency)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 如果需要,當扣款帳戶為 CNY 時,勾選單筆扣帳 (Individual Debits) 標記,以便為每筆單獨的收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的扣帳分錄。對於所有其他所在地的帳戶,此選項將預設為選取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 如果需要,取消勾選對從此範本建立的付款停用變更收款人 (Disable Beneficiary changes for Payments created from this Template) 標記,以允許新增或編輯收款人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資料。
按一下新增 (Add),使用以下選項新增一個或多個收款人詳細資料:
從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇收款人,然後繼續執行後續步驟。如果需要,再次按一下「新增」以新增其他收款人。
新增收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 如果需要,若與預先填入的付款附言不同,請輸入客戶附言 (Client Reference),最多 16 個字元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 輸入收款人付款金額 (Amount)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 如果需要,按一下付款詳細資料資訊 (Information for Payment Details) 圖示以檢視或更新其他收款人資訊:
新增或更新收款人付款詳細資料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 您是否希望稍後再繼續付款?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 按一下審閱並提交 (Review & Submit)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 按一下提交 (Submit)。
結果:付款已提交,等待核准。
|
錯誤與警示
諸如「欄位驗證」之類的錯誤和警示訊息會顯示受影響欄位的資訊,並以紅色醒目顯示該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。

必填欄位驗證
收款人警示通知
- 錯誤由紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續進行付款處理。
- 帶有警告的警示由琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續進行付款處理。
收款人付款詳細資料畫面中的錯誤與警示
- 錯誤由紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續進行付款處理
- 帶有警告的警示由琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續進行付款處理
後續步驟
當付款範本已成功提交以供核准且處於「待核准」狀態時,後續步驟可以是:
當付款範本已成功核准且處於「已核准」狀態時,後續步驟可以是: