地區:本文適用於在新加坡進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
關於 ACH 範本
什麼是 ACH 範本?
ACH (Automated Clearing House) 範本允許您設定常用的付款指示,以便將資金從您註冊於 ANZ Transactive – Global 的新加坡本地 SGD 帳戶,轉帳至收款人在新加坡的本地 SGD 帳戶。資金將在下一個工作日存入收款人帳戶。成功建立後,您可以使用預先配置的範本來建立您的付款指示。
ACH 付款的付款範本規則
- 停用收款人變更:防止使用者在從範本建立付款時新增或編輯任何收款人。如果您的組織已在分部設定中啟用此 產品設定,則無法移除此標記。
- 範本中標有星號 (*) 的欄位為必填欄位。在付款時可以新增其他資訊,包括生效日、附加資訊等。
- 單筆扣款 標記不會顯示在國內薪資付款中,因為此功能預設會自動停用。
- 如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 範本審核,則必須進行範本審核。審核通過後,該範本即可用於建立付款。
- 新增至範本的新收款人可能需要先獲得審核,然後才能使用該範本建立付款。
- 無效字元 規則適用於此付款類型。
誰可以建立 ACH 範本?
- 根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定,具有付款管理角色權限和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理 ACH 範本。這些角色權限可包括:
- 管理付款 - 臨時 (臨時和已核准的收款人)
- 管理付款 - 已核准的收款人 / 範本
- 管理付款 - 匯入付款
誰可以建立和操作國內薪資付款範本?
- 只有在您擁有以下權限時,才能檢視和操作國內薪資付款範本選項:
- 薪資 - 檢視完整付款指示
- 遮蔽機密 - 在審核付款時檢視受限的付款指示。
- 薪資付款中的欄位將會被遮蔽,包括收款人名稱、收款人銀行、帳號、附言和付款金額。這些欄位將以「XXXX」表示,且僅對具有適用權限的使用者可見。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下圖片為國內付款畫面的範例,其中包含分部、扣款帳戶、付款方式、範本名稱和說明以及收款人詳細資料等欄位。
收款人付款詳細資料畫面
以下圖片為收款人付款詳細資料畫面的範例,其中包含收款人名稱、地址和帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料、用途代碼、收款人電子郵件通知選項以及附加匯款資訊等欄位。
收款人詳細資料畫面
以下圖片為收款人詳細資料畫面的範例,其中包含收款人銀行詳細資料、收款人名稱和收款人電子郵件地址等欄位。
收款人詳細資料網格 - 遮蔽的薪資付款
以下圖片為收款人詳細資料網格的範例,其中薪資付款中的欄位會被遮蔽,包括收款人名稱、帳號、客戶附言和付款金額。這些欄位以「XXXX」表示,且僅對具有適用權限的使用者可見。
沒有適用權限的使用者將會收到彈出訊息:「您無權檢視指示詳細資料。」
沒有適用權限的使用者將會收到彈出訊息:「您無權檢視指示詳細資料。」
建立 ACH 範本
若要建立國內付款範本,請遵循以下步驟:
| 步驟 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 點擊 Payments (付款) > Templates (範本) 選單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 點擊控制列上的 New (新增)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 如果需要,選擇資金帳戶所在地的國家或地區。選擇以下其中一項:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 點擊 Domestic Payment Template (國內付款範本) 或 Domestic Salary Payment Template (國內薪資付款範本)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 如果需要,選擇付款來源的分部。 如果您有權存取多個分部,您可以為未來的付款設定 預設分部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 選擇扣款帳戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 選擇 ACH 付款方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 輸入最多 35 個字元的範本名稱。當您從範本建立付款時,這將成為範本名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 輸入最多 40 個字元的範本說明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 輸入最多 35 個字元的付款附言,該附言將顯示在扣款帳戶、收款人對帳單和付款報告的敘述中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 如果需要,輸入最多 55 個字元的扣款通知說明,該說明將顯示在您的扣款帳戶對帳單上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 如果需要,勾選單筆扣款標記,以便為每個獨立的收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的扣款分錄。 不適用於國內薪資付款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 如果需要,取消勾選停用從此範本建立的付款的收款人變更標記,以允許新增或編輯收款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資料。
控制列
點擊 Add (新增) 以使用以下選項新增一或多個收款人詳細資料: 從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇收款人,然後繼續進行後續步驟。如果需要,再次點擊「Add」以新增其他收款人。
新增新收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 如果需要,輸入最多 35 個字元的客戶附言(如果與預先填入的付款附言不同)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 如果需要,輸入收款人付款金額。 這可以在付款時新增或更新。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 如果需要,點擊收款人付款詳細資料圖示以檢視或更新其他收款人資訊:
新增或更新收款人付款詳細資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 您是否希望稍後再繼續付款?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 點擊 Review & Submit (審閱並提交)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 點擊 Submit (提交)。
結果:付款已提交,等待審核。
|
錯誤與警示
錯誤和警示訊息(例如「欄位驗證」)會顯示受影響欄位的資訊,並以紅色標示該欄位。錯誤訊息取決於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。
必填欄位驗證:
收款人警示通知:
- 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續處理付款。
- 帶有警告的警示以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續處理付款。
收款人付款詳細資料畫面中的錯誤與警示:
- 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續處理付款
- 帶有警告的警示以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續處理付款
後續步驟
當付款範本已成功提交以供審核且處於「待審核」狀態時,後續步驟可以是:
當付款範本已成功核准且處於「已核准」狀態時,後續步驟可以是: