地區:本文適用於在新加坡進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地區劃分的特點。
完整詳細資訊請參閱 按地區劃分的特點。
關於 FAST 範本
什麼是 FAST 範本?
FAST (Fast and Secure Transfers) 範本允許您設定常用的付款指示,以便將資金從您註冊至 ANZ Transactive – Global 的新加坡本地 SGD 帳戶,近乎即時地轉移到收款人在新加坡的 SGD 本地帳戶。成功建立後,您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。
FAST 付款的付款範本規則
- 停用變更收款人可防止使用者在從範本建立付款時新增或編輯任何收款人。如果您的組織已在「分支機構設定」中啟用此 產品設定,則無法移除此標記。
- 範本中帶有星號 (*) 的欄位視為必填欄位。在付款時可以新增其他資訊,包括生效日期、附加資訊等。
- 單筆扣款標記將不會顯示在「國內薪資付款」中,因為此功能預設會自動停用。
- 如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 範本核准,則需要進行範本核准。一旦核准,該範本即可用於建立付款。
- 新增至範本的新收款人可能需要先獲得核准,然後才能使用該範本建立付款。
- 無效字元規則適用於此付款類型。
誰可以建立 FAST 範本?
- 根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定,具有「付款管理」角色權限和帳戶存取權限的合格使用者可以建立和管理 FAST 範本。這些角色權限可包括:
- 管理付款 - 臨時 (臨時和已核准的收款人)
- 管理付款 - 已核准的收款人 / 範本
- 管理付款 - 匯入付款
誰可以建立和執行國內薪資付款範本?
- 只有在您擁有以下權限時,才能檢視和執行「國內薪資付款」範本選項:
- 薪資 - 檢視完整付款指示
- 遮罩機密資訊 - 在核准付款時檢視受限的付款指示。
- 薪資付款中的欄位將會被遮罩,包括收款人名稱、收款人銀行、帳號、附言和付款金額。這些欄位將以「XXXX」表示,且僅對具有適用權限的使用者可見。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
以下圖片是國內付款畫面的範例,其中的欄位包括分支機構、扣款帳戶、付款方式、範本名稱和描述,以及收款人詳細資訊。
收款人付款詳細資訊畫面
以下圖片是「收款人付款詳細資訊」畫面的範例,其中的欄位包括收款人的姓名、地址和帳戶詳細資訊、收款人銀行詳細資訊、用途代碼、收款人電子郵件通知選項以及附加匯款資訊。
收款人詳細資訊畫面
以下圖片是「收款人詳細資訊」畫面的範例,其中的欄位包括收款人銀行詳細資訊、收款人姓名和收款人電子郵件地址。
收款人詳細資訊網格 - 遮罩的薪資付款
以下圖片是「收款人詳細資訊」網格的範例,其中薪資付款中的欄位已被遮罩,包括收款人姓名、帳號、客戶參考編號和付款金額。這些欄位以「XXXX」表示,且僅對具有適用權限的使用者可見。
沒有適用權限的使用者將會收到彈出訊息:「您無權檢視指示詳細資訊。」
沒有適用權限的使用者將會收到彈出訊息:「您無權檢視指示詳細資訊。」
建立 FAST 範本
若要建立國內付款範本,請遵循以下步驟:
| 步驟 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 點擊 Payments (付款) > Templates (範本) 選單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 點擊控制列上的 New (新增)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 如果需要,選擇資金帳戶所在地的國家或地區。選擇以下其中一項:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 點擊 Domestic Payment Template (國內付款範本) 或 Domestic Salary Payment Template (國內薪資付款範本)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 如果需要,選擇付款來源的分支機構。 如果您有權存取多個分支機構,您可以為未來的付款設定 預設分支機構。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 選擇扣款帳戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 選擇 FAST 付款方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 輸入最多 35 個字元的範本名稱。當您從該範本建立付款時,這將成為「範本名稱」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 輸入最多 40 個字元的範本描述。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 輸入最多 35 個字元的付款參考編號,該編號將顯示在資金帳戶的交易明細、收款人的對帳單和付款報告中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 如果需要,輸入最多 55 個字元的扣款通知描述,該描述將顯示在您的扣款帳戶對帳單上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 如果需要,勾選單筆扣款標記,以便為每個獨立的收款人付款指示在您的帳戶上產生單獨的扣款分錄。 不適用於國內薪資付款。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 如果需要,取消勾選停用變更收款人(適用於從此範本建立的付款)標記,以允許新增或編輯收款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資訊。
控制列
點擊 Add (新增),使用以下選項新增一或多個收款人詳細資訊: 從您的收款人清單中新增收款人
從「收款人名稱」欄位中搜尋並選擇收款人,然後繼續進行後續步驟。如果需要,再次點擊「新增」以新增其他收款人。
新增新收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 如果需要,輸入最多 35 個字元的客戶參考編號(如果與預先填入的付款參考編號不同)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 如果需要,輸入收款人付款金額。 這可以在付款時新增或更新。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 如果需要,點擊收款人付款詳細資訊圖示以檢視或更新其他收款人資訊:
新增或更新收款人付款詳細資訊
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 您是否希望在稍後階段繼續付款?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 點擊 Review & Submit (審閱並提交)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 點擊 Submit (提交)。
結果:付款已提交,等待核准。
|
錯誤與警示
錯誤和警示訊息(例如「欄位驗證」)會顯示受影響欄位的資訊,並以紅色醒目顯示該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。
必填欄位驗證:
收款人警示通知:
- 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續進行付款處理。
- 帶有警告的警示以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續進行付款處理。
收款人付款詳細資訊畫面中的錯誤與警示:
- 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續進行付款處理
- 帶有警告的警示以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續進行付款處理
後續步驟
當付款範本已成功提交以供核准且處於「待核准」狀態時,後續步驟可以是:
當付款範本已成功核准且處於「已核准」狀態時,後續步驟可以是: