地理區域:本文適用於在新加坡進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特點。
關於 MEPS 範本
什麼是 MEPS 範本?
MEPS (MAS Electronic Payment System) 是一種即時總額支付系統 (RTGS) 範本,可讓您設定常用的付款指示,以便將資金從您在新加坡註冊的 ANZ Transactive – Global 帳戶轉移到收款人在新加坡的註冊帳戶。成功建立後,您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。
MEPS 付款的付款範本規則
- 停用變更收款人:防止使用者在從範本建立付款時新增或編輯任何收款人。如果您的組織已在分部設定中啟用此 產品設定,則無法移除此標記。
- 範本中帶有星號 (*) 的欄位為必填欄位。在付款時可以新增其他資訊,包括生效日期、附加資訊等。
- 範本核准:如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要 核准範本。核准後,該範本即可用於建立付款。
- 新收款人:新增至範本的新收款人可能需要先獲得核准,然後才能使用該範本建立付款。
- 此付款類型適用 無效字元 規則。
誰可以建立 MEPS 範本?
- 具有付款管理角色權限和帳戶存取權限的合格使用者,可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定來建立和管理 MEPS 範本。這些角色權限可包括:
- 管理付款 - 臨時 (臨時和已核准的收款人)
- 管理付款 - 已核准的收款人 / 範本
- 管理付款 - 匯入付款
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
下圖為國內付款畫面的範例,其中包含分部、扣款帳戶、付款方式、範本名稱和說明以及收款人詳細資料等欄位。
收款人付款詳細資料畫面
下圖為收款人付款詳細資料畫面的範例,其中包含收款人姓名、地址和帳戶詳細資料、收款人銀行詳細資料、目的代碼、匯款人至收款人資訊、收款人電子郵件通知選項以及其他匯款資訊等欄位。
收款人詳細資料畫面
下圖為收款人詳細資料畫面的範例,其中包含收款人銀行詳細資料、收款人姓名和收款人電子郵件地址等欄位。
建立 MEPS 範本
若要建立國內付款範本,請遵循以下步驟:
| 步驟 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 按一下 Payments (付款) > Templates (範本) 選單。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 按一下控制列上的 New (新增)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 如果需要,選擇資金帳戶註冊的國家或地區。選擇以下其中一項:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 按一下 Domestic Payment Template (國內付款範本)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 如果需要,選擇付款來源的 Division (分部)。 如果您有權使用多個分部,可以為未來的付款設定 預設分部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 選擇 Debit Account (扣款帳戶)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 選擇 MEPS 付款方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 輸入最多 35 個字元的 Template Name (範本名稱)。當您從範本建立付款時,這將成為範本名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 輸入最多 40 個字元的 Template Description (範本說明)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 輸入最多 35 個字元的 Payment Reference (付款參考號),這將顯示在資金帳戶的敘述、收款人的對帳單和付款報告中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 如果需要,輸入最多 55 個字元的 Debit Advice Description (扣款通知說明),這將顯示在您的扣款帳戶對帳單上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 如果需要,取消勾選停用變更收款人 (針對從此範本建立的付款) 標記,以允許新增或編輯收款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理付款時務必確認收款人詳細資料。
控制列
按一下 Add (新增),使用以下選項新增一或多個收款人詳細資料: 從您的收款人清單中新增收款人
在「收款人姓名」欄位中搜尋並選擇收款人,然後繼續進行後續步驟。如果需要,再次按一下「新增」以新增其他收款人。
新增新收款人
使用者必須擁有建立新收款人的權限才能完成這些步驟。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 如果需要,輸入最多 35 個字元的 Client Reference (客戶參考號) (如果與預先填入的付款參考號不同)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 如果需要,輸入收款人付款金額。 這可以在付款時新增或更新。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 如果需要,按一下收款人付款詳細資料圖示以檢視或更新其他收款人資訊:
新增或更新收款人付款詳細資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 您是否希望在稍後階段繼續付款?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 按一下 Review & Submit (審查並提交)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 按一下 Submit (提交)。
結果:付款已提交,等待核准。
|
錯誤與警示
錯誤和警示訊息 (例如「欄位驗證」) 會顯示受影響欄位的資訊,並以紅色標記該欄位。錯誤訊息專門針對付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。
必填欄位驗證:
收款人警示通知:
- 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續進行付款處理。
- 帶有警告的警示以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續進行付款處理。
收款人付款詳細資料畫面中的錯誤與警示:
- 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資料才能繼續進行付款處理
- 帶有警告的警示以琥珀色三角形表示。可以修正或接受詳細資料以繼續進行付款處理
後續步驟
當付款範本已成功提交以供核准且處於「待核准」狀態時,後續步驟可以是:
當付款範本已成功核准且處於「已核准」狀態時,後續步驟可以是: