適用地區:本文適用於在所有 ANZ 業務地區辦理銀行業務的 ANZ Transactive Global 客戶。完整詳細資訊請參閱按地區劃分的功能。
下表提供了 BAI、CSV、SAP/Multicash 及 MT940 格式內的交易識別代碼範例。
有關檔案格式規範,請參閱 ANZ Transactive Global File Formats - 僅限網路。
BAI 與交易代碼
此清單可能未包含所有 BAI 代碼,並將不定期更新。
* 表示萬用字元
BAI 代碼 |
交易代碼 |
AUX DOM |
交易類型 |
SWIFT 交易代碼 |
說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - 貸記 |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | 工資/薪資 |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | 定期轉帳 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | 銷售點 存款 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | 銷售點特約商戶貸記 |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | MAESTRO EFTPOS 退款貸記 |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | 銷售點 存款 |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | 銷售點特約商戶貸記 |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | MAESTRO EFTPOS 退款貸記 |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 工資/薪資 |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 轉帳貸記 |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - 貸記(預設) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | 轉帳貸記 |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | 家庭津貼/子女撫育補助 |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | 家庭津貼/子女補助(FID 僅限塔斯馬尼亞) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS 資金貸記 |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | 電話銀行貸記轉帳 |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | 網上銀行貸記轉帳 |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | 轉帳貸記 |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | ANZ MTS 資金貸記 |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單繳費貸記 |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | 貸款還款 |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | 存款錯誤(少於 $2.00) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | 存款錯誤(少於 $2.00) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 分行刷卡入帳 |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 工資/薪資 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分行 - 現金/支票存款 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分行 - 僅支票存款 |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/支票存款 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 個人存款至新 SSA / 客戶存款 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 傳票存款 |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 轉帳貸記 |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | 從現金管理帳戶轉帳 |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | 電子交換 - 貸記 |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | BPAY 卡片繳費 |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | 服務分配 |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | PAY PLUS 貸記 |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 收到境內電匯 |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | 轉帳參考 |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS 付款 |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS 付款 |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | 線上資金轉帳 |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | 股票交易存款/資金轉帳 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單繳費貸記 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | BPAY 現金繳費 |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ 電腦銀行 |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | ANZ 網上銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | 股票交易存款/資金轉帳 |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ 電腦銀行 |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | ANZ 網上銀行轉帳 |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | 網上銀行帳單繳費貸記 |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話銀行貸記多筆轉帳 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行多筆帳單繳費貸記 |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | ANZ 網上銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | ANZ 網上銀行轉帳 |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | 網上銀行 PAY ANYONE 貸記 |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | 網上銀行貸記多筆轉帳 |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | 網上銀行多筆帳單繳費貸記 |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | CSL 帳單繳費貸記 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 多筆資金轉帳 - 貸記 |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Pay anyone (SDSC) - 貸記 |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online 多筆 Pay anyone (SDMC) - 貸記 |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 多筆帳單繳費 (SDMC) - 貸記 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 帳單繳費 (SDSC) -貸記 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 住宅銀行第 8 類 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | 住宅銀行轉帳 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 住宅銀行第 9 類 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZ 線上資金轉帳貸記轉帳 |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | 住宅銀行轉帳 |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | 來自 TDA 的轉向貸記 |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | 貸記重新過帳 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAP 局其他銀行(貸記 DE) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | ANZ ATM 存款 |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | 資金轉帳貸記 |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 收到境內電匯 |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | 流動性管理轉帳 |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZ 行動銀行資金轉帳 |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | 住宅銀行轉帳 |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | 住宅銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-貸記 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-貸記 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | 單筆貸記轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZ 網上銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 代理機構轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZ 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 網上銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Visa 資金轉帳貸記 |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Eftpos 資金轉帳貸記 |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | RTGS 付款 |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 多筆帳單繳費 (SDMC) - 貸記 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 行動銀行付款 |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | 網上銀行多筆帳單繳費貸記 |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 自動資金轉帳 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | 網上銀行多筆帳單繳費貸記 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單繳費貸記 |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | 網上銀行帳單繳費貸記 |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | 網上銀行多筆帳單繳費貸記 |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | CSL 帳單繳費貸記 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | 帳單繳費貸記 |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | 帳單繳費貸記 |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | 帳單繳費貸記 |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 資金轉帳 (SDSC) - 貸記 |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | Cash Management Online 付款 |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | 收到境外電匯 |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | 海外匯款 |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | 海外票據 |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | 收到境外電匯 |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 收到境外電匯 |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 海外匯款 |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | 分行外匯貸記 |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | 永久分錄 (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | 股利 |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | 股利 |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 借記撤銷 |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | 額度安排費用撤銷 |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | 放款撤銷 |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | 付款撤銷 |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | 入向 APCS 退票/退回 - 貸記 |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | 入向 BECS 退票/退回 貸記 |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | 借記撤銷 |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | 入向 BECS 退票/退回 貸記 |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 借記撤銷 |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | 電子退票/退回 - 借記 |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 借記撤銷 |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | 出向 BECS 退票/退回 借記 |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | 借記撤銷 |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | OSKO/SCT 付款退回 |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | 自動資金轉帳 |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | 自動資金轉帳 |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理掃帳 |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理掃帳 |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | 自動資金轉帳 |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM 貸記或 ANZ ATM 貸記轉帳 |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM 貸記 |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | 訂製商業融資 本金 |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | 貸款本金還款 |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 存款利息支出 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | 公司債/票據利息 |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | 公司債/票據利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 存款利息支出 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | 訂製商業融資 利息 |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 利息 |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | 貸款利息還款 |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | Cache 貸記利息轉向 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 存款利息支出 |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 撤銷 |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | 貸記撤銷 |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | 貸款調整 |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | 撤銷居民預扣稅增加 - 本年度 |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的居民預扣稅增加 - 本年度 |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的居民預扣稅增加 - 本年度 |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | 撤銷非居民預扣稅增加 - 本年度 |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的非居民預扣稅增加 - 本年度 |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的非居民預扣稅增加 - 本年度 |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | 撤銷居民預扣稅增加 - 上年度 |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的居民預扣稅增加 - 上年度 |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的居民預扣稅增加 - 上年度 |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | 撤銷非居民預扣稅增加 - 上年度 |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的非居民預扣稅增加 - 上年度 |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | 撤銷來自 XXXX-XXXXX 的非居民預扣稅增加 - 上年度 |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | 居民預扣稅調整減少 本年度 |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | 居民預扣稅調整減少 本年度已轉帳 |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | 居民預扣稅調整減少 本年度其他 |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | 非居民預扣稅調整減少 本年度 |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | 非居民預扣稅調整減少 本年度已轉帳 |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | 非居民預扣稅調整減少 本年度其他 |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | 居民預扣稅調整減少 上年度 |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | 居民預扣稅調整減少 上年度已轉帳 |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | 居民預扣稅調整減少 上年度其他 |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | 非居民預扣稅調整減少 上年度 |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | 非居民預扣稅調整減少 上年度已轉帳 |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | 非居民預扣稅調整減少 上年度其他 |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | 利息撤銷 |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分行 - 現金存款 |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 分行刷卡入帳 |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | 額度安排費用回扣 |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | 貸款費用支付 |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | 費用撤銷 |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 代名人貸記 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 貨幣市場貸記 |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業票據融資展期淨結算 |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | 商業票據貼現收益 |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | 商業票據投資到期 |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | 客戶通知貸記 |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | 現金/支票存款 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 退休金貸記 |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 分行刷卡入帳 |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | 分行持卡人轉帳 貸記 |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | 貸記未對帳 |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | CHESS 結算 |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | 結算 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | ESANDA 貸記 |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分派貸記 |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | 養老金/退休金 |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | 養老金/退休金(FID 僅限塔斯馬尼亞) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | 養老金/退休金存款 |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | 養老金/退休金(FID 僅限塔斯馬尼亞) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | 養老金/退休金(南澳、維州及西澳免徵 FID) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | 養老金/退休金(南澳、維州及西澳免徵 FID) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | ANZ 電腦銀行撤銷 |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | 網上銀行多筆 PAY ANYONE 貸記 |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | VISION PLUS 貸記 |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | 出口託收 |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/支票存款 |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | 出口信用證 |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | Cash Management Online 直接借記 (SCMD) - 貸記 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CAP 貸記 |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | 貸款提取收益 |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | 定期存款 |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | 定期存款利息 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SWIFT 貸記 |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | 結算貸記 |
| 399 | 52 | * | FAM PAY | MSC | Cash Management Online 直接貸記 (SDMC) - 貸記 |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | 銷售點 (POS) 存款 |
| 399 | 89 | 20 | LOAN REPAY | MSC | 貸款還款 |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | ANZ 行動銀行付款 |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | ANZ 行動銀行付款 |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | 訂製商業融資 費用 |
| 399 | 89 | 2040 | TRADE | MSC | 貿易 |
| 399 | 96 | * | ADVICE | MSC | 客戶通知貸記 |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | 網上銀行帳單繳費貸記 |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | 網上銀行多筆帳單繳費貸記 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CSL 帳單繳費貸記 |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | 未識別通路代碼 -「萬用字元」 |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | Cash Management Online 直接借記 (SCMD) - 貸記 |
| 399 | * | * | PAYMENT | MSC | Cash Management Online 直接貸記 (SCMD) - 貸記 |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業票據融資展期淨結算 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 退休金貸記 |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | 其他貸記 |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | 放款 |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | 本金撤銷 |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | 貸記 |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | 轉帳 |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 53 | 9500 | TRADE | TRF | 貿易付款 |
| 399 | 53 | 9500 | MARKETS | TRF | 金融市場付款 |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | ACR 付款 |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS SETL | TRF | CHESS 結算 |
| 399 | 53 | 9500 | TRUST OBL | TRF | 信託義務 |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | 代名人借記 |
| 466 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 客戶提款(定期付款) |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | AP 借記 |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP 局其他銀行(借記 DE) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP 局其他銀行(借記 DE) |
| 467 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 客戶提款(定期付款) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | AP 借記 |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | 代名人借記 |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | S/TDE WDL | PCH | 股票交易者提款 |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | PAYMENT | TRF | 房貸保障保險 |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | S/TDE WDL | PCH | 股票交易者提款 |
| 469 | 37 | * | DEBIT | MSC | 其他借記 |
| 469 | 37 | 75 | ONLINE DR | MSC | 其他借記 |
| 469 | * | * | PAYMENT | DDT | ANZ MTS 直接借記 |
| 469 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 客戶提款(定期付款) |
| 469 | * | * | PAYMENT | MSC | ANZ MTS 資金借記 |
| 469 | 34 | * | REVERSAL | TRF | 撤銷 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 分行 - 現金提款 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 分行 - 支票兌現 |
| 475 | * | * | DEBIT | CHK | 傳票支票提款 |
| 475 | 00 Or 0 | * | CHEQUE | CHK | 支票/授權書借記 |
| 475 | 9 Or 09 | * | CHEQUE | CHK | 分揀支票 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 電子交換 - 借記 |
| 477 | 08 Or 8 | 302 | P PAYMENT | MSC | 行內定期付款 |
| 481 | 08 Or 8 | 9506 | LOAN PMT | LDP | 貸款還款 |
| 481 | 13 | 9506 | LOAN PMT | LDP | 貸款還款 |
| 495 | 08 | 44 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 495 | 49 | 4150 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 495 | 29 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 境內電匯 |
| 495 | 49 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 收到境內電匯 |
| 495 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話銀行借記轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9050 | S/TDE WDL | TRF | 股票交易提款/資金轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單繳費借記 |
| 495 | 08 Or 8 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | ANZ 電話銀行帳單繳費 |
| 495 | 08 Or 8 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ 電腦銀行 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | 網上銀行借記轉帳 |
| 495 | * | * | INTNETBPAY | MSC | 網上銀行帳單繳費借記 |
| 495 | 08 Or 8 | 9049 | INTNETBPAY | TRF | ANZ 電腦銀行帳單繳費 |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行多筆帳單繳費借記 |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | 網上銀行 PAY ANYONE 借記 |
| 495 | 08 Or 8 | 9051 | INTERNET | TRF | 網上銀行 SDMC 多筆轉帳 |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | 網上銀行借記多筆轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9061 | INTERNET | TRF | 網上銀行 SDMC 帳單繳費 |
| 495 | 08 Or 8 | 9052 | INTERNET | TRF | 網上銀行 SDMC PAY-ANYONE |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | Cash Management Online 多筆資金轉帳 - 借記 |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online Pay anyone (SDSC)- 借記 |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | Cash Management Online 多筆 Pay anyone (SDMC) - 借記 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 多筆帳單繳費 (SDMC) - 借記 |
| 495 | 00 Or 0 | 9999 | TFR DEBIT | TRF | 住宅銀行轉帳 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZ 線上資金轉帳借記轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 1199 | LM TRF DR | TRF | 流動性管理轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZ 行動銀行資金轉帳 |
| 495 | 8 | 44 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 495 | 8 | 9078 | PAYBILL | CMI | Cash Management Online 繳付帳單 (SDSC) 借記 |
| 495 | 8 | 1123 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 495 | 08 Or 8 | 75 | CARD ENTRY | TRF | 分行刷卡入帳 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | Cash Management Online 帳單繳費(SDSC) 借記 |
| 495 | 08 Or 8 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-借記 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-借記 |
| 495 | 08 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 付款 |
| 495 | 08 | 9500 | SCT | TRF | 單筆貸記轉帳 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ 網上銀行付款 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ 行動銀行付款 |
