適用地區:本文適用於在所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。詳細資訊請參閱各地區功能。
下表提供了 BAI、CSV、SAP/Multicash 和 MT940 格式中的交易識別碼範例。
有關檔案格式規範,請參閱ANZ Transactive Global 檔案格式 - 僅限網頁。
BAI 與交易代碼
此清單可能未包含所有 BAI 代碼,且將不定期更新。
* 表示萬用字元
BAI 代碼 |
交易代碼 |
AUX DOM |
交易類型 |
SWIFT 交易代碼 |
說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | CREDIT | MSC | AP - 入帳 |
| 142 | 53 | 155 | PAY/SALARY | TRF | 付款/薪資 |
| 142 | 98 | 155 | PAYMENT | TRF | 定期轉帳 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | 刷卡終端機 (POS) 存款 |
| 146 | * | * | POS CR | MSC | 刷卡終端機 (POS) 特約商店入帳 |
| 146 | * | * | INTL POS | MSC | 退款 MAESTRO EFTPOS 入帳 |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | 刷卡終端機 (POS) 存款 |
| 147 | * | * | POS CR | MSC | 刷卡終端機 (POS) 特約商店入帳 |
| 147 | * | * | INTL POS | MSC | 退款 MAESTRO EFTPOS 入帳 |
| 169 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 付款/薪資 |
| 169 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 轉帳入帳 |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS - 入帳 (預設) |
| 169 | 50 | 15884 | TRANSFER | TRF | 轉帳入帳 |
| 169 | 52 | * | FAM PAY | MSC | 家庭津貼/兒童補助 |
| 169 | 52 | 15884 | FAM PAY | MSC | 家庭津貼/兒童補助 (僅限 TAS 的 FID) |
| 169 | * | * | TRANSFER | MSC | ANZ MTS 資金入帳 |
| 169 | 53 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 169 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | 電話銀行轉帳入帳 |
| 169 | * | * | TRANSFER | TRF | 網路銀行轉帳入帳 |
| 169 | 50 | 17342 | TRANSFER | TRF | 轉帳入帳 |
| 169 | 99 | 75 | TRANSFER | MSC | ANZ MTS 資金入帳 |
| 169 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單付款入帳 |
| 171 | 53 | 9506 | LOAN PMT | LDP | 貸款付款 |
| 172 | 64 | * | DEP ERR CR | MSC | 存款錯誤 (少於 $2.00) |
| 172 | 64 | * | ERROR CR | MSC | 存款錯誤 (少於 $2.00) |
| 175 | 60 | * | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 175 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 分行刷卡交易 |
| 175 | 53 | * | PAY/SALARY | MSC | 付款/薪資 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分行 - 現金/支票存款 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分行 - 僅限支票存款 |
| 175 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/支票存款 |
| 175 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 個人存款至新 SSA / 客戶存款 |
| 175 | * | * | DEPOSIT | MSC | 憑證存款 |
| 175 | 60 | * | BP AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 175 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 轉帳入帳 |
| 195 | 50 | 48 | TRANSFER | TRF | 自現金管理帳戶轉帳 |
| 195 | 60 | * | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 195 | * | * | DEPOSIT | MSC | 電子交換 - 入帳 |
| 195 | 89 | 9000 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CARD | TRF | BPAY 信用卡付款 |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | 服務撥款 |
| 195 | * | * | CREDIT | MSC | PAY PLUS 入帳 |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 收到國內電匯 (TT) |
| 195 | 70 | 4150 | TRANSFER | MSC | 轉帳對照號 |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS 付款 |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS PMT | MSC | RTGS 付款 |
| 195 | 53 | 9062 | INTERNET | TRF | 線上資金轉帳 |
| 195 | 53 | 9050 | TRANSFER | TRF | 股票交易存款/資金轉帳 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單付款入帳 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CASH | TRF | BPAY 現金付款 |
| 195 | 53 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ 電腦銀行 |
| 195 | 53 | 9051 | INTERNET | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9050 | INTERNET | TRF | 股票交易存款/資金轉帳 |
| 195 | 53 | 9063 | INTERNET | TRF | ANZ 電腦銀行 |
| 195 | 53 | 9052 | INTERNET | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | * | * | INTNETBPAY | MSC | 網路銀行帳單付款入帳 |
| 195 | 53 | 9064 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 195 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話銀行多筆轉帳入帳 |
| 195 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行多筆帳單付款入帳 |
| 195 | 53 | 9051 | TRANSFER | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9052 | TRANSFER | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | 網路銀行隨意付入帳 |
| 195 | * | * | INTERNET | TRF | 網路銀行多筆轉帳入帳 |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | 網路銀行多筆帳單付款入帳 |
| 195 | * | * | BPAY CR | MSC | CSL 帳單付款入帳 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | 線上現金管理 多筆資金轉帳 - 入帳 |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | 線上現金管理 隨意付 (SDSC) - 入帳 |
| 195 | * | * | PAYANYONE | TRF | 線上現金管理 多筆隨意付 (SDMC) - 入帳 |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | 線上現金管理 多筆帳單付款 (SDMC) - 入帳 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | 線上現金管理 帳單付款 (SDSC) - 入帳 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 家庭銀行第 8 類 |
| 195 | 50 | 9999 | TFR CREDIT | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 50 | * | TRANSFER | TRF | 家庭銀行第 9 類 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZ 線上資金轉帳入帳 |
| 195 | 50 | 9999 | TRANSFER | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 60 | * | TRANSFER | TRF | 自 TDA 重新導向的入帳 |
| 195 | 50 | 5 | CREDIT | TRF | 重新入帳 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | CAP 局其他銀行 (直接入帳) |
| 195 | 54 | * | PENSION | TRF | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 195 | 55 | * | ALLOTMENT | TRF | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 195 | 53 | * | ATMDeposit | TRF | ANZ ATM 存款 |
| 195 | 53 | * | FTCREDIT | TRF | 資金轉帳入帳 |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 收到國內電匯 (TT) |
| 195 | 53 | 1219 | LM TRF CR | TRF | 流動性管理轉帳 |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZ 行動銀行資金轉帳 |
| 195 | 53 | 1118 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 195 | 0 | 9999 | TRANSFER | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 00 | 9999 | TRANSFER | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-入帳 |
| 195 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-入帳 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | 單筆轉帳入帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 代理轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | ANZ 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9005 | VISACREDIT | TRF | Visa 資金轉帳入帳 |
| 195 | 53 | 9010 | FPOSCREDIT | TRF | Eftpos 資金轉帳入帳 |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS PMT | TRF | RTGS 付款 |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | 線上現金管理 多筆帳單付款 (SDMC) - 入帳 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 行動銀行付款 |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY CR | MSC | 網路銀行多筆帳單付款入帳 |
| 195 | 60 | 9049 | AGT | MSC | 自動資金轉帳 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY CR | CMS | 網路銀行多筆帳單付款入帳 |
| 195 | 53 | 9500 | PAYMENT | TRF | 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 195 | 60 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單付款入帳 |
| 195 | 60 | 9049 | INTNETBPAY | MSC | 網路銀行帳單付款入帳 |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY CR | MSC | 網路銀行多筆帳單付款入帳 |
| 195 | 60 | 0 | CREDIT | MSC | CSL 帳單付款入帳 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY CR | MSC | 帳單付款入帳 |
| 195 | 62 | 41 | BPAY CR | MSC | 帳單付款入帳 |
| 195 | 61 | 41 | BPAY CR | MSC | 帳單付款入帳 |
| 206 | * | * | TRANSFER | TRF | 線上現金管理 資金轉帳 (SDSC) - 入帳 |
| 206 | 53 | 9074 | BOOK TRF | TRF | 線上現金管理付款 |
| 208 | 70 | 4100 | OS REMIT | MSC | 收到境外電匯 (TT) |
| 208 | 89 | 2010 | OS REMIT | MSC | 海外匯款 |
| 208 | 89 | 100 | TRADE | MSC | 海外票據 |
| 208 | 89 | 4100 | OS REMIT | MSC | 收到境外電匯 (TT) |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 收到境外電匯 (TT) |
| 208 | 53 | 9500 | OS REMIT | TRF | 海外匯款 |
| 214 | * | * | CREDIT | FEX | 分行外匯入帳 |
| 227 | 98 | * | PAYMENT | STO | 永久分錄 (P/P) |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | 股利 |
| 238 | 56 | 155 | DIVIDEND | DIV | 股利 |
| 238 | 56 | * | DIVIDEND | DIV | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 252 | 93 | * | REVERSL CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 252 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 扣帳沖正 |
| 252 | 93 | 104 | REV ARR LF | CHG | 沖正額度管理費 |
| 252 | 93 | 9502 | REV DISB | MSC | 沖正撥款 |
| 252 | 93 | 9506 | REV PAYMNT | MSC | 沖正付款 |
| 255 | * | * | DISHONOUR | RTI | 進口 APCS 退票/退匯 - 入帳 |
| 257 | * | * | REVERSL CR | RTI | 進口 BECS 退票/退匯 入帳 |
| 257 | 93 | * | REVERSL CR | RTI | 扣帳沖正 |
| 257 | * | * | REVERSAL | RTI | 進口 BECS 退票/退匯 入帳 |
| 257 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 扣帳沖正 |
| 266 | * | * | DISHONOUR | RTI | 電子退票/退匯 - 扣帳 |
| 266 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 扣帳沖正 |
| 266 | * | * | REVERSAL | RTI | 出口 BECS 退票/退匯 扣帳 |
| 266 | 93 | 9507 | REVERSAL | RTI | 扣帳沖正 |
| 266 | 53 | 9507 | RETURNED | RTI | OSKO/SCT 付款退回 |
| 275 | 62 | * | AFT PRI CR | CMS | 自動資金轉帳 |
| 275 | 63 | * | AFT CR | CMS | 自動資金轉帳 |
| 275 | 59 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理撥轉 |
| 275 | 53 | 1219 | LM SWP CR | CMS | 流動性管理撥轉 |
| 275 | 89 | 4010 | AFT CR | CMS | 自動資金轉帳 |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM 入帳或 ANZ ATM 轉帳入帳 |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM 入帳 |
| 349 | 96 | 117 | TCF PRNCPL | COL | 客製化商業融資 本金 |
| 349 | 53 | 9503 | LOANPRNCPL | MSC | 貸款本金付款 |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 354 | 97 | * | INT EARNED | INT | 存款已付利息 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | CPN | 公司債/票據利息 |
| 354 | 57 | 155 | DEB INT | CPN | 公司債/票據利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 存款已付利息 |
| 354 | 57 | * | DEB INT | INT | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 354 | 96 | 118 | TCF INT | INT | 客製化商業融資 利息 |
| 354 | 97 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1118 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1133 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1123 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1165 | INTEREST | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 利息 |
| 354 | 53 | 9504 | LOAN INT | INT | 貸款利息付款 |
| 354 | 97 | 9500 | CRINTRD | INT | 快取存款利息重新導向 |
| 354 | 97 | * | INTEREST | INT | 存款已付利息 |
| 354 | 93 | * | REVERSAL | RTI | 沖正 |
| 357 | 89 | * | REVERSL CR | MSC | 沖正入帳 |
| 357 | 50 | 60 | LOAN ADJ | MSC | 貸款調整 |
| 359 | 93 | 109 | REV W/TAX | MSC | 沖正本年度居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 1 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的本年度居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 309 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的本年度居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 110 | REV W/TAX | MSC | 沖正本年度非居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 2 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的本年度非居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 310 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的本年度非居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 111 | REV W/TAX | MSC | 沖正上年度居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 3 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的上年度居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 311 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的上年度居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 112 | REV W/TAX | MSC | 沖正上年度非居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 4 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的上年度非居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 312 | REV W/TAX | MSC | 沖正來自 XXXX-XXXXX 的上年度非居民預扣稅增加 |
| 359 | 93 | 9 | W/TAX ADJ | MSC | 本年度居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 99 | 1 | W/TAX ADJ | MSC | 已轉帳的本年度居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 209 | W/TAX ADJ | MSC | 其他本年度居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 10 | W/TAX ADJ | MSC | 本年度非居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 99 | 2 | W/TAX ADJ | MSC | 已轉帳的本年度非居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 210 | W/TAX ADJ | MSC | 其他本年度非居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 11 | W/TAX ADJ | MSC | 上年度居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 99 | 3 | W/TAX ADJ | MSC | 已轉帳的上年度居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 211 | W/TAX ADJ | MSC | 其他上年度居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 12 | W/TAX ADJ | MSC | 上年度非居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 99 | 4 | W/TAX ADJ | MSC | 已轉帳的上年度非居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 212 | W/TAX ADJ | MSC | 其他上年度非居民預扣稅調整減少 |
| 359 | 93 | 9504 | REV INT | INT | 沖正利息 |
| 366 | 60 | * | AGT | MSC | 代理人編號 - 代收項目 |
| 366 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 366 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分行 - 現金存款 |
| 366 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 分行刷卡交易 |
| 366 | 70 | * | CREDIT | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 373 | 53 | * | PAY/SALARY | TRF | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 398 | 53 | 104 | ARR LNFEE | CHG | 回饋額度管理費 |
| 398 | 53 | 9505 | LOAN FEE | CHG | 貸款手續費付款 |
| 398 | 93 | 9505 | REV FEE | MSC | 沖正手續費 |
| 399 | 50 to 61 | * | MISC CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 64 to 92 | * | MISC CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 94 to 96 | * | MISC CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 98 to 99 | * | MISC CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 名義持有人入帳 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 貨幣市場入帳 |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業票據融資展期淨結算 |
| 399 | 89 | 2300 | CBILL DISC | MSC | 商業票據貼現收益 |
| 399 | 89 | 2600 | MAT CBILL | MAT | 商業票據投資到期 |
| 399 | 96 | * | ADVISED CR | MSC | 客戶通知入帳 |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | 現金/支票存款 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 退休金入帳 |
| 399 | 53 | 75 | CARD ENTRY | MSC | 分行刷卡交易 |
| 399 | * | * | CARD ENTRY | MSC | 分行持卡人轉帳 入帳 |
| 399 | 79 | * | DEPOSIT | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 89 | 1500 | ERROR CR | MSC | 未對帳入帳 |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS SETL | MSC | CHESS 結算 |
| 399 | 50 | 47 | SETTLE CR | MSC | 結算 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | ESANDA 入帳 |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | 分配入帳 |
| 399 | * | * | CHESS SETL | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | PENSION | MSC | 養老金/退休金 |
| 399 | 54 | 253 | PENSION | MSC | 養老金/退休金 (僅限 TAS 的 FID) |
| 399 | 54 | 1248 | PENSION | MSC | 養老金/退休金存款 |
| 399 | 54 | 15884 | PENSION | MSC | 養老金/退休金 (僅限 TAS 的 FID) |
| 399 | 54 | 24507 | PENSION | MSC | 養老金/退休金 (SA、VIC 和 WA 免徵 FID) |
| 399 | 54 | 90181 | PENSION | MSC | 養老金/退休金 (SA、VIC 和 WA 免徵 FID) |
| 399 | 50 | 9047 | REVERSAL | MSC | ANZ 電腦銀行沖正 |
| 399 | * | * | INTERNET | MSC | 網路銀行多筆隨意付入帳 |
| 399 | * | * | DEPOSIT | MSC | VISION PLUS 入帳 |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | TRADE | MSC | 出口託收 |
| 399 | 79 | * | CREDIT | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 99 | * | DEPOSIT | MSC | 現金/支票存款 |
| 399 | 89 | 2080 | TRADE | MSC | 出口信用證 |
| 399 | * | * | BAL ITEM | DDT | 線上現金管理 直接扣帳 (SCMD) - 入帳 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CAP 入帳 |
| 399 | 50 | 41 | DRAWDWN CR | MSC | 貸款動撥收益 |
| 399 | 60 | 1 | TERM DEP | MSC | 定期存款 |
| 399 | 60 | 2 | T/D INT | INT | 定期存款利息 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | SWIFT 入帳 |
| 399 | 79 | 91 | SETTLE CR | PRN | 結算入帳 |
| 399 | 52 | * | FAM PAY | MSC | 線上現金管理 直接入帳 (SDMC) - 入帳 |
| 399 | 53 | * | POSDeposit | MSC | 刷卡終端機 (POS) 存款 |
| 399 | 89 | 20 | LOAN REPAY | MSC | 貸款還款 |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY PAY | MSC | ANZ 行動銀行付款 |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY PAY | MSC | ANZ 行動銀行付款 |
| 399 | 96 | 116 | TCF FEES | MSC | 客製化商業融資 手續費 |
| 399 | 89 | 2040 | TRADE | MSC | 貿易 |
| 399 | 96 | * | ADVICE | MSC | 客戶通知入帳 |
| 399 | * | * | INTNETBPAY | MSC | 網路銀行帳單付款入帳 |
| 399 | * | * | BPAY CR | MSC | 網路銀行多筆帳單付款入帳 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | CSL 帳單付款入帳 |
| 399 | 79 | * | MISC CR | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 93 | * | MISC CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 97 | * | MISC CR | MSC | 未識別的管道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | * | * | TRANSFER | DDT | 線上現金管理 直接扣帳 (SCMD) - 入帳 |
| 399 | * | * | PAYMENT | MSC | 線上現金管理 直接入帳 (SCMD) - 入帳 |
| 399 | 89 | 2200 | CBILL ROLL | MSC | 商業票據融資展期淨結算 |
| 399 | * | * | CREDIT | MSC | 退休金入帳 |
| 399 | * | * | Misc CR | MSC | 雜項入帳 |
| 399 | 53 | 9502 | LOAN DISB | MSC | 貸款撥款 |
| 399 | 93 | 9503 | REV PRNCPL | MSC | 沖正本金 |
| 399 | 99 | * | CREDIT | MSC | 入帳 |
| 399 | 950 | * | TRANSFER | MSC | 轉帳 |
| 399 | 70 | * | DEPOSIT | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 53 | 9500 | TRADE | TRF | 貿易付款 |
| 399 | 53 | 9500 | MARKETS | TRF | 市場付款 |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK PMT | TRF | ACR 付款 |
| 399 | 60 | * | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS SETL | TRF | CHESS 結算 |
| 399 | 53 | 9500 | TRUST OBL | TRF | 信託義務 |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | 名義持有人扣帳 |
| 466 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 客戶提款 (定期付款) |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | AP 扣帳 |
| 466 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP 局其他銀行 (直接扣帳) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | CAP 局其他銀行 (直接扣帳) |
| 467 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 客戶提款 (定期付款) |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | AP 扣帳 |
| 467 | * | * | PAYMENT | MSC | 名義持有人扣帳 |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | S/TDE WDL | PCH | 股票交易員提款 |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | PAYMENT | TRF | 房貸保障保險 |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | S/TDE WDL | PCH | 股票交易員提款 |
| 469 | 37 | * | DEBIT | MSC | 雜項扣帳 |
| 469 | 37 | 75 | ONLINE DR | MSC | 雜項扣帳 |
| 469 | * | * | PAYMENT | DDT | ANZ MTS 直接扣帳 |
| 469 | 08 Or 8 | * | PAYMENT | MSC | 客戶提款 (定期付款) |
| 469 | * | * | PAYMENT | MSC | ANZ MTS 資金扣帳 |
| 469 | 34 | * | REVERSAL | TRF | 沖正 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 分行 - 現金提款 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 分行 - 兌現支票 |
| 475 | * | * | DEBIT | CHK | 憑證支票提款 |
| 475 | 00 Or 0 | * | CHEQUE | CHK | 支票/憑單扣帳 |
| 475 | 9 Or 09 | * | CHEQUE | CHK | 待分揀支票 |
| 475 | * | * | CHEQUE | CHK | 電子交換 - 扣帳 |
| 477 | 08 Or 8 | 302 | P PAYMENT | MSC | 行內定期付款 |
| 481 | 08 Or 8 | 9506 | LOAN PMT | LDP | 貸款付款 |
| 481 | 13 | 9506 | LOAN PMT | LDP | 貸款付款 |
| 495 | 08 | 44 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 495 | 49 | 4150 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 495 | 29 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 國內電匯 (TT) |
| 495 | 49 | 4110 | RTGS PMT | MSC | 收到國內電匯 (TT) |
| 495 | * | * | PHONE BANK | TRF | 電話銀行轉帳扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9050 | S/TDE WDL | TRF | 股票交易提款/資金轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9046 | PHONE BANK | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行帳單付款扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9048 | PHONE BPAY | TRF | ANZ 電話銀行帳單付款 |
| 495 | 08 Or 8 | 9047 | INTERNET | TRF | ANZ 電腦銀行 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | 網路銀行轉帳扣帳 |
| 495 | * | * | INTNETBPAY | MSC | 網路銀行帳單付款扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9049 | INTNETBPAY | TRF | ANZ 電腦銀行帳單付款 |
| 495 | * | * | PHONE BPAY | TRF | 電話銀行多筆帳單付款扣帳 |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | 網路銀行隨意付扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9051 | INTERNET | TRF | IB SDMC 多筆轉帳 |
| 495 | * | * | INTERNET | TRF | 網路銀行多筆轉帳扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9061 | INTERNET | TRF | IB SDMC 帳單付款 |
| 495 | 08 Or 8 | 9052 | INTERNET | TRF | IB SDMC 隨意付 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | 線上現金管理 多筆資金轉帳 - 扣帳 |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | 線上現金管理 隨意付 (SDSC) - 扣帳 |
| 495 | * | * | PAYANYONE | TRF | 線上現金管理 多筆隨意付 (SDMC) - 扣帳 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | 線上現金管理 多筆帳單付款 (SDMC) - 扣帳 |
| 495 | 00 Or 0 | 9999 | TFR DEBIT | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | ANZ 線上資金轉帳扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 1199 | LM TRF DR | TRF | 流動性管理轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9066 | GOMONY TRF | TRF | ANZ 行動銀行資金轉帳 |
| 495 | 8 | 44 | TRANSFER | TRF | 轉帳 |
| 495 | 8 | 9078 | PAYBILL | CMI | 線上現金管理 付帳單 (SDSC) 扣帳 |
| 495 | 8 | 1123 | INT REALL | TRF | 流動性管理利息 |
| 495 | 08 Or 8 | 75 | CARD ENTRY | TRF | 分行刷卡交易 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | 線上現金管理 帳單付款 (SDSC) 扣帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9500 | TRANSFER | TRF | PTM-扣帳 |
| 495 | * | * | TRANSFER | TRF | PTM-扣帳 |
| 495 | 08 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 付款 |
| 495 | 08 | 9500 | SCT | TRF | 單筆轉帳入帳 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ 網路銀行付款 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | ANZ 行動銀行付款 |
| 495 | 08 | 9500 | TRANSFER | TRF | 付款 |
| 495 | 08 | 9500 | PAYMENT | TRF | 代理付款 |
