地理位置: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱 按地理位置劃分的功能。
下表提供了 BAI、CSV、SAP/Multicash 和 MT940 格式中的交易識別碼範例。
有關檔案格式規範,請參閱 ANZ Transactive - Global 檔案格式 - 僅限網路。
BAI 和交易代碼
此清單可能不包含所有 BAI 代碼,並將不時更新。
* 表示萬用字元
BAI 代碼 |
交易代碼 |
AUX DOM |
交易類型 |
SWIFT 交易代碼 |
說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | * | * | 貸項 | MSC | 應付帳款 - 貸項 |
| 142 | 53 | 155 | 薪資/工資 | TRF | 薪資/工資 |
| 142 | 98 | 155 | 付款 | TRF | 定期轉帳 |
| 146 | * | * | 銷售點貸項 | MSC | 銷售點存款 |
| 146 | * | * | 銷售點貸項 | MSC | 銷售點商家貸項 |
| 146 | * | * | 國際銷售點 | MSC | MAESTRO EFTPOS 貸項退款 |
| 147 | * | * | 銷售點貸項 | MSC | 銷售點存款 |
| 147 | * | * | 銷售點貸項 | MSC | 銷售點商家貸項 |
| 147 | * | * | 國際銷售點 | MSC | MAESTRO EFTPOS 貸項退款 |
| 169 | 53 | * | 薪資/工資 | MSC | 薪資/工資 |
| 169 | 50 | * | 轉帳 | TRF | 轉帳貸項 |
| 169 | * | * | 轉帳 | MSC | ANZ MTS - 貸項 (預設) |
| 169 | 50 | 15884 | 轉帳 | TRF | 轉帳貸項 |
| 169 | 52 | * | 家庭津貼 | MSC | 家庭津貼/兒童津貼 |
| 169 | 52 | 15884 | 家庭津貼 | MSC | 家庭津貼/兒童津貼 (僅限塔斯馬尼亞 FID) |
| 169 | * | * | 轉帳 | MSC | ANZ MTS 資金貸項 |
| 169 | 53 | 9046 | 電話銀行 | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 169 | 53 | 9064 | 電話銀行 | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 169 | * | * | 轉帳 | TRF | 電話銀行貸項轉帳 |
| 169 | * | * | 轉帳 | TRF | 網路銀行貸項轉帳 |
| 169 | 50 | 17342 | 轉帳 | TRF | 轉帳貸項 |
| 169 | 99 | 75 | 轉帳 | MSC | ANZ MTS 資金貸項 |
| 169 | * | * | 電話 BPAY | TRF | 電話銀行帳單支付貸項 |
| 171 | 53 | 9506 | 貸款支付 | LDP | 貸款支付 |
| 172 | 64 | * | 存款錯誤貸項 | MSC | 存款錯誤 (少於 $2.00) |
| 172 | 64 | * | 錯誤貸項 | MSC | 存款錯誤 (少於 $2.00) |
| 175 | 60 | * | 代理 | MSC | 代理號碼 - 託收項目 |
| 175 | 70 | * | 存款 | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 175 | 53 | 75 | 卡片輸入 | MSC | 分行卡片輸入 |
| 175 | 53 | * | 薪資/工資 | MSC | 薪資/工資 |
| 175 | * | * | 存款 | MSC | 分行 - 現金/支票存款 |
| 175 | * | * | 存款 | MSC | 分行 - 僅支票存款 |
| 175 | 99 | * | 存款 | MSC | 現金/支票存款 |
| 175 | 70 | * | 存款 | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 175 | * | * | 存款 | MSC | 證明存款 |
| 175 | 60 | * | BP 代理 | MSC | 代理號碼 - 託收項目 |
| 175 | 60 | 9049 | 代理 | MSC | 代理號碼 - 託收項目 |
| 195 | 50 | * | 轉帳 | TRF | 轉帳貸項 |
| 195 | 50 | 48 | 轉帳 | TRF | 從現金管理帳戶轉帳 |
| 195 | 60 | * | 代理 | MSC | 代理號碼 - 託收項目 |
| 195 | * | * | 存款 | MSC | 電子交換 - 貸項 |
| 195 | 89 | 9000 | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY 卡 | TRF | BPAY 卡支付 |
| 195 | 55 | * | 分配 | TRF | 服務分配 |
| 195 | * | * | 貸項 | MSC | 支付加貸項 |
| 195 | 70 | 4110 | RTGS 支付 | MSC | 國內電匯已收到 |
| 195 | 70 | 4150 | 轉帳 | MSC | 轉帳參考 |
| 195 | 89 | 4060 | RTGS 支付 | MSC | RTGS 支付 |
| 195 | 70 | 4060 | RTGS 支付 | MSC | RTGS 支付 |
| 195 | 53 | 9062 | 網路 | TRF | 線上資金轉帳 |
| 195 | 53 | 9050 | 轉帳 | TRF | 股票交易存款/資金轉帳 |
| 195 | * | * | 電話 BPAY | TRF | 電話銀行帳單支付貸項 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY 現金 | TRF | BPAY 現金支付 |
| 195 | 53 | 9047 | 網路 | TRF | ANZ 個人電腦銀行 |
| 195 | 53 | 9051 | 網路 | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9050 | 網路 | TRF | 股票交易存款/資金轉帳 |
| 195 | 53 | 9063 | 網路 | TRF | ANZ 個人電腦銀行 |
| 195 | 53 | 9052 | 網路 | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | * | * | 網路 BPAY | MSC | 網路銀行帳單支付貸項 |
| 195 | 53 | 9064 | 電話銀行 | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 195 | * | * | 電話銀行 | TRF | 電話銀行多筆貸項轉帳 |
| 195 | * | * | 電話 BPAY | TRF | 電話銀行多筆帳單支付貸項 |
| 195 | 53 | 9051 | 轉帳 | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9052 | 轉帳 | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | * | * | 網路 | TRF | 網路銀行支付任何人貸項 |
| 195 | * | * | 網路 | TRF | 網路銀行多筆貸項轉帳 |
| 195 | * | * | BPAY 貸項 | MSC | 網路銀行多筆帳單支付貸項 |
| 195 | * | * | BPAY 貸項 | MSC | CSL 帳單支付貸項 |
| 195 | * | * | 轉帳 | TRF | 現金管理線上多筆資金轉帳 - 貸項 |
| 195 | * | * | 支付任何人 | TRF | 現金管理線上支付任何人 (SDSC) - 貸項 |
| 195 | * | * | 支付任何人 | TRF | 現金管理線上多筆支付任何人 (SDMC) - 貸項 |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | 現金管理線上多筆帳單支付 (SDMC) - 貸項 |
| 195 | * | * | 轉帳 | TRF | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 195 | * | * | BPAY | TRF | 現金管理線上帳單支付 (SDSC) - 貸項 |
| 195 | 50 | * | 轉帳 | TRF | 家庭銀行類型 8 |
| 195 | 50 | 9999 | 轉帳貸項 | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 50 | * | 轉帳 | TRF | 家庭銀行類型 9 |
| 195 | * | * | 轉帳 | TRF | ANZ 線上資金轉帳貸項轉帳 |
| 195 | 50 | 9999 | 轉帳 | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 60 | * | 轉帳 | TRF | 從 TDA 重新導向貸項 |
| 195 | 50 | 5 | 貸項 | TRF | 貸項重新過帳 |
| 195 | * | * | 轉帳 | TRF | CAP 局其他銀行 (貸項 DE) |
| 195 | 54 | * | 退休金 | TRF | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 195 | 55 | * | 分配 | TRF | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 195 | 53 | * | ATM 存款 | TRF | ANZ ATM 存款 |
| 195 | 53 | * | 資金轉帳貸項 | TRF | 資金轉帳貸項 |
| 195 | 89 | 4110 | RTGS 支付 | MSC | 國內電匯已收到 |
| 195 | 53 | 1219 | 流動性管理轉帳貸項 | TRF | 流動性管理轉帳 |
| 195 | 53 | 9066 | GOMONY 轉帳 | TRF | ANZ 行動銀行資金轉帳 |
| 195 | 53 | 1118 | 利息重新分配 | TRF | 流動性管理利息 |
| 195 | 0 | 9999 | 轉帳 | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 00 | 9999 | 轉帳 | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | PTM-貸項 |
| 195 | * | * | 轉帳 | TRF | PTM-貸項 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 支付 |
| 195 | 53 | 9500 | SCT | TRF | 單筆貸項轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | ANZ 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 付款 | TRF | ANZ 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 付款 | TRF | 轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | 代理轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 支付 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | ANZ 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | 網路銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | 行動銀行轉帳 |
| 195 | 53 | 9005 | VISA 貸項 | TRF | Visa 資金轉帳貸項 |
| 195 | 53 | 9010 | FPOS 貸項 | TRF | Eftpos 資金轉帳貸項 |
| 195 | 53 | 9500 | RTGS 支付 | TRF | RTGS 支付 |
| 195 | 60 | * | BPAY | TRF | 現金管理線上多筆帳單支付 (SDMC) - 貸項 |
| 195 | 53 | 9500 | 付款 | TRF | 行動銀行支付 |
| 195 | 60 | 9049 | BPAY 貸項 | MSC | 網路銀行多筆帳單支付貸項 |
| 195 | 60 | 9049 | 代理 | MSC | 自動資金轉帳 |
| 195 | 89 | 4010 | BPAY 貸項 | CMS | 網路銀行多筆帳單支付貸項 |
| 195 | 53 | 9500 | 付款 | TRF | 付款 |
| 195 | 53 | 9500 | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 195 | 60 | 9048 | 電話 BPAY | TRF | 電話銀行帳單支付貸項 |
| 195 | 60 | 9049 | 網路 BPAY | MSC | 網路銀行帳單支付貸項 |
| 195 | 60 | 9061 | BPAY 貸項 | MSC | 網路銀行多筆帳單支付貸項 |
| 195 | 60 | 0 | 貸項 | MSC | CSL 帳單支付貸項 |
| 195 | 89 | 4020 | BPAY 貸項 | MSC | 帳單支付貸項 |
| 195 | 62 | 41 | BPAY 貸項 | MSC | 帳單支付貸項 |
| 195 | 61 | 41 | BPAY 貸項 | MSC | 帳單支付貸項 |
| 206 | * | * | 轉帳 | TRF | 現金管理線上資金轉帳 (SDSC) - 貸項 |
| 206 | 53 | 9074 | 簿記轉帳 | TRF | 現金管理線上支付 |
| 208 | 70 | 4100 | 離岸匯款 | MSC | 離岸電匯已收到 |
| 208 | 89 | 2010 | 離岸匯款 | MSC | 海外匯款 |
| 208 | 89 | 100 | 貿易 | MSC | 海外帳單 |
| 208 | 89 | 4100 | 離岸匯款 | MSC | 離岸電匯已收到 |
| 208 | 53 | 9500 | 離岸匯款 | TRF | 離岸電匯已收到 |
| 208 | 53 | 9500 | 離岸匯款 | TRF | 海外匯款 |
| 214 | * | * | 貸項 | FEX | 分行外匯貸項 |
| 227 | 98 | * | 付款 | STO | 永久輸入 (P/P) |
| 238 | 56 | * | 股息 | DIV | 股息 |
| 238 | 56 | 155 | 股息 | DIV | 股息 |
| 238 | 56 | * | 股息 | DIV | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 252 | 93 | * | 沖銷貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 252 | 93 | * | 沖銷 | RTI | 借項沖銷 |
| 252 | 93 | 104 | 沖銷安排線費用 | CHG | 沖銷安排線費用 |
| 252 | 93 | 9502 | 沖銷撥款 | MSC | 沖銷撥款 |
| 252 | 93 | 9506 | 沖銷付款 | MSC | 沖銷付款 |
| 255 | * | * | 退票 | RTI | 內部 APCS 退票 - 貸項 |
| 257 | * | * | 沖銷貸項 | RTI | 內部 BECS 退票 - 貸項 |
| 257 | 93 | * | 沖銷貸項 | RTI | 借項沖銷 |
| 257 | * | * | 沖銷 | RTI | 內部 BECS 退票 - 貸項 |
| 257 | 93 | * | 沖銷 | RTI | 借項沖銷 |
| 266 | * | * | 退票 | RTI | 電子退票 - 借項 |
| 266 | 93 | * | 沖銷 | RTI | 借項沖銷 |
| 266 | * | * | 沖銷 | RTI | 外部 BECS 退票 - 借項 |
| 266 | 93 | 9507 | 沖銷 | RTI | 借項沖銷 |
| 266 | 53 | 9507 | 退回 | RTI | OSKO/SCT 支付退回 |
| 275 | 62 | * | 自動資金轉帳優先貸項 | CMS | 自動資金轉帳 |
| 275 | 63 | * | 自動資金轉帳貸項 | CMS | 自動資金轉帳 |
| 275 | 59 | 1219 | 流動性管理掃描貸項 | CMS | 流動性管理掃描 |
| 275 | 53 | 1219 | 流動性管理掃描貸項 | CMS | 流動性管理掃描 |
| 275 | 89 | 4010 | 自動資金轉帳貸項 | CMS | 自動資金轉帳 |
| 295 | * | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM 貸項或 ANZ ATM 貸項轉帳 |
| 295 | 60 | * | ANZ ATM | MSC | ANZ ATM 貸項 |
| 349 | 96 | 117 | TCF 本金 | COL | 客製化商業設施本金 |
| 349 | 53 | 9503 | 貸款本金 | MSC | 貸款本金支付 |
| 354 | 97 | * | 已賺取利息 | INT | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 354 | 97 | * | 已賺取利息 | INT | 存款利息 |
| 354 | 57 | * | 債券利息 | CPN | 債券/票據利息 |
| 354 | 57 | 155 | 債券利息 | CPN | 債券/票據利息 |
| 354 | 97 | * | 利息 | INT | 存款利息 |
| 354 | 57 | * | 債券利息 | INT | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 354 | 96 | 118 | TCF 利息 | INT | 客製化商業設施利息 |
| 354 | 97 | 1118 | 利息 | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | 1133 | 利息 | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1118 | 利息 | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1133 | 利息 | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1123 | 利息 | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 93 | 1165 | 利息 | INT | 流動性管理利息 |
| 354 | 97 | * | 利息 | INT | 利息 |
| 354 | 53 | 9504 | 貸款利息 | INT | 貸款利息支付 |
| 354 | 97 | 9500 | 貸項利息重定向 | INT | 快取貸項利息重定向 |
| 354 | 97 | * | 利息 | INT | 存款利息 |
| 354 | 93 | * | 沖銷 | RTI | 沖銷 |
| 357 | 89 | * | 沖銷貸項 | MSC | 沖銷貸項 |
| 357 | 50 | 60 | 貸款調整 | MSC | 貸款調整 |
| 359 | 93 | 109 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷居民預扣稅增加 - 當年 |
| 359 | 93 | 1 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷居民預扣稅增加 - 當年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 309 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷居民預扣稅增加 - 當年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 110 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷非居民預扣稅增加 - 當年 |
| 359 | 93 | 2 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷非居民預扣稅增加 - 當年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 310 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷非居民預扣稅增加 - 當年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 111 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷居民預扣稅增加 - 去年 |
| 359 | 93 | 3 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷居民預扣稅增加 - 去年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 311 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷居民預扣稅增加 - 去年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 112 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷非居民預扣稅增加 - 去年 |
| 359 | 93 | 4 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷非居民預扣稅增加 - 去年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 312 | 沖銷預扣稅 | MSC | 沖銷非居民預扣稅增加 - 去年 從 XXXX-XXXXX |
| 359 | 93 | 9 | 預扣稅調整 | MSC | 居民預扣稅調整減少當年 |
| 359 | 99 | 1 | 預扣稅調整 | MSC | 居民預扣稅調整減少當年轉帳 |
| 359 | 93 | 209 | 預扣稅調整 | MSC | 居民預扣稅調整減少當年其他 |
| 359 | 93 | 10 | 預扣稅調整 | MSC | 非居民預扣稅調整減少當年 |
| 359 | 99 | 2 | 預扣稅調整 | MSC | 非居民預扣稅調整減少當年轉帳 |
| 359 | 93 | 210 | 預扣稅調整 | MSC | 非居民預扣稅調整減少當年其他 |
| 359 | 93 | 11 | 預扣稅調整 | MSC | 居民預扣稅調整減少去年 |
| 359 | 99 | 3 | 預扣稅調整 | MSC | 居民預扣稅調整減少去年轉帳 |
| 359 | 93 | 211 | 預扣稅調整 | MSC | 居民預扣稅調整減少去年其他 |
| 359 | 93 | 12 | 預扣稅調整 | MSC | 非居民預扣稅調整減少去年 |
| 359 | 99 | 4 | 預扣稅調整 | MSC | 非居民預扣稅調整減少去年轉帳 |
| 359 | 93 | 212 | 預扣稅調整 | MSC | 非居民預扣稅調整減少去年其他 |
| 359 | 93 | 9504 | 沖銷利息 | INT | 沖銷利息 |
| 366 | 60 | * | 代理 | MSC | 代理號碼 - 託收項目 |
| 366 | 70 | * | 存款 | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 366 | * | * | 存款 | MSC | 分行 - 現金存款 |
| 366 | 53 | 75 | 卡片輸入 | MSC | 分行卡片輸入 |
| 366 | 70 | * | 貸項 | MSC | 個人存款至新 SSA/客戶存款 |
| 373 | 53 | * | 薪資/工資 | TRF | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 398 | 53 | 104 | 安排線費用 | CHG | 回扣安排線費用 |
| 398 | 53 | 9505 | 貸款費用 | CHG | 貸款費用支付 |
| 398 | 93 | 9505 | 沖銷費用 | MSC | 沖銷費用 |
| 399 | 50 to 61 | * | 其他貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 64 to 92 | * | 其他貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 94 to 96 | * | 其他貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 98 to 99 | * | 其他貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | 被提名人貸項 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | 貨幣市場貸項 |
| 399 | 89 | 2200 | 商業票據展期 | MSC | 商業票據設施展期淨結算 |
| 399 | 89 | 2300 | 商業票據貼現 | MSC | 商業票據貼現收益 |
| 399 | 89 | 2600 | 商業票據到期 | MAT | 商業票據投資到期 |
| 399 | 96 | * | 已通知貸項 | MSC | 客戶已通知貸項 |
| 399 | 99 | * | 貸項 | MSC | 現金/支票存款 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | 退休金貸項 |
| 399 | 53 | 75 | 卡片輸入 | MSC | 分行卡片輸入 |
| 399 | * | * | 卡片輸入 | MSC | 分行持卡人轉帳貸項 |
| 399 | 79 | * | 存款 | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 89 | 1500 | 錯誤貸項 | MSC | 未核對貸項 |
| 399 | 89 | 4050 | CHESS 結算 | MSC | CHESS 結算 |
| 399 | 50 | 47 | 結算貸項 | MSC | 結算 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | ESANDA 貸項 |
| 399 | * | * | 存款 | MSC | 分配貸項 |
| 399 | * | * | CHESS 結算 | MSC | CHESS |
| 399 | 54 | * | 退休金 | MSC | 退休金/養老金 |
| 399 | 54 | 253 | 退休金 | MSC | 退休金/養老金 (僅限塔斯馬尼亞 FID) |
| 399 | 54 | 1248 | 退休金 | MSC | 退休金/養老金存款 |
| 399 | 54 | 15884 | 退休金 | MSC | 退休金/養老金 (僅限塔斯馬尼亞 FID) |
| 399 | 54 | 24507 | 退休金 | MSC | 退休金/養老金 (FID 豁免南澳、維多利亞和西澳) |
| 399 | 54 | 90181 | 退休金 | MSC | 退休金/養老金 (FID 豁免南澳、維多利亞和西澳) |
| 399 | 50 | 9047 | 沖銷 | MSC | 沖銷 ANZ 個人電腦銀行 |
| 399 | * | * | 網路 | MSC | 網路銀行多筆支付任何人貸項 |
| 399 | * | * | 存款 | MSC | VISION PLUS 貸項 |
| 399 | 89 | 2060 OR 2070 | 貿易 | MSC | 出口託收 |
| 399 | 79 | * | 貸項 | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 99 | * | 存款 | MSC | 現金/支票存款 |
| 399 | 89 | 2080 | 貿易 | MSC | 出口貸項 |
| 399 | * | * | 餘額項目 | DDT | 現金管理線上直接借項 (SCMD) - 貸項 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | CAP 貸項 |
| 399 | 50 | 41 | 提款貸項 | MSC | 貸款提款收益 |
| 399 | 60 | 1 | 定期存款 | MSC | 定期存款 |
| 399 | 60 | 2 | 定期存款利息 | INT | 定期存款利息 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | SWIFT 貸項 |
| 399 | 79 | 91 | 結算貸項 | PRN | 結算貸項 |
| 399 | 52 | * | 家庭津貼 | MSC | 現金管理線上直接貸項 (SDMC) - 貸項 |
| 399 | 53 | * | 銷售點存款 | MSC | 銷售點 (POS) 存款 |
| 399 | 89 | 20 | 貸款還款 | MSC | 貸款還款 |
| 399 | 53 | 9067 | GOMONY 支付 | MSC | ANZ 行動銀行支付 |
| 399 | 53 | 9081 | GOMONY 支付 | MSC | ANZ 行動銀行支付 |
| 399 | 96 | 116 | TCF 費用 | MSC | 客製化商業設施費用 |
| 399 | 89 | 2040 | 貿易 | MSC | 貿易 |
| 399 | 96 | * | 建議 | MSC | 客戶已通知貸項 |
| 399 | * | * | 網路 BPAY | MSC | 網路銀行帳單支付貸項 |
| 399 | * | * | BPAY 貸項 | MSC | 網路銀行多筆帳單支付貸項 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | CSL 帳單支付貸項 |
| 399 | 79 | * | 其他貸項 | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 93 | * | 其他貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | 97 | * | 其他貸項 | MSC | 未識別通道代碼 - "萬用字元" |
| 399 | * | * | 轉帳 | DDT | 現金管理線上直接借項 (SCMD) - 貸項 |
| 399 | * | * | 付款 | MSC | 現金管理線上直接貸項 (SCMD) - 貸項 |
| 399 | 89 | 2200 | 商業票據展期 | MSC | 商業票據設施展期淨結算 |
| 399 | * | * | 貸項 | MSC | 退休金貸項 |
| 399 | * | * | 其他貸項 | MSC | 其他貸項 |
| 399 | 53 | 9502 | 貸款撥款 | MSC | 貸款撥款 |
| 399 | 93 | 9503 | 沖銷本金 | MSC | 沖銷本金 |
| 399 | 99 | * | 貸項 | MSC | 貸項 |
| 399 | 950 | * | 轉帳 | MSC | 轉帳 |
| 399 | 70 | * | 存款 | MSC | 客戶存款 |
| 399 | 53 | 9500 | 貿易 | TRF | 貿易支付 |
| 399 | 53 | 9500 | 市場 | TRF | 市場支付 |
| 399 | 53 | 9500 | BCKBBK 支付 | TRF | ACR 支付 |
| 399 | 60 | * | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 399 | 53 | 9500 | CHESS 結算 | TRF | CHESS 結算 |
| 399 | 53 | 9500 | 信託義務 | TRF | 信託義務 |
| 466 | * | * | 付款 | MSC | 被提名人借項 |
| 466 | 08 Or 8 | * | 付款 | MSC | 客戶提款 (定期支付) |
| 466 | * | * | 付款 | MSC | 應付帳款借項 |
| 466 | * | * | 付款 | MSC | CAP 局其他銀行 (借項 DE) |
| 467 | * | * | 付款 | MSC | CAP 局其他銀行 (借項 DE) |
| 467 | 08 Or 8 | * | 付款 | MSC | 客戶提款 (定期支付) |
| 467 | * | * | 付款 | MSC | 應付帳款借項 |
| 467 | * | * | 付款 | MSC | 被提名人借項 |
| 469 | 08 Or 8 | 79012 | 股票交易提款 | PCH | 股票交易提款 |
| 469 | 08 Or 8 | 3764 | 付款 | TRF | 抵押貸款保護保險 |
| 469 | 08 Or 8 | 144177 | 股票交易提款 | PCH | 股票交易提款 |
| 469 | 37 | * | 借項 | MSC | 其他借項 |
| 469 | 37 | 75 | 線上借項 | MSC | 其他借項 |
| 469 | * | * | 付款 | DDT | ANZ MTS 直接借項 |
| 469 | 08 Or 8 | * | 付款 | MSC | 客戶提款 (定期支付) |
| 469 | * | * | 付款 | MSC | ANZ MTS 資金借項 |
| 469 | 34 | * | 沖銷 | TRF | 沖銷 |
| 475 | * | * | 支票 | CHK | 分行 - 現金提款 |
| 475 | * | * | 支票 | CHK | 分行 - 兌現支票 |
| 475 | * | * | 借項 | CHK | 證明支票提款 |
| 475 | 00 Or 0 | * | 支票 | CHK | 支票/認股權證借項 |
| 475 | 9 Or 09 | * | 支票 | CHK | 待分類支票 |
| 475 | * | * | 支票 | CHK | 電子交換 - 借項 |
| 477 | 08 Or 8 | 302 | P 支付 | MSC | 銀行內部 PP |
| 481 | 08 Or 8 | 9506 | 貸款支付 | LDP | 貸款支付 |
| 481 | 13 | 9506 | 貸款支付 | LDP | 貸款支付 |
| 495 | 08 | 44 | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 495 | 49 | 4150 | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 495 | 29 | 4110 | RTGS 支付 | MSC | 國內電匯 |
| 495 | 49 | 4110 | RTGS 支付 | MSC | 國內電匯已收到 |
| 495 | * | * | 電話銀行 | TRF | 電話銀行借項轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9050 | 股票交易提款 | TRF | 股票交易提款/資金轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9046 | 電話銀行 | TRF | ANZ 電話銀行 |
| 495 | * | * | 電話 BPAY | TRF | 電話銀行帳單支付借項 |
| 495 | 08 Or 8 | 9048 | 電話 BPAY | TRF | ANZ 電話銀行帳單支付 |
| 495 | 08 Or 8 | 9047 | 網路 | TRF | ANZ 個人電腦銀行 |
| 495 | * | * | 轉帳 | TRF | 網路銀行借項轉帳 |
| 495 | * | * | 網路 BPAY | MSC | 網路銀行帳單支付借項 |
| 495 | 08 Or 8 | 9049 | 網路 BPAY | TRF | ANZ 個人電腦銀行帳單支付 |
| 495 | * | * | 電話 BPAY | TRF | 電話銀行多筆帳單支付借項 |
| 495 | * | * | 網路 | TRF | 網路銀行支付任何人借項 |
| 495 | 08 Or 8 | 9051 | 網路 | TRF | IB SDMC 多筆轉帳 |
| 495 | * | * | 網路 | TRF | 網路銀行多筆借項轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9061 | 網路 | TRF | IB SDMC 帳單支付 |
| 495 | 08 Or 8 | 9052 | 網路 | TRF | IB SDMC 支付任何人 |
| 495 | * | * | 轉帳 | TRF | 現金管理線上多筆資金轉帳 - 借項 |
| 495 | * | * | 支付任何人 | TRF | 現金管理線上支付任何人 (SDSC) - 借項 |
| 495 | * | * | 支付任何人 | TRF | 現金管理線上多筆支付任何人 (SDMC) - 借項 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | 現金管理線上多筆帳單支付 (SDMC) - 借項 |
| 495 | 00 Or 0 | 9999 | 轉帳借項 | TRF | 家庭銀行轉帳 |
| 495 | * | * | 轉帳 | TRF | ANZ 線上資金轉帳借項轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 1199 | 流動性管理轉帳借項 | TRF | 流動性管理轉帳 |
| 495 | 08 Or 8 | 9066 | GOMONY 轉帳 | TRF | ANZ 行動銀行資金轉帳 |
| 495 | 8 | 44 | 轉帳 | TRF | 轉帳 |
| 495 | 8 | 9078 | 支付帳單 | CMI | 現金管理線上支付帳單 (SDSC) 借項 |
| 495 | 8 | 1123 | 利息重新分配 | TRF | 流動性管理利息 |
| 495 | 08 Or 8 | 75 | 卡片輸入 | TRF | 分行卡片輸入 |
| 495 | * | * | BPAY | TRF | 現金管理線上帳單支付 (SDSC) 借項 |
| 495 | 08 Or 8 | 9500 | 轉帳 | TRF | PTM-借項 |
| 495 | * | * | 轉帳 | TRF | PTM-借項 |
| 495 | 08 | 9500 | OSKO | TRF | OSKO 支付 |
| 495 | 08 | 9500 | SCT | TRF | 單筆貸項轉帳 |
| 495 | 08 | 9500 | 付款 | TRF | ANZ 網路銀行支付 |
| 495 | 08 | 9500 | 付款 | TRF | ANZ 行動銀行支付 |
| 495 | 08 | 9500 | 轉帳 | TRF | 付款 |
| 495 | 08 | 9500 | 付款 | TRF | 代理支付 |
