地理: この記事は、日本と韓国を除くすべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。詳細については、地域別の機能をご覧ください。
オペレーティング口座詳細画面について
オペレーティング口座詳細画面では、オペレーティング口座画面で選択された口座に関する追加情報を提供します。画面ヘッダーには、口座通貨、名称、口座番号、ステータスが表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、別の口座を選択できます。
この表は、画面の「表示」(例:今日、昨日、前週など)に基づいて口座の概要を提供し、選択された「表示」に応じてラベルが入れ替わります。この表には、合計デビット数と合計クレジット数も含まれます。
デフォルトでは、「口座アクティビティ」タブには「今日」の表示が表示されます。「残高概要」と「返却項目」を表示するには、追加のタブを選択してください。
コントロールバー
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| すべてのオペレーティング口座 | すべてのオペレーティング口座をクリックすると、オペレーティング口座画面に戻ります。 |
| レポートをリクエスト |
レポートをリクエストするには、クリックしてください:
|
口座アクティビティ
「口座アクティビティ」タブでは、口座に記帳された取引の詳細な表示が提供されます。
- 行をクリックすると、ポップアップウィンドウで取引詳細が表示されます。取引にバウチャー画像が添付されている場合、画像を表示リンクを選択すると画像を表示できます。
- 行を右クリックして取引詳細をリクエストします。
コントロールバー
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 異なる日付範囲の情報を表示するには、表示をクリックします。 |
| アクション | 1つまたは複数の選択された取引の取引詳細をリクエストするには、アクションをクリックします。 |
| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 | 選択した表示とグループを保存するには、設定を使用します。 |
列
グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 記帳日 | 取引が口座に記帳された日付。 |
| 起算日 | 起算日は支払いまたは回収日です。起算日が記帳日と異なる場合、利息は起算日に基づいて計算されます。 |
| デビット金額 | 取引でデビットされた金額。 |
| クレジット金額 | 取引でクレジットされた金額。 |
| 取引タイプ | 取引の取引タイプ、例:FEE、CHEQUE、OSKO、PAYMENTなど。 |
| SWIFTコード | 取引のSWIFTコード。 |
| BAIコード | 取引のBAIコード。 |
| 銀行参照番号 | 取引の銀行参照番号。 |
| 摘要 | 取引の摘要/説明。 |
| お客様参照番号 | 取引のお客様参照番号。 |
| SWIFTメッセージ | 取引に対して受信SWIFTメッセージが利用可能かどうかを示します。 |
| バウチャー画像 (AUのみ) |
「Y」は、取引にバウチャー画像(例:小切手や預金伝票の画像)が利用可能であることを示します。 バウチャー画像を表示するには、行をクリックしてポップアップウィンドウに取引詳細を表示し、画像を表示リンクをクリックします。 目的の画像が現在ここで利用できない場合、支払いおよび取引サービスリクエストの「一般照会」オプションから取引照会を作成して、調査したりバウチャーのコピーをリクエストしたりできます。
|
残高概要
「残高概要」タブは、口座の日次残高概要を提供します。行をクリックすると、「口座アクティビティ」タブが表示され、選択された日付の取引が表示されます。
コントロールバー
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 異なる日付範囲の情報を表示するには、表示をクリックします。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。。
オーストラリアの個人および法人向け口座残高の定義については、「口座ラベルに関する重要情報」を参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 残高日 | 残高情報が記帳された日付。 |
| 開始元帳残高 | 前日の口座元帳の最終残高(決済済みおよび未決済の資金を含む)。 |
| 元帳残高 | 当日の口座元帳残高(決済済みおよび未決済の資金を含む)。以前の日付が選択された場合、列見出しは「最終元帳残高」になります。 |
| 合計デビット | 記帳日の口座におけるデビット取引の数。 |
| 合計デビット金額 | 記帳日の口座におけるすべてのデビットの合計。 |
| 合計クレジット | 記帳日の口座におけるクレジット取引の数。 |
| 合計クレジット金額 | 各記帳日の口座におけるすべてのクレジットの合計。 |
| デビット金利 | 利用可能な場合、口座にデビット残高がある場合に適用されるデビット金利。 |
| 未収デビット利息 | 利用可能な場合、口座が支払うべきデビット利息。 |
| クレジット金利 | 利用可能な場合、口座にクレジット残高がある場合に適用されるクレジット金利。 |
| 未収クレジット利息 | 利用可能な場合、口座に支払われるべきクレジット利息。 |
| 当座貸越限度額 | 口座の当座貸越限度額。 |
| マイナス金利 | 利用可能な場合、0%を下回った場合のマイナス金利。 |
| 未収マイナス金利額 | 利用可能な場合、計算されたマイナス金額。 |
返却項目
「返却項目」タブは、対応銀行から返却された取引に関する情報を提供します。この情報には以下が含まれます:
- 振出人の銀行によって支払われなかった口座に入金された小切手
- 受取銀行によって処理できなかった電子的に開始されたデビットまたはクレジット
合計返却クレジット、合計返却デビット、および合計小切手の取引合計は、画面の右下に表示されます。
返却項目はAUD口座で利用可能であり、NZD口座では返却された直接引き落としが利用可能です。
コントロールバー
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 異なる日付範囲の情報を表示するには、表示をクリックします。 |
| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つまたは複数のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
グリッド表示をニーズに合わせて調整する方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。。
| 列 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 項目が最初に提出/預け入れされた日付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照番号 | 最初に提出された際の参照番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入金額 | 元の預入の合計金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビット | 返却されたデビット金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返却日 | 項目が振出人の金融機関によって返却された日付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレジット | 返却されたクレジット金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 取引のタイプ:返却クレジット、返却デビット、または小切手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座名義 | 顧客の口座名義。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座番号 | 顧客の口座番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小切手番号 | 小切手のシリアル番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送金人 | 最初に提出された際の送金人の名前。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEユーザーID | 返却項目が預け入れられた際の直接入力ユーザー識別番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返却理由 | 返却された項目の理由。
返却された直接引き落とし/クレジット
返却された小切手
ニュージーランドの返却項目
|