「決済口座詳細」画面について
「決済口座詳細」画面では、「決済口座」画面から選択した口座に関する詳細情報が表示されます。画面ヘッダーには、口座の通貨、口座名、口座番号、およびステータスが表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、別の口座を選択できます。
表には、画面の「表示」(例:本日、昨日、前週など)に基づいた口座サマリーが表示され、選択した「表示」に応じてラベルが切り替わります。また、表にはデビット(借方)およびクレジット(貸方)の合計件数も含まれます。
デフォルトでは、「口座アクティビティ」タブに「本日」の表示が表示されます。他のタブを選択すると、「残高サマリー」や「返却アイテム」を表示できます。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| すべての決済口座 | 「すべての決済口座」をクリックすると、「決済口座」画面に戻ります。 |
| レポートの依頼 |
クリックしてレポートを依頼します:
|
「口座アクティビティ」タブでは、口座に記帳された取引の詳細ビューが表示されます。
- 行をクリックすると、ポップアップウィンドウに「取引詳細」が表示されます。取引に伝票画像が添付されている場合は、「画像を表示」リンクを選択して画像を表示できます。
- 行を右クリックして、取引詳細を依頼します。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 「表示」をクリックすると、別の期間の情報を表示できます。 |
| アクション | 「アクション」をクリックして、選択した1つ以上の取引の取引詳細を依頼します。 |
| グループ化 | 定義済みの基準に従って、画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 | 「設定」を使用して、選択した「表示」および「グループ化」を保存します。 |
列
グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、「グリッドのカスタマイズ」をご参照ください。
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| 記帳日 | 取引が口座に記帳された日付。 |
| 起算日 | 起算日は支払日または回収日です。起算日が記帳日と異なる場合、利息は起算日に基づいて計算されます。 |
| デビット額 | 取引で引き落とされた金額(借方金額)。 |
| クレジット額 | 取引で入金された金額(貸方金額)。 |
| 取引タイプ | 取引の取引タイプ(例:FEE、CHEQUE、OSKO、PAYMENTなど)。 |
| SWIFTコード | 取引のSWIFTコード。 |
| BAIコード | 取引のBAIコード。 |
| 銀行リファレンス | 取引の銀行リファレンス。 |
| 摘要 | 取引の摘要/説明。 |
| 顧客リファレンス | 取引の顧客リファレンス。 |
| SWIFTメッセージ | 取引に対して受信SWIFTメッセージが利用可能かどうかを示します。 |
| 伝票画像 (オーストラリアのみ) |
「Y」は、小切手や入金票の画像など、取引の伝票画像が利用可能であることを示します。 期待される画像が現在ここに表示されない場合は、「支払および取引サービスリクエスト」の「一般照会」オプションから「取引照会」を作成し、調査を依頼するか、伝票のコピーを請求することができます。
|
「残高サマリー」タブでは、口座の日次残高サマリーが表示されます。行をクリックすると「口座アクティビティ」タブが表示され、選択した日付の取引が表示されます。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 「表示」をクリックすると、別の期間の情報を表示できます。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、「グリッドのカスタマイズ」をご参照ください。
| 列名 | 説明 |
|---|---|
| 残高基準日 | 残高情報が記帳された日付。 |
| 開始帳簿残高 | 前日の口座帳簿の期末残高(現金化済および未現金化の資金を含む)。 |
| 帳簿残高 | 当日の口座帳簿残高(現金化済および未現金化の資金を含む)。過去の日付が選択されている場合、列見出しは「終了帳簿残高」になります。 |
| デビット合計件数 | 記帳日における口座内のデビット(引落)取引の件数。 |
| デビット合計金額 | 記帳日における口座内のすべてのデビット(引落)の合計金額。 |
| クレジット合計件数 | 記帳日における口座内のクレジット(入金)取引の件数。 |
| クレジット合計金額 | 各記帳日における口座内のすべてのクレジット(入金)の合計金額。 |
| 借入金利 | 利用可能な場合、口座が借入残高(マイナス残高)のときに適用される借入金利。 |
| 未払借入利息 | 利用可能な場合、口座から支払うべき借入利息。 |
| 預金金利 | 利用可能な場合、口座が預金残高(プラス残高)のときに適用される預金金利。 |
| 未収預金利息 | 利用可能な場合、口座に支払われるべき預金利息。 |
| 当座貸越限度額 | 口座の当座貸越限度額。 |
| マイナス預金金利 | 利用可能な場合、0%を下回った場合のマイナス金利。 |
| マイナス預金利息累計額 | 利用可能な場合、計算されたマイナス金利の金額。 |
「返却アイテム」タブでは、取引銀行から返却された取引に関する情報が表示されます。この情報には以下が含まれます:
- 口座に入金された小切手のうち、振出人の銀行によって支払われなかったもの
- 電子的に開始されたデビットまたはクレジットのうち、受取人の銀行で処理できなかったもの
取引の合計額(返却クレジット合計、返却デビット合計、および小切手合計)が画面の右下に表示されます。
コントロールバー
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 「表示」をクリックすると、別の期間の情報を表示できます。 |
| グループ化 | 定義済みの基準に従って、画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
列
グリッドビューをニーズに合わせてカスタマイズする方法については、「グリッドのカスタマイズ」をご参照ください。
| 列名 | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | アイテムが最初に提出/預け入れられた日付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リファレンス | 最初に提出された際のリファレンス。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入金額 | 元の入金の合計金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビット | 返却されたデビット(引落)金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返却日 | 振出人の金融機関によってアイテムが返却された日付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレジット | 返却されたクレジット(入金)金額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 取引のタイプ:返却クレジット、返却デビット、または小切手。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座名 | クライアントの口座名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座番号 | クライアントの口座番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小切手番号 | 小切手の一連番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送金人 | 最初に提出された際の送金人名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEユーザーID | 返却アイテムが預け入れられた際のダイレクトエントリー(DE)ユーザー識別番号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返却理由 |
アイテムが返却された理由。 返却された口座振替(Direct Debit)/振込(Credit)
返却された小切手
ニュージーランドの返却アイテム
|