完整详情可在 Features by Geography 中查看。
关于付款参数
付款参数是指定义付款如何处理的具体细节和条件。这些参数可能因付款类型和地理区域而异。这些参数可以包括最大交易金额、每种付款方式的最大收款人数量、最大未来价值天数、最大随附支持文件数量,甚至特殊或无效字符。
以下信息构成了在 ANZ Transactive - Global 中创建付款时的付款配置和规则的一部分。
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| BPAY | AUD | 99,999,999,999.99 |
| Direct Debit (DD) | AUD | 99,999,999.99 |
| Direct Entry (DE) | AUD | 99,999,999.99 |
| Multibank | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| Osko | AUD | 500,000,000.00 |
| RTGS | AUD | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer - 同币种 | 120 |
| Account Transfer - 跨境 | 60 |
| BPAY | 365 |
| Direct Debit (DD) | 120 |
| Direct Entry (DE) | 120 |
| Multibank | 60 |
| Osko | 60 |
| RTGS | 60 |
| International Payment (TT) | 60 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| BPAY | 9,999 |
| Direct Entry (DE) | 80,000 或 4MB |
| Multibank | 1 |
| Osko | 5,000 |
| RTGS | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
以下账户格式适用于该地理区域内的国内付款:
- Direct Entry 和 RTGS - 收款人的 6 位 BSB (Bank State Branch) 号码,不带空格或连字符
- Osko - 请参阅 Create Osko Payment (Australia)
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。使用此列表之外的任何字符可能会导致付款失败并延迟处理。
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer(国内) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 空格!"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~ |
| Account Transfer(跨境) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| BPAY | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 空格&'(),-./@!"#$%*+:=?[]\^_{}|~ |
| Direct Debit (DD) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ^][_=!#$%&()*+,-.:'/?@空格 |
| Direct Entry (DE) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 空格!#$%&'()*+,-./:=?@[]^_ |
| Multibank | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| Osko | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !'()+,-./:?空格& |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| Direct Entry (BEPS) | CNY | 50,000.00 |
| Direct Entry (IBEPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| Multibank | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (CBHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (ICBHBPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (DHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| RTGS (IDHVPS) | CNY | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (ITT) | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer - 同币种 | 120 |
| Account Transfer - 跨境 | 20 |
| Direct Entry (BEPS) | 20 |
| Multibank | 60 |
| RTGS (DHVPS) | 20 |
| RTGS (CBHVPS) | 20 |
| International Payment (TT) | 20 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| 国内 | 90,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
| Multibank | 1 |
- 允许的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 大小限制:5 个文件,总计最大 5MB
- 文件名:最多 100 个字符,包括文件扩展名、字母数字字符、连字符、下划线和空格。
- 每日限制:100 个文件,最大 100MB
收款人账号,不带空格
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。使用此列表之外的任何字符可能会导致付款失败并延迟处理。
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 无效字符:~ ^ 回车换行符 |
| BEPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 无效字符:~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 回车换行符 |
| CBHVPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 无效字符:~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 回车换行符 |
| DHVPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 无效字符:~ ' ^ " { } [ ] \ | > < 回车换行符 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ,.:'\+()?-/空格 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| CHATS | CNY, EUR, HKD, USD | 99,999,999,999.99 |
| FPS | CNY, HKD | 999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer | 90 |
| CHATS | 90 |
| FPS | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| CHATS | 5,000 |
| FPS | 1,000 笔逐笔和 30,000 笔批量 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
以下账户格式适用于该地理区域内的国内付款:
- CHATS - 不带分行代码的账号,最多 34 个字符
- FPS - 不带分行代码的账号,最多 31 个字符
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。如果在指定字段中使用此列表之外的任何字符,可能会导致付款失败并延迟处理:
- 收款人名称 (Beneficiary Name)
- 收款人地址第 1-3 行 (Beneficiary Address lines 1-3)
- 收款人城市 (Beneficiary City)
- 汇款信息 (Remittance Information)
- 客户参考号 (Customer Reference)
- 借记账单叙述 (Debit Statement Narrative)
- 发送人至接收人信息 (Sender to Receiver)
- 监管报告 (Regulatory Reporting)
- 汇率 (Exchange rate)
- 外汇参考号 (FX Reference)
- 汇款人姓名 (Remitter Name)
- 账户 ID (Account ID)
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| CHATS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| FPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
某些付款类型中的“逐笔扣款”标识会为每个收款人付款创建逐笔扣款分录。工资付款将在您的账户上显示为单笔批量扣款分录。
| 付款类型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 仅限逐笔 |
| CHATS | 仅限逐笔 |
| FPS | 批量和逐笔均可 |
| FPS Salary | 仅限批量 |
| International Payment (TT) | 仅限逐笔 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD | 999,999,999,999.99 |
| CASH | INR | 999,999,999,999.99 |
| NEFT(非延长营业时间^) | INR | 999,999,999,999.99 |
| NEFT(延长营业时间 - 所有日期) | INR | 50,000,000.00 |
| RTGS*(非延长营业时间^) | INR | 999,999,999,999.99 |
| RTGS*(延长营业时间 - 所有日期) | INR | 1,000,000.00 |
| TAX | INR | 999,999,999,999.99 |
| Term Deposit | INR | 999,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多种 | 999,999,999,999.99 |
*RTGS 最低金额为 INR 20000.00
^周一至周五,节假日除外
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer | 90 |
| CASH | 90 |
| NEFT | 90 |
| RTGS | 90 |
| TAX | 90 |
| Term Deposit | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| CASH | 1 |
| NEFT | 5,000 笔逐笔和 30,000 笔批量 |
| RTGS | 5,000 |
| TAX | 1 |
| Term Deposit | 1 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
- 允许的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 大小限制:5 个文件,总计最大 15MB
- 文件名:最多 100 个字符,包括文件扩展名、字母数字字符、连字符、下划线和空格。
- 每日限制:100 个文件,最大 100MB
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。如果在指定字段中使用此列表之外的任何字符,可能会导致付款失败并延迟处理:
- 收款人名称 (Beneficiary Name)
- 收款人地址第 1-3 行 (Beneficiary Address lines 1-3)
- 收款人城市 (Beneficiary City)
- 汇款信息 (Remittance Information)
- 客户参考号 (Customer Reference)
- 借记账单叙述 (Debit Statement Narrative)
- 发送人至接收人信息 (Sender to Receiver)
- 监管报告 (Regulatory Reporting)
- 汇率 (Exchange rate)
- 外汇参考号 (FX Reference)
- 汇款人姓名 (Remitter Name)
- 账户 ID (Account ID)
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| Cash | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| NEFT | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+空格 |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+空格 |
| TAX | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| Term Deposit | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘+空格 |
某些付款类型中的“逐笔扣款”标识会为每个收款人付款创建逐笔扣款分录。工资付款将在您的账户上显示为单笔批量扣款分录。
| 付款类型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 仅限逐笔 |
| CASH | 仅限逐笔 |
| NEFT | 批量和逐笔均可 |
| NEFT Salary | 仅限批量 |
| RTGS | 仅限逐笔 |
| TAX | 仅限逐笔 |
| Term Deposit | 仅限逐笔 |
| International Payment (TT) | 仅限逐笔 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | 多种 | 1,000,000,000.00 |
| ACH | NZD | 99,999,999,999.99 |
| Domestic - Direct Debit (DD) | NZD | 99,999,999,999.99 |
| Domestic - Direct Credit (DC) | NZD | 99,999,999,999.99 |
| Multibank | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| SCP* | NZD | 99,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多种 | 1,000,000,000.00 |
*虽然系统接受 $99,999,999,999.99,但由于下游系统的限制,对于任何超过 10 亿新西兰元的付款,您账户的扣款将被拆分为多笔交易。外发付款(贷记)仍将作为单笔交易发出。
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer - 同币种 | 120 |
| Account Transfer - 跨境 | 60 |
| Domestic - Direct Debit (DD) | 120 |
| Domestic - Direct Credit (DC) | 120 |
| Multibank | 60 |
| SCP | 60 |
| International Payment (TT) | 60 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| Direct Debit | 100,000 |
| 国内 | 100,000 |
| SCP | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
| Multibank | 1 |
2 位银行代码、4 位分行代码、7 位账号、2-3 位后缀
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。使用此列表之外的任何字符可能会导致付款失败并延迟处理。
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer(国内) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 空格!"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~ |
| Account Transfer(跨境) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~空格 |
| Direct Debit (DD) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !"#$%&'()*+,-./:=?@[\]^_{|}~空格 |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:?空格 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PHP, USD | 999,999,999,999.99 |
| GSRT | USD | 999,999,999,999.99 |
| PESONET | PHP | 999,999,999,999.99 |
| RTGS | PHP | 999,999,999,999.99 |
| International Payment (TT) | 多种 | 999,999,999,999.99 |
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer | 90 |
| GSRT | 90 |
| PESONET | 90 |
| RTGS | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| GSRT | 5,000 |
| PESONET | 5,000 笔逐笔和 30,000 笔批量 |
| RTGS | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
- 允许的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 大小限制:5 个文件,总计最大 15MB
- 文件名:最多 100 个字符,包括文件扩展名、字母数字字符、连字符、下划线和空格。
- 每日限制:100 个文件,最大 100MB
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。如果在指定字段中使用此列表之外的任何字符,可能会导致付款失败并延迟处理:
- 收款人名称 (Beneficiary Name)
- 收款人地址第 1-3 行 (Beneficiary Address lines 1-3)
- 收款人城市 (Beneficiary City)
- 汇款信息 (Remittance Information)
- 客户参考号 (Customer Reference)
- 借记账单叙述 (Debit Statement Narrative)
- 发送人至接收人信息 (Sender to Receiver)
- 监管报告 (Regulatory Reporting)
- 汇率 (Exchange rate)
- 外汇参考号 (FX Reference)
- 汇款人姓名 (Remitter Name)
- 账户 ID (Account ID)
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| GSRT | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| PESONET | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| RTGS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 ()+,-.'/?:空格 |
某些付款类型中的“逐笔扣款”标识会为每个收款人付款创建逐笔扣款分录。工资付款将在您的账户上显示为单笔批量扣款分录。
| 付款类型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 仅限逐笔 |
| GSRT | 仅限逐笔 |
| GSRT Salary | 仅限批量 |
| PESONet | 批量和逐笔均可 |
| PESONet Salary | 仅限批量 |
| RTGS | 仅限逐笔 |
| International Payment (TT) | 仅限逐笔 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | 多种 | 99,999,999,999.99 |
| ACH | SGD | 999,999,999,999.99 |
| Direct Debit | SGD | 999,999,999,999.99 |
| FAST | SGD | 200,000.00 |
| MEPS | SGD | 99,999,999,999.99 |
| Multibank | 多种 | 999,999,999,999.99 |
| PAYNOW | SGD | 200,000.00 |
| International Payment (TT) | 多种 | 999,999,999,999.99 |
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer | 90 |
| ACH | 90 |
| Direct Debit | 20 |
| FAST | 90 |
| MEPS | 90 |
| Multibank | 90 |
| PAYNOW | 0 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| ACH | 1,000 笔逐笔和 30,000 笔批量 |
| Direct Debit | 1 |
| FAST | 1,000 笔逐笔和 10,000 笔批量 |
| MEPS | 5,000 |
| Multibank | 1 |
| PAYNOW | 1,000 笔逐笔和 10,000 笔批量 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
以下账户格式适用于该地理区域内的国内付款:
账号最多 34 个字符
- HSBC SG 或 OCBC SG 账户应大于 9 位数字
- SBI SG 账户应大于 11 位数字
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@`] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。如果在指定字段中使用此列表之外的任何字符,可能会导致付款失败并延迟处理:
- 收款人名称 (Beneficiary Name)
- 收款人地址第 1-3 行 (Beneficiary Address lines 1-3)
- 收款人城市 (Beneficiary City)
- 汇款信息 (Remittance Information)
- 客户参考号 (Customer Reference)
- 借记账单叙述 (Debit Statement Narrative)
- 发送人至接收人信息 (Sender to Receiver)
- 监管报告 (Regulatory Reporting)
- 汇率 (Exchange rate)
- 外汇参考号 (FX Reference)
- 汇款人姓名 (Remitter Name)
- 账户 ID (Account ID)
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,'+空格 |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./空格 |
| Direct Debit | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./空格 |
| FAST | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./空格 |
| MEPS | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| Multibank | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
| PayNow | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()_+~{}|:"<>?`-=[]\;',./空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
某些付款类型中的“逐笔扣款”标识会为每个收款人付款创建逐笔扣款分录。工资付款(不包括国际付款)将在您的账户上显示为单笔批量扣款分录。
| 付款类型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 仅限逐笔 |
| ACH | 批量和逐笔均可 |
| ACH Salary | 仅限批量 |
| Direct Debit | 仅限逐笔 |
| FAST | 批量和逐笔均可 |
| FAST Salary | 仅限批量 |
| MEPS | 仅限逐笔 |
| PAYNOW | 批量和逐笔均可 |
| International Payment (TT) | 仅限逐笔 |
| International Payment (TT) Salary | 仅限逐笔 |
| 付款类型 | 币种 | 最大金额 |
| Account Transfer | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, THB, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| ACH | AUD, EUR, GBP, JPY, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| CASH | AUD, EUR, USD | 99,999,999,999.99 |
| VND | 9,999,999,999,999 | |
| TAX | VND | 9,999,999,999,999 |
| International Payment (TT) | AUD, CAD, CHF, DKK, EUR*, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, THB, USD* | 99,999,999,999.99 |
*可用于国际工资付款
| 付款类型 | 未来天数(日历日) |
| Account Transfer | 90 |
| ACH | 90 |
| CASH | 90 |
| TAX | 90 |
| International Payment (TT) | 90 |
| 付款类型 | 最大交易笔数 |
| Account Transfer | 1 |
| ACH | 7,000 笔逐笔和 30,000 笔批量 |
| CASH | 1 |
| TAX | 5,000 |
| International Payment (TT) | 5,000 |
- 允许的格式:doc、docx、jpg、jpeg 或 pdf
- 大小限制:5 个文件,总计最大 15MB
- 文件名:最多 100 个字符,包括文件扩展名、字母数字字符、连字符、下划线 and 空格。
- 每日限制:100 个文件,最大 100MB
无效字符可包括:["$%*;<>\^{}=@] 回车换行符
以下是付款指令中每种付款类型可接受的字符列表。如果在指定字段中使用此列表之外的任何字符,可能会导致付款失败并延迟处理:
- 收款人名称 (Beneficiary Name)
- 收款人地址第 1-3 行 (Beneficiary Address lines 1-3)
- 收款人城市 (Beneficiary City)
- 汇款信息 (Remittance Information)
- 客户参考号 (Customer Reference)
- 借记账单叙述 (Debit Statement Narrative)
- 发送人至接收人信息 (Sender to Receiver)
- 监管报告 (Regulatory Reporting)
- 汇率 (Exchange rate)
- 外汇参考号 (FX Reference)
- 汇款人姓名 (Remitter Name)
- 账户 ID (Account ID)
| 付款类型 | 可接受的字符 |
| Account Transfer | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+空格 |
| ACH | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+空格 |
| Cash Withdrawal | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,‘&+空格 |
| TAX | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 /-:?().,+空格 |
| International Payment (TT) | abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 (:)+,-.'/?空格 |
某些付款类型中的“逐笔扣款”标识会为每个收款人付款创建逐笔扣款分录。工资付款将在您的账户上显示为单笔批量扣款分录。
| 付款类型 | 扣款方式 |
| Account Transfer | 仅限逐笔 |
| ACH | 批量和逐笔均可 |
| ACH Salary | 仅限批量 |
| Cash Withdrawal | 仅限逐笔 |
| TAX | 仅限逐笔 |
| International Payment (TT) | 仅限逐笔 |
| International Payment (TT) Salary | 仅限批量 |