地理范围: 本文适用于在所有 ANZ 地区(日本和韩国除外)进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参见 按地理范围划分的功能。
关于操作账户详情屏幕
操作账户详情屏幕提供有关从 操作账户屏幕 中选择的账户的附加信息。屏幕标题显示账户币种、名称、账户和状态。使用下拉菜单选择其他账户。
该表根据屏幕视图(例如,今天、昨天、上周等)提供账户摘要,标签会根据所选视图进行切换。该表还包括借方总数和贷方总数。
默认情况下,“账户活动”选项卡显示“今天”的视图。选择其他选项卡以查看“余额摘要”和“退回项目”。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 所有操作账户 | 点击 所有操作账户 返回 操作账户屏幕。 |
| 请求报告 | 点击以 请求报告:
|
账户活动
“账户活动”选项卡提供账户已过账交易的详细视图。
- 点击行以在弹出窗口中查看 交易详情。如果交易附有凭证图像,您可以通过选择 查看图像 链接查看图像
- 右键点击行以 请求交易详情
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 点击 视图 以显示不同日期范围的信息。 |
| 操作 | 点击 操作 以 请求交易详情 一个或多个选定的交易。 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行 分组。 |
| 筛选 | 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用 设置 保存所选的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参见 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 过账日期 | 交易过账到账户的日期。 |
| 起息日 | 起息日是付款或收款日期。当起息日与过账日期不同时,利息根据起息日计算。 |
| 借方金额 | 交易的借方金额。 |
| 贷方金额 | 交易的贷方金额。 |
| 交易类型 | 交易的交易类型,例如 FEE、CHEQUE、OSKO、PAYMENT 等。 |
| SWIFT 代码 | 交易的 SWIFT 代码。 |
| BAI 代码 | 交易的 BAI 代码。 |
| 银行参考号 | 交易的银行参考号。 |
| 摘要 | 交易摘要/描述。 |
| 客户参考号 | 交易的客户参考号。 |
| SWIFT 消息 | 指示交易是否有可用的入站 SWIFT 消息。 |
| 凭证图像 (仅限澳大利亚) |
“Y”表示交易有可用的凭证图像,例如支票或存款单图像。要查看凭证图像,请点击行以在弹出窗口中显示 交易详情,然后点击 查看图像 链接。
如果此处当前没有预期的图像,您可以通过“付款与交易服务请求”中的“一般查询”选项创建交易查询,以 付款与交易服务请求 进行调查或请求凭证副本。
|
余额摘要
“余额摘要”选项卡提供账户的每日余额摘要。点击行以查看“账户活动”选项卡,其中将显示所选日期的交易。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 点击 视图 以显示不同日期范围的信息。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参见 自定义网格。
对于 澳大利亚零售与商业 账户余额定义,请参阅“关于您的账户标签的重要信息。”
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 余额日期 | 余额信息过账的日期。 |
| 期初账面余额 | 前一天的账户账面期末余额,包括已清算和未清算资金。 |
| 账面余额 | 当天的账户账面余额,包括已清算和未清算资金。如果选择了前一个日期,列标题将是“期末账面余额”。 |
| 借方总额 | 过账日期账户中的借方交易数量。 |
| 借方总金额 | 过账日期账户中所有借方的总和。 |
| 贷方总额 | 过账日期账户中的贷方交易数量。 |
| 贷方总金额 | 每个过账日期账户中所有贷方的总和。 |
| 借方利率 | 如果可用,当账户有借方余额时,适用于账户的借方利率。 |
| 应计借方利息 | 如果可用,账户应支付的借方利息。 |
| 贷方利率 | 如果可用,当账户有贷方余额时,适用于账户的贷方利率。 |
| 应计贷方利息 | 如果可用,账户应收到的贷方利息。 |
| 透支限额 | 账户的透支限额。 |
| 负贷方利率 | 如果可用,当利率低于0%时的负利率。 |
| 应计负贷方利息金额 | 如果可用,负计算金额。 |
退回项目
“退回项目”选项卡提供从相应银行退回的交易信息。此信息包括:
- 存入账户但未由出票人银行支付的支票
- 已通过电子方式发起但无法由收款银行处理的借方或贷方
交易总额为 退回贷方总额、退回借方总额 和 支票总数 显示在屏幕右下角。
退回项目适用于 AUD 账户,退回的直接借记适用于 NZD 账户。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 点击 视图 以显示不同日期范围的信息。 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行 分组。 |
| 筛选 | 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图,请参见 自定义网格。
| 列 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 项目最初提交/存入的日期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考号 | 最初提交的参考号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存款金额 | 原始存款总额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 借方 | 退回的借方金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退回日期 | 项目由出票人金融机构退回的日期。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贷方 | 退回的贷方金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 交易类型:退回贷方、退回借方或支票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户名称 | 客户账户名称。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账户号码 | 客户账户号码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支票号码 | 支票序列号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汇款人 | 最初提交的汇款人姓名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE 用户 ID | 退回项目存入的直接入账用户识别号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退回原因 | 退回项目的原因。
退回的直接借记/贷记
退回支票
新西兰退回项目
|