地區:本文適用於在香港和新加坡進行交易的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳情請參閱 按地區劃分的特色功能。
完整詳情請參閱 按地區劃分的特色功能。
定期付款可讓您建立排程,以管理 FPS(香港)或 ACH(新加坡)的定期重複付款。新的定期付款排程必須由具有正確權限的使用者核准後才能生效。生效後,系統會在入賬日(Value Date)前大約七天根據排程建立付款,並可在 當前付款 畫面中檢視和核准。
請按照以下步驟建立每月定期付款排程。
建立定期付款排程(香港)
| 步驟 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 前往 Payments > Periodic Payments。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 按一下控制列上的 New。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 按一下 Periodic Domestic Payment。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 如有需要,選擇付款的來源分部(Division)。 如果您有權存取多個分部,可以為未來的付款設定 預設分部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 選擇扣款的 From 賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Repeats 預設為 Monthly(每月),因為這是目前唯一可用的頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 從 Repeats Every 下拉式清單中,選擇 1 至 12 個月的間隔。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 從 Repeats On 下拉式選單中,選擇該月中的特定日期,作為該次付款的入賬日(Value Date)。
如果您選擇 29、30 或 31,系統會顯示以下訊息:「警告:您選擇的日期並非對所有月份都有效。針對無效日期的付款,其入賬日將產生在該月的最後一個營業日或下一個營業日。」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 從日曆中選擇 Start Date(當前日期加一天),即開始產生付款的日期,並為付款的停止時間選擇 Ends 選項。它可以結束於指定的 End Date,或者在達到特定次數(After)後結束。最多可新增 60 次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 選擇如何處理非營業日(Non-Business Days)的選項:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 輸入最多 35 個字元的 Periodic Payment Name(定期付款名稱)。當您從範本建立付款時,這將成為付款名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 輸入最多 40 個字元的 Periodic Payment Description(定期付款說明)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 輸入最多 35 個字元的 Periodic Payment Reference(定期付款參考號),這將顯示在扣款賬戶、收款人對賬單和付款報告的明細中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 如有需要,輸入最多 55 個字元的 Debit Advice Description(扣款通知書說明),這將顯示在您的扣款賬戶對賬單上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 如有需要,勾選 Individual Debits(單獨扣款)核取方塊,以便為每個單獨的收款人付款指示在您的賬戶上產生一筆單獨的扣款記錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 如有需要,勾選 Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment(禁止修改此定期付款所建立之付款的收款人)核取方塊,以防止使用者在此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 按一下 Add 在收款人詳細資料清單中插入一行。
控制列
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 新增收款人
為降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理定期付款時,務必確認收款人詳細資料。
從您的「收款人」畫面新增收款人。
按一下 Beneficiary Name 欄位,然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用 Search Beneficiary 功能在您的「收款人」畫面中尋找收款人。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 如有需要,若與預先填入的定期付款參考號不同,請輸入最多 35 個字元的 Client Reference(客戶參考號)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 輸入收款人付款 Amount(金額)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 如有需要,按一下 Beneficiary Payment Details 以檢視或更新其他收款人資訊。
新增或更新收款人付款詳細資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 重複步驟 17-21,將其他收款人新增至定期付款中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 按一下 Review & Submit。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 按一下 Submit 提交定期付款排程。
系統會顯示一個確認彈出視窗,通知您定期付款排程已成功提交,並在「定期付款」畫面中等待核准。目前尚未設定排程。定期付款需要先獲得核准(或遭拒絕),然後才能根據排程用於建立付款。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 按一下 OK 返回「定期付款」畫面。 |
建立定期付款排程(新加坡)
| 步驟 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 前往 Payments > Periodic Payments。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 按一下控制列上的 New。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 按一下 Periodic Domestic Payment。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 如有需要,選擇付款的來源分部(Division)。 如果您有權存取多個分部,可以為未來的付款設定 預設分部。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 選擇扣款的 From 賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Repeats 預設為 Monthly(每月),因為這是目前唯一可用的頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 從 Repeats Every 下拉式清單中,選擇 1 至 12 個月的間隔。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 從 Repeats On 下拉式選單中,選擇該月中的特定日期,作為該次付款的入賬日(Value Date)。
如果您選擇 29、30 或 31,系統會顯示以下訊息:「警告:您選擇的日期並非對所有月份都有效。針對無效日期的付款,其入賬日將產生在該月的最後一個營業日或下一個營業日。」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 從日曆中選擇 Start Date(當前日期加一天),即開始產生付款的日期,並為付款的停止時間選擇 Ends 選項。它可以結束於指定的 End Date,或者在達到特定次數(After)後結束。最多可新增 60 次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 選擇如何處理非營業日(Non-Business Days)的選項:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 輸入最多 35 個字元的 Periodic Payment Name(定期付款名稱)。當您從範本建立付款時,這將成為付款名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 輸入最多 40 個字元的 Periodic Payment Description(定期付款說明)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 輸入最多 35 個字元的 Periodic Payment Reference(定期付款參考號),這將顯示在扣款賬戶、收款人對賬單和付款報告的明細中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 如有需要,輸入最多 55 個字元的 Debit Advice Description(扣款通知書說明),這將顯示在您的扣款賬戶對賬單上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 如有需要,勾選 Individual Debits(單獨扣款)核取方塊,以便為每個單獨的收款人付款指示在您的賬戶上產生一筆單獨的扣款記錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 如有需要,勾選 Disable Beneficiary changes for Payments created from this Periodic Payment(禁止修改此定期付款所建立之付款的收款人)核取方塊,以防止使用者在此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 按一下 Add 在收款人詳細資料清單中插入一行。
控制列
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 新增收款人
為降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理定期付款時,務必確認收款人詳細資料。
從您的「收款人」畫面新增收款人。
按一下 Beneficiary Name 欄位,然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用 Search Beneficiary 功能在您的「收款人」畫面中尋找收款人。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 如有需要,若與預先填入的定期付款參考號不同,請輸入最多 35 個字元的 Client Reference(客戶參考號)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 輸入收款人付款 Amount(金額)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 如有需要,按一下 Beneficiary Payment Details 以檢視或更新其他收款人資訊。
新增或更新收款人付款詳細資料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 重複步驟 17-21,將其他收款人新增至定期付款中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 按一下 Review & Submit。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 按一下 Submit 提交定期付款排程。
系統會顯示一個確認彈出視窗,通知您定期付款排程已成功提交,並在「定期付款」畫面中等待核准。目前尚未設定排程。定期付款需要先獲得核准(或遭拒絕),然後才能根據排程用於建立付款。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 按一下 OK 返回「定期付款」畫面。 |