対象地域: この記事は、インドネシアで銀行取引を行う ANZ Transactive - Global のお客様に適用されます。
詳細は、Features by Geography(地域別の機能)でご確認いただけます。
詳細は、Features by Geography(地域別の機能)でご確認いただけます。
国際送金テンプレートについて
国際送金テンプレートとは何ですか?
国際送金テンプレート(外国送金または電信送金とも呼ばれます)は、ANZがサポートし取引可能な通貨を使用して、単一の資金調達口座から世界中の受取人口座へ送金するためのテンプレートです。国際送金テンプレートでは、外国為替レートが必要となる2つの通貨が関与することがよくあります。
この送金タイプでは、給与(給与支払い)送金を作成することもできます。
正常に作成されると、事前設定されたテンプレートを使用して送金指示を作成できます。
詳細については、Asia & Pacific Payment Types(アジア・太平洋地域の送金タイプ)を参照してください。
国際送金テンプレートの送金方法ルール
- 非固定送金テンプレート: テンプレートから送金を作成する場合、部門、銀行/支店、引落口座、送金方法などの一部のフィールドは編集できません。
- 固定送金テンプレート: 固定テンプレートから送金を作成する場合、「変更を許可する」チェックボックスが選択されていないと、金額、送金の詳細、請求書の詳細などの追加フィールドが制限されます。
- 個別引落インジケーターは、送金テンプレートに2人以上の受取人が追加されている場合に選択可能になります。
- テンプレート内の送金指示は必須とはみなされません。送金時に送金金額や追加情報などの追加情報を追加できるためです。
国際送金テンプレートは誰が作成できますか?
- 起票者(Initiator)および口座アクセス権限を持つ対象ユーザーは、組織の事前に決定されたユーザー権限と送金設定に基づいて、国際送金テンプレートを作成および管理できます。これらのロール権限には以下が含まれます。
- 起票者(Initiator)
- 起票/承認(Initiate/Authorise)
- フルアクセス(Full Access)
- 給与送金(Payroll Payments)の権限を持つユーザーのみが、給与インジケーターが選択されている場合に送金の表示、編集、承認を行うことができます。
送金テンプレート入力画面
国際送金テンプレート画面
以下は、テンプレート名やテンプレートグループなどのフィールドを含む国際送金テンプレート画面の例です。その他のすべてのフィールドは、国際送金(International Transfer)画面を複製したものです。
受取人送金詳細画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座詳細、受取人銀行詳細、送金リファレンス、送金情報、請求書詳細などのフィールドを含む受取人送金詳細画面の例です。
受取人詳細画面
以下の画像は、受取人の氏名、住所、口座、受取人のEメールアドレスなどのフィールドを含む受取人詳細画面の例です。
国際送金テンプレートの作成
「アジア・太平洋地域の送金(Asia & Pacific Payments)」メニューから国際送金テンプレートを作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください:
- 「テンプレート(Templates)」>「新規作成(New)」をクリックします(以下のステップバイステップの手順を参照)。
- Approve Payments(送金の承認)をクリック > 送金を選択 > 「アクション(Actions)」 > 「テンプレートの作成(Create Template)」をクリックします。
- Current Payments(現在の送金)をクリック > 送金を選択 > 「アクション(Actions)」 > 「テンプレートの作成(Create Template)」をクリックします。
- Past Payments(過去の送金)をクリック > 送金を選択 > 「アクション(Actions)」 > 「テンプレートの作成(Create Template)」をクリックします。
国際送金テンプレートを作成するには、以下の手順に従ってください:
| ステップ | アクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asia & Pacific Payments > Templates メニューをクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コントロールバーの New をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | International Payment Template をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 70文字以内で Template Name(テンプレート名)を入力します。これは、テンプレートから送金を作成する際のテンプレート名になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 必要に応じて、Template Group(テンプレートグループ)を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 必要に応じて、送金作成時にフィールドの編集を制限するために Fixed Payment Template(固定送金テンプレート)チェックボックスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 必要に応じて、送金元となる Division(部門)を選択します。 複数の部門の権限をお持ちの場合は、今後の送金のためにデフォルトの部門を設定できます。 「銀行/支店」フィールドは、選択した部門に基づいて自動入力されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Debit Account(引落口座)を選択します。 「依頼人名」および「代替依頼人名」は、選択した引落口座に基づいて自動入力されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 必要に応じて、引落口座の通貨と異なる場合は Payment Currency(送金通貨)を選択します。利用可能な送金通貨の一覧については、Processing & cut-off times(処理およびカットオフ時間)を参照してください。受取人金額が入力されると、正味の Payment Amount(送金金額)が自動入力されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 必要に応じて、機密性の高い給与支払いを行い、送金の表示、編集、承認へのアクセスを制限するために Payroll(給与)を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 必要に応じて、口座明細書レポートのすべての入金に対して個別の引落エントリを表示するために Individual Debits(個別引落)を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
不正行為のリスクを軽減するため、ANZは送金処理時に常に受取人の詳細を確認することを推奨します。
Add をクリックし、以下のオプションを使用して1つ以上の受取人詳細を追加します:受取人リストから受取人を追加する
「受取人名」フィールドから受取人を検索して選択し、次のステップに進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして追加の受取人を追加します。
新規受取人を追加する
これらのステップを完了するには、ユーザーに新規受取人を作成する権限が必要です。
現在、新規受取人を受取人メニューに保存することはできません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 必要に応じて、20文字以内で Payment Reference(送金リファレンス)を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 受取人の送金 Amount(金額)を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 必要に応じて、Details(詳細)アイコンをクリックして、追加の受取人情報を表示および更新します。利用可能なフィールド: 受取人送金詳細の追加または更新
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 必要に応じて、上記のステップを繰り返して、各受取人をテンプレートに追加します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Save をクリックします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Close をクリックして、テンプレート画面に戻ります。 |
次のステップ
テンプレートが正常に保存されたら、次のステップに進むことができます: