地理本文適用於在澳洲和紐西蘭使用澳盛銀行跨境交易平台的客戶。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
詳情請見依地理區域劃分的特色。
定期付款時間表
定期付款讓您可以建立排程來管理直接扣款(澳洲)或國內(紐西蘭)的定期付款。如果您的機構已設定核准範本,新的定期付款需要事先獲得具有正確權限的用戶批准才能生效。生效後,系統會在價值日期前約七天根據排程建立付款,並可在「目前付款」畫面中檢視和批准。
按照以下步驟建立每月定期付款時間表。
建立定期付款(澳洲)
建立定期付款有多種方式。請從下列方法中擇一:
方法一:使用付款範本
為降低詐騙風險,澳盛銀行建議您在使用範本時務必驗證受益人詳細資訊。
建立付款範本,請參考國內付款範本 (澳洲)。
使用現有的直接付款範本建立定期付款,請遵循以下步驟:方法二:建立定期國內付款
建立定期國內或國內薪資支付,請按照以下步驟操作:
步驟 | 行動 | ||||||||||
一 | 前往付款> 定期付款。 | ||||||||||
2 | 點擊全新在控制列上。 | ||||||||||
三 | 點擊定期家庭支付或定期家庭薪資支付。 | ||||||||||
4 | 如有需要,請選擇付款部門。 如果您符合多個部門的資格,您可以設定預設除法未來付款 |
||||||||||
五 | 選擇扣款帳戶從。 | ||||||||||
六 | 重複目前僅提供每月一次,所以預設為「每月」。 | ||||||||||
7 | 從重複週期下拉式選單,選擇 1 到 12 個月的間隔。
|
||||||||||
8 | 從重複開啟下拉選單,選擇日期以建立付款實例。 如果您選擇 29、30 或 31 日,則會顯示以下訊息:「警告:您選擇的日期並非所有月份都有效。無效日期的付款將會以該月最後一個營業日或下一個營業日作為生效日期。」
|
||||||||||
9 | 選取 a起始日期從日曆中選擇付款實例開始生成的日期(當日加一天),然後選擇結束付款實例停止的選項。它可以在指定結束日期,或者它可以結束之後出現次數。最多可新增 60 次。 | ||||||||||
10 | 選擇非工作日的管理方式:
|
||||||||||
11 | 輸入 a定期付款名稱最多 16 個字元。建立付款時,這將成為付款名稱。 | ||||||||||
12 | 輸入 a定期付款說明最多40個字元。 | ||||||||||
13 | 輸入 a定期付款參考編號最多 18 個字元。這將顯示在貸方帳戶、收款方對帳單和付款報告的敘述中。 | ||||||||||
14 | 如果需要,選擇一個 機密資料群組 從下拉式選單中。 | ||||||||||
15 | 輸入 a敘述說明最多 40 個字元。這將顯示在信用卡帳單明細中。 | ||||||||||
16 | 選取 a直接輸入使用者 ID從下拉式選單中。 | ||||||||||
17 | 如有需要,請選擇停用以此定期付款建立之付款的受益人變更勾選此核取方塊,即可防止使用者在以此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資訊。 | ||||||||||
18 |
受益人詳細資料
為降低詐騙風險,澳盛銀行建議您在處理定期付款時務必確認收款人資料。
控制列
點擊新增新增付款指示 |
||||||||||
19 | 新增受益人 從您的受益人畫面新增受益人。
在...中點擊受益人姓名欄位,然後從下拉式清單中選擇一位受益人。您也可以使用搜尋受益人在您的受益人螢幕中尋找受益人的功能。
新增受益人
|
||||||||||
20 | 輸入 金額 匯款給受益人。 | ||||||||||
21 | 如果需要,請按一下受益人付款明細更新以下內容:
|
||||||||||
22 | 重複上述步驟以新增每位受益人至定期付款。 | ||||||||||
23 | 點擊審閱並提交。 | ||||||||||
24 | 點擊提交提交定期付款時間表。 | ||||||||||
25 | 點擊好的返回定期付款畫面 |
建立定期付款 (紐西蘭)
建立定期付款有多種方式。請從下列方法中擇一:
方法一:使用付款範本
為降低詐騙風險,澳盛銀行建議您在使用範本時務必驗證受益人詳細資訊。
建立付款範本,請參考國內付款範本 (紐西蘭)。
使用國內付款範本建立定期付款,請遵循以下步驟:方法二:建立定期國內付款
建立定期國內或國內薪資支付,請按照以下步驟操作:
步驟 | 行動 | ||||||||||
一 | 前往付款> 定期付款。 | ||||||||||
2 | 點擊全新在控制列上。 | ||||||||||
三 | 點擊定期家庭支付或定期家庭薪資支付。 | ||||||||||
4 | 如有需要,請選擇付款部門。 如果您符合多個部門的資格,您可以設定預設除法未來付款 |
||||||||||
五 | 選擇扣款帳戶從。 | ||||||||||
六 | 重複目前僅提供每月一次,所以預設為「每月」。 | ||||||||||
7 | 從重複週期下拉式選單,選擇 1 到 12 個月的間隔。
|
||||||||||
8 | 從重複開啟從下拉選單中選擇日期以建立付款實例。 如果您選擇 29、30 或 31 日,系統會顯示以下訊息:「警告:您選擇的日期並非所有月份都有效。無效日期的付款將會以該月最後一個營業日或下一個營業日作為付款日期。」
|
||||||||||
9 | 選取 a起始日期從日曆中選擇付款實例開始生成的日期(當日加一天),然後選擇結束付款實例停止的選項。它可以在指定結束日期,或者它可以結束之後出現次數。最多可新增 60 次。 | ||||||||||
10 | 輸入 a定期付款名稱最多 16 個字元。當您從範本建立付款時,這將成為付款名稱。 | ||||||||||
11 | 輸入 a定期付款說明最多40個字元。 | ||||||||||
12 | 如果需要,請如下填寫您的帳戶詳細資訊:
|
||||||||||
13 | 如果需要,選擇一個 機密資料群組 從下拉式選單中。 | ||||||||||
14 | 如有需要,請選擇個別借方勾選此核取方塊,即可在您的帳戶報表中,針對每筆貸項顯示個別的借項。 | ||||||||||
15 | 如有需要,請選擇停用以此定期付款建立之付款的受益人變更勾選此核取方塊,即可防止使用者在以此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳細資訊。 | ||||||||||
16 |
受益人詳細資料
為降低詐騙風險,澳盛銀行建議您在處理定期付款時務必確認收款人資料。
控制列
|
||||||||||
17 | 新增受益人 從您的受益人畫面新增受益人。
在...中點擊受益人姓名欄位,然後從下拉式清單中選擇一位受益人。您也可以使用搜尋受益人在您的受益人螢幕中尋找受益人的功能。
新增受益人
|
||||||||||
18 | 如果需要,請輸入特定的最多 12 個字元,將顯示在受益人帳單的敘述中。 | ||||||||||
19 | 如果需要,請輸入程式碼最多 12 個字元,會顯示在借方帳戶和收款人帳單的敘述中。 | ||||||||||
20 | 如果需要,請輸入參考最多 12 個字元,將顯示在受益人帳單的敘述中。 | ||||||||||
21 | 輸入 金額 匯款給受益人。 | ||||||||||
22 | 如果需要,請按一下受益人付款明細更新以下內容:
|
||||||||||
23 | 重複上述步驟,將每位受益人添加到定期付款中。 | ||||||||||
24 | 點擊審閱並提交。 | ||||||||||
25 | 檢閱定期付款詳細資訊,然後按一下提交提交定期付款。 | ||||||||||
26 | 點擊好的返回定期付款畫面 |
相關內容卡片結束