地區:本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱按地區劃分的特點。
完整詳情請參閱按地區劃分的特點。
定期付款排程
定期付款允許您建立排程來管理 Direct Entry (AU) 或國內 (NZ) 循環付款。如果您的組織設定為需要核准範本,則新的定期付款在啟用前需要由具有正確權限的用戶進行核准。啟用後,系統將在價值日(Value Date)前大約七天根據排程建立付款,並可在「當前付款」畫面中查看和核准。
請按照以下步驟建立每月定期付款排程。
建立定期付款(澳洲)
有多種方法可以建立定期付款。請選擇以下方法之一:
方法 1:使用付款範本
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在使用範本時始終驗證收款人詳情。
要建立付款範本,請參閱國內付款範本 (AU)。
要使用現有的 Direct Entry 付款範本建立定期付款,請按照以下步驟操作:方法 2:建立定期國內付款
要建立定期國內付款或定期國內薪資付款,請按照以下步驟操作:
| 步驟 | 操作 | ||||||||||
| 1 | 前往付款 > 定期付款。 | ||||||||||
| 2 | 點擊控制列上的新增。 | ||||||||||
| 3 | 點擊定期國內付款或定期國內薪資付款。 | ||||||||||
| 4 | 如果需要,選擇付款的扣款部門。 如果您有權存取多個部門,可以為未來的付款設定預設部門。 |
||||||||||
| 5 | 選擇資金將從中扣除的帳戶。 | ||||||||||
| 6 | 重複預設為「每月」,因為這是目前唯一可用的頻率。 | ||||||||||
| 7 | 從每隔下拉式清單中,選擇 1 到 12 個月的間隔。
|
||||||||||
| 8 | 從重複於下拉式選單中,選擇該月中的特定日期,該日期將作為該次付款的價值日。
如果您選擇 29、30 或 31,系統會顯示以下內容:「警告:您選擇了並非所有月份都有效的日期。無效日期的付款將在該月的最後一個營業日或下一個營業日產生價值日。」
|
||||||||||
| 9 | 從行事曆中選擇開始日期(當前日期加一天),即付款開始產生的日期,並選擇結束選項以確定何時停止產生付款。它可以以指定的結束日期結束,也可以在達到一定次數後結束。最多可新增 60 次。 | ||||||||||
| 10 | 選擇如何處理非營業日的選項:
|
||||||||||
| 11 | 輸入最多 16 個字元的定期付款名稱。當您從範本建立付款時,這將成為「付款名稱」。 | ||||||||||
| 12 | 輸入最多 40 個字元的定期付款說明。 | ||||||||||
| 13 | 輸入最多 18 個字元的定期付款參考號。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶和接收者的對帳單以及付款報告上。 | ||||||||||
| 14 | 如果需要,從下拉式清單中選擇一個 機密資料群組。 | ||||||||||
| 15 | 輸入最多 40 個字元的對帳單敘述。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。 | ||||||||||
| 16 | 從下拉式清單中選擇一個 Direct Entry 用戶 ID。 | ||||||||||
| 17 | 如果需要,勾選禁止修改由此定期付款建立的付款的收款人核取方塊,以防止用戶在由此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳情。 | ||||||||||
| 18 |
收款人詳情
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理定期付款時始終確認收款人詳情。
控制列
點擊新增將付款指示新增到清單中。 |
||||||||||
| 19 | 新增收款人
從您的「收款人」畫面新增收款人。
點擊收款人名稱欄位,然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用搜尋收款人功能在「收款人」畫面中尋找收款人。
新增收款人
|
||||||||||
| 20 | 輸入要匯給收款人的金額。 | ||||||||||
| 21 | 如果需要,點擊收款人付款詳情以更新以下內容:
|
||||||||||
| 22 | 重複上述步驟,將每個收款人新增到定期付款中。 | ||||||||||
| 23 | 點擊審查並提交。 | ||||||||||
| 24 | 點擊提交以提交定期付款排程。 | ||||||||||
| 25 | 點擊確定返回「定期付款」畫面。 |
建立定期付款(紐西蘭)
有多種方法可以建立定期付款。請選擇以下方法之一:
方法 1:使用付款範本
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在使用範本時始終驗證收款人詳情。
要建立付款範本,請參閱國內付款範本 (NZ)。
要使用國內付款範本建立定期付款,請按照以下步驟操作:方法 2:建立定期國內付款
要建立定期國內付款或定期國內薪資付款,請按照以下步驟操作:
| 步驟 | 操作 | ||||||||||
| 1 | 前往付款 > 定期付款。 | ||||||||||
| 2 | 點擊控制列上的新增。 | ||||||||||
| 3 | 點擊定期國內付款或定期國內薪資付款。 | ||||||||||
| 4 | 如果需要,選擇付款的扣款部門。 如果您有權存取多個部門,可以為未來的付款設定預設部門。 |
||||||||||
| 5 | 選擇資金將從中扣除的帳戶。 | ||||||||||
| 6 | 重複預設為「每月」,因為這是目前唯一可用的頻率。 | ||||||||||
| 7 | 從每隔下拉式清單中,選擇 1 到 12 個月的間隔。
|
||||||||||
| 8 | 從重複於下拉式選單中,選擇該月中的特定日期,該日期將作為該次付款的價值日。
如果您選擇 29、30 或 31,系統會顯示以下內容:「警告:您選擇了並非所有月份都有效的日期。無效日期的付款將在該月的最後一個營業日或下一個營業日產生價值日。」
|
||||||||||
| 9 | 從行事曆中選擇開始日期(當前日期加一天),即付款開始產生的日期,並選擇結束選項以確定何時停止產生付款。它可以以指定的結束日期結束,也可以在達到一定次數後結束。最多可新增 60 次。 | ||||||||||
| 10 | 輸入最多 16 個字元的定期付款名稱。當您從範本建立付款時,這將成為「付款名稱」。 | ||||||||||
| 11 | 輸入最多 40 個字元的定期付款說明。 | ||||||||||
| 12 | 如果需要,請按如下方式填寫您的帳戶詳情:
|
||||||||||
| 13 | 如果需要,從下拉式清單中選擇一個 機密資料群組。 | ||||||||||
| 14 | 如果需要,勾選單筆扣款核取方塊,以便在您的帳戶對帳單報告中為每筆貸記顯示單獨的扣款分錄。 | ||||||||||
| 15 | 如果需要,勾選禁止修改由此定期付款建立的付款的收款人核取方塊,以防止用戶在由此定期付款建立的付款中新增收款人或編輯現有收款人的詳情。 | ||||||||||
| 16 |
收款人詳情
為了降低詐騙風險,ANZ 建議您在處理定期付款時始終確認收款人詳情。
控制列
|
||||||||||
| 17 | 新增收款人
從您的「收款人」畫面新增收款人。
點擊收款人名稱欄位,然後從下拉式清單中選擇收款人。您也可以使用搜尋收款人功能在「收款人」畫面中尋找收款人。
新增收款人
|
||||||||||
| 18 | 如果需要,輸入最多 12 個字元的細節 (Particular),這將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。 | ||||||||||
| 19 | 如果需要,輸入最多 12 個字元的代碼 (Code),這將作為敘述的一部分顯示在借記帳戶和收款人的對帳單上。 | ||||||||||
| 20 | 如果需要,輸入最多 12 個字元的參考號 (Reference),這將作為敘述的一部分顯示在收款人的對帳單上。 | ||||||||||
| 21 | 輸入要匯給收款人的金額。 | ||||||||||
| 22 | 如果需要,點擊收款人付款詳情以更新以下內容:
|
||||||||||
| 23 | 重複上述步驟,將每個收款人新增到定期付款中。 | ||||||||||
| 24 | 點擊審查並提交。 | ||||||||||
| 25 | 審查定期付款詳情,然後點擊提交以提交定期付款。 | ||||||||||
| 26 | 點擊確定返回「定期付款」畫面。 |