地理區域:本文適用於在澳洲、香港、印度、紐西蘭、菲律賓、新加坡和越南辦理銀行業務的 ANZ Transactive – Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特色功能。
完整詳細資訊請參閱 按地理區域劃分的特色功能。
- 可用的產品類別取決於您組織訂閱的 ANZ 服務
- 可用屬性(帳戶、貸款、定期存款、計費實體、機密資料群組、審批權限、付款用途(標準或薪資)、合約)定義於 使用者權限 中。
關於角色權限
角色權限決定使用者在 ANZ Transactive – Global 中可以執行的操作,例如檢視、核准和管理產品與服務。這些角色按類別分組,包括報表、付款管理、應收款項管理、範本管理、收款人管理、付款人管理、自助服務和合約管理。下表顯示了角色內可以授予的權限。
角色權限設定
現金管理
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報表 | 帳戶 | 檢視和下載 | 檢視和下載報表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款管理 | 定期存款 | 檢視和下載 | 檢視 and 下載報表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款管理 |
澳洲
香港
印度
紐西蘭
菲律賓
新加坡
越南
多銀行付款 國際付款 轉帳 |
檢視 |
檢視付款。 檢視定期付款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向臨時收款人付款 | 檢視並建立向臨時受益人(未在「受益人」畫面中核准的受益人)的付款。包括管理付款:編輯、刪除、撤回、重新提交、停止或複製。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用已核准的範本或收款人付款 | 檢視並使用已核准的範本或「受益人」畫面中已核准的受益人建立付款。包括管理付款:編輯、刪除、撤回、重新提交、停止或複製。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔案匯入 | 檢視付款並匯入付款檔案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲取匯率/交易 | 檢視付款並獲取跨貨幣轉帳和付款的匯率/交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視付款並核准由其他使用者建立的付款。具有此權限的使用者還可以獲取跨貨幣付款的匯率/交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視付款並自我核准由該使用者建立的付款。僅當勾選「核准」以及「向臨時收款人付款」或「使用已核准的範本或收款人付款」之一時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收款項管理 |
AU 境內付款 (直接扣記) NZ 境內付款 (直接扣記) |
檢視 | 檢視直接扣記請求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向臨時付款人付款 | 檢視並建立向臨時付款人(未在「付款人清單」中核准的付款人)的直接扣記請求。包括管理直接扣記請求:編輯、刪除、撤回、停止或複製。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用已核准的範本或付款人付款 | 檢視並使用已核准的範本或「付款人清單」中已核准的付款人建立直接扣記請求。包括管理直接扣記請求:編輯、刪除、撤回、停止或複製。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔案匯入 | 檢視直接扣記請求並匯入直接扣記檔案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視直接扣記請求並核准由其他使用者建立的直接扣記請求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視直接扣記請求並自我核准由該使用者建立的直接扣記請求。僅當勾選「核准」以及「向臨時付款人付款」或「使用已核准的範本或付款人付款」之一時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收款項管理 |
PayID 管理 SG 別名管理 |
檢視 | 檢視 PayID 和別名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 檢視、建立、編輯、核准、拒絕、轉移、註銷、停用和啟用 PayID 和別名請求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視 PayID 和別名,並核准由其他使用者建立的請求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視 PayID 和別名,並自我核准由該使用者建立的請求。僅當勾選「管理」和「核准」時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 範本管理 |
澳洲
香港
印度
紐西蘭
菲律賓
新加坡
越南
多銀行付款 國際付款 |
檢視 | 檢視範本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 檢視、建立、編輯、刪除、撤回和複製範本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視範本並核准由其他使用者建立的範本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視範本並自我核准由該使用者建立的範本。僅當勾選「管理」和「核准」時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收款人管理 | 收款人管理 | 檢視 | 在「受益人」畫面中檢視受益人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 在「受益人」畫面中檢視、建立、編輯和刪除受益人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視受益人,並核准由其他使用者新增至「受益人」畫面的受益人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視受益人,並自我核准由該使用者新增至「受益人」畫面的受益人。僅當勾選「管理」和「核准」時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款人管理 | 付款人管理 | 檢視 | 在「付款人清單」中檢視付款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 在「付款人清單」中檢視、建立、編輯和刪除付款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視付款人,並核准由其他使用者新增至「付款人清單」的付款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視付款人,並自我核准由該使用者新增至「付款人清單」的付款人。僅當勾選「管理」和「核准」時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayTo 協議 | PayTo 協議 | 檢視 | 檢視 PayTo 協議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 檢視、核准、拒絕、暫停、恢復、編輯和取消 PayTo 協議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准 | 檢視 PayTo 協議並核准新的或更新的授權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許自我核准 | 檢視 PayTo 協議並自我核准授權。僅當勾選「管理」和「核准」時,才能勾選此項。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入賬授權管理 | 入賬授權管理 | 檢視 | 檢視入賬授權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服務請求 不確定您使用的是哪個版本的服務請求?請查看 服務請求版本常見問題。
服務請求版本 1.0
服務請求版本 2.0
服務請求:一般查詢
服務請求:追蹤付款與交易
服務請求:調查付款與交易
服務請求:訂購簿冊
服務請求:管理定期/自動付款
服務請求:上傳文件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務卡
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 報表 | 報表與服務請求 | 檢視和下載 | 檢視和下載報表與服務請求。 |
| 服務請求:卡片線上申請 | 報表與服務請求 | 建立 | 建立卡片線上申請 |
| 修改 | 修改卡片線上申請 | ||
| 刪除 | 刪除卡片線上申請 | ||
| 重新提交 | 重新提交卡片線上申請 | ||
| 檢視 | 檢視卡片線上申請 | ||
| 核准 | 核准卡片線上申請 | ||
| 驗證 | 驗證卡片線上申請 | ||
| 拒絕 | 拒絕卡片線上申請 | ||
| 服務請求:對帳單偏好設定 | 報表與服務請求 | 建立 | 建立對帳單偏好設定請求。 |
| 修改 | 修改對帳單偏好設定請求。 | ||
| 刪除 | 刪除對帳單偏好設定請求。 | ||
| 重新提交 | 重新提交對帳單偏好設定請求。 | ||
| 檢視 | 檢視對帳單偏好設定請求。 | ||
| 核准 | 核准對帳單偏好設定請求。 | ||
| 驗證 | 驗證對帳單偏好設定請求。 | ||
| 拒絕 | 拒絕對帳單偏好設定請求。 | ||
| 服務請求:卡片維護 | 報表與服務請求 | 建立 | 建立卡片維護請求。 |
| 修改 | 修改卡片維護請求。 | ||
| 刪除 | 刪除卡片維護請求。 | ||
| 重新提交 | 重新提交卡片維護請求。 | ||
| 檢視 | 檢視卡片維護請求。 | ||
| 核准 | 核准卡片維護請求。 | ||
| 驗證 | 驗證卡片維護請求。 | ||
| 拒絕 | 拒絕卡片維護請求。 | ||
| 使用者管理 | 商務卡管理 | 建立 | 建立商務卡使用者。 |
| 修改 | 修改商務卡使用者。 | ||
| 刪除 | 刪除商務卡使用者。 | ||
| 停用 | 停用商務卡使用者。 | ||
| 啟用 | 啟用商務卡使用者。 | ||
| 檢視 | 檢視商務卡使用者。 | ||
| 分配/取消分配應用程式資源 | 為商務卡使用者分配/取消分配應用程式資源。 | ||
| 分配/取消分配權利 | 為商務卡使用者分配/取消分配權利。 | ||
| 管理安全裝置 | 為商務卡使用者管理安全裝置。 | ||
| 產生/重設密碼 | 為商務卡使用者產生/重設密碼。 | ||
| 核准 | 核准商務卡管理使用者。 | ||
| 客戶使用者管理稽核報表 | 檢視商務卡管理的客戶使用者管理稽核報表。 |
客戶管理
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 部門管理 | 管理 | 檢視 | 檢視部門設定。 |
| 管理 | 檢視和編輯部門設定 | ||
| 核准 | 核准部門設定變更。 | ||
| 使用者管理 | 管理 | 檢視 | 檢視使用者在 ANZ Transactive – Global 內的存取權限,包括使用者權限、使用者角色和使用者憑證。 |
| 管理 | 管理使用者在 ANZ Transactive – Global 內的存取權限,包括使用者權限、使用者角色和使用者憑證。 | ||
| 重設密碼 | 重設使用者密碼。 | ||
| 核准 | 核准使用者個人檔案變更。 | ||
| 角色管理 | 管理 | 檢視 | 檢視系統和自訂角色,顯示每個角色的權限。 |
| 管理 | 管理系統和自訂角色。 | ||
| 核准 | 核准系統和自訂角色變更。 | ||
| 資源 (帳戶) 管理 | 管理 | 檢視 | 檢視帳戶資訊,包括法人實體名稱、帳戶簡稱、帳戶地址、銀行/分行、帳戶註冊國家或地區、帳戶貨幣、付款資金來源方法、帳戶有權使用的產品和服務請求,以及帳戶註冊到的部門。 |
| 管理 | 編輯帳戶簡稱,或在部門中新增/移除帳戶。 | ||
|
自由裁量權 (適用於香港、印度、新加坡、菲律賓和越南)。 |
檢視和管理帳戶自由裁量權 | ||
| 小組管理 | 管理 | 檢視 | 檢視授權小組。 |
| 管理 | 設定和管理授權小組。 | ||
| 核准 | 核准小組 | ||
| 機密資料群組管理 | 管理 | 檢視 | 檢視機密資料群組管理。 |
| 管理 | 設定和管理機密資料群組。 | ||
| 核准 | 核准機密資料群組。 |
費用與收費
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 費用與收費 | 費用 | 檢視 | 檢視因使用 ANZ 產品和服務而向您組織收取的費用趨勢和詳細資訊 |
外匯 (FX) 服務
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 合約管理 | 合約管理 | 檢視 | 檢視 FX 合約。 |
| 建立 | 設定 FX 合約。 | ||
| 管理 | 管理 FX 合約。 | ||
| FX 匯率 | 合約管理 | 檢視 | 檢視 FX 匯率 |
機構洞察
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 數據洞察 |
客戶分析 經濟脈動 交易 |
檢視 | 檢視有助於了解您的客戶、同行、行業和業務的洞察資訊 |
貸款
| 類別 | 產品 | 權限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 報表 | 貸款報表 | 檢視和下載 | 檢視和下載報表。 |
您可能會發現這些很有幫助
YouTube 影片在某些 ANZ 地理區域可能無法播放。