适用地区:本文适用于在澳大利亚、香港、印度、新西兰、菲律宾、新加坡和越南办理银行业务的 ANZ Transactive – Global 客户。
完整详情请参阅 按地区划分的功能。
完整详情请参阅 按地区划分的功能。
- 可用的产品类别取决于贵公司订阅的 ANZ 服务
- 可用属性(账户、贷款、定期存款、计费实体、机密数据组、审批权限、付款用途(标准或工资单)、合同)在 用户权限 中定义。
关于角色权限
角色权限决定了用户在 ANZ Transactive – Global 中可以执行的操作,例如查看、审批和管理产品及服务。这些角色按类别分组,包括报告、付款管理、应收款项管理、模板管理、收款人管理、付款人管理、自助服务和合同管理。下表显示了可在角色内授予的权限。
角色权限设置
现金管理
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告 | 账户 | 查看和下载 | 查看和下载报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款管理 | 定期存款 | 查看和下载 | 查看和下载报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款管理 |
澳大利亚
香港
印度
新西兰
菲律宾
新加坡
越南
多银行付款 国际付款 转账 |
查看 |
查看付款。 查看定期付款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向临时收款人付款 | 查看并创建向临时受益人(未在“受益人”屏幕中获得批准的受益人)的付款。包括管理付款:编辑、删除、撤回、重新提交、停止或复制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用已批准的模板或收款人付款 | 查看并使用“受益人”屏幕中已批准的模板或已批准的受益人创建付款。包括管理付款:编辑、删除、撤回、重新提交、停止 or 复制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件导入 | 查看付款并导入付款文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获取汇率/交易 | 查看付款并获取跨币种转账和付款的汇率/交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看付款并审批其他用户创建的付款。拥有此权限的用户还可以获取跨币种付款的汇率/交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看付款并自我审批由该用户创建的付款。仅当勾选了“审批”以及“向临时收款人付款”或“使用已批准的模板或收款人付款”之一时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收款项管理 |
AU 本地付款 (直接借记) NZ 本地付款 (直接借记) |
查看 | 查看直接借记申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向临时付款人付款 | 查看并创建向临时付款人(未在“付款人列表”中获得批准的付款人)的直接借记申请。包括管理直接借记申请:编辑、删除、撤回、停止或复制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用已批准的模板或付款人付款 | 查看并使用“付款人列表”中已批准的模板或已批准的付款人创建直接借记申请。包括管理直接借记申请:编辑、删除、撤回、停止或复制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件导入 | 查看直接借记申请并导入直接借记文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看直接借记申请并审批其他用户创建的直接借记申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看直接借记申请并自我审批由该用户创建的直接借记申请。仅当勾选了“审批”以及“向临时付款人付款”或“使用已批准的模板或付款人付款”之一时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收款项管理 |
PayID 管理 SG 别名管理 |
查看 | 查看 PayID 和别名。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 查看、创建、编辑、审批、拒绝、转账、注销、禁用和启用 PayID 和别名申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看 PayID 和别名,并审批其他用户创建的申请。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看 PayID 和别名,并自我审批由该用户创建的申请。仅当勾选了“管理”和“审批”时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模板管理 |
澳大利亚
香港
印度
新西兰
菲律宾
新加坡
越南
多银行付款 国际付款 |
查看 | 查看模板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 查看、创建、编辑、删除、撤回和复制模板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看模板并审批其他用户创建的模板。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看模板并自我审批由该用户创建的模板。仅当勾选了“管理”和“审批”时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收款人管理 | 收款人管理 | 查看 | 在“受益人”屏幕中查看受益人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 在“受益人”屏幕中查看、创建、编辑和删除受益人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看受益人并审批由其他用户添加到“受益人”屏幕中的受益人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看受益人并自我审批由该用户添加到“受益人”屏幕中的受益人。仅当勾选了“管理”和“审批”时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款人管理 | 付款人管理 | 查看 | 在“付款人列表”中查看付款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 在“付款人列表”中查看、创建、编辑和删除付款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看付款人并审批由其他用户添加到“付款人列表”中的付款人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看付款人并自我审批由该用户添加到“付款人列表”中的付款人。仅当勾选了“管理”和“审批”时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayTo 协议 | PayTo 协议 | 查看 | 查看 PayTo 协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | 查看、批准、拒绝、暂停、恢复、编辑和取消 PayTo 协议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审批 | 查看 PayTo 协议并审批新的或更新的授权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许自我审批 | 查看 PayTo 协议并自我审批授权。仅当勾选了“管理”和“审批”时,才能勾选此项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来账授权管理 | 来账授权管理 | 查看 | 查看来账授权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务申请 不确定您使用的是哪个版本的服务申请?请查看 服务申请版本常见问题解答。
服务申请版本 1.0
服务申请版本 2.0
服务申请:一般查询
服务申请:追踪付款与交易
服务申请:调查付款与交易
服务申请:订购凭证簿
服务申请:管理定期/自动付款
服务申请:上传文件
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务卡
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 报告 | 报告与服务申请 | 查看和下载 | 查看和下载报告及服务申请。 |
| 服务申请:卡片在线申请 | 报告与服务申请 | 创建 | 创建卡片在线申请 |
| 修改 | 修改卡片在线申请 | ||
| 删除 | 删除卡片在线申请 | ||
| 重新提交 | 重新提交卡片在线申请 | ||
| 查看 | 查看卡片在线申请 | ||
| 审批 | 审批卡片在线申请 | ||
| 核实 | 核实卡片在线申请 | ||
| 拒绝 | 拒绝卡片在线申请 | ||
| 服务申请:账单偏好设置 | 报告与服务申请 | 创建 | 创建账单偏好设置申请。 |
| 修改 | 修改账单偏好设置申请。 | ||
| 删除 | 删除账单偏好设置申请。 | ||
| 重新提交 | 重新提交账单偏好设置申请。 | ||
| 查看 | 查看账单偏好设置申请。 | ||
| 审批 | 审批账单偏好设置申请。 | ||
| 核实 | 核实账单偏好设置申请。 | ||
| 拒绝 | 拒绝账单偏好设置申请。 | ||
| 服务申请:卡片维护 | 报告与服务申请 | 创建 | 创建卡片维护申请。 |
| 修改 | 修改卡片维护申请。 | ||
| 删除 | 删除卡片维护申请。 | ||
| 重新提交 | 重新提交卡片维护申请。 | ||
| 查看 | 查看卡片维护申请。 | ||
| 审批 | 审批卡片维护申请。 | ||
| 核实 | 核实卡片维护申请。 | ||
| 拒绝 | 拒绝卡片维护申请。 | ||
| 用户管理 | 商务卡管理 | 创建 | 创建商务卡用户。 |
| 修改 | 修改商务卡用户。 | ||
| 删除 | 删除商务卡用户。 | ||
| 禁用 | 禁用商务卡用户。 | ||
| 启用 | 启用商务卡用户。 | ||
| 查看 | 查看商务卡用户。 | ||
| 分配/取消分配应用资源 | 为商务卡用户分配/取消分配应用资源。 | ||
| 分配/取消分配权限 | 为商务卡用户分配/取消分配权限。 | ||
| 管理安全设备 | 为商务卡用户管理安全设备。 | ||
| 生成/重置密码 | 为商务卡用户生成/重置密码。 | ||
| 审批 | 审批商务卡管理用户。 | ||
| 客户用户管理审计报告 | 查看商务卡管理的客户用户管理审计报告。 |
客户管理
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 部门管理 | 管理 | 查看 | 查看部门设置。 |
| 管理 | 查看和编辑部门设置 | ||
| 审批 | 审批部门设置更改。 | ||
| 用户管理 | 管理 | 查看 | 查看用户在 ANZ Transactive – Global 内的访问权限,包括用户权限、用户角色和用户凭证。 |
| 管理 | 管理用户在 ANZ Transactive – Global 内的访问权限,包括用户权限、用户角色 and 用户凭证。 | ||
| 重置密码 | 重置用户密码。 | ||
| 审批 | 审批用户个人资料更改。 | ||
| 角色管理 | 管理 | 查看 | 查看系统和自定义角色,显示每个角色的权限。 |
| 管理 | 管理系统和自定义角色。 | ||
| 审批 | 审批系统和自定义角色更改。 | ||
| 资源 (账户) 管理 | 管理 | 查看 | 查看账户信息,包括法律实体名称、账户简称、账户地址、银行/分行、账户归属国家或地区、账户币种、付款资金来源方式、该账户有权使用的产品和服务申请,以及该账户注册到的部门。 |
| 管理 | 编辑账户简称或向部门添加/删除账户。 | ||
|
自由裁量权 (适用于香港、印度、新加坡、菲律宾和越南)。 |
查看和管理账户自由裁量权 | ||
| 授权组管理 | 管理 | 查看 | 查看授权组。 |
| 管理 | 设置和管理授权组。 | ||
| 审批 | 审批授权组 | ||
| 机密数据组管理 | 管理 | 查看 | 查看机密数据组管理。 |
| 管理 | 设置和管理机密数据组。 | ||
| 审批 | 审批机密数据组。 |
费用与收费
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 费用与收费 | 费用 | 查看 | 查看因使用 ANZ 产品和服务而向贵公司收取的费用趋势和详情 |
外汇 (FX) 服务
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 合同管理 | 合同管理 | 查看 | 查看 FX 合同。 |
| 创建 | 设置 FX 合同。 | ||
| 管理 | 管理 FX 合同。 | ||
| FX 汇率 | 合同管理 | 查看 | 查看 FX 汇率 |
机构洞察
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 数据洞察 |
客户分析 经济脉搏 交易 |
查看 | 查看有助于了解您的客户、同行、行业和业务的洞察信息 |
贷款
| 类别 | 产品 | 权限 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 报告 | 贷款报告 | 查看和下载 | 查看和下载报告。 |
您可能会发现这些很有帮助
YouTube 视频在某些 ANZ 地区可能无法播放。